BLUE COAST II標售四房海景戶 成交價達3525萬|黃竹坑新盤 新盤速遞 2026-05-20 by Lam Polly · Published 2026-05-20 · Last modified 2026-05-21
PARK COLLEGE連沽2伙 單日套現1.23億|九龍塘豪宅 PARK COLLEGE 2026-05-20 by Lam Polly · Published 2026-05-20 · Last modified 2026-05-21
形瑨第三輪銷售截收5000票 超額逾56倍|荃灣新盤 形瑨 LIME SPARK 2026-05-20 by Lam Polly · Published 2026-05-20 · Last modified 2026-05-21
PORTO加推18伙入場價527.3萬 周日開賣6伙一房戶|鴨脷洲新盤 PORTO 2026-05-20 by Lam Polly · Published 2026-05-20 · Last modified 2026-05-21
海盈山4B期次輪招標沽6伙 套現逾3.3億|黃竹坑新盤 新盤速遞 2026-05-20 by Lam Polly · Published 2026-05-20 · Last modified 2026-05-21
瑜一‧天海沽海景三房戶 成交呎價達3.5萬|何文田新盤 瑜一‧天海 IN ONE ABOVE (瑜一第1A期) 2026-05-20 by Lam Polly · Published 2026-05-20 · Last modified 2026-05-21
柏傲莊III標售三房套戶 逾2174萬「破頂」成交|大圍新盤 新盤速遞 2026-05-20 by Lam Polly · Published 2026-05-20 · Last modified 2026-05-21
客人鍾情單位享開揚海景 斥630萬購青衣海欣花園2房戶 二手動向 2026-05-20 by Connie Li · Published 2026-05-20 · Last modified 2026-05-19
iCITY二期銷情持續火熱累沽74伙 套現約2.02億元 向隅者眾 發展商乘勢加推單位 平均折實價介乎267萬元至286萬元 利嘉閣錄內地買家連購2伙 睇樓量急增一倍 反映細價新盤吸金力強 工商舖 2026-05-20 by Lam Polly · Published 2026-05-20