凱和山千呎大宅獲承接 三房套連車位1295萬成交|屯門新盤 新盤速遞 2026-10-11 by Lam Polly · Published 2026-10-11 · Last modified 2026-10-12
峻譽.渣甸山兩房連車位2488萬成交 呎價逾5.6萬|港島新盤 新盤速遞 2026-10-11 by Lam Polly · Published 2026-10-11 · Last modified 2026-10-12
SIERRA SEA第2C(2)期聯同新地會舉辦會員置業專題講座|西沙新盤 SIERRA SEA Phase 2C (第2C期) 2026-10-11 by Lam Polly · Published 2026-10-11 · Last modified 2026-10-12
DEEP WATER SOUTH舉辦「秋天豐收音樂工作坊」 吸引逾100組家庭客參加|黃竹坑新盤 Deep Water South 第6A期 MONT BLUE 2026-10-11 by Lam Polly · Published 2026-10-11 · Last modified 2026-10-12
叡璟II錄新高成交 三房標準分層戶逾1922萬標售|西南九龍新盤 叡璟II THE STERLING II 2026-10-11 by Lam Polly · Published 2026-10-11 · Last modified 2026-10-12
SIERRA SEA第2C(2)期加推53伙 兩房折實價近541萬入場|西沙新盤 SIERRA SEA Phase 2C (第2C期) 2026-10-11 by Lam Polly · Published 2026-10-11 · Last modified 2026-10-12
擎海I提價1%加推194伙 一房最平418萬 折實平均呎價14688元|油塘新盤 擎海I THE ATLAS I 2026-10-11 by Lam Polly · Published 2026-10-11 · Last modified 2026-10-12
屯門漣山地下複式戶連雙車位1330萬沽 業主2005年買入 物業升值近57% 二手動向 2026-10-11 by Connie Li · Published 2026-10-11 · Last modified 2026-10-08
外區客720萬購日出康城領凱3房1套戶 一手業主2012年買入 帳賺逾2球離場 九龍 2026-10-11 by Ong KY · Published 2026-10-11 · Last modified 2026-10-09
老街坊「半夜談判」打動業主 屯門康麗花園低層戶477.5萬易手 二手動向 2026-10-10 by Connie Li · Published 2026-10-10 · Last modified 2026-10-07
換樓客630萬購荃灣翠豐臺兩房戶 業主2014年買入 離場大賺近「兩球」 二手動向 2026-10-10 by Connie Li · Published 2026-10-10 · Last modified 2026-10-07
大圍溱岸8號高層三房套戶3.9萬租出 業主2021年買入 現享逾3厘租金回報 二手動向 2026-10-10 by Connie Li · Published 2026-10-10 · Last modified 2026-10-07