首岸第3期首輪130伙全數獲認購 套現逾12億|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
首岸第3期加推70伙 折實價707萬入場 全數周四開賣|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
首岸第3期加推70伙 折實價707萬入場 全數周四開賣|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
維港‧灣畔售出3伙 涉資逾6482萬 最高成交呎價4.56萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
壹沐2期加推50伙 折實價523萬起 周三次輪發售|土瓜灣新盤 壹沐(第2期) HIGHWOOD (PHASE 2) 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
啟德海灣周末兩日錄14宗成交 吸金逾9000萬|啟德新盤 啟德海灣2 KT Marina 2 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
天璽.海高層四房戶4636萬標售 呎價逾4.2萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
薈淳周末連沽6伙 三房梗廚戶「雙破頂」成交 呎價逾2.16萬|黃大仙新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
海德園單日售出2伙 套現逾1700萬|柴灣新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
壹沐2期首輪150伙即日售罄 最大手客斥逾1億豪掃16伙|土瓜灣新盤 壹沐(第2期) HIGHWOOD (PHASE 2) 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
綠表客490萬購九龍灣彩興苑高層戶 一手業主2017年買入 物業升值39% 九龍 2026-05-10 by Ong KY · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-08