DEEP WATER SOUTH第6A期連沽2伙一房戶 單日套現逾1975萬|黃竹坑新盤 Deep Water South 第6A期 MONT BLUE 2026-05-31 by Connie Li · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-06-01
滶蘊加推26伙 周四招標開賣56伙|九龍塘新盤 新盤速遞 2026-05-31 by Connie Li · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-06-01
首岸兩期累沽569伙登4及5月成交伙數最多新盤 新期數料短期内推出|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-31 by Connie Li · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-06-01
#LYOS沽複式花園戶 退休夫婦鍾情有「天」有「地」斥逾1130萬入市|洪水橋新盤 新盤速遞 2026-05-31 by Connie Li · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-06-01
THE HENLEY I時隔5年重新加推48伙 折實平均呎價較上張價單高11 %|啟德新盤 新盤速遞 2026-05-31 by Connie Li · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-06-01
皓日848萬沽兩房戶 呎價逾1.9萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-05-31 by Connie Li · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-06-01
海瑅灣I周末兩日沽5伙 吸金逾4141萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2026-05-31 by Connie Li · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-06-01
形瑨4輪公開發售「鋪鋪清」 累沽419伙 吸金逾29億|荃灣新盤 形瑨 LIME SPARK 2026-05-31 by Connie Li · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-06-01
外區客868萬購何文田翠華大廈逾千呎戶 業主1999年買入 帳面大賺近5球半 九龍 2026-05-31 by Ong KY · Published 2026-05-31 · Last modified 2026-05-29
維港‧灣畔獲大手客連掃2伙連兩個車位 平均呎價達4.8萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-05-30 by Connie Li · Published 2026-05-30 · Last modified 2026-06-01
天璽.海2A期四房4889萬標售 呎價逾4.25萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-05-30 by Connie Li · Published 2026-05-30 · Last modified 2026-06-01
名日.九肚山四房海景戶逾1977萬成交 同區換樓客搶先加價前入市|沙田新盤 新盤速遞 2026-05-30 by Connie Li · Published 2026-05-30 · Last modified 2026-06-01