屯門尚岸兩日連錄2宗成交 三房套呎售1.95萬|一手市況 新盤速遞 2026-06-21 by Lam Polly · Published 2026-06-21 · Last modified 2026-06-23
海瑅灣I端午節三日假期連沽6伙 套現逾5168萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2026-06-21 by Lam Polly · Published 2026-06-21 · Last modified 2026-06-23
雅盈峰錄「雙破頂」成交 四房連平台特色戶逾1.09億標售|中環新盤 新盤速遞 2026-06-21 by Lam Polly · Published 2026-06-21 · Last modified 2026-06-23
海德園單日連沽3伙兩房梗廚戶 套現逾3273萬|柴灣新盤 新盤速遞 2026-06-21 by Lam Polly · Published 2026-06-21 · Last modified 2026-06-23
意濤首兩期命名「滿‧意」系列 兩期同步上樓書涉共490伙|愉景灣新盤 新盤速遞 2026-06-21 by Lam Polly · Published 2026-06-21 · Last modified 2026-06-24
堅尼地道33號頂層複式戶7810萬成交 全盤71伙售罄吸金逾15億|灣仔新盤 新盤速遞 2026-06-21 by Lam Polly · Published 2026-06-21 · Last modified 2026-06-23
滶蘊沽兩房套連花園戶 成交呎價逾3.8萬創兩房新高|九龍塘新盤 新盤速遞 2026-06-21 by Lam Polly · Published 2026-06-21 · Last modified 2026-06-23
御峯複式大宅連車位1.22億成交 呎價逾5.2萬|山頂豪宅 新盤速遞 2026-06-17 by Connie Li · Published 2026-06-17 · Last modified 2026-06-18
MIAMI QUAY I連沽3伙 單日套現近3171萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-06-17 by Connie Li · Published 2026-06-17 · Last modified 2026-06-18
區內客鍾情屋苑配套一應俱全 斥1.48萬租香港黃金海岸2房海景戶 二手動向 2026-06-17 by Connie Li · Published 2026-06-17 · Last modified 2026-06-18