【鐵路屋苑】3月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 3月登記宗數 2月登記宗數 較上月增減(%) 3月平均呎價(元) 2月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 1 2 -50% 12,258 12,453 -1.6%
2 東鐵線 大圍 名城 18 6 200% 15,140 15,249 -0.7%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 12 0 前月零成交 10,625 ── 不適用
4 東鐵線 紅磡 都會軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 3 2 50% 23,892 21,250 12.4%
6 東鐵線 火炭 御龍山 0 1 -100% ── 16,038 不適用
7 東鐵線 九龍塘 又一居 5 3 67% 15,906 15,919 -0.1%
8 東鐵線 馬場 駿景園 3 1 200% 10,423 12,424 -16.1%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 3 5 -40% 13,537 13,629 -0.7%
10 東鐵線 上水 上水中心 3 1 200% 12,284 12,140 1.2%
11 東鐵線 太和 太湖花園 2 3 -33% 10,725 11,711 -8.4%
12 東涌線 奧運 維港灣 8 1 700% 20,299 14,964 35.7%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 6 4 50% 10,426 10,525 -0.9%
14 東涌線 九龍 擎天半島 4 3 33% 26,165 21,860 19.7%
15 東涌線 南昌 匯璽 11 8 38% 20,542 20,555 -0.1%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 3 5 -40% 14,424 14,626 -1.4%
17 港島線 北角 港運城 1 2 -50% 13,308 15,198 -12.4%
18 港島線 柴灣 新翠花園 0 4 -100% ── 11,823 不適用
19 港島線 堅尼地城 泓都 3 1 200% 20,525 17,925 14.5%
20 港島線 炮台山 富澤花園 1 0 前月零成交 12,385 ── 不適用
21 港島線 上環 帝后華庭 1 1 0% 16,539 ──* 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 4 1 300% 12,787 13,212 -3.2%
23 港島線 太古 康怡花園 3 8 -63% 13,592 13,663 -0.5%
24 港島線 太古 太古城 29 27 7% 15,080 14,611 3.2%
25 港島線 天后 栢景臺 2 1 100% 19,989 20,811 -4.0%
26 港島線 灣仔 囍匯 1 2 -50% 22,197 22,616 -1.9%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 1 5 -80% 17,796 22,257 -20.0%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 2 5 -60% 12,995 13,496 -3.7%
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 1 0% 23,747 28,804 -17.6%
30 港島線 香港大學 寶翠園 3 4 -25% 21,379 21,912 -2.4%
31 港島線 杏花村 杏花邨 13 11 18% 12,232 11,884 2.9%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 3 3 0% 16,297 16,782 -2.9%
34 觀塘線 何文田 天鑄 1 0 前月零成交 ──* ── 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 2 4 -50% 16,135 15,232 5.9%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 28 16 75% 12,387 12,949 -4.3%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 7 8 -13% 9,755 10,844 -10.0%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 3 3 0% 12,750 11,223 13.6%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 4 4 0% 14,265 13,979 2.0%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 11 10 10% 13,901 14,239 -2.4%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 6 6 0% 13,420 15,137 -11.3%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 11 10 10% 14,982 15,137 -1.0%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 9 2 350% 15,050 14,204 6.0%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 10 8 25% 16,984 16,738 1.5%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 3 6 -50% 14,724 13,948 5.6%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 1 3 -67% 10,895 10,758 1.3%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 6 8 -25% 11,146 11,477 -2.9%
48 將軍澳線 坑口 東港城 7 6 17% 12,336 12,436 -0.8%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 1 1 0% ──* 17,045 不適用
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 19 10 90% 13,855 12,733 8.8%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 0 1 -100% ── 11,691 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 2 1 100% 24,504 29,801 -17.8%
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 6 1 500% 12,046 13,012 -7.4%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 1 4 -75% 15,513 14,866 4.4%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 0 2 -100% ── 15,443 不適用
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 32 32 0% 9,487 9,804 -3.2%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 14 7 100% 11,977 11,529 3.9%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 0 1 -100% ── 13,500 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 2 1 100% 14,711 16,089 -8.6%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 3 0 前月零成交 18,552 ── 不適用
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 0 3 -100% ── 16,144 不適用
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 4 0 前月零成交 12,741 ── 不適用
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 29 19 53% 12,157 11,672 4.2%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 3 4 -25% 11,851 11,694 1.3%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 0 1 -100% ── 23,455 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 2 2 0% 11,533 12,804 -9.9%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 5 11 -55% 12,905 13,839 -6.8%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 0 4 -100% ── 18,210 不適用
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 2 4 -50% 18,616 18,156 2.5%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 2 2 0% 12,500 11,623 7.5%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 7 2 250% 15,113 15,081 0.2%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 47 32 47% 8,382 8,151 2.8%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 2 1 100% 15,010 15,320 -2.0%
76 屯馬線 屯門 瓏門 5 3 67% 15,445 13,731 12.5%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 3 3 0% 13,462 13,971 -3.6%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 3 9 -67% 13,827 15,088 -8.4%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 18 22 -18% 13,539 12,867 5.2%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 4 4 0% 10,206 10,643 -4.1%
總計 475 402 18% 13,578 13,625 0%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2024年4月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢