【鐵路屋苑】9月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 9月登記宗數 8月登記宗數 較上月增減(%) 9月平均呎價(元) 8月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 0 4 -100% ── 14,080 不適用
2 東鐵線 大圍 名城 11 11 0% 16,846 15,966 5.5%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 3 4 -25% 11,096 11,095 0.0%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 0 1 -100% ── 23,102 不適用
6 東鐵線 火炭 御龍山 3 6 -50% 15,457 16,682 -7.3%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 1 3 -67% 17,540 18,842 -6.9%
8 東鐵線 馬場 駿景園 2 5 -60% 13,264 14,054 -5.6%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 1 1 0% 14,006 14,384 -2.6%
10 東鐵線 上水 上水中心 0 2 -100% ── 13,374 不適用
11 東鐵線 太和 太湖花園 4 3 33% 13,211 12,535 5.4%
12 東涌線 奧運 維港灣 3 7 -57% 19,971 19,457 2.6%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 0 6 -100% ── 11,773 不適用
14 東涌線 九龍 擎天半島 3 2 50% 27,966 28,766 -2.8%
15 東涌線 南昌 匯璽 5 5 0% 25,087 22,326 12.4%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 11 6 83% 16,623 12,412 33.9%
17 港島線 北角 港運城 0 1 -100% ── 21,769 不適用
18 港島線 柴灣 新翠花園 1 1 0% 13,543 14,231 -4.8%
19 港島線 堅尼地城 泓都 1 3 -67% ──* 22,919 不適用
20 港島線 炮台山 富澤花園 1 0 前月零成交 14,826 ── 不適用
21 港島線 上環 帝后華庭 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 1 3 -67% 13,659 14,659 -6.8%
23 港島線 太古 康怡花園 9 8 13% 15,146 14,457 4.8%
24 港島線 太古 太古城 21 14 50% 15,744 16,289 -3.3%
25 港島線 天后 栢景臺 0 2 -100% ── 26,576 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 5 2 150% 23,881 35,095 -32.0%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 2 3 -33% 19,712 21,157 -6.8%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 1 4 -75% 15,186 16,394 -7.4%
29 港島線 西營盤 縉城峰 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
30 港島線 香港大學 寶翠園 3 4 -25% 26,603 23,346 14.0%
31 港島線 杏花村 杏花邨 7 10 -30% 14,866 14,622 1.7%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 1 0 前月零成交 13,699 ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 2 1 100% 16,003 15,442 3.6%
34 觀塘線 何文田 天鑄 1 3 -67% 24,505 24,505 0.0%
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 1 5 -80% 16,923 17,279 -2.1%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 8 14 -43% 13,356 13,495 -1.0%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 4 6 -33% 12,280 12,956 -5.2%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 9 10 -10% 13,732 13,870 -1.0%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 2 1 100% 16,306 15,609 4.5%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 12 11 9% 14,167 14,429 -1.8%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 4 7 -43% 15,364 15,325 0.3%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 10 8 25% 15,787 14,877 6.1%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 10 12 -17% 15,370 15,965 -3.7%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 8 6 33% 18,268 20,521 -11.0%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 2 3 -33% 17,486 16,252 7.6%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 2 3 -33% 11,249 12,498 -10.0%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 2 5 -60% 12,393 11,943 3.8%
48 將軍澳線 坑口 東港城 2 3 -33% 14,354 14,537 -1.3%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 0 1 -100% ── 18,621 不適用
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 6 22 -73% 15,341 15,437 -0.6%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 0 1 -100% ── 14,516 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 0 2 -100% ── 25,982 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 2 5 -60% 12,289 13,915 -11.7%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 1 0 前月零成交 12,083 ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 4 4 0% 16,871 16,757 0.7%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 4 4 0% 17,437 16,864 3.4%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 19 22 -14% 10,940 10,950 -0.1%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 9 5 80% 12,323 13,611 -9.5%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 0 1 -100% ── 14,225 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 1 0 前月零成交 20,661 ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 3 0 前月零成交 17,627 ── 不適用
62 荃灣線 佐敦 港景峰 2 1 100% 17,989 23,015 -21.8%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 0 2 -100% ── 16,667 不適用
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 2 3 -33% 13,274 13,294 -0.2%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 23 9 156% 13,895 15,052 -7.7%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 2 2 0% 12,563 12,705 -1.1%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 1 0 前月零成交 60,223 ── 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 3 2 50% 13,471 12,938 4.1%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 9 9 0% 14,668 15,400 -4.8%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 3 1 200% 19,178 21,314 -10.0%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 6 4 50% 18,816 18,498 1.7%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 1 2 -50% 14,552 12,489 16.5%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 1 5 -80% ──* 15,876 不適用
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 26 23 13% 9,168 9,696 -5.4%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 0 1 -100% ── 17,188 不適用
76 屯馬線 屯門 瓏門 3 2 50% 17,485 16,266 7.5%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 8 6 33% 14,170 14,999 -5.5%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 8 15 -47% 19,180 17,615 8.9%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 11 10 10% 14,854 15,748 -5.7%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 6 0 前月零成交 12,396 ── 不適用
總計 343 383 -10% 16,045 15,761 2%

 

資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢

更新日期: 2023年10月