【鐵路屋苑】10月鐵路屋苑登記宗數及呎價

路線 港鐵站 屋苑 10月登記宗數 9月登記宗數 較上月增減(%) 10月平均呎價(元) 9月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 屯馬線 屯門 瓏門 7 8 -13% 16,193 16,902 -4.2%
2 朗屏 朗屏8號 2 0 前月零成交 13,555 ── 不適用
3 元朗 YOHO Town(1期及2期) 11 9 22% 14,709 15,357 -4.2%
4 荃灣西 海之戀 6 3 100% 19,517 19,896 -1.9%
5 美孚 美孚新村 21 25 -16% 11,959 11,697 2.2%
6 南昌 匯璽 6 7 -14% 23,220 23,762 -2.3%
7 土瓜灣 翔龍灣 3 4 -25% 18,713 19,329 -3.2%
8 宋皇臺 傲雲峰 4 6 -33% 17,502 18,295 -4.3%
9 車公廟 溱岸8號 1 0 前月零成交 17,873 ── 不適用
10 第一城 沙田第一城 39 39 0% 14,585 15,099 -3.4%
11 馬鞍山 新港城 15 7 114% 15,525 15,334 1.2%
12 烏溪沙 銀湖‧天峰 5 2 150% 15,225 17,819 -14.6%
13 烏溪沙 迎海 5 13 -62% 16,796 16,814 -0.1%
14 東鐵線 紅磡 都會軒 1 1 0% 16,981 21,189 -19.9%
15 大圍 名城 7 4 75% 16,249 15,931 2.0%
16 沙田 沙田中心 5 1 400% 16,665 17,291 -3.6%
17 火炭 御龍山 3 2 50% 19,961 25,722 -22.4%
18 粉嶺 粉嶺中心 2 7 -71% 11,446 12,126 -5.6%
19 荃灣線 荃灣 綠楊新村 12 5 140% 13,231 13,864 -4.6%
20 葵芳 新葵芳花園 2 3 -33% 15,232 14,935 2.0%
21 東涌線 東涌 東堤灣畔 2 1 100% 14,077 11,528 22.1%
22 青衣 盈翠半島 10 6 67% 16,118 17,054 -5.5%
23 奧運 維港灣 3 5 -40% 20,064 19,216 4.4%
24 觀塘線 黃埔 黃埔花園 25 20 25% 14,829 14,820 0.1%
25 鑽石山 星河明居 5 2 150% 15,648 15,396 1.6%
26 九龍灣 德福花園 10 7 43% 11,517 12,203 -5.6%
27 藍田 匯景花園 13 5 160% 13,768 13,912 -1.0%
28 將軍澳線 寶琳 新都城 17 33 -48% 14,831 15,235 -2.7%
29 坑口 東港城 7 5 40% 13,664 14,856 -8.0%
30 康城 首都(日出康城1期) 5 1 400% 11,905 12,739 -6.6%
31 康城 緻藍天(日出康城3期A) 3 6 -50% 13,023 13,128 -0.8%
32 康城 MALIBU(日出康城5期A) 7 4 75% 16,174 17,143 -5.7%
33 港島線 堅尼地城 泓都 2 3 -33% 21,984 21,972 0.1%
34 香港大學 寶翠園 8 1 700% 26,220 21,643 21.1%
35 灣仔 囍匯 1 3 -67% 26,818 27,434 -2.2%
36 炮台山 富澤花園 2 1 100% 14,500 15,837 -8.4%
37 太古 太古城 14 13 8% 17,585 18,995 -7.4%
38 太古 康怡花園 10 10 0% 14,984 15,742 -4.8%
39 西灣河 鯉景灣 0 4 -100% ── 18,158 不適用
40 西灣河 嘉亨灣 4 2 100% 25,282 21,318 18.6%
41 杏花村 杏花村 4 4 0% 15,824 15,519 2.0%
42 柴灣 新翠花園 1 2 -50% ──* 14,674 不適用
43 南港島線 海怡半島 海怡半島 7 7 0% 17,177 15,503 10.8%

資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢

更新日期: 2022年11月