【鐵路屋苑】8月鐵路屋苑登記宗數及呎價

| 路線 | 港鐵站 | 屋苑 | 8月登記宗數 | 較上月增減(%) | 8月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) |
| 屯馬綫 | 屯門 | 瓏門 | 4 | -33% | 15,227 | -11.2% |
| 朗屏 | 朗屏8號 | 2 | 0% | 17,022 | 11.5% | |
| 元朗 | YOHO Town(1期及2期) | 9 | -18% | 16,452 | -1.3% | |
| 荃灣西 | 海之戀 | 13 | 86% | 20,078 | 0.7% | |
| 美孚 | 美孚新村 | 26 | 44% | 12,356 | -6.3% | |
| 南昌 | 匯璽 | 8 | 100% | 22,776 | -14.8% | |
| 土瓜灣 | 翔龍灣 | 3 | -70% | 17,811 | -5.2% | |
| 宋皇臺 | 傲雲峰 | 6 | 100% | 18,098 | -3.8% | |
| 車公廟 | 溱岸8號 | 0 | -100% | ── | 不適用 | |
| 第一城 | 沙田第一城 | 28 | 75% | 15,398 | -8.4% | |
| 馬鞍山 | 新港城 | 9 | 80% | 15,875 | -5.8% | |
| 烏溪沙 | 銀湖‧天峰 | 2 | -82% | 16,821 | 4.7% | |
| 烏溪沙 | 迎海 | 5 | -38% | 17,092 | -18.1% | |
| 東鐵綫 | 紅磡 | 都會軒 | 0 | -100% | ── | 不適用 |
| 大圍 | 名城 | 7 | 40% | 17,333 | -2.7% | |
| 沙田 | 沙田中心 | 4 | 前月零成交 | 16,517 | 不適用 | |
| 火炭 | 御龍山 | 4 | -20% | 20,091 | 7.4% | |
| 粉嶺 | 粉嶺中心 | 3 | -57% | 11,921 | -1.0% | |
| 荃灣綫 | 荃灣 | 綠楊新村 | 9 | 29% | 14,312 | 3.5% |
| 葵芳 | 新葵芳花園 | 3 | 200% | 14,956 | 0.3% | |
| 東涌綫 | 東涌 | 東堤灣畔 | 2 | 100% | 13,762 | 29.8% |
| 青衣 | 盈翠半島 | 2 | -71% | 16,564 | -9.7% | |
| 奧運 | 維港灣 | 3 | -50% | 20,851 | -1.3% | |
| 觀塘綫 | 黃埔 | 黃埔花園 | 15 | 25% | 15,295 | -0.7% |
| 鑽石山 | 星河明居 | 4 | 33% | 15,897 | -15.6% | |
| 九龍灣 | 德福花園 | 8 | 33% | 13,081 | -1.3% | |
| 藍田 | 匯景花園 | 6 | 50% | 14,739 | 2.5% | |
| 將軍澳綫 | 寶琳 | 新都城 | 19 | 6% | 15,097 | -5.9% |
| 坑口 | 東港城 | 6 | 500% | 15,053 | 1.1% | |
| 康城 | 首都(日出康城1期) | 6 | 500% | 13,543 | 不適用 | |
| 康城 | 緻藍天(日出康城3期A) | 6 | -14% | 14,475 | 6.7% | |
| 康城 | MALIBU(日出康城5期A) | 5 | -17% | 17,625 | 3.1% | |
| 港島綫 | 堅尼地城 | 泓都 | 1 | 0% | 22,553 | 3.5% |
| 香港大學 | 寶翠園 | 2 | 100% | 26,158 | 3.6% | |
| 灣仔 | 匯 | 1 | -67% | 22,281 | -12.3% | |
| 炮台山 | 富澤花園 | 3 | 200% | 16,868 | 15.9% | |
| 太古 | 太古城 | 18 | -10% | 19,375 | 3.2% | |
| 太古 | 康怡花園 | 4 | -56% | 16,480 | -1.6% | |
| 西灣河 | 鯉景灣 | 2 | 100% | 17,899 | 3.3% | |
| 西灣河 | 嘉亨灣 | 3 | -25% | 28,269 | 31.0% | |
| 杏花村 | 杏花村 | 13 | 30% | 16,167 | 3.8% | |
| 柴灣 | 新翠花園 | 0 | -100% | ── | 不適用 | |
| 南港島綫 | 海怡半島 | 海怡半島 | 11 | -15% | 17,247 | -0.8% |
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢
更新日期: 2022年9月
