【鐵路屋苑】7月鐵路屋苑登記宗數及呎價

路線 港鐵站 屋苑 7月登記宗數 較上月增減(%) 7月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
屯馬綫 屯門 瓏門 6 -40% 17,151 -2.0%
朗屏 朗屏8號 2 -60% 15,273 -4.9%
元朗 YOHO Town(1期及2期) 11 0% 16,666 -2.0%
荃灣西 海之戀 7 -42% 19,934 -1.8%
美孚 美孚新村 18 -36% 13,193 6.3%
南昌 匯璽 4 0% 26,720 -3.4%
土瓜灣 翔龍灣 10 100% 18,784 -2.3%
宋皇臺 傲雲峰 3 -63% 18,807 -4.8%
車公廟 溱岸8號 4 300% 19,393 -7.1%
第一城 沙田第一城 16 -60% 16,816 3.3%
馬鞍山 新港城 5 -62% 16,849 2.2%
烏溪沙 銀湖‧天峰 11 -8% 16,067 0.2%
烏溪沙 迎海 8 -11% 20,867 19.4%
東鐵綫 紅磡 都會軒 1 0% 22,128 14.9%
大圍 名城 5 -69% 17,806 2.2%
沙田 沙田中心 0 -100% ── 不適用
火炭 御龍山 5 25% 18,699 -9.7%
粉嶺 粉嶺中心 7 17% 12,044 -0.7%
荃灣綫 荃灣 綠楊新村 7 17% 13,826 -2.5%
葵芳 新葵芳花園 1 -67% 14,911 -1.9%
東涌綫 東涌 東堤灣畔 1 -86% 10,599 -18.0%
青衣 盈翠半島 7 -42% 18,347 3.7%
奧運 維港灣 6 -25% 21,124 6.1%
觀塘綫 黃埔 黃埔花園 12 -56% 15,395 -6.9%
鑽石山 星河明居 3 -40% 18,842 11.5%
九龍灣 德福花園 6 -14% 13,252 -0.1%
藍田 匯景花園 4 -43% 14,381 -5.5%
將軍澳綫 寶琳 新都城 18 -25% 16,051 2.3%
坑口 東港城 1 -75% 14,896 -10.6%
康城 首都(日出康城1期) 1 -88% ──* 不適用
康城 緻藍天(日出康城3期A) 7 0% 13,561 -3.5%
康城 MALIBU(日出康城5期A) 6 -14% 17,092 -13.4%
港島綫 堅尼地城 泓都 1 0% 21,784 -7.2%
香港大學 寶翠園 1 -67% 25,257 7.3%
灣仔 囍匯 3 -40% 25,409 -13.2%
炮台山 富澤花園 1 -50% 14,556 -11.9%
太古 太古城 20 -13% 18,771 -2.2%
太古 康怡花園 9 -40% 16,744 -2.5%
西灣河 鯉景灣 1 -75% 17,329 -2.4%
西灣河 嘉亨灣 4 -33% 21,584 -17.7%
杏花村 杏花村 10 -17% 15,574 -0.2%
柴灣 新翠花園 2 0% 14,966 -3.2%
南港島線 海怡半島 海怡半島 13 -50% 17,387 0.5%

資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢

更新日期: 2022年8月