利嘉閣數據
主頁 | 聯絡我們/提供意見 | 免責聲明 | English | 住宅: 香港 | 九龍 | 新界東 | 新界西
大廈 / 屋苑 / 街名門牌
太古城 > 太古城      近期建築呎價: $15515($12393 - $21548)
TAIKOO SHING   太古灣道    (期數表:海景花園(東) 海景花園(西) 海天花園 金殿台 高山台 觀海台 安盛台 星輝台 翠湖台 更多...)
樓市成交 | 物業資料 | 歷史成交記錄 | 平面圖 | 中原地圖:屋苑位置 | 單位座向 | google衛星圖 | 列印版本
近期成交 更多成交 
面積
呎價
地址代理成交價實用面積建築面積實用呎價建築呎價成交日期
金殿台齊宮閣 (25座) 高層 H室 市場(租)$23000 580呎 675呎 $40 $34 01/04/2023
高山台天山閣 (7座) 中層 D室 市場(租)$19000 582呎 675呎 $33 $28 01/04/2023
觀海台東海閣 (45座) 高層 B室 市場(租)$28300 723呎 835呎 $39 $34 01/04/2023
海景花園(西)紫樺閣 (36座) 低層 E室 市場(租)$35000 922呎 1029呎 $38 $34 01/04/2023
金殿台元宮閣 (21座) 高層 F室 市場(租)$25000 580呎 675呎 $43 $37 01/04/2023
海景花園(東)春櫻閣 (43座) 中層 E室 市場(租)$42000 922呎 1029呎 $46 $41 01/04/2023
安盛台興安閣 (30座) 中層 H室 市場$1010萬 583呎 675呎 $17324 $14963 31/03/2023
安盛台建安閣 (31座) 低層 G室 市場$855萬 503呎 600呎 $16998 $14250 31/03/2023
觀海台南海閣 (54座) 高層 F室 市場(租)$22500 587呎 701呎 $38 $32 30/03/2023
安盛台寶安閣 (28座) 中層 B室 市場(租)$27000 714呎 800呎 $38 $34 28/03/2023
高山台泰山閣 (8座) 高層 D室 市場(租)$22000 689呎 788呎 $32 $28 28/03/2023
高山台鳳山閣 (15座) 中層 C室 市場$840萬 582呎 675呎 $14433 $12444 27/03/2023
高山台東山閣 (6座) 低層 D室 市場$1320萬 762呎 857呎 $17323 $15403 27/03/2023
海天花園富天閣 (57座) 高層 A室 市場(租)$30000 787呎 898呎 $38 $33 26/03/2023
金殿台唐宮閣 (19座) 中層 H室 市場(租)$18300 489呎 585呎 $37 $31 25/03/2023
高山台鳳山閣 (15座) 中層 F室 市場(租)$19000 582呎 675呎 $33 $28 25/03/2023
海天花園彩天閣 (58座) 中層 D室 市場(租)$28500 760呎 876呎 $38 $33 24/03/2023
星輝台天星閣 (47座) 高層 A室 市場$1100萬 580呎 675呎 $18966 $16296 24/03/2023
海景花園(東)春櫻閣 (43座) 低層 G室 市場$2000萬 1015呎 1137呎 $19704 $17590 24/03/2023
安盛台建安閣 (31座) 高層 C室 市場(租)$25000 703呎 800呎 $36 $31 24/03/2023
海景花園(西)紫樺閣 (36座) 中層 D室 市場$1673萬 922呎 1029呎 $18143 $16257 22/03/2023
金殿台隋宮閣 (26座) 中層 F室 市場(租)$23800 716呎 815呎 $33 $29 20/03/2023
金殿台元宮閣 (21座) 高層 E室 市場(租)$27000 702呎 800呎 $38 $34 20/03/2023
海天花園海天閣 (56座) 中層 G室 市場$1270萬 717呎 823呎 $17713 $15431 20/03/2023
星輝台衛星閣 (49座) 高層 F室 市場(租)$23600 664呎 757呎 $36 $31 20/03/2023
安盛台高安閣 (32座) 中層 G室 市場(租)$18000 503呎 600呎 $36 $30 19/03/2023
海天花園富天閣 (57座) 高層 E室 市場(租)$29000 760呎 876呎 $38 $33 19/03/2023
觀海台北海閣 (44座) 高層 B室 市場(租)$29500 723呎 835呎 $41 $35 19/03/2023
高山台廬山閣 (9座) 中層 A室 市場(租)$21000 518呎 635呎 $41 $33 17/03/2023
星輝台智星閣 (51座) 低層 G室 市場$1230萬 664呎 757呎 $18524 $16248 16/03/2023
金殿台燕宮閣 (20座) 高層 A室 市場(租)$27000 747呎 843呎 $36 $32 16/03/2023
高山台龍山閣 (14座) 中層 F室 市場(租)$20000 582呎 675呎 $34 $30 16/03/2023
星輝台銀星閣 (53座) 低層 H室 市場(租)$30000 749呎 843呎 $40 $36 15/03/2023
星輝台智星閣 (51座) 低層 D室 市場(租)$17500 502呎 600呎 $35 $29 15/03/2023
海景花園(東)美菊閣 (39座) 中層 H室 市場(租)$60000 1114呎 1237呎 $54 $49 15/03/2023
高山台鳳山閣 (15座) 中層 F室 市場(租)$21000 582呎 675呎 $36 $31 13/03/2023
金殿台燕宮閣 (20座) 高層 D室 市場$1585萬 747呎 843呎 $21218 $18802 13/03/2023
海景花園(西)金楓閣 (37座) 中層 A室 市場$2388萬 1114呎 1237呎 $21436 $19305 13/03/2023
海景花園(西)青松閣 (33座) 中層 H室 市場$2180萬 1114呎 1232呎 $19569 $17695 13/03/2023
海天花園逸天閣 (61座) 低層 B室 市場(租)$20000 563呎 667呎 $36 $30 13/03/2023
海天花園逸天閣 (61座) 中層 E室 市場$1345萬 714呎 831呎 $18838 $16185 13/03/2023
海景花園(東)碧藤閣 (42座) 中層 D室 市場(租)$32000 922呎 1029呎 $35 $31 12/03/2023
安盛台興安閣 (30座) 中層 C室 市場(租)$20500 606呎 700呎 $34 $29 11/03/2023
觀海台東海閣 (45座) 低層 E室 市場(租)$26500 708呎 825呎 $37 $32 10/03/2023
高山台華山閣 (13座) 低層 E室 市場(租)$19000 593呎 691呎 $32 $27 10/03/2023
星輝台恆星閣 (46座) 低層 H室 市場$1400萬 748呎 843呎 $18717 $16607 10/03/2023
金殿台齊宮閣 (25座) 中層 A室 市場(租)$21000 580呎 675呎 $36 $31 09/03/2023
海天花園海天閣 (56座) 低層 E室 市場(租)$31500 759呎 876呎 $42 $36 09/03/2023
金殿台元宮閣 (21座) 中層 H室 市場$1288萬 709呎 806呎 $18166 $15980 08/03/2023
星輝台耀星閣 (50座) 低層 D室 市場(租)$19100 503呎 600呎 $38 $32 06/03/2023
金殿台夏宮閣 (23座) 中層 C室 市場(租)$20000 580呎 675呎 $34 $30 05/03/2023
翠湖台洞庭閣 (1座) 中層 D室 市場(租)$16000 489呎 585呎 $33 $27 04/03/2023
海天花園富天閣 (57座) 高層 D室 市場$1480萬 760呎 876呎 $19474 $16895 03/03/2023
高山台天山閣 (7座) 低層 G室 市場(租)$19000 536呎 635呎 $35 $30 01/03/2023
星輝台金星閣 (52座) 低層 C室 市場(租)$24500 701呎 800呎 $35 $31 01/03/2023
海天花園海天閣 (56座) 高層 E室 市場(租)$30000 759呎 876呎 $40 $34 01/03/2023
安盛台寧安閣 (27座) 高層 C室 市場(租)$24500 703呎 800呎 $35 $31 01/03/2023
金殿台元宮閣 (21座) 高層 F室 市場(租)$22300 580呎 675呎 $38 $33 01/03/2023
金殿台齊宮閣 (25座) 高層 F室 市場(租)$27000 702呎 800呎 $38 $34 01/03/2023
星輝台海星閣 (48座) 低層 G室 市場(租)$19600 580呎 675呎 $34 $29 01/03/2023
金殿台齊宮閣 (25座) 中層 E室 市場(租)$23000 580呎 675呎 $40 $34 01/03/2023
安盛台興安閣 (30座) 中層 B室 市場(租)$22800 606呎 700呎 $38 $33 01/03/2023
高山台鳳山閣 (15座) 中層 F室 市場$990萬 582呎 675呎 $17010 $14667 28/02/2023
海天花園彩天閣 (58座) 中層 H室 市場(租)$25000 760呎 876呎 $33 $29 28/02/2023
安盛台寧安閣 (27座) 低層 C室 市場(租)$18000 658呎 785呎 $27 $23 28/02/2023
金殿台燕宮閣 (20座) 高層 B室 市場(租)$27000 785呎 883呎 $34 $31 28/02/2023
海景花園(西)綠楊閣 (35座) 中層 D室 市場$1655萬 922呎 1029呎 $17950 $16084 27/02/2023
高山台天山閣 (7座) 低層 C室 市場(租)$20000 689呎 788呎 $29 $25 26/02/2023
金殿台隋宮閣 (26座) 中層 H室 市場(租)$31000 747呎 843呎 $41 $37 25/02/2023
高山台富山閣 (18座) 低層 G室 市場$1133萬 684呎 779呎 $16564 $14544 24/02/2023
高山台富山閣 (18座) 低層 G室 市場(租)$21000 684呎 779呎 $31 $27 20/02/2023
海天花園富天閣 (57座) 中層 C室 市場(租)$25000 717呎 823呎 $35 $30 20/02/2023
星輝台海星閣 (48座) 高層 B室 市場(租)$24500 662呎 757呎 $37 $32 20/02/2023
金殿台燕宮閣 (20座) 中層 H室 市場(租)$29800 747呎 843呎 $40 $35 19/02/2023
海景花園(西)銀柏閣 (38座) 高層 C室 市場(租)$30500 897呎 983呎 $34 $31 18/02/2023
高山台天山閣 (7座) 低層 D室 市場$900萬 582呎 675呎 $15464 $13333 17/02/2023
星輝台衛星閣 (49座) 高層 E室 市場(租)$17500 502呎 600呎 $35 $29 16/02/2023
海景花園(西)金楓閣 (37座) 低層 F室 市場(租)$31000 897呎 983呎 $35 $32 16/02/2023
星輝台耀星閣 (50座) 高層 H室 市場$980萬 603呎 700呎 $16252 $14000 15/02/2023
觀海台北海閣 (44座) 中層 D室 市場(租)$22000 708呎 825呎 $31 $27 15/02/2023
海天花園景天閣 (63座) 低層 F室 市場(租)$20000 589呎 701呎 $34 $29 15/02/2023
高山台恆山閣 (12座) 高層 A室 市場(租)$17200 593呎 691呎 $29 $25 15/02/2023
海天花園富天閣 (57座) 中層 B室 市場(租)$29000 717呎 823呎 $40 $35 14/02/2023
海景花園(東)雅蓮閣 (41座) 低層 E室 市場$1498萬 922呎 1029呎 $16247 $14558 14/02/2023
高山台恆山閣 (12座) 高層 A室 市場$1050萬 593呎 691呎 $17707 $15195 14/02/2023
觀海台東海閣 (45座) 中層 A室 市場(租)$24500 708呎 825呎 $35 $30 11/02/2023
高山台華山閣 (13座) 中層 B室 市場(租)$26800 685呎 779呎 $39 $34 11/02/2023
高山台東山閣 (6座) 高層 G室 市場$1168萬 704呎 802呎 $16591 $14564 10/02/2023
金殿台明宮閣 (22座) 中層 B室 市場$1015萬 582呎 675呎 $17440 $15037 10/02/2023
海天花園逸天閣 (61座) 高層 C室 市場$1000萬 635呎 719呎 $15748 $13908 09/02/2023
海景花園(東)美菊閣 (39座) 高層 F室 市場$1438萬 897呎 983呎 $16031 $14629 08/02/2023
安盛台高安閣 (32座) 中層 H室 市場(租)$18000 580呎 675呎 $31 $27 08/02/2023
海天花園富天閣 (57座) 低層 A室 市場(租)$30000 760呎 876呎 $39 $34 08/02/2023
海天花園景天閣 (63座) 高層 B室 市場(租)$26800 649呎 756呎 $41 $35 05/02/2023
星輝台海星閣 (48座) 高層 H室 市場(租)$21000 603呎 700呎 $35 $30 05/02/2023
星輝台金星閣 (52座) 低層 A室 市場(租)$17500 582呎 675呎 $30 $26 03/02/2023
金殿台燕宮閣 (20座) 高層 B室 市場$1380萬 785呎 883呎 $17580 $15629 03/02/2023
海天花園冠天閣 (60座) 中層 E室 市場(租)$30000 714呎 831呎 $42 $36 01/02/2023
安盛台寧安閣 (27座) 高層 H室 市場(租)$20000 580呎 675呎 $34 $30 01/02/2023
高山台南山閣 (10座) 低層 A室 市場(租)$14500 536呎 635呎 $27 $23 01/02/2023
高山台天山閣 (7座) 低層 E室 市場(租)$18000 582呎 675呎 $31 $27 01/02/2023
高山台鳳山閣 (15座) 中層 F室 市場$955萬 582呎 675呎 $16409 $14148 01/02/2023
翠湖台鄱陽閣 (2座) 高層 B室 市場(租)$16000 489呎 585呎 $33 $27 01/02/2023
金殿台唐宮閣 (19座) 中層 H室 市場(租)$16800 489呎 585呎 $34 $29 01/02/2023
海天花園南天閣 (62座) 低層 E室 市場(租)$23000 715呎 831呎 $32 $28 01/02/2023
翠湖台洞庭閣 (1座) 中層 D室 市場(租)$14800 489呎 585呎 $30 $25 31/01/2023
安盛台高安閣 (32座) 高層 D室 市場(租)$18000 580呎 675呎 $31 $27 31/01/2023
星輝台智星閣 (51座) 高層 E室 市場(租)$18300 502呎 600呎 $36 $31 30/01/2023
海天花園冠天閣 (60座) 中層 E室 市場(租)$27000 714呎 831呎 $38 $32 30/01/2023
高山台富山閣 (18座) 中層 E室 市場$850萬 593呎 691呎 $14334 $12301 27/01/2023
金殿台齊宮閣 (25座) 低層 F室 市場$1080萬 702呎 800呎 $15385 $13500 27/01/2023
安盛台順安閣 (29座) 中層 E室 市場(租)$15600 530呎 628呎 $29 $25 25/01/2023
安盛台寧安閣 (27座) 高層 B室 市場(租)$25000 703呎 800呎 $36 $31 25/01/2023
高山台恆山閣 (12座) 高層 A室 市場(租)$22000 593呎 691呎 $37 $32 22/01/2023
觀海台北海閣 (44座) 中層 H室 市場(租)$27000 708呎 825呎 $38 $33 22/01/2023
星輝台海星閣 (48座) 低層 G室 市場$966萬 580呎 675呎 $16655 $14311 20/01/2023
高山台廬山閣 (9座) 低層 G室 市場(租)$22000 589呎 675呎 $37 $33 20/01/2023
星輝台耀星閣 (50座) 低層 A室 市場(租)$17000 558呎 647呎 $30 $26 20/01/2023
金殿台漢宮閣 (24座) 低層 B室 市場$980萬 580呎 675呎 $16897 $14519 20/01/2023
海景花園(東)雅蓮閣 (41座) 中層 H室 市場(租)$51000 1114呎 1237呎 $46 $41 20/01/2023
安盛台興安閣 (30座) 中層 F室 市場(租)$19500 506呎 600呎 $39 $33 20/01/2023
海景花園(西)翠榕閣 (34座) 低層 F室 市場$1350萬 897呎 983呎 $15050 $13733 20/01/2023
高山台寶山閣 (11座) 高層 C室 市場$920萬 582呎 675呎 $15808 $13630 20/01/2023
星輝台耀星閣 (50座) 中層 E室 市場$840萬 503呎 600呎 $16696 $13997 19/01/2023
星輝台海星閣 (48座) 低層 D室 市場$810萬 503呎 600呎 $16103 $13500 18/01/2023
海景花園(西)綠楊閣 (35座) 高層 E室 市場$1575萬 922呎 1029呎 $17082 $15306 18/01/2023
星輝台衛星閣 (49座) 低層 C室 市場$880萬 582呎 675呎 $15120 $13037 17/01/2023
高山台龍山閣 (14座) 中層 A室 市場(租)$15500 530呎 629呎 $29 $25 16/01/2023
金殿台元宮閣 (21座) 低層 F室 市場(租)$19500 580呎 675呎 $34 $29 15/01/2023
星輝台耀星閣 (50座) 中層 H室 利嘉閣(租)$18500 603呎 700呎 $31 $26 15/01/2023
高山台富山閣 (18座) 高層 C室 市場(租)$21500 684呎 779呎 $31 $28 15/01/2023
高山台廬山閣 (9座) 低層 G室 市場(租)$21000 589呎 675呎 $36 $31 15/01/2023
金殿台漢宮閣 (24座) 低層 H室 市場(租)$23000 709呎 806呎 $32 $29 14/01/2023
高山台天山閣 (7座) 中層 E室 市場$915萬 582呎 675呎 $15722 $13556 13/01/2023
金殿台夏宮閣 (23座) 低層 H室 市場(租)$22000 702呎 800呎 $31 $28 10/01/2023
安盛台順安閣 (29座) 低層 H室 市場(租)$21000 703呎 800呎 $30 $26 08/01/2023
安盛台建安閣 (31座) 高層 H室 市場(租)$16500 580呎 675呎 $28 $24 08/01/2023
海天花園冠天閣 (60座) 低層 A室 市場(租)$23800 593呎 708呎 $40 $34 07/01/2023
星輝台耀星閣 (50座) 高層 A室 市場(租)$21000 603呎 700呎 $35 $30 02/01/2023
觀海台北海閣 (44座) 中層 B室 市場(租)$30000 723呎 835呎 $41 $36 02/01/2023
安盛台寧安閣 (27座) 低層 F室 市場(租)$16500 530呎 628呎 $31 $26 01/01/2023
觀海台東海閣 (45座) 中層 G室 利嘉閣(租)$20000 572呎 676呎 $35 $30 01/01/2023
觀海台南海閣 (54座) 中層 G室 市場(租)$20000 587呎 701呎 $34 $29 01/01/2023
高山台廬山閣 (9座) 高層 E室 市場(租)$18500 670呎 788呎 $28 $23 01/01/2023
安盛台順安閣 (29座) 低層 G室 市場(租)$21000 580呎 675呎 $36 $31 01/01/2023
海天花園景天閣 (63座) 低層 B室 市場(租)$25000 649呎 756呎 $39 $33 01/01/2023
海天花園逸天閣 (61座) 中層 E室 市場(租)$27000 714呎 831呎 $38 $32 01/01/2023
海天花園冠天閣 (60座) 高層 C室 市場(租)$22500 680呎 792呎 $33 $28 01/01/2023
金殿台元宮閣 (21座) 中層 B室 市場(租)$27800 723呎 818呎 $38 $34 01/01/2023
高山台怡山閣 (16座) 低層 D室 市場(租)$20300 689呎 788呎 $29 $26 01/01/2023
安盛台興安閣 (30座) 低層 D室 市場(租)$18000 583呎 675呎 $31 $27 28/12/2022
翠湖台太湖閣 (3座) 高層 C室 市場(租)$16000 489呎 585呎 $33 $27 28/12/2022
觀海台東海閣 (45座) 高層 A室 市場(租)$23000 708呎 825呎 $32 $28 25/12/2022
觀海台南海閣 (54座) 中層 A室 市場(租)$19000 552呎 662呎 $34 $29 24/12/2022
高山台天山閣 (7座) 低層 G室 市場(租)$17000 536呎 635呎 $32 $27 23/12/2022
觀海台南海閣 (54座) 中層 F室 市場(租)$19500 587呎 701呎 $33 $28 23/12/2022
高山台金山閣 (17座) 中層 F室 市場(租)$21000 685呎 779呎 $31 $27 22/12/2022
海天花園海天閣 (56座) 高層 D室 市場(租)$32000 759呎 876呎 $42 $37 22/12/2022
海景花園(東)美菊閣 (39座) 低層 F室 市場(租)$28000 897呎 983呎 $31 $28 20/12/2022
星輝台天星閣 (47座) 高層 B室 市場(租)$26000 707呎 800呎 $37 $33 20/12/2022
高山台天山閣 (7座) 中層 F室 利嘉閣(租)$19000 536呎 635呎 $35 $30 20/12/2022
金殿台夏宮閣 (23座) 中層 H室 市場(租)$23500 702呎 800呎 $33 $29 20/12/2022
海景花園(東)春櫻閣 (43座) 高層 H室 市場(租)$45000 1114呎 1237呎 $40 $36 20/12/2022
高山台鳳山閣 (15座) 高層 A室 市場(租)$17500 530呎 629呎 $33 $28 20/12/2022
高山台鳳山閣 (15座) 低層 A室 市場(租)$21000 530呎 629呎 $40 $33 19/12/2022
高山台東山閣 (6座) 低層 H室 市場(租)$23000 760呎 853呎 $30 $27 19/12/2022
星輝台恆星閣 (46座) 高層 F室 市場(租)$27000 718呎 815呎 $38 $33 17/12/2022
觀海台南海閣 (54座) 中層 E室 市場(租)$18000 488呎 597呎 $37 $30 16/12/2022
海景花園(東)碧藤閣 (42座) 中層 G室 市場(租)$40000 1015呎 1137呎 $39 $35 12/12/2022
安盛台建安閣 (31座) 高層 G室 市場(租)$20500 503呎 600呎 $41 $34 10/12/2022
星輝台恆星閣 (46座) 高層 G室 市場(租)$21000 718呎 815呎 $29 $26 06/12/2022
金殿台燕宮閣 (20座) 中層 H室 市場(租)$32000 747呎 843呎 $43 $38 05/12/2022
金殿台齊宮閣 (25座) 高層 E室 市場(租)$19000 580呎 675呎 $33 $28 01/12/2022
星輝台衛星閣 (49座) 中層 D室 市場(租)$20500 502呎 600呎 $41 $34 01/12/2022
金殿台燕宮閣 (20座) 中層 B室 市場(租)$24000 785呎 883呎 $31 $27 01/12/2022
觀海台北海閣 (44座) 低層 F室 市場(租)$21500 572呎 676呎 $38 $32 01/12/2022
星輝台智星閣 (51座) 低層 H室 市場(租)$21500 701呎 800呎 $31 $27 01/12/2022
海景花園(東)海棠閣 (40座) 中層 H室 利嘉閣(租)$43500 1114呎 1237呎 $39 $35 01/12/2022
海景花園(東)海棠閣 (40座) 中層 D室 市場(租)$37500 922呎 1029呎 $41 $36 01/12/2022
高山台泰山閣 (8座) 中層 F室 市場(租)$21000 582呎 675呎 $36 $31 01/12/2022
海天花園景天閣 (63座) 中層 C室 市場(租)$26000 707呎 811呎 $37 $32 01/12/2022
海景花園(東)海棠閣 (40座) 高層 D室 市場(租)$37800 922呎 1029呎 $41 $37 01/12/2022
海景花園(西)翠榕閣 (34座) 低層 D室 市場(租)$31500 922呎 1029呎 $34 $31 01/12/2022
海景花園(東)雅蓮閣 (41座) 低層 G室 市場(租)$38500 1015呎 1137呎 $38 $34 01/12/2022
高山台廬山閣 (9座) 高層 H室 市場(租)$16500 518呎 635呎 $32 $26 01/12/2022
海天花園南天閣 (62座) 高層 H室 利嘉閣(租)$21500 592呎 708呎 $36 $30 30/11/2022
安盛台興安閣 (30座) 低層 E室 市場(租)$23500 583呎 675呎 $40 $35 30/11/2022
高山台泰山閣 (8座) 中層 H室 利嘉閣(租)$20000 596呎 697呎 $34 $29 28/11/2022
海天花園恆天閣 (59座) 中層 A室 市場(租)$20000 584呎 688呎 $34 $29 25/11/2022
星輝台天星閣 (47座) 高層 A室 市場(租)$21500 580呎 675呎 $37 $32 23/11/2022
高山台富山閣 (18座) 中層 E室 利嘉閣(租)$16800 593呎 691呎 $28 $24 23/11/2022
海天花園富天閣 (57座) 高層 E室 市場(租)$27800 760呎 876呎 $37 $32 23/11/2022
安盛台順安閣 (29座) 低層 C室 市場(租)$20000 580呎 675呎 $34 $30 22/11/2022
高山台南山閣 (10座) 高層 A室 市場(租)$17000 536呎 635呎 $32 $27 22/11/2022
星輝台金星閣 (52座) 高層 C室 市場(租)$27000 701呎 800呎 $39 $34 19/11/2022
海天花園海天閣 (56座) 高層 D室 市場(租)$27500 762呎 876呎 $36 $31 16/11/2022
高山台龍山閣 (14座) 中層 G室 市場(租)$19600 582呎 675呎 $34 $29 15/11/2022
星輝台銀星閣 (53座) 低層 H室 市場(租)$32000 749呎 843呎 $43 $38 15/11/2022
觀海台東海閣 (45座) 高層 G室 市場(租)$21500 572呎 676呎 $38 $32 15/11/2022
高山台恆山閣 (12座) 低層 E室 利嘉閣(租)$17000 593呎 691呎 $29 $25 10/11/2022
安盛台建安閣 (31座) 高層 A室 市場(租)$23000 580呎 675呎 $40 $34 08/11/2022
高山台寶山閣 (11座) 低層 C室 市場(租)$21000 578呎 666呎 $36 $32 08/11/2022
高山台富山閣 (18座) 中層 A室 市場(租)$21000 690呎 788呎 $30 $27 05/11/2022
海景花園(東)海棠閣 (40座) 中層 D室 市場(租)$33800 922呎 1029呎 $37 $33 05/11/2022
安盛台建安閣 (31座) 高層 H室 市場(租)$19000 580呎 675呎 $33 $28 05/11/2022
金殿台明宮閣 (22座) 高層 C室 市場(租)$19200 582呎 675呎 $33 $28 05/11/2022
安盛台建安閣 (31座) 低層 G室 市場(租)$18800 503呎 600呎 $37 $31 01/11/2022
海天花園南天閣 (62座) 中層 D室 市場(租)$32500 715呎 831呎 $45 $39 01/11/2022
觀海台北海閣 (44座) 中層 G室 利嘉閣(租)$20000 572呎 676呎 $35 $30 01/11/2022
安盛台順安閣 (29座) 低層 E室 市場(租)$17500 530呎 628呎 $33 $28 01/11/2022
海天花園逸天閣 (61座) 低層 E室 市場(租)$23500 714呎 831呎 $33 $28 01/11/2022
星輝台海星閣 (48座) 高層 A室 市場(租)$25000 603呎 700呎 $41 $36 01/11/2022
安盛台寧安閣 (27座) 低層 A室 市場(租)$18000 580呎 675呎 $31 $27 01/11/2022
海天花園富天閣 (57座) 高層 A室 市場(租)$25000 760呎 876呎 $33 $29 01/11/2022
海天花園冠天閣 (60座) 高層 F室 市場(租)$24000 647呎 751呎 $37 $32 01/11/2022
星輝台智星閣 (51座) 中層 C室 市場(租)$24800 582呎 675呎 $43 $37 01/11/2022
高山台東山閣 (6座) 低層 B室 市場(租)$23000 797呎 894呎 $29 $26 01/11/2022
高山台鳳山閣 (15座) 低層 F室 市場(租)$18000 582呎 675呎 $31 $27 27/10/2022
安盛台寶安閣 (28座) 高層 D室 市場(租)$22300 602呎 700呎 $37 $32 25/10/2022
安盛台興安閣 (30座) 低層 A室 市場(租)$17600 583呎 675呎 $30 $26 25/10/2022
海景花園(西)翠榕閣 (34座) 低層 F室 市場(租)$31500 897呎 983呎 $35 $32 25/10/2022
星輝台耀星閣 (50座) 低層 A室 市場(租)$18500 603呎 700呎 $31 $26 25/10/2022
星輝台海星閣 (48座) 低層 A室 市場(租)$17300 551呎 647呎 $31 $27 23/10/2022
高山台龍山閣 (14座) 高層 A室 利嘉閣(租)$19500 530呎 629呎 $37 $31 22/10/2022
翠湖台太湖閣 (3座) 高層 E室 利嘉閣(租)$18000 583呎 678呎 $31 $27 21/10/2022
安盛台順安閣 (29座) 高層 H室 市場(租)$22500 703呎 800呎 $32 $28 16/10/2022
觀海台東海閣 (45座) 高層 F室 市場(租)$21500 572呎 676呎 $38 $32 15/10/2022
海天花園恆天閣 (59座) 低層 G室 利嘉閣(租)$20000 567呎 684呎 $35 $29 15/10/2022
觀海台東海閣 (45座) 高層 G室 市場(租)$20500 572呎 676呎 $36 $30 15/10/2022
金殿台唐宮閣 (19座) 低層 F室 市場(租)$19500 583呎 678呎 $33 $29 15/10/2022
海天花園景天閣 (63座) 低層 E室 市場(租)$24000 715呎 831呎 $34 $29 15/10/2022
海景花園(東)碧藤閣 (42座) 中層 F室 市場(租)$30500 897呎 983呎 $34 $31 15/10/2022
海天花園富天閣 (57座) 中層 A室 市場(租)$32000 760呎 876呎 $42 $37 15/10/2022
翠湖台太湖閣 (3座) 高層 B室 市場(租)$17500 489呎 585呎 $36 $30 15/10/2022
高山台金山閣 (17座) 中層 F室 市場(租)$20000 685呎 779呎 $29 $26 15/10/2022
高山台廬山閣 (9座) 高層 E室 市場(租)$21000 670呎 788呎 $31 $27 15/10/2022
海天花園海天閣 (56座) 高層 B室 市場(租)$35000 792呎 907呎 $44 $39 12/10/2022
海景花園(西)金楓閣 (37座) 高層 C室 利嘉閣(租)$32000 897呎 983呎 $36 $33 10/10/2022
金殿台燕宮閣 (20座) 高層 C室 市場(租)$36000 785呎 883呎 $46 $41 10/10/2022
海景花園(西)青松閣 (33座) 低層 G室 市場(租)$40000 1015呎 1132呎 $39 $35 08/10/2022
海天花園彩天閣 (58座) 高層 B室 利嘉閣(租)$36500 792呎 907呎 $46 $40 07/10/2022
高山台廬山閣 (9座) 高層 H室 市場(租)$19500 518呎 635呎 $38 $31 07/10/2022
金殿台燕宮閣 (20座) 高層 F室 利嘉閣(租)$29500 716呎 815呎 $41 $36 05/10/2022
海天花園啟天閣 (55座) 高層 C室 市場(租)$24000 797呎 902呎 $30 $27 05/10/2022
海天花園景天閣 (63座) 中層 G室 市場(租)$21000 589呎 701呎 $36 $30 03/10/2022
海景花園(東)雅蓮閣 (41座) 高層 D室 市場(租)$34000 922呎 1029呎 $37 $33 01/10/2022
安盛台寶安閣 (28座) 低層 C室 市場(租)$22800 714呎 800呎 $32 $29 01/10/2022
星輝台智星閣 (51座) 低層 B室 市場(租)$21000 582呎 675呎 $36 $31 01/10/2022
高山台廬山閣 (9座) 高層 A室 市場(租)$17000 518呎 635呎 $33 $27 01/10/2022
星輝台金星閣 (52座) 中層 D室 利嘉閣(租)$18600 582呎 675呎 $32 $28 01/10/2022
海天花園冠天閣 (60座) 低層 A室 市場(租)$21800 593呎 708呎 $37 $31 01/10/2022
海天花園景天閣 (63座) 中層 H室 市場(租)$22000 592呎 708呎 $37 $31 01/10/2022
高山台龍山閣 (14座) 低層 E室 市場(租)$21000 689呎 788呎 $30 $27 01/10/2022
安盛台寶安閣 (28座) 高層 A室 市場(租)$20000 706呎 800呎 $28 $25 01/10/2022
金殿台明宮閣 (22座) 高層 B室 市場(租)$24000 582呎 675呎 $41 $36 01/10/2022
海天花園彩天閣 (58座) 中層 C室 市場(租)$30000 792呎 907呎 $38 $33 01/10/2022
高山台南山閣 (10座) 低層 E室 市場(租)$23000 689呎 788呎 $33 $29 01/10/2022
高山台龍山閣 (14座) 中層 H室 市場(租)$17500 530呎 629呎 $33 $28 01/10/2022
海天花園南天閣 (62座) 低層 F室 市場(租)$24000 646呎 751呎 $37 $32 30/09/2022
海景花園(西)綠楊閣 (35座) 低層 F室 市場(租)$29000 897呎 983呎 $32 $30 28/09/2022
高山台富山閣 (18座) 高層 F室 市場(租)$22200 684呎 779呎 $32 $28 28/09/2022
星輝台天星閣 (47座) 高層 H室 市場(租)$21000 580呎 675呎 $36 $31 26/09/2022
金殿台燕宮閣 (20座) 高層 E室 市場(租)$27500 747呎 843呎 $37 $33 25/09/2022
星輝台恆星閣 (46座) 中層 H室 市場(租)$24000 748呎 843呎 $32 $28 22/09/2022
觀海台南海閣 (54座) 高層 F室 市場(租)$22500 587呎 701呎 $38 $32 20/09/2022
金殿台燕宮閣 (20座) 低層 D室 市場(租)$25000 747呎 843呎 $33 $30 20/09/2022
