利嘉閣數據
主頁 | 聯絡我們/提供意見 | 免責聲明 | English | 住宅: 香港 | 九龍 | 新界東 | 新界西
大廈 / 屋苑 / 街名門牌
九龍灣/牛池灣 > 德福花園      近期建築呎價: $11187($10016 - $12811)
TELFORD GARDENS
偉業街33號    (座數表:A座 B座 E座 F座 G座 H座 I座 J座 更多...)
樓市成交 | 物業資料 | 歷史成交記錄 | 平面圖 | 中原地圖:屋苑位置 | 單位座向 | google衛星圖 | 列印版本
近期成交 更多成交 
面積
呎價
地址代理成交價實用面積建築面積實用呎價建築呎價成交日期
德福花園U座 低層 16室 利嘉閣(租)$15000 588呎 672呎 $26 $22 15/09/2023
德福花園U座 中層 11室 市場(租)$16000 517呎 590呎 $31 $27 09/09/2023
德福花園P座 中層 14室 利嘉閣(租)$14800 538呎 603呎 $28 $25 07/09/2023
德福花園Q座 低層 4室 利嘉閣(租)$17800 517呎 578呎 $34 $31 03/09/2023
德福花園G座 低層 14室 市場$658萬 538呎 603呎 $12230 $10912 01/09/2023
德福花園K座 低層 1室 市場(租)$17000 588呎 670呎 $29 $25 01/09/2023
德福花園D座 低層 15室 市場(租)$15000 538呎 603呎 $28 $25 01/09/2023
德福花園L座 低層 5室 利嘉閣(租)$16500 559呎 627呎 $30 $26 01/09/2023
德福花園A座 中層 13室 市場(租)$16000 517呎 578呎 $31 $28 30/08/2023
德福花園N座 高層 14室 市場(租)$16000 494呎 562呎 $32 $28 26/08/2023
德福花園N座 低層 6室 市場(租)$15000 494呎 562呎 $30 $27 23/08/2023
德福花園D座 低層 16室 市場(租)$17000 556呎 625呎 $31 $27 23/08/2023
德福花園K座 中層 10室 市場(租)$15500 491呎 562呎 $32 $28 21/08/2023
德福花園U座 低層 3室 利嘉閣(租)$16000 494呎 571呎 $32 $28 17/08/2023
德福花園M座 高層 6室 市場(租)$16800 538呎 603呎 $31 $28 15/08/2023
德福花園O座 中層 2室 市場(租)$15500 538呎 603呎 $29 $26 15/08/2023
德福花園M座 高層 7室 利嘉閣(租)$16500 538呎 603呎 $31 $27 15/08/2023
德福花園I座 高層 13室 利嘉閣(租)$17000 517呎 578呎 $33 $29 15/08/2023
德福花園B座 低層 16室 市場(租)$16000 556呎 625呎 $29 $26 12/08/2023
德福花園Q座 低層 9室 市場(租)$16800 558呎 625呎 $30 $27 10/08/2023
德福花園K座 高層 11室 市場(租)$16300 491呎 562呎 $33 $29 10/08/2023
德福花園U座 低層 13室 利嘉閣(租)$18000 547呎 630呎 $33 $29 09/08/2023
德福花園Q座 低層 14室 市場(租)$17500 540呎 603呎 $32 $29 08/08/2023
德福花園K座 高層 15室 市場(租)$15000 491呎 562呎 $31 $27 08/08/2023
德福花園A座 中層 1室 利嘉閣(租)$16000 556呎 625呎 $29 $26 08/08/2023
德福花園H座 高層 9室 利嘉閣(租)$16200 556呎 625呎 $29 $26 08/08/2023
德福花園M座 高層 15室 利嘉閣(租)$16000 532呎 596呎 $30 $27 05/08/2023
德福花園P座 低層 5室 市場(租)$15800 512呎 578呎 $31 $27 01/08/2023
德福花園Q座 高層 5室 市場(租)$17000 517呎 605呎 $33 $28 01/08/2023
德福花園M座 中層 7室 利嘉閣(租)$13200 538呎 603呎 $25 $22 01/08/2023
德福花園K座 中層 11室 利嘉閣(租)$14500 494呎 562呎 $29 $26 01/08/2023
德福花園K座 高層 4室 利嘉閣$630萬 551呎 629呎 $11434 $10016 28/07/2023
德福花園L座 低層 4室 市場(租)$14500 559呎 627呎 $26 $23 25/07/2023
德福花園N座 高層 5室 市場(租)$17200 551呎 629呎 $31 $27 23/07/2023
德福花園E座 低層 14室 利嘉閣(租)$15000 538呎 603呎 $28 $25 20/07/2023
德福花園U座 中層 6室 市場(租)$15500 494呎 571呎 $31 $27 15/07/2023
德福花園U座 高層 13室 利嘉閣(租)$16000 547呎 630呎 $29 $25 15/07/2023
德福花園U座 中層 13室 市場(租)$16000 547呎 630呎 $29 $25 10/07/2023
德福花園B座 中層 7室 市場(租)$15800 538呎 603呎 $29 $26 08/07/2023
德福花園K座 高層 13室 市場(租)$16500 551呎 629呎 $30 $26 17/01/2023
德福花園N座 低層 8室 市場(租)$14500 527呎 654呎 $28 $22 01/01/2023
德福花園N座 中層 16室 市場(租)$16600 588呎 670呎 $28 $25 25/12/2022
德福花園E座 中層 6室 市場(租)$17500 538呎 603呎 $33 $29 25/12/2022
德福花園K座 中層 9室 市場(租)$15000 587呎 670呎 $26 $22 25/12/2022
德福花園D座 高層 9室 市場(租)$16000 556呎 625呎 $29 $26 17/12/2022
德福花園P座 中層 15室 利嘉閣(租)$14500 538呎 603呎 $27 $24 16/12/2022
德福花園L座 低層 5室 利嘉閣(租)$17500 559呎 627呎 $31 $28 15/12/2022
德福花園U座 低層 12室 利嘉閣(租)$12200 473呎 590呎 $26 $21 08/12/2022
德福花園I座 高層 1室 市場(租)$17000 479呎 534呎 $35 $32 06/12/2022
德福花園F座 低層 9室 利嘉閣(租)$15700 556呎 625呎 $28 $25 06/12/2022
德福花園B座 低層 2室 市場(租)$15500 538呎 603呎 $29 $26 01/12/2022
德福花園B座 高層 15室 市場(租)$15000 539呎 597呎 $28 $25 01/12/2022
德福花園A座 低層 8室 市場(租)$15500 556呎 625呎 $28 $25 01/12/2022
德福花園P座 高層 4室 市場(租)$15500 517呎 578呎 $30 $27 01/12/2022
德福花園H座 高層 6室 利嘉閣(租)$14000 538呎 603呎 $26 $23 01/12/2022
德福花園F座 中層 1室 市場(租)$15000 556呎 625呎 $27 $24 01/12/2022
德福花園F座 低層 14室 市場(租)$15000 538呎 603呎 $28 $25 01/12/2022
德福花園N座 中層 13室 利嘉閣(租)$17500 551呎 629呎 $32 $28 01/12/2022
德福花園E座 低層 12室 市場(租)$14800 517呎 578呎 $29 $26 25/11/2022
德福花園U座 高層 5室 市場(租)$15500 527呎 609呎 $29 $25 22/11/2022
德福花園B座 中層 12室 市場(租)$15200 517呎 578呎 $29 $26 15/11/2022
德福花園K座 中層 16室 市場(租)$16300 588呎 670呎 $28 $24 01/11/2022
德福花園K座 中層 15室 市場(租)$16000 491呎 562呎 $33 $28 01/11/2022
德福花園S座 中層 8室 市場(租)$15500 588呎 672呎 $26 $23 01/11/2022
德福花園N座 低層 13室 市場(租)$16500 551呎 629呎 $30 $26 01/11/2022
德福花園N座 高層 4室 市場(租)$16000 551呎 629呎 $29 $25 25/10/2022
德福花園B座 低層 14室 市場(租)$15600 538呎 603呎 $29 $26 22/10/2022
德福花園S座 高層 1室 利嘉閣(租)$17000 588呎 672呎 $29 $25 22/10/2022
德福花園A座 中層 5室 利嘉閣(租)$15000 517呎 578呎 $29 $26 18/10/2022
德福花園U座 低層 3室 利嘉閣(租)$14800 494呎 571呎 $30 $26 01/10/2022
德福花園H座 高層 12室 利嘉閣(租)$16500 517呎 578呎 $32 $29 26/09/2022
德福花園N座 中層 4室 市場(租)$16000 551呎 629呎 $29 $25 22/09/2022
德福花園D座 中層 7室 市場(租)$15000 538呎 603呎 $28 $25 21/09/2022
德福花園F座 中層 9室 利嘉閣(租)$16000 556呎 625呎 $29 $26 20/09/2022
德福花園U座 中層 2室 市場(租)$16500 494呎 571呎 $33 $29 12/09/2022
德福花園B座 高層 6室 市場(租)$17000 538呎 603呎 $32 $28 10/09/2022
德福花園K座 中層 7室 市場(租)$15000 491呎 562呎 $31 $27 08/09/2022
德福花園U座 低層 5室 市場(租)$14000 527呎 609呎 $27 $23 05/09/2022
德福花園G座 中層 6室 市場(租)$15300 538呎 603呎 $28 $25 04/09/2022
德福花園K座 低層 6室 利嘉閣(租)$14800 494呎 562呎 $30 $26 01/09/2022
德福花園U座 中層 8室 利嘉閣(租)$16300 588呎 672呎 $28 $24 01/09/2022
德福花園N座 高層 5室 利嘉閣(租)$16200 551呎 629呎 $29 $26 01/09/2022
德福花園P座 高層 16室 市場(租)$16800 556呎 625呎 $30 $27 25/08/2022
德福花園N座 低層 2室 市場(租)$15500 494呎 562呎 $31 $28 25/08/2022
德福花園T座 高層 10室 利嘉閣(租)$14500 499呎 570呎 $29 $25 20/08/2022
德福花園A座 低層 11室 市場(租)$15000 538呎 603呎 $28 $25 16/08/2022
德福花園K座 低層 12室 市場(租)$15000 551呎 629呎 $27 $24 15/08/2022
德福花園U座 低層 16室 市場(租)$15000 588呎 672呎 $26 $22 10/08/2022
德福花園P座 高層 14室 市場(租)$16000 538呎 603呎 $30 $27 05/08/2022
德福花園E座 低層 11室 利嘉閣(租)$16500 538呎 603呎 $31 $27 05/08/2022
德福花園I座 中層 13室 市場(租)$14600 517呎 578呎 $28 $25 01/08/2022
德福花園H座 高層 5室 市場(租)$14800 517呎 578呎 $29 $26 01/08/2022
德福花園U座 高層 2室 利嘉閣(租)$15500 494呎 571呎 $31 $27 01/08/2022
德福花園N座 高層 15室 市場(租)$16000 494呎 562呎 $32 $28 01/08/2022
德福花園A座 中層 13室 市場(租)$15500 517呎 578呎 $30 $27 31/07/2022
德福花園N座 低層 3室 市場(租)$13500 494呎 612呎 $27 $22 29/07/2022
德福花園A座 低層 14室 市場(租)$14000 538呎 603呎 $26 $23 25/07/2022
德福花園U座 中層 8室 市場(租)$15500 588呎 672呎 $26 $23 25/07/2022
德福花園U座 中層 10室 市場(租)$14000 520呎 592呎 $27 $24 23/07/2022
德福花園O座 高層 13室 市場(租)$14000 517呎 578呎 $27 $24 20/07/2022
德福花園B座 中層 6室 利嘉閣(租)$16800 538呎 603呎 $31 $28 20/07/2022
德福花園L座 低層 1室 利嘉閣(租)$14200 515呎 578呎 $28 $25 17/07/2022
德福花園B座 低層 7室 市場(租)$15500 538呎 603呎 $29 $26 16/07/2022
德福花園I座 中層 14室 利嘉閣(租)$15500 538呎 603呎 $29 $26 16/07/2022
德福花園O座 高層 15室 市場(租)$16000 538呎 603呎 $30 $27 15/07/2022
德福花園N座 高層 9室 利嘉閣(租)$15800 588呎 670呎 $27 $24 03/07/2022
德福花園E座 低層 2室 市場(租)$15000 538呎 603呎 $28 $25 01/07/2022
德福花園M座 低層 8室 市場(租)$14000 556呎 626呎 $25 $22 01/07/2022
德福花園N座 低層 11室 市場(租)$13200 494呎 562呎 $27 $23 01/07/2022
德福花園I座 低層 9室 市場(租)$16000 556呎 625呎 $29 $26 01/07/2022
德福花園P座 高層 6室 利嘉閣(租)$16200 538呎 603呎 $30 $27 01/07/2022
德福花園H座 高層 5室 利嘉閣(租)$16000 517呎 578呎 $31 $28 01/07/2022
德福花園K座 高層 5室 利嘉閣(租)$13600 551呎 629呎 $25 $22 27/06/2022
德福花園J座 低層 3室 市場(租)$14000 531呎 596呎 $26 $23 24/06/2022
德福花園N座 低層 6室 利嘉閣(租)$13800 494呎 562呎 $28 $25 20/06/2022
德福花園A座 低層 7室 市場(租)$13500 510呎 614呎 $26 $22 20/06/2022
德福花園G座 高層 12室 市場(租)$16800 517呎 578呎 $32 $29 15/06/2022
德福花園K座 低層 5室 利嘉閣(租)$15500 551呎 629呎 $28 $25 14/06/2022
德福花園N座 高層 15室 市場(租)$15000 494呎 562呎 $30 $27 08/06/2022
德福花園N座 中層 15室 利嘉閣(租)$15000 494呎 562呎 $30 $27 08/06/2022
德福花園O座 中層 10室 市場(租)$14000 538呎 603呎 $26 $23 01/06/2022
德福花園N座 低層 5室 利嘉閣(租)$15500 551呎 629呎 $28 $25 01/06/2022
德福花園I座 低層 3室 市場(租)$16000 538呎 604呎 $30 $26 20/05/2022
德福花園Q座 高層 5室 市場(租)$18000 517呎 605呎 $35 $30 18/05/2022
德福花園I座 中層 4室 市場(租)$14000 517呎 579呎 $27 $24 15/05/2022
德福花園J座 高層 5室 市場(租)$17000 517呎 578呎 $33 $29 10/05/2022
德福花園C座 低層 13室 利嘉閣(租)$15500 517呎 578呎 $30 $27 04/05/2022
德福花園B座 高層 4室 市場(租)$15300 517呎 578呎 $30 $26 03/05/2022
德福花園U座 中層 13室 市場(租)$15000 547呎 630呎 $27 $24 01/05/2022
德福花園K座 低層 1室 市場(租)$18000 588呎 670呎 $31 $27 01/05/2022
德福花園N座 中層 8室 市場(租)$17500 588呎 670呎 $30 $26 01/05/2022
德福花園M座 高層 8室 市場(租)$17000 556呎 626呎 $31 $27 01/05/2022
德福花園A座 中層 10室 利嘉閣(租)$16200 538呎 603呎 $30 $27 20/04/2022
德福花園N座 高層 5室 利嘉閣(租)$17000 551呎 629呎 $31 $27 20/04/2022
德福花園L座 中層 4室 利嘉閣(租)$16300 559呎 627呎 $29 $26 18/04/2022
德福花園H座 低層 13室 市場(租)$17000 517呎 578呎 $33 $29 15/04/2022
德福花園O座 高層 5室 市場(租)$16000 512呎 578呎 $31 $28 06/04/2022
德福花園O座 高層 5室 市場(租)$16000 512呎 578呎 $31 $28 03/04/2022
德福花園U座 低層 12室 市場(租)$13000 473呎 590呎 $27 $22 01/04/2022
德福花園P座 高層 12室 利嘉閣(租)$15000 512呎 578呎 $29 $26 01/04/2022
德福花園N座 高層 6室 市場(租)$15000 494呎 562呎 $30 $27 01/04/2022
德福花園N座 中層 6室 市場(租)$15000 494呎 562呎 $30 $27 28/03/2022
德福花園E座 高層 14室 市場(租)$13500 538呎 597呎 $25 $23 21/03/2022
德福花園O座 低層 1室 市場(租)$16800 556呎 625呎 $30 $27 15/03/2022
德福花園D座 低層 7室 市場(租)$14500 538呎 603呎 $27 $24 05/03/2022
德福花園M座 低層 15室 市場(租)$15500 532呎 596呎 $29 $26 01/03/2022
德福花園J座 中層 8室 市場(租)$16500 556呎 626呎 $30 $26 01/03/2022
德福花園E座 高層 3室 利嘉閣(租)$17500 538呎 603呎 $33 $29 01/03/2022
德福花園B座 低層 10室 市場(租)$14800 510呎 614呎 $29 $24 22/02/2022
德福花園U座 低層 9室 市場(租)$16500 588呎 672呎 $28 $25 20/02/2022
德福花園U座 高層 2室 市場(租)$16000 494呎 571呎 $32 $28 10/02/2022
德福花園O座 中層 7室 利嘉閣(租)$15000 538呎 603呎 $28 $25 18/01/2022
德福花園U座 高層 1室 市場(租)$18000 588呎 672呎 $31 $27 15/01/2022
德福花園I座 低層 1室 利嘉閣(租)$16000 479呎 591呎 $33 $27 15/01/2022
德福花園N座 中層 4室 利嘉閣(租)$16000 551呎 629呎 $29 $25 01/01/2022
德福花園Q座 低層 4室 利嘉閣(租)$16800 517呎 578呎 $32 $29 27/12/2021
德福花園I座 低層 12室 市場(租)$13500 443呎 547呎 $30 $25 21/12/2021
德福花園K座 中層 1室 市場(租)$18000 588呎 670呎 $31 $27 21/12/2021
德福花園D座 中層 16室 市場(租)$15500 556呎 625呎 $28 $25 01/12/2021
德福花園U座 中層 12室 利嘉閣(租)$16500 527呎 609呎 $31 $27 01/12/2021
德福花園K座 低層 13室 市場(租)$15000 551呎 629呎 $27 $24 27/11/2021
德福花園J座 低層 2室 利嘉閣(租)$16500 532呎 596呎 $31 $28 15/11/2021
德福花園O座 高層 3室 市場(租)$16500 538呎 603呎 $31 $27 09/11/2021
德福花園H座 中層 12室 市場(租)$15500 517呎 578呎 $30 $27 06/11/2021
德福花園O座 高層 13室 利嘉閣(租)$15000 517呎 578呎 $29 $26 03/11/2021
德福花園C座 低層 11室 市場(租)$16800 538呎 603呎 $31 $28 27/10/2021
德福花園N座 中層 13室 市場(租)$15000 551呎 629呎 $27 $24 25/10/2021
德福花園S座 中層 12室 市場(租)$15800 531呎 609呎 $30 $26 16/10/2021
德福花園L座 中層 8室 市場(租)$17000 515呎 578呎 $33 $29 15/10/2021
德福花園J座 中層 13室 市場(租)$17000 517呎 578呎 $33 $29 08/10/2021
德福花園N座 高層 6室 市場(租)$15400 494呎 562呎 $31 $27 02/10/2021
德福花園J座 低層 9室 市場(租)$16500 513呎 632呎 $32 $26 01/10/2021
德福花園C座 低層 16室 市場(租)$16800 556呎 625呎 $30 $27 22/09/2021
德福花園E座 高層 13室 市場(租)$15500 517呎 578呎 $30 $27 15/09/2021
德福花園C座 高層 9室 市場(租)$15800 556呎 625呎 $28 $25 12/09/2021
德福花園H座 高層 15室 市場(租)$15500 538呎 603呎 $29 $26 07/09/2021
德福花園M座 高層 15室 利嘉閣(租)$16000 532呎 596呎 $30 $27 04/09/2021
德福花園A座 低層 16室 市場(租)$16500 556呎 625呎 $30 $26 01/09/2021
德福花園U座 高層 5室 市場(租)$16500 527呎 609呎 $31 $27 01/09/2021
德福花園K座 中層 9室 市場(租)$16500 587呎 670呎 $28 $25 23/08/2021
德福花園O座 中層 12室 利嘉閣(租)$16800 512呎 578呎 $33 $29 22/08/2021
德福花園E座 低層 8室 利嘉閣(租)$16800 556呎 625呎 $30 $27 21/08/2021
德福花園K座 中層 14室 市場(租)$16000 491呎 562呎 $33 $28 20/08/2021
德福花園G座 低層 12室 市場(租)$13800 443呎 547呎 $31 $25 18/08/2021
德福花園G座 高層 13室 市場(租)$16000 517呎 578呎 $31 $28 16/08/2021
德福花園K座 高層 12室 市場(租)$17500 551呎 629呎 $32 $28 15/08/2021
德福花園J座 低層 7室 市場(租)$12800 436呎 533呎 $29 $24 15/08/2021
德福花園K座 低層 16室 利嘉閣(租)$13000 396呎 511呎 $33 $25 15/08/2021
德福花園U座 低層 3室 利嘉閣(租)$15500 494呎 571呎 $31 $27 09/08/2021
德福花園S座 中層 8室 市場(租)$16800 588呎 672呎 $29 $25 01/08/2021
德福花園N座 高層 6室 利嘉閣(租)$16500 494呎 562呎 $33 $29 01/08/2021
德福花園N座 中層 6室 市場(租)$17500 494呎 562呎 $35 $31 01/08/2021
德福花園R座 低層 13室 利嘉閣(租)$13500 469呎 627呎 $29 $22 28/07/2021
德福花園S座 低層 1室 市場(租)$17200 588呎 672呎 $29 $26 27/07/2021
德福花園A座 低層 4室 市場(租)$16800 517呎 578呎 $32 $29 15/07/2021
德福花園U座 低層 3室 利嘉閣(租)$14500 494呎 571呎 $29 $25 15/07/2021
德福花園U座 高層 14室 市場(租)$16500 494呎 571呎 $33 $29 10/07/2021
德福花園P座 高層 16室 市場(租)$17200 556呎 625呎 $31 $28 03/07/2021
德福花園T座 高層 10室 市場(租)$15500 499呎 570呎 $31 $27 01/07/2021
德福花園D座 中層 6室 利嘉閣(租)$16500 538呎 603呎 $31 $27 01/07/2021
德福花園N座 低層 14室 利嘉閣(租)$14500 494呎 562呎 $29 $26 19/06/2021
德福花園L座 中層 1室 市場(租)$15000 515呎 578呎 $29 $26 09/06/2021
德福花園D座 高層 13室 利嘉閣(租)$15500 517呎 578呎 $30 $27 08/06/2021
德福花園G座 高層 16室 市場(租)$17800 556呎 625呎 $32 $28 01/06/2021
德福花園N座 中層 10室 利嘉閣(租)$15500 494呎 562呎 $31 $28 20/05/2021
德福花園J座 高層 1室 市場(租)$16000 556呎 626呎 $29 $26 15/05/2021
德福花園B座 低層 12室 利嘉閣(租)$17000 517呎 578呎 $33 $29 15/05/2021
德福花園T座 高層 5室 市場(租)$16000 545呎 629呎 $29 $25 10/05/2021
德福花園N座 中層 15室 利嘉閣(租)$15000 494呎 562呎 $30 $27 01/05/2021
德福花園M座 中層 9室 市場(租)$15500 523呎 626呎 $30 $25 08/04/2021
德福花園N座 中層 7室 市場(租)$15000 494呎 562呎 $30 $27 05/04/2021
德福花園N座 中層 10室 市場(租)$15000 494呎 562呎 $30 $27 01/04/2021
德福花園F座 高層 3室 市場(租)$16800 538呎 603呎 $31 $28 01/04/2021
德福花園J座 中層 12室 利嘉閣(租)$16500 517呎 578呎 $32 $29 01/04/2021
德福花園U座 中層 13室 利嘉閣(租)$16000 547呎 630呎 $29 $25 29/03/2021
德福花園J座 中層 7室 市場(租)$16000 538呎 603呎 $30 $27 26/03/2021
德福花園N座 高層 15室 利嘉閣(租)$15000 494呎 562呎 $30 $27 20/03/2021
德福花園I座 低層 9室 市場(租)$16800 556呎 625呎 $30 $27 14/03/2021
德福花園N座 高層 7室 利嘉閣(租)$16000 494呎 562呎 $32 $28 05/03/2021
德福花園U座 高層 5室 市場(租)$15500 527呎 609呎 $29 $25 01/03/2021
德福花園T座 低層 5室 市場(租)$16500 545呎 629呎 $30 $26 25/02/2021
德福花園B座 中層 14室 市場(租)$14500 538呎 603呎 $27 $24 23/02/2021
德福花園A座 高層 12室 市場(租)$12600 517呎 572呎 $24 $22 21/02/2021
德福花園D座 高層 16室 市場(租)$16500 556呎 625呎 $30 $26 05/02/2021
德福花園U座 高層 15室 市場(租)$14000 494呎 571呎 $28 $25 01/02/2021
德福花園B座 低層 4室 利嘉閣(租)$16000 517呎 578呎 $31 $28 18/01/2021

 樓宇買賣合約 搜尋 (資料來源: 土地註冊署)
註冊日期           預設
自訂
市場類別
樓價(萬)  -  建築呎價($)  - 
樓齡(年)  -  建築面積(呎)  - 
上手買入
合約日期          
預設
自訂
上手樓價升
跌幅(%)            
預設
自訂
  
根據以上搜尋條件, 共找到 33 宗二手成交 [由土地註冊處提供]
以下列出第 1 至第 30 宗成交:

成交一覽

面積
呎價
地址
 德福花園 U座  17樓 8室 42 19/09/23$740萬 588呎 672呎 $12585 $11012 [ 1145天跌16%]
 德福花園 G座  2樓 14室 43 07/09/23$658萬 538呎 603呎 $12230 $10912 [ 2082天跌3%]
 德福花園 K座  19樓 4室 42 25/08/23$630萬 551呎 629呎 $11434 $10016 [ 7360天升361%]
 德福花園 K座  10樓 15室 42 24/08/23$720萬 491呎 562呎 $14664 $12811 [ 2007天升5%]
 德福花園 O座  6樓 4室 42 31/07/23$640萬 517呎 578呎 $12379 $11073 --
 德福花園 P座  6樓 11室 42 12/07/23$670萬 538呎 603呎 $12454 $11111 [ 5369天升132%]
 德福花園 F座  4樓 13室 43 26/06/23$663萬 517呎 578呎 $12824 $11471 [ 4870天升113%]
 德福花園 B座  11樓 4室 42 23/06/23$650萬 517呎 578呎 $12573 $11246 [ 5983天升251%]
 德福花園 J座  11樓 8室 42 19/06/23$742萬 556呎 626呎 $13345 $11853 [ 7665天升401%]
 德福花園 U座  13樓 2室 42 14/06/23$610萬 494呎 571呎 $12348 $10683 [ 4785天升119%]
 德福花園 B座  4樓 11室 42 13/06/23$600萬 538呎 603呎 $11152 $9950 [ 9583天升76%]
 德福花園 F座  10樓 13室 43 30/05/23$750萬 517呎 578呎 $14507 $12976 [ 1137天無升跌]
 德福花園 P座  4樓 3室 42 19/05/23$600萬 538呎 603呎 $11152 $9950 --
 德福花園 T座  4樓 5室 41 18/05/23$668萬 545呎 629呎 $12257 $10620 [ 1494天跌18%]
 德福花園 H座  6樓 11室 42 18/05/23$720萬 538呎 603呎 $13383 $11940 [ 6251天升205%]
 德福花園 G座  1樓 10室 43 12/05/23$500萬 436呎 533呎 $11468 $9381 [ 5876天升233%]
 德福花園 H座  8樓 3室 42 12/05/23$640萬 538呎 603呎 $11896 $10614 --
 德福花園 U座  20樓 9室 42 10/05/23$750萬 588呎 672呎 $12755 $11161 --
 德福花園 S座  10樓 8室 41 08/05/23$800萬 588呎 672呎 $13605 $11905 [ 5674天升181%]
 德福花園 U座  15樓 15室 42 08/05/23$630萬 494呎 571呎 $12753 $11033 [ 1335天跌10%]
 德福花園 H座  8樓 7室 42 28/04/23$682萬 538呎 603呎 $12677 $11310 [ 3282天升36%]
 德福花園 C座  6樓 15室 43 25/04/23$592萬 538呎 603呎 $11004 $9818 [ 3226天升20%]
 德福花園 D座  4樓 10室 43 25/04/23$568萬 538呎 603呎 $10558 $9420 [ 5974天升180%]
 德福花園 U座  5樓 2室 42 20/04/23$600萬 494呎 571呎 $12146 $10508 [ 3690天升21%]
 德福花園 N座  11樓 11室 42 19/04/23$618萬 494呎 562呎 $12510 $10996 [ 1946天跌9%]
 德福花園 K座  14樓 4室 42 17/04/23$670萬 551呎 629呎 $12160 $10652 [ 1898天跌12%]
 德福花園 F座  11樓 6室 43 04/04/23$600萬 538呎 597呎 $11152 $10050 --
 德福花園 N座  23樓 16室 42 31/03/23$800萬 588呎 670呎 $13605 $11940 [ 1579天無升跌]
 德福花園 N座  15樓 10室 42 29/03/23$610萬 494呎 562呎 $12348 $10854 [ 3850天升39%]
 德福花園 K座  24樓 3室 42 28/03/23$678萬 491呎 562呎 $13809 $12064 [ 7308天升445%]

成交詳情

面積
呎價
地址
 德福花園 U座  17樓 8室 42 19/09/23$740萬 588呎 672呎 $12585 $11012 [ 1145天跌16%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:29/08/23 備忘錄:23091900180357
 德福花園 G座  2樓 14室 43 07/09/23$658萬 538呎 603呎 $12230 $10912 [ 2082天跌3%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:31/08/23 備忘錄:23090701470024
 德福花園 K座  19樓 4室 42 25/08/23$630萬 551呎 629呎 $11434 $10016 [ 7360天升361%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:28/07/23 備忘錄:23082501060073
 德福花園 K座  10樓 15室 42 24/08/23$720萬 491呎 562呎 $14664 $12811 [ 2007天升5%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:07/08/23 備忘錄:23082400440017
 德福花園 O座  6樓 4室 42 31/07/23$640萬 517呎 578呎 $12379 $11073 --
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:12/07/23 備忘錄:23073101910045
 德福花園 P座  6樓 11室 42 12/07/23$670萬 538呎 603呎 $12454 $11111 [ 5369天升132%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:30/06/23 備忘錄:23071201190032
 德福花園 F座  4樓 13室 43 26/06/23$663萬 517呎 578呎 $12824 $11471 [ 4870天升113%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:31/05/23 備忘錄:23062600980063
 德福花園 B座  11樓 4室 42 23/06/23$650萬 517呎 578呎 $12573 $11246 [ 5983天升251%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:12/06/23 備忘錄:23062300290016
 德福花園 J座  11樓 8室 42 19/06/23$742萬 556呎 626呎 $13345 $11853 [ 7665天升401%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:09/06/23 備忘錄:23061900340168
 德福花園 U座  13樓 2室 42 14/06/23$610萬 494呎 571呎 $12348 $10683 [ 4785天升119%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:30/05/23 備忘錄:23061401300169
 德福花園 B座  4樓 11室 42 13/06/23$600萬 538呎 603呎 $11152 $9950 [ 9583天升76%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:01/06/23 備忘錄:23061301950034
 德福花園 F座  10樓 13室 43 30/05/23$750萬 517呎 578呎 $14507 $12976 [ 1137天無升跌]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:12/05/23 備忘錄:23053000830106
 德福花園 P座  4樓 3室 42 19/05/23$600萬 538呎 603呎 $11152 $9950 --
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:28/04/23 備忘錄:23051901210025
 德福花園 T座  4樓 5室 41 18/05/23$668萬 545呎 629呎 $12257 $10620 [ 1494天跌18%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:04/05/23 備忘錄:23051801400093
 德福花園 H座  6樓 11室 42 18/05/23$720萬 538呎 603呎 $13383 $11940 [ 6251天升205%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:28/04/23 備忘錄:23051800730030
 德福花園 G座  1樓 10室 43 12/05/23$500萬 436呎 533呎 $11468 $9381 [ 5876天升233%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:05/05/23 備忘錄:23051201230064
 德福花園 H座  8樓 3室 42 12/05/23$640萬 538呎 603呎 $11896 $10614 --
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:11/04/23 備忘錄:23051201410038
 德福花園 U座  20樓 9室 42 10/05/23$750萬 588呎 672呎 $12755 $11161 --
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:21/04/23 備忘錄:23051001750017
 德福花園 S座  10樓 8室 41 08/05/23$800萬 588呎 672呎 $13605 $11905 [ 5674天升181%]
偉業街33號 (私人住宅) 合約日期:25/04/23 備忘錄:23050800760024
 德福花園 U座  15樓 15室 42 08/05/23$630萬 494呎 571呎 $12753 $11033 [ 1335天跌10%]
