利嘉閣數據
主頁 | 聯絡我們/提供意見 | 免責聲明 | English | 住宅: 香港 | 九龍 | 新界東 | 新界西
大廈 / 屋苑 / 街名門牌
奧運站 > 維港灣      近期建築呎價: $14212($11700 - $15271)
ISLAND HARBOURVIEW
海輝道11號    (座數表:1座 10座 2座 7座 8座 9座 3座 5座 更多...)
樓市成交 | 物業資料 | 歷史成交記錄 | 平面圖 | 中原地圖:屋苑位置 | 單位座向 | google衛星圖 | 列印版本
近期成交 更多成交 
面積
呎價
地址代理成交價實用面積建築面積實用呎價建築呎價成交日期
維港灣6座 低層 G室 市場(租)$18000 457呎 609呎 $39 $30 15/03/2023
維港灣8座 高層 H室 市場$912萬 464呎 641呎 $19651 $14225 15/03/2023
維港灣9座 高層 E室 市場$935萬 464呎 639呎 $20151 $14632 10/03/2023
維港灣8座 低層 A室 利嘉閣(租)$26500 695呎 928呎 $38 $29 10/03/2023
維港灣10座 高層 H室 利嘉閣(租)$19800 467呎 645呎 $42 $31 10/03/2023
維港灣7座 高層 E室 市場(租)$29800 727呎 952呎 $41 $31 10/03/2023
維港灣1座 低層 C室 市場(租)$25500 647呎 872呎 $39 $29 01/03/2023
維港灣9座 高層 F室 市場(租)$19500 460呎 609呎 $42 $32 01/03/2023
維港灣9座 低層 A室 市場(租)$32000 695呎 928呎 $46 $34 01/03/2023
維港灣8座 低層 D室 市場(租)$21500 594呎 792呎 $36 $27 01/03/2023
維港灣3座 高層 F室 市場$919萬 459呎 609呎 $20017 $15087 24/02/2023
維港灣3座 高層 C室 市場(租)$48000 1408呎 1819呎 $34 $26 19/02/2023
維港灣9座 中層 G室 市場(租)$19000 459呎 609呎 $41 $31 15/02/2023
維港灣10座 中層 G室 市場$878萬 457呎 609呎 $19212 $14417 14/02/2023
維港灣10座 高層 B室 利嘉閣(租)$29300 786呎 1052呎 $37 $28 06/02/2023
維港灣10座 中層 H室 利嘉閣(租)$19000 467呎 645呎 $41 $29 05/02/2023
維港灣6座 高層 G室 利嘉閣(租)$19000 459呎 609呎 $41 $31 21/01/2023
維港灣3座 低層 B室 利嘉閣$1300萬 703呎 945呎 $18492 $13757 20/01/2023
維港灣2座 低層 C室 市場$1170萬 647呎 872呎 $18083 $13417 20/01/2023
維港灣6座 低層 E室 利嘉閣(租)$23000 595呎 815呎 $39 $28 15/01/2023
維港灣1座 中層 F室 市場$1153萬 609呎 816呎 $18929 $14127 10/01/2023
維港灣6座 中層 G室 利嘉閣$865萬 459呎 609呎 $18845 $14204 09/01/2023
維港灣9座 低層 D室 利嘉閣(租)$23000 594呎 792呎 $39 $29 06/01/2023
維港灣8座 高層 B室 市場(租)$32500 822呎 1062呎 $40 $31 06/01/2023
維港灣8座 中層 F室 市場$880萬 457呎 609呎 $19256 $14450 06/01/2023
維港灣5座 高層 F室 利嘉閣(租)$18000 460呎 609呎 $39 $30 02/01/2023
維港灣10座 高層 D室 利嘉閣(租)$30000 709呎 932呎 $42 $32 01/01/2023
維港灣3座 中層 F室 利嘉閣(租)$17800 457呎 609呎 $39 $29 01/01/2023
維港灣3座 低層 G室 市場(租)$18000 457呎 609呎 $39 $30 01/01/2023
維港灣1座 低層 D室 利嘉閣(租)$25500 647呎 866呎 $39 $29 24/12/2022
維港灣5座 低層 E室 市場(租)$24000 595呎 815呎 $40 $29 19/12/2022
維港灣6座 中層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 17/12/2022
維港灣9座 低層 G室 市場(租)$22000 457呎 609呎 $48 $36 15/12/2022
維港灣7座 低層 D室 市場(租)$30000 710呎 946呎 $42 $32 01/12/2022
維港灣10座 高層 F室 市場(租)$21000 457呎 609呎 $46 $34 12/11/2022
維港灣6座 低層 G室 市場(租)$17500 457呎 609呎 $38 $29 01/11/2022
維港灣3座 低層 F室 市場(租)$19500 457呎 609呎 $43 $32 20/10/2022
維港灣6座 中層 B室 市場(租)$30000 788呎 1052呎 $38 $29 15/10/2022
維港灣7座 中層 D室 市場(租)$31000 710呎 946呎 $44 $33 15/10/2022
維港灣10座 中層 G室 市場(租)$20000 457呎 609呎 $44 $33 12/10/2022
維港灣5座 低層 D室 利嘉閣(租)$26000 692呎 928呎 $38 $28 01/10/2022
維港灣9座 低層 C室 市場(租)$33333 786呎 1052呎 $42 $32 01/10/2022
維港灣1座 中層 D室 市場(租)$25500 647呎 866呎 $39 $29 01/10/2022
維港灣2座 低層 D室 市場(租)$24000 647呎 866呎 $37 $28 01/10/2022
維港灣9座 中層 H室 市場(租)$20000 459呎 641呎 $44 $31 25/09/2022
維港灣9座 低層 D室 市場(租)$27500 695呎 928呎 $40 $30 20/09/2022
維港灣3座 中層 F室 市場(租)$18500 457呎 609呎 $40 $30 18/09/2022
維港灣8座 中層 C室 市場(租)$30800 786呎 1052呎 $39 $29 15/09/2022
維港灣6座 低層 B室 市場(租)$31000 786呎 1052呎 $39 $29 01/09/2022
維港灣6座 高層 F室 市場(租)$20000 459呎 609呎 $44 $33 01/09/2022
維港灣8座 高層 D室 市場(租)$35000 716呎 932呎 $49 $38 28/08/2022
維港灣7座 中層 A室 市場(租)$39000 894呎 1205呎 $44 $32 25/08/2022
維港灣2座 高層 D室 市場(租)$25800 651呎 866呎 $40 $30 16/08/2022
維港灣3座 低層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 15/08/2022
維港灣5座 高層 F室 利嘉閣(租)$18500 459呎 609呎 $40 $30 10/08/2022
維港灣8座 高層 A室 利嘉閣(租)$26000 716呎 932呎 $36 $28 01/08/2022
維港灣10座 中層 A室 市場(租)$23000 520呎 690呎 $44 $33 01/08/2022
維港灣1座 中層 D室 市場(租)$26000 647呎 866呎 $40 $30 01/08/2022
維港灣5座 低層 H室 市場(租)$22000 638呎 876呎 $34 $25 01/08/2022
維港灣2座 中層 C室 市場(租)$25000 647呎 872呎 $39 $29 01/08/2022
維港灣5座 高層 E室 市場(租)$26000 602呎 815呎 $43 $32 25/07/2022
維港灣9座 高層 H室 市場(租)$20000 468呎 641呎 $43 $31 22/07/2022
維港灣10座 高層 C室 利嘉閣(租)$34000 820呎 1062呎 $41 $32 17/07/2022
維港灣6座 中層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 16/07/2022
維港灣6座 中層 F室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 16/07/2022
維港灣10座 高層 F室 市場(租)$33500 925呎-$36 16/07/2022
維港灣10座 低層 H室 利嘉閣(租)$17500 467呎 645呎 $37 $27 10/07/2022
維港灣8座 中層 E室 利嘉閣(租)$16500 459呎 639呎 $36 $26 10/07/2022
維港灣9座 高層 H室 市場(租)$20500 464呎 641呎 $44 $32 07/07/2022
維港灣9座 高層 D室 市場(租)$39000 716呎 932呎 $54 $42 01/07/2022
維港灣9座 中層 G室 市場(租)$19500 459呎 609呎 $42 $32 01/07/2022
維港灣7座 低層 C室 市場(租)$41000 904呎 1215呎 $45 $34 01/07/2022
維港灣10座 低層 A室 市場(租)$21000 520呎 690呎 $40 $30 01/07/2022
維港灣6座 高層 F室 利嘉閣(租)$18500 459呎 609呎 $40 $30 30/06/2022
維港灣5座 高層 A室 市場(租)$28000 698呎 928呎 $40 $30 28/06/2022
維港灣6座 中層 H室 市場(租)$24500 596呎 816呎 $41 $30 20/06/2022
維港灣8座 高層 A室 利嘉閣(租)$33000 716呎 932呎 $46 $35 18/06/2022
維港灣9座 低層 C室 利嘉閣(租)$29500 786呎 1052呎 $38 $28 15/06/2022
維港灣2座 高層 D室 市場(租)$48000 1300呎 1709呎 $37 $28 15/06/2022
維港灣1座 中層 E室 市場(租)$20000 503呎 673呎 $40 $30 15/06/2022
維港灣6座 低層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 27/05/2022
維港灣10座 低層 A室 市場(租)$25000 520呎 690呎 $48 $36 27/05/2022
維港灣1座 中層 E室 市場(租)$21000 503呎 673呎 $42 $31 22/05/2022
維港灣9座 低層 D室 利嘉閣(租)$27000 695呎 928呎 $39 $29 21/05/2022
維港灣6座 中層 E室 市場(租)$23000 595呎 815呎 $39 $28 18/05/2022
維港灣5座 低層 H室 市場(租)$24500 638呎 876呎 $38 $28 15/05/2022
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$19000 464呎 639呎 $41 $30 23/04/2022
維港灣10座 中層 A室 市場(租)$23000 520呎 690呎 $44 $33 20/04/2022
維港灣5座 高層 F室 市場(租)$20500 460呎 609呎 $45 $34 18/04/2022
維港灣8座 低層 F室 市場(租)$17000 457呎 609呎 $37 $28 15/04/2022
維港灣3座 高層 F室 利嘉閣(租)$23300 460呎 609呎 $51 $38 13/04/2022
維港灣6座 高層 G室 市場(租)$18000 459呎 609呎 $39 $30 22/03/2022
維港灣2座 高層 D室 市場(租)$25500 667呎 870呎 $38 $29 15/03/2022
維港灣6座 中層 C室 市場(租)$29000 788呎 1052呎 $37 $28 15/03/2022
維港灣3座 高層 E室 市場(租)$24000 602呎 815呎 $40 $29 15/03/2022
維港灣8座 高層 F室 市場(租)$19200 459呎 609呎 $42 $32 01/03/2022
維港灣5座 高層 D室 市場(租)$29000 698呎 928呎 $42 $31 01/03/2022
維港灣10座 高層 C室 市場(租)$37000 825呎 1062呎 $45 $35 15/02/2022
維港灣1座 中層 A室 市場(租)$25000 647呎 869呎 $39 $29 15/02/2022
維港灣5座 高層 A室 市場(租)$30000 709呎 932呎 $42 $32 10/02/2022
維港灣8座 低層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 08/02/2022
維港灣10座 中層 H室 市場(租)$18200 467呎 645呎 $39 $28 01/02/2022
維港灣9座 中層 F室 利嘉閣(租)$17800 457呎 609呎 $39 $29 10/01/2022
維港灣3座 低層 C室 市場(租)$27500 703呎 945呎 $39 $29 01/01/2022
維港灣6座 高層 C室 利嘉閣(租)$34500 822呎 1062呎 $42 $32 25/12/2021
維港灣2座 高層 F室 市場(租)$20000 494呎 658呎 $40 $30 24/12/2021
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$18800 464呎 639呎 $41 $29 20/12/2021
維港灣6座 低層 H室 市場(租)$26200 596呎 816呎 $44 $32 18/12/2021
維港灣3座 高層 G室 利嘉閣(租)$19500 459呎 609呎 $42 $32 06/12/2021
維港灣5座 低層 D室 利嘉閣(租)$28500 692呎 928呎 $41 $31 01/12/2021
維港灣9座 高層 E室 市場(租)$19000 468呎 639呎 $41 $30 01/12/2021
維港灣6座 高層 G室 市場(租)$16800 459呎 609呎 $37 $28 22/11/2021
維港灣5座 中層 D室 市場(租)$29800 692呎 928呎 $43 $32 22/11/2021
維港灣5座 高層 G室 市場(租)$19600 459呎 609呎 $43 $32 20/11/2021
維港灣8座 低層 C室 市場(租)$34000 786呎 1052呎 $43 $32 15/11/2021
維港灣5座 低層 A室 市場(租)$29000 692呎 928呎 $42 $31 08/11/2021
維港灣10座 高層 D室 市場(租)$35800 696呎 928呎 $51 $39 08/11/2021
維港灣10座 低層 H室 市場(租)$18500 467呎 645呎 $40 $29 01/11/2021
維港灣7座 低層 E室 市場(租)$24000 608呎 811呎 $39 $30 28/10/2021
維港灣5座 高層 B室 市場(租)$32500 710呎 945呎 $46 $34 03/10/2021
維港灣10座 低層 A室 市場(租)$24500 520呎 690呎 $47 $36 26/09/2021
維港灣8座 中層 G室 市場(租)$18800 457呎 609呎 $41 $31 26/09/2021
維港灣10座 低層 D室 利嘉閣(租)$27000 695呎 928呎 $39 $29 25/09/2021
維港灣10座 中層 G室 利嘉閣(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 25/09/2021
維港灣2座 低層 E室 市場(租)$19300 495呎 673呎 $39 $29 15/09/2021
維港灣3座 低層 D室 市場(租)$30000 692呎 928呎 $43 $32 15/09/2021
維港灣8座 高層 E室 利嘉閣(租)$18000 464呎 639呎 $39 $28 10/09/2021
維港灣9座 中層 B室 市場(租)$35000 788呎 1052呎 $44 $33 10/09/2021
維港灣3座 中層 F室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 09/09/2021
維港灣3座 低層 F室 市場(租)$17000 457呎 609呎 $37 $28 06/09/2021
維港灣8座 高層 C室 利嘉閣(租)$33500 822呎 1062呎 $41 $32 05/09/2021
維港灣6座 中層 F室 市場(租)$20000 457呎 609呎 $44 $33 01/09/2021
維港灣2座 低層 A室 市場(租)$27000 647呎 866呎 $42 $31 01/09/2021
維港灣8座 中層 A室 市場(租)$30500 700呎 928呎 $44 $33 01/09/2021
維港灣8座 中層 H室 利嘉閣(租)$18000 459呎 641呎 $39 $28 25/08/2021
維港灣1座 高層 C室 市場(租)$26000 654呎 872呎 $40 $30 25/08/2021
維港灣1座 高層 D室 市場(租)$27000 667呎 870呎 $40 $31 20/08/2021
維港灣3座 中層 A室 市場(租)$26500 692呎 928呎 $38 $29 16/08/2021
維港灣3座 中層 H室 市場(租)$26300 638呎 876呎 $41 $30 11/08/2021
維港灣3座 中層 B室 市場(租)$32000 710呎 945呎 $45 $34 10/08/2021
維港灣2座 中層 B室 市場(租)$26000 647呎 872呎 $40 $30 10/08/2021
維港灣9座 低層 B室 利嘉閣(租)$30000 786呎 1052呎 $38 $29 01/08/2021
維港灣9座 低層 D室 利嘉閣(租)$30000 695呎 928呎 $43 $32 01/08/2021
維港灣6座 中層 F室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 28/07/2021
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$19500 464呎 639呎 $42 $31 20/07/2021
維港灣8座 高層 C室 市場(租)$36000 822呎 1062呎 $44 $34 17/07/2021
維港灣10座 中層 E室 市場(租)$19500 461呎 642呎 $42 $30 16/07/2021
維港灣3座 中層 A室 利嘉閣(租)$29000 698呎 928呎 $42 $31 10/07/2021
維港灣9座 低層 A室 利嘉閣(租)$30000 695呎 928呎 $43 $32 08/07/2021
維港灣10座 高層 H室 利嘉閣(租)$19800 467呎 645呎 $42 $31 08/07/2021
維港灣1座 中層 E室 市場(租)$19000 495呎 673呎 $38 $28 07/07/2021
維港灣5座 中層 D室 市場(租)$28500 692呎 928呎 $41 $31 06/07/2021
維港灣3座 中層 C室 利嘉閣(租)$28000 710呎 945呎 $39 $30 05/07/2021
維港灣5座 中層 E室 利嘉閣(租)$26000 595呎 815呎 $44 $32 01/07/2021
維港灣2座 低層 A室 利嘉閣(租)$24000 647呎 866呎 $37 $28 01/07/2021
維港灣5座 低層 E室 利嘉閣(租)$25000 595呎 815呎 $42 $31 19/06/2021
維港灣1座 高層 B室 市場(租)$29000 688呎 879呎 $42 $33 10/06/2021
維港灣2座 中層 D室 市場(租)$24500 647呎 866呎 $38 $28 10/06/2021
維港灣8座 低層 H室 市場(租)$19000 459呎 641呎 $41 $30 01/06/2021
維港灣6座 中層 E室 利嘉閣(租)$22000 602呎 815呎 $37 $27 01/06/2021
維港灣8座 中層 H室 市場(租)$18000 459呎 641呎 $39 $28 01/06/2021
維港灣3座 中層 F室 市場(租)$20000 457呎 609呎 $44 $33 15/05/2021
維港灣5座 低層 G室 利嘉閣(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 12/05/2021
維港灣5座 高層 B室 市場(租)$27000 728呎 954呎 $37 $28 08/05/2021
維港灣8座 低層 G室 市場(租)$18000 457呎 609呎 $39 $30 01/05/2021
維港灣7座 中層 A室 市場(租)$40000 894呎 1205呎 $45 $33 01/05/2021
維港灣8座 中層 B室 市場(租)$32800 786呎 1052呎 $42 $31 01/05/2021
維港灣6座 高層 D室 市場(租)$27000 700呎 929呎 $39 $29 01/05/2021
維港灣5座 高層 F室 市場(租)$18000 459呎 609呎 $39 $30 28/04/2021
維港灣3座 高層 D室 市場(租)$27000 698呎 928呎 $39 $29 12/04/2021
維港灣7座 高層 E室 市場(租)$28000 730呎 952呎 $38 $29 11/04/2021
維港灣10座 高層 G室 利嘉閣(租)$18000 457呎 609呎 $39 $30 10/04/2021
維港灣3座 高層 A室 市場(租)$24500 698呎 928呎 $35 $26 06/04/2021
維港灣3座 中層 B室 市場(租)$25800 703呎 945呎 $37 $27 02/04/2021
維港灣5座 低層 C室 市場(租)$28000 703呎 945呎 $40 $30 01/04/2021
維港灣3座 低層 G室 市場(租)$17500 457呎 609呎 $38 $29 28/03/2021
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$21000 468呎 639呎 $45 $33 22/03/2021
維港灣9座 中層 B室 市場(租)$35000 788呎 1052呎 $44 $33 22/03/2021
維港灣1座 低層 C室 市場(租)$29000 647呎 872呎 $45 $33 20/03/2021
維港灣9座 低層 B室 市場(租)$31500 786呎 1052呎 $40 $30 10/03/2021
維港灣10座 高層 C室 市場(租)$36000 825呎 1062呎 $44 $34 10/03/2021
維港灣5座 中層 D室 利嘉閣(租)$25500 692呎 928呎 $37 $27 08/03/2021
維港灣10座 低層 A室 利嘉閣(租)$20000 520呎 690呎 $38 $29 05/03/2021
維港灣10座 高層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 01/03/2021
維港灣2座 中層 F室 市場(租)$20000 490呎 658呎 $41 $30 21/02/2021
維港灣5座 低層 D室 利嘉閣(租)$23000 692呎 928呎 $33 $25 21/02/2021
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$19500 464呎 639呎 $42 $31 17/02/2021
維港灣10座 中層 H室 市場(租)$18000 467呎 645呎 $39 $28 11/02/2021
維港灣9座 高層 F室 市場(租)$18000 459呎 609呎 $39 $30 04/02/2021
維港灣10座 中層 A室 市場(租)$23000 520呎 690呎 $44 $33 01/02/2021
維港灣10座 中層 C室 市場(租)$35000 786呎 1052呎 $45 $33 25/01/2021

 樓宇買賣合約 搜尋 (資料來源: 土地註冊署)
註冊日期           預設
自訂
市場類別
樓價(萬)  -  建築呎價($)  - 
樓齡(年)  -  建築面積(呎)  - 
上手買入
合約日期          
預設
自訂
上手樓價升
跌幅(%)            
預設
自訂
  
根據以上搜尋條件, 共找到 40 宗二手成交 [由土地註冊處提供]
以下列出第 1 至第 30 宗成交:

成交一覽

面積
呎價
地址
 維港灣 7座  2樓 C室 23 17/03/23$1738萬 904呎 1215呎 $19226 $14305 [ 6959天升201%]
 維港灣 8座  6樓 E室 23 17/03/23$843萬 457呎 639呎 $18446 $13192 [ 3756天升39%]
 維港灣 9座  10樓 G室 23 16/03/23$930萬 457呎 609呎 $20350 $15271 [ 4811天升127%]
 維港灣 5座  27樓 E室 23 09/03/23$1190萬 602呎 815呎 $19767 $14601 [ 1809天跌7%]
 維港灣 3座  33樓 F室 23 09/03/23$919萬 459呎 609呎 $20017 $15087 [ 3871天升57%]
 維港灣 10座  25樓 G室 23 06/03/23$878萬 457呎 609呎 $19212 $14417 [ 4663天升99%]
 維港灣 3座  25樓 A室 23 03/03/23$1305萬 698呎 928呎 $18696 $14063 [ 8850天升208%]
 維港灣 9座  38樓 H室 23 01/03/23$750萬 464呎 641呎 $16164 $11700 [ 8652天升141%]
 維港灣 8座  7樓 G室 23 21/02/23$898萬 457呎 609呎 $19650 $14745 [ 6600天升206%]
 維港灣 9座  22樓 F室 23 20/02/23$898萬 457呎 609呎 $19650 $14745 [ 8785天升217%]
 維港灣 9座  11樓 G室 23 15/02/23$878萬 457呎 609呎 $19212 $14417 [ 2016天升3%]
 維港灣 3座  12樓 B室 23 10/02/23$1300萬 703呎 945呎 $18492 $13757 [ 2615天升21%]
 維港灣 2座  6樓 C室 23 06/02/23$1170萬 647呎 872呎 $18083 $13417 [ 5058天升182%]
 維港灣 5座  38樓 E室 23 03/02/23$1100萬 605呎 815呎 $18182 $13497 [ 3924天升44%]
 維港灣 10座  7樓 G室 23 02/02/23$833萬 457呎 609呎 $18228 $13678 [ 4374天升85%]
 維港灣 6座  15樓 E室 23 20/01/23$1066萬 595呎 815呎 $17916 $13080 [ 4332天升40%]
 維港灣 6座  26樓 G室 23 19/01/23$865萬 459呎 609呎 $18845 $14204 [ 1376天跌12%]
 維港灣 5座  15樓 G室 23 18/01/23$840萬 457呎 609呎 $18381 $13793 [ 7473天升268%]
 維港灣 7座  37樓 F室 23 17/01/23$1608萬 949呎 1226呎 $16944 $13116 [ 5998天升144%]
 維港灣 1座  27樓 F室 23 16/01/23$1153萬 609呎 816呎 $18929 $14127 [ 2812天升21%]
 維港灣 8座  20樓 F室 23 11/01/23$880萬 457呎 609呎 $19256 $14450 [ 4347天升77%]
 維港灣 6座  11樓 F室 23 06/01/23$815萬 457呎 609呎 $17834 $13383 [ 2548天升12%]
 維港灣 5座  17樓 D室 22 22/12/22$1218萬 692呎 928呎 $17601 $13125 [ 4312天升53%]
 維港灣 3座  35樓 B室 22 19/12/22$1338萬 723呎 954呎 $18506 $14025 [ 8772天升195%]
 維港灣 10座  19樓 F室 22 12/12/22$780萬 457呎 609呎 $17068 $12808 [ 8752天升162%]
 維港灣 5座  5樓 A室 22 08/12/22$1100萬 692呎 928呎 $15896 $11853 [ 8290天升177%]
 維港灣 10座  35樓 H室 22 07/12/22$815萬 467呎 645呎 $17452 $12636 [ 1731天升2%]

成交詳情

面積
呎價
地址
 維港灣 7座  2樓 C室 23 17/03/23$1738萬 904呎 1215呎 $19226 $14305 [ 6959天升201%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:03/03/23 備忘錄:23031701730021
 維港灣 8座  6樓 E室 23 17/03/23$843萬 457呎 639呎 $18446 $13192 [ 3756天升39%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:28/02/23 備忘錄:23031700180514
 維港灣 9座  10樓 G室 23 16/03/23$930萬 457呎 609呎 $20350 $15271 [ 4811天升127%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:06/03/23 備忘錄:23031601520046
 維港灣 5座  27樓 E室 23 09/03/23$1190萬 602呎 815呎 $19767 $14601 [ 1809天跌7%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:06/03/23 備忘錄:23030901670103
 維港灣 3座  33樓 F室 23 09/03/23$919萬 459呎 609呎 $20017 $15087 [ 3871天升57%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:24/02/23 備忘錄:23030900790026
 維港灣 10座  25樓 G室 23 06/03/23$878萬 457呎 609呎 $19212 $14417 [ 4663天升99%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:14/02/23 備忘錄:23030601450154
 維港灣 3座  25樓 A室 23 03/03/23$1305萬 698呎 928呎 $18696 $14063 [ 8850天升208%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:16/02/23 備忘錄:23030300830080
 維港灣 9座  38樓 H室 23 01/03/23$750萬 464呎 641呎 $16164 $11700 [ 8652天升141%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:14/02/23 備忘錄:23030101190019
 維港灣 8座  7樓 G室 23 21/02/23$898萬 457呎 609呎 $19650 $14745 [ 6600天升206%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:10/02/23 備忘錄:23022100870035
 維港灣 9座  22樓 F室 23 20/02/23$898萬 457呎 609呎 $19650 $14745 [ 8785天升217%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:15/02/23 備忘錄:23022000970034
 維港灣 9座  11樓 G室 23 15/02/23$878萬 457呎 609呎 $19212 $14417 [ 2016天升3%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:16/01/23 備忘錄:23021500080033
 維港灣 3座  12樓 B室 23 10/02/23$1300萬 703呎 945呎 $18492 $13757 [ 2615天升21%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:20/01/23 備忘錄:23021001250075
 維港灣 2座  6樓 C室 23 06/02/23$1170萬 647呎 872呎 $18083 $13417 [ 5058天升182%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:20/01/23 備忘錄:23020601810052
 維港灣 5座  38樓 E室 23 03/02/23$1100萬 605呎 815呎 $18182 $13497 [ 3924天升44%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:10/01/23 備忘錄:23020301470080
 維港灣 10座  7樓 G室 23 02/02/23$833萬 457呎 609呎 $18228 $13678 [ 4374天升85%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:19/01/23 備忘錄:23020200270602
 維港灣 6座  15樓 E室 23 20/01/23$1066萬 595呎 815呎 $17916 $13080 [ 4332天升40%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:12/01/23 備忘錄:23012000830148
 維港灣 6座  26樓 G室 23 19/01/23$865萬 459呎 609呎 $18845 $14204 [ 1376天跌12%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:09/01/23 備忘錄:23011901990049
 維港灣 5座  15樓 G室 23 18/01/23$840萬 457呎 609呎 $18381 $13793 [ 7473天升268%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:03/01/23 備忘錄:23011800750013
 維港灣 7座  37樓 F室 23 17/01/23$1608萬 949呎 1226呎 $16944 $13116 [ 5998天升144%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:06/01/23 備忘錄:23011700230045
 維港灣 1座  27樓 F室 23 16/01/23$1153萬 609呎 816呎 $18929 $14127 [ 2812天升21%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:10/01/23 備忘錄:23011600910047
 維港灣 8座  20樓 F室 23 11/01/23$880萬 457呎 609呎 $19256 $14450 [ 4347天升77%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:06/01/23 備忘錄:23011101240119
 維港灣 6座  11樓 F室 23 06/01/23$815萬 457呎 609呎 $17834 $13383 [ 2548天升12%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:28/12/22 備忘錄:23010601490010
 維港灣 5座  17樓 D室 22 22/12/22$1218萬 692呎 928呎 $17601 $13125 [ 4312天升53%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:09/12/22 備忘錄:22122200590010
 維港灣 3座  35樓 B室 22 19/12/22$1338萬 723呎 954呎 $18506 $14025 [ 8772天升195%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:02/12/22 備忘錄:22121900600022
 維港灣 10座  19樓 F室 22 12/12/22$780萬 457呎 609呎 $17068 $12808 [ 8752天升162%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:24/11/22 備忘錄:22121200840066
 維港灣 5座  5樓 A室 22 08/12/22$1100萬 692呎 928呎 $15896 $11853 [ 8290天升177%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:02/12/22 備忘錄:22120800550019
 維港灣 10座  35樓 H室 22 07/12/22$815萬 467呎 645呎 $17452 $12636 [ 1731天升2%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:02/12/22 備忘錄:22120701770030

上手詳情

面積
呎價
地址
 維港灣 7座  2樓 C室 23 17/03/23$1738萬 904呎 1215呎 $19226 $14305 [ 6959天升201%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:03/03/23 [上手買入合約日期:12/02/04 | $576萬 | 按年 升11%]
 維港灣 8座  6樓 E室 23 17/03/23$843萬 457呎 639呎 $18446 $13192 [ 3756天升39%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:28/02/23 [上手買入合約日期:16/11/12 | $608萬 | 按年 升4%]
 維港灣 9座  10樓 G室 23 16/03/23$930萬 457呎 609呎 $20350 $15271 [ 4811天升127%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:06/03/23 [上手買入合約日期:02/01/10 | $410萬 | 按年 升10%]
 維港灣 5座  27樓 E室 23 09/03/23$1190萬 602呎 815呎 $19767 $14601 [ 1809天跌7%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:06/03/23 [上手買入合約日期:23/03/18 | $1276萬 | 按年 跌1%]
 維港灣 3座  33樓 F室 23 09/03/23$919萬 459呎 609呎 $20017 $15087 [ 3871天升57%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:24/02/23 [上手買入合約日期:20/07/12 | $585萬 | 按年 升5%]
 維港灣 10座  25樓 G室 23 06/03/23$878萬 457呎 609呎 $19212 $14417 [ 4663天升99%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:14/02/23 [上手買入合約日期:10/05/10 | $442萬 | 按年 升8%]
 維港灣 3座  25樓 A室 23 03/03/23$1305萬 698呎 928呎 $18696 $14063 [ 8850天升208%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:16/02/23 [上手買入合約日期:24/11/98 | $423萬 | 按年 升9%]
 維港灣 9座  38樓 H室 23 01/03/23$750萬 464呎 641呎 $16164 $11700 [ 8652天升141%]
