利嘉閣數據
主頁 | 聯絡我們/提供意見 | 免責聲明 | English | 住宅: 香港 | 九龍 | 新界東 | 新界西
大廈 / 屋苑 / 街名門牌
奧運站 > 維港灣      近期建築呎價: $14915($13626 - $16164)
ISLAND HARBOURVIEW
海輝道11號    (座數表:1座 10座 2座 7座 8座 9座 3座 5座 更多...)
樓市成交 | 物業資料 | 歷史成交記錄 | 平面圖 | 中原地圖:屋苑位置 | 單位座向 | google衛星圖 | 列印版本
近期成交 更多成交 
面積
呎價
地址代理成交價實用面積建築面積實用呎價建築呎價成交日期
維港灣2座 高層 B室 市場$1088萬 654呎 872呎 $16636 $12477 18/09/2023
維港灣8座 中層 A室 市場(租)$32000 700呎 928呎 $46 $34 17/09/2023
維港灣7座 低層 D室 市場(租)$33000 710呎 946呎 $46 $35 08/09/2023
維港灣1座 高層 B室 市場(租)$31000 688呎 879呎 $45 $35 01/09/2023
維港灣5座 高層 G室 市場(租)$20500 459呎 609呎 $45 $34 31/08/2023
維港灣8座 低層 A室 市場$1388萬 695呎 928呎 $19971 $14957 29/08/2023
維港灣10座 高層 F室 市場(租)$38000 925呎-$41 18/08/2023
維港灣2座 高層 F室 市場$990萬 494呎 658呎 $20040 $15046 18/08/2023
維港灣10座 中層 C室 市場$1650萬 786呎 1052呎 $20992 $15684 18/08/2023
維港灣8座 高層 H室 市場(租)$20000 464呎 641呎 $43 $31 15/08/2023
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$20500 464呎 639呎 $44 $32 13/08/2023
維港灣8座 高層 H室 市場(租)$20000 464呎 641呎 $43 $31 11/08/2023
維港灣5座 低層 A室 利嘉閣(租)$31600 692呎 928呎 $46 $34 10/08/2023
維港灣9座 中層 E室 市場(租)$18800 459呎 639呎 $41 $29 06/08/2023
維港灣6座 中層 D室 利嘉閣$1250萬 695呎 929呎 $17986 $13455 04/08/2023
維港灣9座 中層 F室 市場(租)$19250 457呎 609呎 $42 $32 27/07/2023
維港灣6座 高層 D室 市場(租)$28500 700呎 929呎 $41 $31 15/07/2023
維港灣9座 低層 D室 市場(租)$33500 695呎 928呎 $48 $36 14/07/2023
維港灣6座 低層 E室 利嘉閣(租)$23000 595呎 815呎 $39 $28 15/01/2023
維港灣9座 低層 D室 利嘉閣(租)$23000 594呎 792呎 $39 $29 06/01/2023
維港灣8座 高層 B室 市場(租)$32500 822呎 1062呎 $40 $31 06/01/2023
維港灣5座 高層 F室 利嘉閣(租)$18000 460呎 609呎 $39 $30 02/01/2023
維港灣10座 高層 D室 利嘉閣(租)$30000 709呎 932呎 $42 $32 01/01/2023
維港灣3座 中層 F室 利嘉閣(租)$17800 457呎 609呎 $39 $29 01/01/2023
維港灣3座 低層 G室 市場(租)$18000 457呎 609呎 $39 $30 01/01/2023
維港灣1座 低層 D室 利嘉閣(租)$25500 647呎 866呎 $39 $29 24/12/2022
維港灣5座 低層 E室 市場(租)$24000 595呎 815呎 $40 $29 19/12/2022
維港灣6座 中層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 17/12/2022
維港灣9座 低層 G室 市場(租)$22000 457呎 609呎 $48 $36 15/12/2022
維港灣7座 低層 D室 市場(租)$30000 710呎 946呎 $42 $32 01/12/2022
維港灣10座 高層 F室 市場(租)$21000 457呎 609呎 $46 $34 12/11/2022
維港灣6座 低層 G室 市場(租)$17500 457呎 609呎 $38 $29 01/11/2022
維港灣3座 低層 F室 市場(租)$19500 457呎 609呎 $43 $32 20/10/2022
維港灣6座 中層 B室 市場(租)$30000 788呎 1052呎 $38 $29 15/10/2022
維港灣7座 中層 D室 市場(租)$31000 710呎 946呎 $44 $33 15/10/2022
維港灣10座 中層 G室 市場(租)$20000 457呎 609呎 $44 $33 12/10/2022
維港灣5座 低層 D室 利嘉閣(租)$26000 692呎 928呎 $38 $28 01/10/2022
維港灣9座 低層 C室 市場(租)$33333 786呎 1052呎 $42 $32 01/10/2022
維港灣1座 中層 D室 市場(租)$25500 647呎 866呎 $39 $29 01/10/2022
維港灣2座 低層 D室 市場(租)$24000 647呎 866呎 $37 $28 01/10/2022
維港灣9座 中層 H室 市場(租)$20000 459呎 641呎 $44 $31 25/09/2022
維港灣9座 低層 D室 市場(租)$27500 695呎 928呎 $40 $30 20/09/2022
維港灣3座 中層 F室 市場(租)$18500 457呎 609呎 $40 $30 18/09/2022
維港灣8座 中層 C室 市場(租)$30800 786呎 1052呎 $39 $29 15/09/2022
維港灣6座 低層 B室 市場(租)$31000 786呎 1052呎 $39 $29 01/09/2022
維港灣6座 高層 F室 市場(租)$20000 459呎 609呎 $44 $33 01/09/2022
維港灣8座 高層 D室 市場(租)$35000 716呎 932呎 $49 $38 28/08/2022
維港灣7座 中層 A室 市場(租)$39000 894呎 1205呎 $44 $32 25/08/2022
維港灣2座 高層 D室 市場(租)$25800 651呎 866呎 $40 $30 16/08/2022
維港灣3座 低層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 15/08/2022
維港灣5座 高層 F室 利嘉閣(租)$18500 459呎 609呎 $40 $30 10/08/2022
維港灣8座 高層 A室 利嘉閣(租)$26000 716呎 932呎 $36 $28 01/08/2022
維港灣10座 中層 A室 市場(租)$23000 520呎 690呎 $44 $33 01/08/2022
維港灣1座 中層 D室 市場(租)$26000 647呎 866呎 $40 $30 01/08/2022
維港灣5座 低層 H室 市場(租)$22000 638呎 876呎 $34 $25 01/08/2022
維港灣2座 中層 C室 市場(租)$25000 647呎 872呎 $39 $29 01/08/2022
維港灣5座 高層 E室 市場(租)$26000 602呎 815呎 $43 $32 25/07/2022
維港灣9座 高層 H室 市場(租)$20000 468呎 641呎 $43 $31 22/07/2022
維港灣10座 高層 C室 利嘉閣(租)$34000 820呎 1062呎 $41 $32 17/07/2022
維港灣6座 中層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 16/07/2022
維港灣6座 中層 F室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 16/07/2022
維港灣10座 高層 F室 市場(租)$33500 925呎-$36 16/07/2022
維港灣10座 低層 H室 利嘉閣(租)$17500 467呎 645呎 $37 $27 10/07/2022
維港灣8座 中層 E室 利嘉閣(租)$16500 459呎 639呎 $36 $26 10/07/2022
維港灣9座 高層 H室 市場(租)$20500 464呎 641呎 $44 $32 07/07/2022
維港灣9座 高層 D室 市場(租)$39000 716呎 932呎 $54 $42 01/07/2022
維港灣9座 中層 G室 市場(租)$19500 459呎 609呎 $42 $32 01/07/2022
維港灣7座 低層 C室 市場(租)$41000 904呎 1215呎 $45 $34 01/07/2022
維港灣10座 低層 A室 市場(租)$21000 520呎 690呎 $40 $30 01/07/2022
維港灣6座 高層 F室 利嘉閣(租)$18500 459呎 609呎 $40 $30 30/06/2022
維港灣5座 高層 A室 市場(租)$28000 698呎 928呎 $40 $30 28/06/2022
維港灣6座 中層 H室 市場(租)$24500 596呎 816呎 $41 $30 20/06/2022
維港灣8座 高層 A室 利嘉閣(租)$33000 716呎 932呎 $46 $35 18/06/2022
維港灣9座 低層 C室 利嘉閣(租)$29500 786呎 1052呎 $38 $28 15/06/2022
維港灣2座 高層 D室 市場(租)$48000 1300呎 1709呎 $37 $28 15/06/2022
維港灣1座 中層 E室 市場(租)$20000 503呎 673呎 $40 $30 15/06/2022
維港灣6座 低層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 27/05/2022
維港灣10座 低層 A室 市場(租)$25000 520呎 690呎 $48 $36 27/05/2022
維港灣1座 中層 E室 市場(租)$21000 503呎 673呎 $42 $31 22/05/2022
維港灣9座 低層 D室 利嘉閣(租)$27000 695呎 928呎 $39 $29 21/05/2022
維港灣6座 中層 E室 市場(租)$23000 595呎 815呎 $39 $28 18/05/2022
維港灣5座 低層 H室 市場(租)$24500 638呎 876呎 $38 $28 15/05/2022
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$19000 464呎 639呎 $41 $30 23/04/2022
維港灣10座 中層 A室 市場(租)$23000 520呎 690呎 $44 $33 20/04/2022
維港灣5座 高層 F室 市場(租)$20500 460呎 609呎 $45 $34 18/04/2022
維港灣8座 低層 F室 市場(租)$17000 457呎 609呎 $37 $28 15/04/2022
維港灣3座 高層 F室 利嘉閣(租)$23300 460呎 609呎 $51 $38 13/04/2022
維港灣6座 高層 G室 市場(租)$18000 459呎 609呎 $39 $30 22/03/2022
維港灣2座 高層 D室 市場(租)$25500 667呎 870呎 $38 $29 15/03/2022
維港灣6座 中層 C室 市場(租)$29000 788呎 1052呎 $37 $28 15/03/2022
維港灣3座 高層 E室 市場(租)$24000 602呎 815呎 $40 $29 15/03/2022
維港灣8座 高層 F室 市場(租)$19200 459呎 609呎 $42 $32 01/03/2022
維港灣5座 高層 D室 市場(租)$29000 698呎 928呎 $42 $31 01/03/2022
維港灣10座 高層 C室 市場(租)$37000 825呎 1062呎 $45 $35 15/02/2022
維港灣1座 中層 A室 市場(租)$25000 647呎 869呎 $39 $29 15/02/2022
維港灣5座 高層 A室 市場(租)$30000 709呎 932呎 $42 $32 10/02/2022
維港灣8座 低層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 08/02/2022
維港灣10座 中層 H室 市場(租)$18200 467呎 645呎 $39 $28 01/02/2022
維港灣9座 中層 F室 利嘉閣(租)$17800 457呎 609呎 $39 $29 10/01/2022
維港灣3座 低層 C室 市場(租)$27500 703呎 945呎 $39 $29 01/01/2022
維港灣6座 高層 C室 利嘉閣(租)$34500 822呎 1062呎 $42 $32 25/12/2021
維港灣2座 高層 F室 市場(租)$20000 494呎 658呎 $40 $30 24/12/2021
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$18800 464呎 639呎 $41 $29 20/12/2021
維港灣6座 低層 H室 市場(租)$26200 596呎 816呎 $44 $32 18/12/2021
維港灣3座 高層 G室 利嘉閣(租)$19500 459呎 609呎 $42 $32 06/12/2021
維港灣5座 低層 D室 利嘉閣(租)$28500 692呎 928呎 $41 $31 01/12/2021
維港灣9座 高層 E室 市場(租)$19000 468呎 639呎 $41 $30 01/12/2021
維港灣6座 高層 G室 市場(租)$16800 459呎 609呎 $37 $28 22/11/2021
維港灣5座 中層 D室 市場(租)$29800 692呎 928呎 $43 $32 22/11/2021
維港灣5座 高層 G室 市場(租)$19600 459呎 609呎 $43 $32 20/11/2021
維港灣8座 低層 C室 市場(租)$34000 786呎 1052呎 $43 $32 15/11/2021
維港灣5座 低層 A室 市場(租)$29000 692呎 928呎 $42 $31 08/11/2021
維港灣10座 高層 D室 市場(租)$35800 696呎 928呎 $51 $39 08/11/2021
維港灣10座 低層 H室 市場(租)$18500 467呎 645呎 $40 $29 01/11/2021
維港灣7座 低層 E室 市場(租)$24000 608呎 811呎 $39 $30 28/10/2021
維港灣5座 高層 B室 市場(租)$32500 710呎 945呎 $46 $34 03/10/2021
維港灣10座 低層 A室 市場(租)$24500 520呎 690呎 $47 $36 26/09/2021
維港灣8座 中層 G室 市場(租)$18800 457呎 609呎 $41 $31 26/09/2021
維港灣10座 低層 D室 利嘉閣(租)$27000 695呎 928呎 $39 $29 25/09/2021
維港灣10座 中層 G室 利嘉閣(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 25/09/2021
維港灣2座 低層 E室 市場(租)$19300 495呎 673呎 $39 $29 15/09/2021
維港灣3座 低層 D室 市場(租)$30000 692呎 928呎 $43 $32 15/09/2021
維港灣8座 高層 E室 利嘉閣(租)$18000 464呎 639呎 $39 $28 10/09/2021
維港灣9座 中層 B室 市場(租)$35000 788呎 1052呎 $44 $33 10/09/2021
維港灣3座 中層 F室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 09/09/2021
維港灣3座 低層 F室 市場(租)$17000 457呎 609呎 $37 $28 06/09/2021
維港灣8座 高層 C室 利嘉閣(租)$33500 822呎 1062呎 $41 $32 05/09/2021
維港灣6座 中層 F室 市場(租)$20000 457呎 609呎 $44 $33 01/09/2021
維港灣2座 低層 A室 市場(租)$27000 647呎 866呎 $42 $31 01/09/2021
維港灣8座 中層 A室 市場(租)$30500 700呎 928呎 $44 $33 01/09/2021
維港灣8座 中層 H室 利嘉閣(租)$18000 459呎 641呎 $39 $28 25/08/2021
維港灣1座 高層 C室 市場(租)$26000 654呎 872呎 $40 $30 25/08/2021
維港灣1座 高層 D室 市場(租)$27000 667呎 870呎 $40 $31 20/08/2021
維港灣3座 中層 A室 市場(租)$26500 692呎 928呎 $38 $29 16/08/2021
維港灣3座 中層 H室 市場(租)$26300 638呎 876呎 $41 $30 11/08/2021
維港灣3座 中層 B室 市場(租)$32000 710呎 945呎 $45 $34 10/08/2021
維港灣2座 中層 B室 市場(租)$26000 647呎 872呎 $40 $30 10/08/2021
維港灣9座 低層 B室 利嘉閣(租)$30000 786呎 1052呎 $38 $29 01/08/2021
維港灣9座 低層 D室 利嘉閣(租)$30000 695呎 928呎 $43 $32 01/08/2021
維港灣6座 中層 F室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 28/07/2021
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$19500 464呎 639呎 $42 $31 20/07/2021
維港灣8座 高層 C室 市場(租)$36000 822呎 1062呎 $44 $34 17/07/2021
維港灣10座 中層 E室 市場(租)$19500 461呎 642呎 $42 $30 16/07/2021
維港灣3座 中層 A室 利嘉閣(租)$29000 698呎 928呎 $42 $31 10/07/2021
維港灣9座 低層 A室 利嘉閣(租)$30000 695呎 928呎 $43 $32 08/07/2021
維港灣10座 高層 H室 利嘉閣(租)$19800 467呎 645呎 $42 $31 08/07/2021
維港灣1座 中層 E室 市場(租)$19000 495呎 673呎 $38 $28 07/07/2021
維港灣5座 中層 D室 市場(租)$28500 692呎 928呎 $41 $31 06/07/2021
維港灣3座 中層 C室 利嘉閣(租)$28000 710呎 945呎 $39 $30 05/07/2021
維港灣5座 中層 E室 利嘉閣(租)$26000 595呎 815呎 $44 $32 01/07/2021
維港灣2座 低層 A室 利嘉閣(租)$24000 647呎 866呎 $37 $28 01/07/2021
維港灣5座 低層 E室 利嘉閣(租)$25000 595呎 815呎 $42 $31 19/06/2021
維港灣1座 高層 B室 市場(租)$29000 688呎 879呎 $42 $33 10/06/2021
維港灣2座 中層 D室 市場(租)$24500 647呎 866呎 $38 $28 10/06/2021
維港灣8座 低層 H室 市場(租)$19000 459呎 641呎 $41 $30 01/06/2021
維港灣6座 中層 E室 利嘉閣(租)$22000 602呎 815呎 $37 $27 01/06/2021
維港灣8座 中層 H室 市場(租)$18000 459呎 641呎 $39 $28 01/06/2021
維港灣3座 中層 F室 市場(租)$20000 457呎 609呎 $44 $33 15/05/2021
維港灣5座 低層 G室 利嘉閣(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 12/05/2021
維港灣5座 高層 B室 市場(租)$27000 728呎 954呎 $37 $28 08/05/2021
維港灣8座 低層 G室 市場(租)$18000 457呎 609呎 $39 $30 01/05/2021
維港灣7座 中層 A室 市場(租)$40000 894呎 1205呎 $45 $33 01/05/2021
維港灣8座 中層 B室 市場(租)$32800 786呎 1052呎 $42 $31 01/05/2021
維港灣6座 高層 D室 市場(租)$27000 700呎 929呎 $39 $29 01/05/2021
維港灣5座 高層 F室 市場(租)$18000 459呎 609呎 $39 $30 28/04/2021
維港灣3座 高層 D室 市場(租)$27000 698呎 928呎 $39 $29 12/04/2021
維港灣7座 高層 E室 市場(租)$28000 730呎 952呎 $38 $29 11/04/2021
維港灣10座 高層 G室 利嘉閣(租)$18000 457呎 609呎 $39 $30 10/04/2021
維港灣3座 高層 A室 市場(租)$24500 698呎 928呎 $35 $26 06/04/2021
維港灣3座 中層 B室 市場(租)$25800 703呎 945呎 $37 $27 02/04/2021
維港灣5座 低層 C室 市場(租)$28000 703呎 945呎 $40 $30 01/04/2021
維港灣3座 低層 G室 市場(租)$17500 457呎 609呎 $38 $29 28/03/2021
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$21000 468呎 639呎 $45 $33 22/03/2021
維港灣9座 中層 B室 市場(租)$35000 788呎 1052呎 $44 $33 22/03/2021
維港灣1座 低層 C室 市場(租)$29000 647呎 872呎 $45 $33 20/03/2021
維港灣9座 低層 B室 市場(租)$31500 786呎 1052呎 $40 $30 10/03/2021
維港灣10座 高層 C室 市場(租)$36000 825呎 1062呎 $44 $34 10/03/2021
維港灣5座 中層 D室 利嘉閣(租)$25500 692呎 928呎 $37 $27 08/03/2021
維港灣10座 低層 A室 利嘉閣(租)$20000 520呎 690呎 $38 $29 05/03/2021
維港灣10座 高層 G室 市場(租)$19000 457呎 609呎 $42 $31 01/03/2021
維港灣2座 中層 F室 市場(租)$20000 490呎 658呎 $41 $30 21/02/2021
維港灣5座 低層 D室 利嘉閣(租)$23000 692呎 928呎 $33 $25 21/02/2021
維港灣8座 高層 E室 市場(租)$19500 464呎 639呎 $42 $31 17/02/2021
維港灣10座 中層 H室 市場(租)$18000 467呎 645呎 $39 $28 11/02/2021
維港灣9座 高層 F室 市場(租)$18000 459呎 609呎 $39 $30 04/02/2021
維港灣10座 中層 A室 市場(租)$23000 520呎 690呎 $44 $33 01/02/2021
維港灣10座 中層 C室 市場(租)$35000 786呎 1052呎 $45 $33 25/01/2021

 樓宇買賣合約 搜尋 (資料來源: 土地註冊署)
註冊日期           預設
自訂
市場類別
樓價(萬)  -  建築呎價($)  - 
樓齡(年)  -  建築面積(呎)  - 
上手買入
合約日期          
預設
自訂
上手樓價升
跌幅(%)            
預設
自訂
  
根據以上搜尋條件, 共找到 31 宗二手成交 [由土地註冊處提供]
以下列出第 1 至第 30 宗成交:

成交一覽

面積
呎價
地址
 維港灣 8座  8樓 A室 23 21/09/23$1388萬 695呎 928呎 $19971 $14957 [ 8555天升181%]
 維港灣 8座  10樓 D室 23 20/09/23$1500萬 695呎 928呎 $21583 $16164 [ 2608天升25%]
 維港灣 2座  6樓 A室 23 13/09/23$1180萬 647呎 866呎 $18238 $13626 [ 2680天升51%]
 維港灣 10座  17樓 C室 23 28/08/23$1650萬 786呎 1052呎 $20992 $15684 [ 4904天升76%]
 維港灣 2座  37樓 F室 23 28/08/23$990萬 494呎 658呎 $20040 $15046 [ 6982天升239%]
 維港灣 8座  36樓 F室 23 18/08/23$910萬 459呎 609呎 $19826 $14943 [ 5634天升113%]
 維港灣 6座  21樓 D室 23 17/08/23$1250萬 695呎 929呎 $17986 $13455 [ 8815天升195%]
 維港灣 3座  33樓 D室 23 16/08/23$1294萬 698呎 928呎 $18536 $13942 [ 6574天升181%]
 維港灣 8座  20樓 A室 23 11/07/23$1642萬 695呎 928呎 $23626 $17694 [ 2213天升37%]
 維港灣 3座  17樓 D室 23 29/06/23$1277萬 692呎 928呎 $18454 $13761 [ 8969天升173%]
 維港灣 3座  41樓 B室 23 14/06/23$2999萬 1408呎 1819呎 $21300 $16487 [ 3453天升60%]
 維港灣 10座  6樓 A室 23 12/06/23$990萬 520呎 690呎 $19038 $14348 [ 4916天升103%]
 維港灣 8座  33樓 A室 23 05/06/23$1688萬 700呎 928呎 $24114 $18190 [ 3329天升45%]
 維港灣 2座  1樓 A室 23 17/05/23$1158萬 647呎 866呎 $17898 $13372 [ 5663天升174%]
 維港灣 1座  23樓 E室 23 10/05/23$998萬 503呎 673呎 $19841 $14829 [ 4883天升117%]
 維港灣 9座  23樓 H室 23 08/05/23$800萬 464呎 641呎 $17241 $12480 [ 8850天升177%]
 維港灣 1座  16樓 B室 23 28/04/23$1250萬 647呎 872呎 $19320 $14335 [ 1855天跌11%]
 維港灣 2座  7樓 D室 23 27/04/23$1230萬 647呎 866呎 $19011 $14203 [ 8411天升262%]
 維港灣 10座  28樓 D室 23 27/04/23$1730萬 696呎 928呎 $24856 $18642 [ 4613天升87%]
 維港灣 3座  25樓 H室 23 25/04/23$1262萬 645呎 876呎 $19571 $14410 [ 8911天升237%]
 維港灣 3座  10樓 F室 23 25/04/23$880萬 457呎 609呎 $19256 $14450 [ 4543天升100%]

成交詳情

面積
呎價
地址
 維港灣 8座  8樓 A室 23 21/09/23$1388萬 695呎 928呎 $19971 $14957 [ 8555天升181%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:29/08/23 備忘錄:23092100950013
 維港灣 8座  10樓 D室 23 20/09/23$1500萬 695呎 928呎 $21583 $16164 [ 2608天升25%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:15/09/23 備忘錄:23092001280013
 維港灣 2座  6樓 A室 23 13/09/23$1180萬 647呎 866呎 $18238 $13626 [ 2680天升51%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:17/08/23 備忘錄:23091301970023
 維港灣 10座  17樓 C室 23 28/08/23$1650萬 786呎 1052呎 $20992 $15684 [ 4904天升76%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:18/08/23 備忘錄:23082800710246
 維港灣 2座  37樓 F室 23 28/08/23$990萬 494呎 658呎 $20040 $15046 [ 6982天升239%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:18/08/23 備忘錄:23082801890102
 維港灣 8座  36樓 F室 23 18/08/23$910萬 459呎 609呎 $19826 $14943 [ 5634天升113%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:08/08/23 備忘錄:23081800220013
 維港灣 6座  21樓 D室 23 17/08/23$1250萬 695呎 929呎 $17986 $13455 [ 8815天升195%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:04/08/23 備忘錄:23081700200037
 維港灣 3座  33樓 D室 23 16/08/23$1294萬 698呎 928呎 $18536 $13942 [ 6574天升181%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:08/08/23 備忘錄:23081602030041
 維港灣 8座  20樓 A室 23 11/07/23$1642萬 695呎 928呎 $23626 $17694 [ 2213天升37%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:05/07/23 備忘錄:23071101340255
 維港灣 3座  17樓 D室 23 29/06/23$1277萬 692呎 928呎 $18454 $13761 [ 8969天升173%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:15/06/23 備忘錄:23062901490021
 維港灣 3座  41樓 B室 23 14/06/23$2999萬 1408呎 1819呎 $21300 $16487 [ 3453天升60%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:31/05/23 備忘錄:23061401820049
 維港灣 10座  6樓 A室 23 12/06/23$990萬 520呎 690呎 $19038 $14348 [ 4916天升103%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:25/05/23 備忘錄:23061200180180
 維港灣 8座  33樓 A室 23 05/06/23$1688萬 700呎 928呎 $24114 $18190 [ 3329天升45%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:29/05/23 備忘錄:23060500220027
 維港灣 2座  1樓 A室 23 17/05/23$1158萬 647呎 866呎 $17898 $13372 [ 5663天升174%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:08/05/23 備忘錄:23051701570033
 維港灣 1座  23樓 E室 23 10/05/23$998萬 503呎 673呎 $19841 $14829 [ 4883天升117%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:21/04/23 備忘錄:23051000730023
 維港灣 9座  23樓 H室 23 08/05/23$800萬 464呎 641呎 $17241 $12480 [ 8850天升177%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:21/04/23 備忘錄:23050801251649
 維港灣 1座  16樓 B室 23 28/04/23$1250萬 647呎 872呎 $19320 $14335 [ 1855天跌11%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:24/04/23 備忘錄:23042800180125
 維港灣 2座  7樓 D室 23 27/04/23$1230萬 647呎 866呎 $19011 $14203 [ 8411天升262%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:24/04/23 備忘錄:23042700810022
 維港灣 10座  28樓 D室 23 27/04/23$1730萬 696呎 928呎 $24856 $18642 [ 4613天升87%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:18/04/23 備忘錄:23042702150015
 維港灣 3座  25樓 H室 23 25/04/23$1262萬 645呎 876呎 $19571 $14410 [ 8911天升237%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:14/04/23 備忘錄:23042501840195
 維港灣 3座  10樓 F室 23 25/04/23$880萬 457呎 609呎 $19256 $14450 [ 4543天升100%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:03/04/23 備忘錄:23042501990016

上手詳情

面積
呎價
地址
 維港灣 8座  8樓 A室 23 21/09/23$1388萬 695呎 928呎 $19971 $14957 [ 8555天升181%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:29/08/23 [上手買入合約日期:27/03/00 | $494萬 | 按年 升8%]
 維港灣 8座  10樓 D室 23 20/09/23$1500萬 695呎 928呎 $21583 $16164 [ 2608天升25%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:15/09/23 [上手買入合約日期:25/07/16 | $1200萬 | 按年 升3%]
 維港灣 2座  6樓 A室 23 13/09/23$1180萬 647呎 866呎 $18238 $13626 [ 2680天升51%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:17/08/23 [上手買入合約日期:15/04/16 | $780萬 | 按年 升7%]
 維港灣 10座  17樓 C室 23 28/08/23$1650萬 786呎 1052呎 $20992 $15684 [ 4904天升76%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:18/08/23 [上手買入合約日期:15/03/10 | $940萬 | 按年 升6%]
 維港灣 2座  37樓 F室 23 28/08/23$990萬 494呎 658呎 $20040 $15046 [ 6982天升239%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:18/08/23 [上手買入合約日期:06/07/04 | $292萬 | 按年 升12%]
 維港灣 8座  36樓 F室 23 18/08/23$910萬 459呎 609呎 $19826 $14943 [ 5634天升113%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:08/08/23 [上手買入合約日期:05/03/08 | $428萬 | 按年 升7%]
 維港灣 6座  21樓 D室 23 17/08/23$1250萬 695呎 929呎 $17986 $13455 [ 8815天升195%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:04/08/23 [上手買入合約日期:16/06/99 | $424萬 | 按年 升8%]
 維港灣 3座  33樓 D室 23 16/08/23$1294萬 698呎 928呎 $18536 $13942 [ 6574天升181%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:08/08/23 [上手買入合約日期:08/08/05 | $460萬 | 按年 升10%]
 維港灣 8座  20樓 A室 23 11/07/23$1642萬 695呎 928呎 $23626 $17694 [ 2213天升37%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:05/07/23 [上手買入合約日期:13/06/17 | $1200萬 | 按年 升6%]
 維港灣 3座  17樓 D室 23 29/06/23$1277萬 692呎 928呎 $18454 $13761 [ 8969天升173%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:15/06/23 [上手買入合約日期:24/11/98 | $467萬 | 按年 升7%]
 維港灣 3座  41樓 B室 23 14/06/23$2999萬 1408呎 1819呎 $21300 $16487 [ 3453天升60%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:31/05/23 [上手買入合約日期:16/12/13 | $1870萬 | 按年 升6%]
 維港灣 10座  6樓 A室 23 12/06/23$990萬 520呎 690呎 $19038 $14348 [ 4916天升103%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:25/05/23 [上手買入合約日期:08/12/09 | $488萬 | 按年 升8%]
 維港灣 8座  33樓 A室 23 05/06/23$1688萬 700呎 928呎 $24114 $18190 [ 3329天升45%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:29/05/23 [上手買入合約日期:17/04/14 | $1168萬 | 按年 升5%]
 維港灣 2座  1樓 A室 23 17/05/23$1158萬 647呎 866呎 $17898 $13372 [ 5663天升174%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:08/05/23 [上手買入合約日期:05/11/07 | $422萬 | 按年 升11%]
 維港灣 1座  23樓 E室 23 10/05/23$998萬 503呎 673呎 $19841 $14829 [ 4883天升117%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:21/04/23 [上手買入合約日期:07/12/09 | $460萬 | 按年 升9%]
 維港灣 9座  23樓 H室 23 08/05/23$800萬 464呎 641呎 $17241 $12480 [ 8850天升177%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:21/04/23 [上手買入合約日期:27/01/99 | $288萬 | 按年 升7%]
 維港灣 1座  16樓 B室 23 28/04/23$1250萬 647呎 872呎 $19320 $14335 [ 1855天跌11%]
海輝道11號 (私人住宅) 合約日期:24/04/23 [上手買入合約日期:26/03/18 | $1402萬 | 按年 跌2%]
