東涌/離島 > 東堤灣畔      近期建築呎價: $8943($7963 - $9682)
TUNG CHUNG CRESCENT   慶東街1號    (期數表:1期 2期 )
近期成交 更多成交 
2期8座 高層 F室 市場(租)$37000 1232呎 1578呎 $30 $23 01/04/2023
1期2座 低層 D室 市場(租)$14000 521呎 715呎 $27 $20 01/04/2023
2期6座 低層 G室 市場(租)$17000 759呎 1023呎 $22 $17 01/04/2023
2期9座 高層 E室 市場(租)$14800 527呎 757呎 $28 $20 01/04/2023
2期8座 高層 D室 市場(租)$16300 527呎 757呎 $31 $22 25/03/2023
2期7座 中層 F室 市場(租)$16500 592呎 807呎 $28 $20 19/03/2023
2期5座 高層 G室 市場$922萬 759呎 1023呎 $12148 $9013 17/03/2023
2期8座 低層 B室 利嘉閣(租)$18000 821呎 1102呎 $22 $16 15/03/2023
2期6座 低層 A室 市場(租)$19000 772呎 1062呎 $25 $18 15/03/2023
1期3座 高層 A室 市場(租)$15600 544呎 745呎 $29 $21 15/03/2023
2期6座 低層 D室 市場(租)$14800 531呎 724呎 $28 $20 10/03/2023
2期9座 中層 F室 市場$705萬 592呎 807呎 $11909 $8736 10/03/2023
1期1座 低層 E室 市場$678萬 521呎 715呎 $13013 $9483 09/03/2023
1期2座 高層 G室 市場(租)$15000 547呎 747呎 $27 $20 06/03/2023
1期3座 中層 H室 市場$657萬 544呎 748呎 $12074 $8781 06/03/2023
2期7座 中層 E室 市場$681萬 527呎 756呎 $12918 $9005 03/03/2023
1期2座 高層 F室 利嘉閣(租)$18000 803呎 1090呎 $22 $17 01/03/2023
2期9座 中層 E室 市場(租)$15500 527呎 756呎 $29 $21 01/03/2023
1期2座 高層 C室 利嘉閣(租)$17500 803呎 1090呎 $22 $16 26/02/2023
1期2座 低層 F室 利嘉閣$868萬 803呎 1090呎 $10809 $7963 24/02/2023
1期2座 高層 E室 市場$675萬 521呎 715呎 $12956 $9441 24/02/2023
1期2座 高層 B室 市場(租)$36000 1198呎 1539呎 $30 $23 24/02/2023
2期7座 高層 B室 市場(租)$20500 821呎 1102呎 $25 $19 18/02/2023
2期8座 低層 G室 市場(租)$19000 813呎 1090呎 $23 $17 18/02/2023
1期2座 低層 F室 市場$868萬 803呎 1090呎 $10809 $7963 17/02/2023
2期6座 高層 G室 市場$855萬 759呎 1023呎 $11265 $8358 17/02/2023
2期8座 低層 C室 市場(租)$15000 592呎 807呎 $25 $19 15/02/2023
2期8座 低層 D室 市場(租)$15000 527呎 756呎 $28 $20 08/02/2023
1期3座 高層 D室 市場(租)$14300 521呎 715呎 $27 $20 08/02/2023
2期8座 中層 E室 市場$675萬 527呎 756呎 $12808 $8929 06/02/2023
2期6座 中層 H室 市場(租)$18000 772呎 1062呎 $23 $17 03/02/2023
1期3座 低層 H室 利嘉閣(租)$14200 544呎 748呎 $26 $19 02/02/2023
2期6座 低層 B室 市場(租)$17500 759呎 1023呎 $23 $17 01/02/2023
1期2座 低層 F室 利嘉閣(租)$18000 803呎 1090呎 $22 $17 01/02/2023
2期5座 低層 F室 市場$673萬 607呎 832呎 $11087 $8089 31/01/2023
1期3座 中層 G室 市場(租)$15800 547呎 747呎 $29 $21 31/01/2023
2期6座 中層 G室 市場(租)$18500 759呎 1023呎 $24 $18 15/01/2023
2期9座 高層 C室 市場(租)$14800 592呎 800呎 $25 $19 15/01/2023
1期3座 低層 B室 市場(租)$13500 536呎 734呎 $25 $18 15/01/2023
2期7座 低層 D室 市場$650萬 527呎 756呎 $12334 $8598 13/01/2023
1期2座 低層 C室 市場(租)$19000 803呎 1090呎 $24 $17 10/01/2023
2期9座 高層 G室 市場(租)$18500 821呎 1102呎 $23 $17 10/01/2023
1期2座 中層 D室 利嘉閣(租)$14000 521呎 715呎 $27 $20 02/01/2023
1期2座 高層 H室 市場(租)$14000 544呎 748呎 $26 $19 01/01/2023
2期8座 中層 H室 市場(租)$22000 868呎 1154呎 $25 $19 01/01/2023
2期5座 高層 G室 市場(租)$18800 759呎 1023呎 $25 $18 01/01/2023
2期8座 高層 G室 市場(租)$20000 813呎 1090呎 $25 $18 01/01/2023
2期9座 高層 D室 市場(租)$14500 527呎 757呎 $28 $19 01/01/2023
2期8座 高層 D室 市場(租)$16000 527呎 757呎 $30 $21 30/12/2022
1期3座 高層 F室 利嘉閣(租)$19000 803呎 1090呎 $24 $17 25/12/2022
1期1座 中層 C室 利嘉閣(租)$20000 803呎 1090呎 $25 $18 22/12/2022
2期9座 低層 D室 利嘉閣(租)$15000 590呎 803呎 $25 $19 20/12/2022
2期5座 中層 E室 市場(租)$14000 531呎 725呎 $26 $19 15/12/2022
2期6座 中層 D室 利嘉閣(租)$14500 531呎 725呎 $27 $20 14/12/2022
2期9座 中層 H室 利嘉閣(租)$20500- 1154呎 $18 12/12/2022
1期1座 中層 G室 利嘉閣(租)$14500 536呎 734呎 $27 $20 08/12/2022
1期3座 高層 H室 市場(租)$14000 544呎 748呎 $26 $19 01/12/2022
1期1座 中層 A室 市場(租)$15200 544呎 748呎 $28 $20 01/12/2022
1期3座 中層 A室 利嘉閣(租)$15000 544呎 748呎 $28 $20 01/12/2022
1期1座 低層 F室 市場(租)$19500 803呎 1090呎 $24 $18 01/12/2022
1期2座 高層 G室 市場(租)$14500 547呎 747呎 $27 $19 01/12/2022
2期9座 高層 D室 利嘉閣(租)$15000 527呎 757呎 $28 $20 26/11/2022
2期5座 低層 F室 市場(租)$15500 607呎 832呎 $26 $19 21/11/2022
2期9座 高層 C室 利嘉閣(租)$15000 592呎 800呎 $25 $19 21/11/2022
2期9座 高層 D室 利嘉閣(租)$14500 527呎 757呎 $28 $19 19/11/2022
1期3座 低層 F室 利嘉閣(租)$18300 803呎 1090呎 $23 $17 13/11/2022
2期9座 中層 D室 市場(租)$15000 527呎 756呎 $28 $20 11/11/2022
2期8座 中層 A室 市場(租)$21800 868呎 1154呎 $25 $19 10/11/2022
2期6座 高層 B室 利嘉閣(租)$16000 759呎 1023呎 $21 $16 08/11/2022
2期5座 中層 D室 利嘉閣(租)$14000 531呎 725呎 $26 $19 07/11/2022
1期1座 中層 G室 市場(租)$14000 536呎 734呎 $26 $19 01/11/2022
2期5座 中層 B室 市場(租)$21000 759呎 1023呎 $28 $21 01/11/2022
1期2座 中層 E室 市場(租)$15000 521呎 715呎 $29 $21 01/11/2022
1期3座 低層 A室 利嘉閣(租)$14500 544呎 748呎 $27 $19 01/11/2022
1期1座 中層 B室 市場(租)$14500 547呎 747呎 $27 $19 01/11/2022
1期3座 低層 H室 市場(租)$14500 544呎 748呎 $27 $19 01/11/2022
2期9座 高層 D室 市場(租)$14500 527呎 757呎 $28 $19 22/10/2022
1期1座 低層 E室 市場(租)$15000 581呎 762呎 $26 $20 20/10/2022
2期8座 中層 F室 市場(租)$15000 592呎 807呎 $25 $19 18/10/2022
2期6座 低層 G室 市場(租)$19000 759呎 1023呎 $25 $19 15/10/2022
2期8座 低層 B室 市場(租)$19000 821呎 1102呎 $23 $17 15/10/2022
1期3座 低層 C室 市場(租)$20000 803呎 1090呎 $25 $18 15/10/2022
1期1座 中層 H室 市場(租)$16000 544呎 748呎 $29 $21 12/10/2022
1期2座 中層 H室 市場(租)$15000 544呎 748呎 $28 $20 08/10/2022
1期1座 低層 H室 市場(租)$14000 544呎 748呎 $26 $19 01/10/2022
2期8座 低層 H室 市場(租)$20500 868呎 1154呎 $24 $18 01/10/2022
2期8座 中層 B室 市場(租)$21000 821呎 1102呎 $26 $19 01/10/2022
2期7座 低層 D室 利嘉閣(租)$14800 527呎 756呎 $28 $20 25/09/2022
2期7座 低層 C室 利嘉閣(租)$14000 592呎 807呎 $24 $17 24/09/2022
2期5座 中層 C室 利嘉閣(租)$15500 607呎 827呎 $26 $19 24/09/2022
2期5座 高層 C室 市場(租)$15000 607呎 822呎 $25 $18 22/09/2022
2期5座 中層 B室 市場(租)$19000 759呎 1023呎 $25 $19 22/09/2022
2期6座 低層 E室 市場(租)$16000 588呎 769呎 $27 $21 15/09/2022
2期5座 高層 D室 利嘉閣(租)$14500 531呎 726呎 $27 $20 05/09/2022
1期3座 高層 F室 市場(租)$21000 803呎 1090呎 $26 $19 05/09/2022
2期8座 低層 D室 市場(租)$15500 527呎 756呎 $29 $21 01/09/2022
2期6座 中層 D室 市場(租)$14800 531呎 725呎 $28 $20 01/09/2022
1期3座 低層 D室 利嘉閣(租)$14500 521呎 715呎 $28 $20 01/09/2022
2期5座 高層 B室 市場(租)$19500 759呎 1023呎 $26 $19 01/09/2022
2期6座 高層 E室 市場(租)$14600- 726呎 $20 01/09/2022
2期7座 高層 H室 市場(租)$38000 1259呎 1646呎 $30 $23 15/08/2022
1期1座 高層 B室 利嘉閣(租)$14500 547呎 747呎 $27 $19 15/08/2022
1期2座 低層 A室 市場(租)$14000 544呎 748呎 $26 $19 11/08/2022
2期7座 中層 D室 市場(租)$14000 527呎 756呎 $27 $19 06/08/2022
2期7座 中層 H室 市場(租)$20000 868呎 1154呎 $23 $17 01/08/2022
2期9座 低層 G室 市場(租)$23800 821呎 1102呎 $29 $22 01/08/2022
2期6座 中層 E室 市場(租)$14300 531呎 724呎 $27 $20 01/08/2022
1期1座 低層 G室 市場(租)$15000 536呎 734呎 $28 $20 01/08/2022
2期8座 高層 A室 市場(租)$38000 1259呎 1645呎 $30 $23 01/08/2022
2期7座 低層 G室 市場(租)$20500 813呎 1090呎 $25 $19 01/08/2022
1期1座 低層 G室 市場(租)$15500 536呎 734呎 $29 $21 24/07/2022
2期7座 高層 F室 市場(租)$15000 592呎 800呎 $25 $19 17/07/2022
2期6座 中層 G室 市場(租)$20000 759呎 1023呎 $26 $20 01/07/2022
2期8座 中層 C室 市場(租)$15000 592呎 807呎 $25 $19 24/06/2022
2期6座 中層 E室 利嘉閣(租)$14000 531呎 725呎 $26 $19 18/06/2022
2期9座 低層 H室 市場(租)$20500 868呎 1154呎 $24 $18 10/06/2022
1期1座 高層 E室 市場(租)$14800 521呎 715呎 $28 $21 06/06/2022
1期2座 低層 B室 市場(租)$14000 536呎 734呎 $26 $19 01/06/2022
2期9座 中層 E室 市場(租)$15000 527呎 756呎 $28 $20 01/06/2022
2期7座 中層 D室 利嘉閣(租)$15000 527呎 756呎 $28 $20 01/06/2022
2期8座 中層 C室 利嘉閣(租)$15500 592呎 804呎 $26 $19 01/06/2022
2期7座 低層 E室 利嘉閣(租)$15500 590呎 803呎 $26 $19 01/06/2022
2期7座 低層 A室 市場(租)$21500 868呎 1154呎 $25 $19 01/06/2022
2期9座 低層 F室 利嘉閣(租)$14500 592呎 807呎 $24 $18 26/05/2022
1期1座 中層 E室 市場(租)$16000 521呎 715呎 $31 $22 15/05/2022
2期8座 中層 E室 市場(租)$14500 527呎 756呎 $28 $19 15/05/2022
2期6座 中層 B室 市場(租)$19000 759呎 1023呎 $25 $19 08/05/2022
2期9座 中層 D室 利嘉閣(租)$15500 527呎 756呎 $29 $21 30/04/2022
2期9座 中層 E室 市場(租)$13000 527呎 756呎 $25 $17 01/04/2022
2期6座 中層 F室 市場(租)$14500 607呎 827呎 $24 $18 01/04/2022
1期1座 低層 A室 市場(租)$15000 544呎 748呎 $28 $20 01/04/2022
2期9座 高層 B室 市場(租)$21000 813呎 1090呎 $26 $19 15/03/2022
2期7座 低層 G室 市場(租)$21500 813呎 1090呎 $26 $20 14/03/2022
2期5座 低層 G室 利嘉閣(租)$18000 759呎 1023呎 $24 $18 14/03/2022
2期8座 低層 A室 市場(租)$20000 868呎 1154呎 $23 $17 10/03/2022
2期7座 中層 H室 市場(租)$20000 868呎 1154呎 $23 $17 01/03/2022
1期1座 中層 E室 利嘉閣(租)$14700 521呎 715呎 $28 $21 25/02/2022
2期5座 低層 A室 利嘉閣(租)$18000 772呎 1062呎 $23 $17 20/02/2022
2期8座 中層 D室 利嘉閣(租)$15000 527呎 756呎 $28 $20 18/02/2022
2期8座 低層 B室 市場(租)$20000 821呎 1102呎 $24 $18 15/02/2022
1期3座 中層 B室 利嘉閣(租)$14800 536呎 734呎 $28 $20 12/02/2022
1期2座 低層 G室 利嘉閣(租)$15000 547呎 747呎 $27 $20 10/02/2022
1期3座 低層 C室 市場(租)$20000 803呎 1090呎 $25 $18 05/02/2022
2期5座 中層 C室 市場(租)$17000 607呎 827呎 $28 $21 01/02/2022
1期1座 高層 G室 市場(租)$15500 536呎 734呎 $29 $21 01/02/2022
1期1座 低層 E室 利嘉閣(租)$14500 521呎 715呎 $28 $20 26/01/2022
2期6座 低層 F室 利嘉閣(租)$15500 607呎 832呎 $26 $19 17/01/2022
2期6座 中層 A室 市場(租)$19500 772呎 1062呎 $25 $18 15/01/2022
2期7座 低層 A室 市場(租)$21500 868呎 1154呎 $25 $19 10/01/2022
2期6座 中層 G室 利嘉閣(租)$18000 759呎 1023呎 $24 $18 01/01/2022
2期6座 低層 B室 市場(租)$20200 759呎 1023呎 $27 $20 01/01/2022
2期8座 低層 A室 市場(租)$21500 868呎 1154呎 $25 $19 01/01/2022
1期1座 中層 A室 市場(租)$15000 544呎 748呎 $28 $20 16/12/2021
2期6座 低層 A室 市場(租)$21500 772呎 1062呎 $28 $20 08/12/2021
2期8座 低層 D室 市場(租)$16000 527呎 756呎 $30 $21 01/12/2021
2期6座 低層 A室 市場(租)$19000 772呎 1062呎 $25 $18 01/12/2021
1期3座 中層 A室 市場(租)$15200 544呎 748呎 $28 $20 01/12/2021
1期1座 中層 D室 利嘉閣(租)$14200 521呎 715呎 $27 $20 01/12/2021
1期2座 中層 B室 市場(租)$14500 536呎 734呎 $27 $20 17/11/2021
2期9座 中層 H室 利嘉閣(租)$21500- 1154呎 $19 15/11/2021
2期9座 高層 E室 市場(租)$15500 527呎 757呎 $29 $20 06/11/2021
1期3座 低層 H室 市場(租)$15800 544呎 748呎 $29 $21 05/11/2021
2期9座 高層 B室 市場(租)$48000 1475呎 1898呎 $33 $25 01/11/2021
1期2座 高層 B室 市場(租)$36000 1198呎 1539呎 $30 $23 01/11/2021
2期7座 高層 A室 市場(租)$22000 868呎 1154呎 $25 $19 01/11/2021
1期2座 高層 E室 市場(租)$15500 521呎 715呎 $30 $22 24/10/2021
2期9座 高層 H室 市場(租)$22000 868呎 1154呎 $25 $19 23/10/2021
2期7座 中層 F室 市場(租)$16000 592呎 807呎 $27 $20 18/10/2021
2期6座 高層 D室 利嘉閣(租)$15800 531呎 726呎 $30 $22 18/10/2021
2期6座 中層 B室 利嘉閣(租)$20500- 1023呎 $20 18/10/2021
2期6座 中層 B室 市場(租)$20000 759呎 1023呎 $26 $20 15/10/2021
1期2座 低層 G室 市場(租)$15000 547呎 747呎 $27 $20 15/10/2021
2期8座 中層 A室 市場(租)$22000 868呎 1154呎 $25 $19 11/10/2021
1期3座 低層 B室 市場(租)$15800 536呎 734呎 $29 $22 23/09/2021
2期9座 低層 C室 市場(租)$14000 592呎 807呎 $24 $17 20/09/2021
2期9座 中層 D室 利嘉閣(租)$16500 527呎 756呎 $31 $22 15/09/2021
1期3座 中層 G室 市場(租)$15500 547呎 747呎 $28 $21 12/09/2021
2期9座 低層 C室 利嘉閣(租)$16000 592呎 807呎 $27 $20 10/09/2021
1期1座 中層 H室 市場(租)$13500 544呎 748呎 $25 $18 01/09/2021
2期9座 中層 E室 市場(租)$17000 527呎 756呎 $32 $22 01/09/2021
2期6座 低層 F室 市場(租)$15500 607呎 832呎 $26 $19 01/09/2021
1期3座 低層 F室 利嘉閣(租)$20500 803呎 1090呎 $26 $19 01/09/2021
1期1座 高層 A室 市場(租)$14000 544呎 748呎 $26 $19 01/09/2021
2期9座 低層 D室 市場(租)$15000 527呎 756呎 $28 $20 01/09/2021
2期7座 高層 D室 市場(租)$16500 527呎 757呎 $31 $22 15/08/2021
2期5座 低層 A室 市場(租)$19500 772呎 1062呎 $25 $18 14/08/2021
2期5座 中層 G室 市場(租)$19000 759呎 1023呎 $25 $19 10/08/2021
2期8座 高層 E室 市場(租)$16000 527呎 757呎 $30 $21 08/08/2021
2期6座 中層 H室 市場(租)$20000 772呎 1062呎 $26 $19 08/08/2021
2期6座 高層 F室 市場(租)$16500 607呎 822呎 $27 $20 08/08/2021
1期2座 低層 G室 市場(租)$15000 547呎 747呎 $27 $20 07/08/2021
2期5座 低層 C室 市場(租)$16000 607呎 832呎 $26 $19 01/08/2021
2期8座 中層 C室 市場(租)$16500 592呎 804呎 $28 $21 01/08/2021
2期6座 高層 D室 市場(租)$16000 531呎 726呎 $30 $22 01/08/2021
1期2座 中層 E室 市場(租)$14900 521呎 715呎 $29 $21 15/07/2021
2期6座 高層 G室 市場(租)$22000 759呎 1023呎 $29 $22 15/07/2021
2期7座 低層 D室 市場(租)$15500 527呎 756呎 $29 $21 08/07/2021
2期5座 高層 E室 利嘉閣(租)$16000 531呎 726呎 $30 $22 08/07/2021
2期9座 中層 B室 市場(租)$22800 813呎 1090呎 $28 $21 01/07/2021
2期8座 低層 H室 市場(租)$21500 868呎 1154呎 $25 $19 01/07/2021
2期9座 中層 H室 市場(租)$21000 868呎 1154呎 $24 $18 01/07/2021
1期3座 低層 A室 市場(租)$16500 544呎 748呎 $30 $22 01/07/2021
2期7座 高層 H室 市場(租)$22000 868呎 1154呎 $25 $19 01/07/2021
2期8座 中層 F室 利嘉閣(租)$16000- 807呎 $20 01/07/2021
2期8座 高層 D室 利嘉閣(租)$15800 569呎 757呎 $28 $21 01/07/2021
1期2座 中層 D室 利嘉閣(租)$14500 521呎 715呎 $28 $20 01/07/2021
2期5座 中層 F室 利嘉閣(租)$16000 607呎 827呎 $26 $19 01/07/2021
2期7座 高層 G室 市場(租)$24000 860呎 1152呎 $28 $21 01/07/2021
2期6座 中層 H室 市場(租)$21500 772呎 1062呎 $28 $20 24/06/2021
1期1座 低層 A室 市場(租)$13500 544呎 748呎 $25 $18 23/06/2021
2期8座 中層 D室 市場(租)$15500 527呎 756呎 $29 $21 19/06/2021
2期5座 中層 H室 市場(租)$21000 772呎 1062呎 $27 $20 18/06/2021
2期8座 高層 G室 市場(租)$21000 813呎 1090呎 $26 $19 15/06/2021
1期1座 高層 H室 市場(租)$15500 544呎 748呎 $28 $21 01/06/2021
2期5座 低層 C室 市場(租)$14500 607呎 832呎 $24 $17 01/06/2021
1期1座 高層 A室 市場(租)$14500 544呎 748呎 $27 $19 01/06/2021
2期8座 中層 G室 市場(租)$23500 813呎 1090呎 $29 $22 15/05/2021
2期5座 中層 D室 利嘉閣(租)$15800 531呎 725呎 $30 $22 15/05/2021
1期1座 中層 D室 市場(租)$15000 521呎 715呎 $29 $21 11/05/2021
1期3座 高層 A室 市場(租)$15000 544呎 748呎 $28 $20 09/05/2021
2期7座 中層 A室 市場(租)$27000 868呎 1154呎 $31 $23 03/05/2021
2期5座 低層 B室 市場(租)$19250 759呎 1023呎 $25 $19 01/05/2021
2期8座 低層 H室 市場(租)$20000 868呎 1154呎 $23 $17 01/05/2021
2期9座 高層 H室 市場(租)$21000 868呎 1154呎 $24 $18 01/05/2021
2期5座 低層 F室 利嘉閣(租)$13500 607呎 832呎 $22 $16 22/04/2021
1期3座 高層 A室 利嘉閣(租)$15000 544呎 748呎 $28 $20 18/04/2021
2期6座 中層 E室 市場(租)$14000 531呎 724呎 $26 $19 12/04/2021
1期2座 中層 B室 利嘉閣(租)$14800- 734呎 $20 10/04/2021
1期1座 中層 H室 利嘉閣(租)$13500- 748呎 $18 03/04/2021
1期1座 中層 H室 市場(租)$18000 544呎 748呎 $33 $24 01/04/2021
1期1座 高層 D室 市場(租)$14800 521呎 715呎 $28 $21 01/04/2021
1期1座 高層 C室 市場(租)$24000 803呎 1090呎 $30 $22 01/04/2021
2期6座 高層 G室 市場(租)$20000 759呎 1023呎 $26 $20 01/04/2021
2期8座 高層 G室 市場(租)$21000 813呎 1090呎 $26 $19 01/04/2021
2期7座 低層 E室 利嘉閣(租)$15420 590呎 803呎 $26 $19 01/04/2021
2期7座 低層 A室 市場(租)$21800 868呎 1154呎 $25 $19 27/03/2021
1期2座 高層 A室 市場(租)$14500 544呎 748呎 $27 $19 20/03/2021
2期8座 低層 H室 市場(租)$23000 868呎 1154呎 $26 $20 19/03/2021
2期6座 中層 A室 利嘉閣(租)$18500 772呎 1062呎 $24 $17 18/03/2021
1期1座 中層 B室 市場(租)$15300 547呎 747呎 $28 $20 16/03/2021
2期7座 中層 E室 市場(租)$14800 527呎 756呎 $28 $20 15/03/2021
2期9座 高層 A室 利嘉閣(租)$19000 868呎 1154呎 $22 $16 11/03/2021
1期3座 低層 H室 市場(租)$15000 544呎 748呎 $28 $20 06/03/2021
2期8座 低層 D室 市場(租)$14000 590呎 803呎 $24 $17 01/03/2021
2期9座 低層 A室 市場(租)$20000 868呎 1154呎 $23 $17 01/03/2021
2期8座 低層 E室 市場(租)$15000 527呎 756呎 $28 $20 01/03/2021
2期9座 中層 H室 市場(租)$21000 868呎 1154呎 $24 $18 01/03/2021
1期3座 高層 B室 市場(租)$14300 536呎 734呎 $27 $19 01/03/2021
2期8座 中層 A室 市場(租)$19500 868呎 1154呎 $22 $17 01/03/2021
2期6座 高層 E室 利嘉閣(租)$14000- 726呎 $19 17/02/2021
2期5座 高層 B室 市場(租)$19500 759呎 1023呎 $26 $19 08/02/2021
2期6座 低層 A室 市場(租)$18000 772呎 1062呎 $23 $17 01/02/2021
2期7座 低層 B室 市場(租)$18500 821呎 1102呎 $23 $17 01/02/2021
1期2座 低層 H室 市場(租)$14000 544呎 748呎 $26 $19 01/02/2021
2期9座 低層 A室 市場(租)$20000 868呎 1154呎 $23 $17 25/01/2021
1期1座 低層 A室 市場(租)$14000 544呎 748呎 $26 $19 25/01/2021
1期2座 低層 H室 市場(租)$14000 544呎 748呎 $26 $19 12/01/2021

 樓宇買賣合約 搜尋 (資料來源: 土地註冊署)
註冊日期           預設
自訂
市場類別
樓價(萬)  -  建築呎價($)  - 
樓齡(年)  -  建築面積(呎)  - 
上手買入
合約日期          
預設
自訂
上手樓價升
跌幅(%)            
預設
自訂
  
閣下之搜尋條件:
註冊日期: 由 04/10/2022 至 02/04/2023    |     市場類別: 一手及二手市場    |    樓價: --未定義--    |     呎價: --未定義--    |    樓齡: --未定義--    |     建築面積: --未定義--    |    上手買入合約日期: --未定義--    |    上手樓價升跌幅: --未定義--    |    排列方式: 註冊日期(由近至遠)     |     列印內容: 成交一覽

根據以上搜尋條件, 共找到 34 宗二手成交 [由土地註冊處提供]
以下列出第 1 至第 30 宗成交:

成交一覽

面積
呎價
地址
 2期 5座  33樓 G室 24 27/03/23$922萬 759呎 1023呎 $12148 $9013 [ 7763天升216%]
 2期 6座  17樓 D室 24 27/03/23$701萬 531呎 724呎 $13202 $9682 [ 1722天跌1%]
 1期 1座  10樓 E室 25 23/03/23$678萬 521呎 715呎 $13013 $9483 [ 8794天升190%]
 2期 6座  41樓 B室 24 23/03/23$900萬 759呎 1023呎 $11858 $8798 [ 1960天升6%]
 1期 3座  25樓 H室 25 21/03/23$657萬 544呎 748呎 $12074 $8781 [ 8805天升192%]
 2期 7座  18樓 F室 24 21/03/23$715萬 592呎 807呎 $12078 $8860 [ 5790天升284%]
 2期 9座  26樓 F室 24 20/03/23$705萬 592呎 807呎 $11909 $8736 [ 8255天升196%]
 1期 2座  18樓 E室 24 16/03/23$675萬 521呎 715呎 $12956 $9441 [ 5106天升226%]
 1期 2座  31樓 E室 24 16/03/23$675萬 521呎 715呎 $12956 $9441 [ 8794天升164%]
 2期 7座  42樓 D室 24 14/03/23$730萬 527呎 757呎 $13852 $9643 [ 2280天升26%]
 1期 2座  8樓 F室 24 10/03/23$868萬 803呎 1090呎 $10809 $7963 [ 1387天跌5%]
 2期 7座  22樓 E室 24 09/03/23$681萬 527呎 756呎 $12918 $9005 [ 4603天升120%]
 1期 3座  29樓 E室 25 09/03/23$685萬 521呎 715呎 $13148 $9580 [ 8810天升168%]
 2期 8座  22樓 B室 24 07/03/23$920萬 - 1102呎 - $8348 [ 8278天升183%]
 1期 2座  12樓 F室 24 07/03/23$868萬 803呎 1090呎 $10809 $7963 [ 3021天升28%]
 2期 6座  41樓 G室 24 02/03/23$855萬 759呎 1023呎 $11265 $8358 [ 7904天升194%]
 2期 8座  47樓 F室 24 27/02/23$705萬 592呎 800呎 $11909 $8813 [ 3654天升28%]
 2期 5座  15樓 F室 24 22/02/23$673萬 607呎 832呎 $11087 $8089 [ 8625天升138%]
 2期 8座  20樓 E室 24 20/02/23$675萬 527呎 756呎 $12808 $8929 [ 8630天升151%]
 2期 9座  15樓 G室 24 16/02/23$855萬 821呎 1102呎 $10414 $7759 [ 8491天升159%]
 1期 3座  32樓 G室 25 07/02/23$650萬 547呎 747呎 $11883 $8701 [ 8712天升167%]
 2期 7座  10樓 D室 24 06/02/23$650萬 527呎 756呎 $12334 $8598 [ 8606天升158%]
 1期 1座  16樓 D室 25 13/01/23$594萬 521呎 715呎 $11401 $8308 [ 8738天升153%]
 2期 9座  41樓 E室 23 23/12/22$658萬 527呎 757呎 $12486 $8692 [ 1702天跌10%]
 2期 7座  39樓 C室 23 23/12/22$680萬 592呎 804呎 $11486 $8458 [ 4546天升114%]
 2期 9座  35樓 A室 23 15/12/22$968萬 868呎 1154呎 $11152 $8388 [ 2232天升15%]
 1期 1座  22樓 G室 24 15/12/22$650萬 536呎 734呎 $12127 $8856 [ 1117天跌8%]
 1期 1座  27樓 H室 24 09/12/22$620萬 544呎 748呎 $11397 $8289 [ 3861天升51%]
 2期 9座  45樓 F室 23 09/12/22$680萬 592呎 800呎 $11486 $8500 [ 3132天升35%]
 2期 7座  38樓 F室 23 09/11/22$685萬 592呎 800呎 $11571 $8563 [ 2002天升10%]

成交詳情

面積
呎價
地址
 2期 5座  33樓 G室 24 27/03/23$922萬 759呎 1023呎 $12148 $9013 [ 7763天升216%]
美東街2號 (私人住宅) 合約日期:21/03/23 備忘錄:23032701740237
 2期 6座  17樓 D室 24 27/03/23$701萬 531呎 724呎 $13202 $9682 [ 1722天跌1%]
美東街2號 (私人住宅) 合約日期:03/03/23 備忘錄:23032701460109
 1期 1座  10樓 E室 25 23/03/23$678萬 521呎 715呎 $13013 $9483 [ 8794天升190%]
慶東街1號 (私人住宅) 合約日期:09/03/23 備忘錄:23032300870268
 2期 6座  41樓 B室 24 23/03/23$900萬 759呎 1023呎 $11858 $8798 [ 1960天升6%]
美東街2號 (私人住宅) 合約日期:24/02/23 備忘錄:23032300520041
 1期 3座  25樓 H室 25 21/03/23$657萬 544呎 748呎 $12074 $8781 [ 8805天升192%]
慶東街1號 (私人住宅) 合約日期:06/03/23 備忘錄:23032100220035
 2期 7座  18樓 F室 24 21/03/23$715萬 592呎 807呎 $12078 $8860 [ 5790天升284%]
美東街2號 (私人住宅) 合約日期:03/03/23 備忘錄:23032100180024
 2期 9座  26樓 F室 24 20/03/23$705萬 592呎 807呎 $11909 $8736 [ 8255天升196%]
美東街 (私人住宅) 合約日期:10/03/23 備忘錄:23032001660076
 1期 2座  18樓 E室 24 16/03/23$675萬 521呎 715呎 $12956 $9441 [ 5106天升226%]
慶東街1號 (私人住宅) 合約日期:07/03/23 備忘錄:23031601600290
 1期 2座  31樓 E室 24 16/03/23$675萬 521呎 715呎 $12956 $9441 [ 8794天升164%]
慶東街1號 (私人住宅) 合約日期:24/02/23 備忘錄:23031601600289
 2期 7座  42樓 D室 24 14/03/23$730萬 527呎 757呎 $13852 $9643 [ 2280天升26%]
美東街2號 (私人住宅) 合約日期:07/03/23 備忘錄:23031401400012
 1期 2座  8樓 F室 24 10/03/23$868萬 803呎 1090呎 $10809 $7963 [ 1387天跌5%]
慶東街1號 (私人住宅) 合約日期:24/02/23 備忘錄:23031000860042
