東涌/離島 > 藍天海岸      近期建築呎價: $9547($7777 - $11324)
COASTAL SKYLINE   東涌海濱路12號    (期數表:1期 2期 水藍天 3期 影岸•紅 4期 水藍•天岸 )
近期成交 更多成交 
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 A室 市場(租)$21000 780呎 1006呎 $27 $21 01/04/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 C室 利嘉閣(租)$23000 883呎 1183呎 $26 $19 01/04/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 B室 利嘉閣(租)$21500 883呎 1183呎 $24 $18 01/04/2023
1期1座 低層 C室 市場(租)$22000 912呎 1223呎 $24 $18 01/04/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 A室 市場(租)$19000 780呎 1006呎 $24 $19 01/04/2023
1期3座 高層 D室 市場$1000萬 771呎 1028呎 $12970 $9728 30/03/2023
1期3座 高層 C室 市場$1138萬 874呎 1189呎 $13021 $9571 30/03/2023
1期2座 高層 C室 市場$1208萬 911呎 1222呎 $13260 $9885 30/03/2023
1期2座 高層 E室 市場$775萬 592呎 775呎 $13091 $10000 27/03/2023
1期6座 中層 F室 市場(租)$12000 388呎 550呎 $31 $22 26/03/2023
1期1座 低層 G室 市場$565萬 399呎 550呎 $14160 $10273 24/03/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 H室 市場$790萬 569呎 745呎 $13884 $10604 23/03/2023
2期 水藍天洋房 28 28號屋 市場(租)$66000 1717呎 2312呎 $38 $29 20/03/2023
4期 水藍•天岸5座 低層 F室 市場(租)$16500 549呎 725呎 $30 $23 19/03/2023
1期6座 低層 A室 市場(租)$19000 771呎 1015呎 $25 $19 18/03/2023
1期3座 低層 G室 市場(租)$12000 388呎 550呎 $31 $22 17/03/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 低層 C室 利嘉閣$920萬 883呎 1183呎 $10419 $7777 17/03/2023
1期5座 高層 E室 市場(租)$14000 492呎 648呎 $28 $22 15/03/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 B室 市場(租)$22900 883呎 1183呎 $26 $19 15/03/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 G室 市場(租)$11500 441呎 595呎 $26 $19 13/03/2023
1期2座 低層 A室 市場(租)$18800 804呎 1050呎 $23 $18 11/03/2023
1期5座 中層 E室 市場(租)$13800 492呎 648呎 $28 $21 10/03/2023
1期6座 中層 G室 市場(租)$12500 388呎 550呎 $32 $23 10/03/2023
4期 水藍•天岸6座 低層 C室 市場(租)$17000 568呎 738呎 $30 $23 08/03/2023
4期 水藍•天岸6座 高層 B室 利嘉閣(租)$40000 1041呎 1342呎 $38 $30 08/03/2023
1期3座 高層 G室 市場(租)$13000 388呎 555呎 $34 $23 08/03/2023
1期5座 中層 E室 市場(租)$13500 492呎 648呎 $27 $21 08/03/2023
4期 水藍•天岸5座 低層 A室 市場(租)$22000 749呎 980呎 $29 $22 07/03/2023
1期5座 高層 A室 市場$960萬 771呎 1028呎 $12451 $9339 06/03/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 低層 G室 市場$600萬 441呎 595呎 $13605 $10084 06/03/2023
4期 水藍•天岸7座 低層 A室 市場$1050萬 750呎 981呎 $14000 $10703 06/03/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 B室 市場$1050萬 883呎 1183呎 $11891 $8876 02/03/2023
1期1座 低層 B室 市場(租)$22000 912呎 1223呎 $24 $18 01/03/2023
1期3座 中層 B室 市場(租)$21000 874呎 1189呎 $24 $18 01/03/2023
1期5座 低層 B室 市場(租)$20500 874呎 1175呎 $23 $17 01/03/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 A室 市場(租)$19500- 1006呎 $19 01/03/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 高層 A室 利嘉閣$962萬- 1000呎 $9620 28/02/2023
1期6座 高層 G室 市場$580萬 388呎 555呎 $14948 $10450 28/02/2023
1期1座 低層 E室 市場(租)$14800 561呎 736呎 $26 $20 27/02/2023
4期 水藍•天岸2座 中層 G室 市場$700萬 518呎 681呎 $13514 $10279 27/02/2023
4期 水藍•天岸1座 中層 G室 市場(租)$16000 518呎 681呎 $31 $23 26/02/2023
1期6座 中層 H室 市場(租)$14800 490呎 645呎 $30 $23 26/02/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 H室 市場(租)$16200 539呎 735呎 $30 $22 26/02/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 I室 市場$720萬 638呎 834呎 $11285 $8633 24/02/2023
1期3座 高層 E室 利嘉閣$660萬- 648呎 $10185 21/02/2023
1期2座 低層 D室 市場$898萬 804呎 1052呎 $11169 $8536 21/02/2023
1期2座 低層 B室 市場$960萬 912呎 1223呎 $10526 $7850 20/02/2023
1期5座 低層 A室 市場$860萬 771呎 1015呎 $11154 $8473 17/02/2023
1期1座 低層 F室 利嘉閣$628萬 485呎 696呎 $12948 $9023 16/02/2023
1期3座 中層 F室 市場(租)$12500 388呎 550呎 $32 $23 15/02/2023
1期5座 低層 E室 市場(租)$13800 492呎 648呎 $28 $21 15/02/2023
4期 水藍•天岸5座 低層 B室 市場(租)$17500 624呎 781呎 $28 $22 15/02/2023
1期6座 中層 C室 市場(租)$22000 874呎 1189呎 $25 $19 15/02/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 E室 市場(租)$17000 638呎 834呎 $27 $20 13/02/2023
4期 水藍•天岸1座 高層 A室 市場$1950萬 1330呎 1722呎 $14662 $11324 13/02/2023
1期1座 低層 H室 利嘉閣$530萬 381呎 500呎 $13911 $10600 10/02/2023
4期 水藍•天岸3座 中層 B室 市場(租)$18000 568呎 738呎 $32 $24 10/02/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 B室 市場$1118萬 883呎 1183呎 $12661 $9451 10/02/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 I室 市場(租)$17000 638呎 834呎 $27 $20 09/02/2023
1期3座 高層 D室 利嘉閣$888萬 771呎 1028呎 $11518 $8638 09/02/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 C室 市場$988萬 879呎 1173呎 $11240 $8423 08/02/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 C室 市場(租)$22800 879呎 1173呎 $26 $19 07/02/2023
1期3座 中層 F室 市場$560萬 388呎 550呎 $14433 $10182 07/02/2023
4期 水藍•天岸1座 中層 B室 市場(租)$16500 563呎 736呎 $29 $22 01/02/2023
4期 水藍•天岸5座 低層 E室 市場(租)$16000 548呎 720呎 $29 $22 01/02/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 A室 市場(租)$19000 780呎 1006呎 $24 $19 01/02/2023
1期2座 低層 B室 市場(租)$23000 912呎 1223呎 $25 $19 01/02/2023
1期2座 高層 D室 市場(租)$19300 806呎 1053呎 $24 $18 01/02/2023
1期2座 低層 C室 市場$918萬 912呎 1223呎 $10066 $7506 31/01/2023
1期2座 高層 E室 市場$750萬 592呎 775呎 $12669 $9677 27/01/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 H室 利嘉閣(租)$16000 539呎 735呎 $30 $22 21/01/2023
4期 水藍•天岸6座 高層 E室 市場(租)$17300 548呎 720呎 $32 $24 20/01/2023
2期 水藍天洋房 88 88號屋 市場(租)$66800 1874呎 2472呎 $36 $27 20/01/2023
1期5座 中層 A室 市場(租)$18000 771呎 1028呎 $23 $18 20/01/2023
4期 水藍•天岸6座 中層 C室 市場(租)$16300 568呎 738呎 $29 $22 16/01/2023
1期1座 高層 I室 市場(租)$18000 694呎 949呎 $26 $19 16/01/2023
1期2座 高層 H室 市場$700萬 561呎 736呎 $12478 $9511 16/01/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 E室 市場(租)$18000 638呎 834呎 $28 $22 15/01/2023
1期3座 中層 B室 市場(租)$20000 874呎 1175呎 $23 $17 10/01/2023
3期 影岸•紅A座 (7座) 低層 D室 市場(租)$19800 777呎 1000呎 $25 $20 10/01/2023
1期3座 高層 D室 市場(租)$19000 771呎 1028呎 $25 $18 08/01/2023
4期 水藍•天岸6座 高層 A室 市場(租)$23000 749呎 980呎 $31 $23 05/01/2023
1期6座 低層 E室 市場(租)$13500 492呎 648呎 $27 $21 01/01/2023
1期1座 中層 G室 利嘉閣(租)$11600 399呎 550呎 $29 $21 01/01/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 I室 利嘉閣(租)$16800 638呎 834呎 $26 $20 01/01/2023
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 F室 利嘉閣(租)$16500 531呎 700呎 $31 $24 01/01/2023
1期3座 高層 E室 市場(租)$13900 492呎 648呎 $28 $21 01/01/2023
1期2座 低層 B室 市場(租)$21500 912呎 1223呎 $24 $18 01/01/2023
1期3座 中層 F室 市場(租)$12500 388呎 555呎 $32 $23 28/12/2022
1期3座 中層 A室 市場(租)$17300 781呎 1028呎 $22 $17 26/12/2022
1期1座 中層 G室 市場(租)$12500 399呎 550呎 $31 $23 21/12/2022
1期2座 低層 F室 市場(租)$14500 485呎 696呎 $30 $21 20/12/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 E室 市場(租)$20000 765呎 1011呎 $26 $20 18/12/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 低層 F室 市場(租)$16500 539呎 735呎 $31 $22 16/12/2022
1期5座 低層 F室 市場(租)$12500 388呎 550呎 $32 $23 15/12/2022
1期6座 中層 B室 市場(租)$20500 874呎 1189呎 $23 $17 15/12/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 高層 E室 市場(租)$22500 765呎 1011呎 $29 $22 15/12/2022
4期 水藍•天岸2座 高層 G室 市場(租)$16200 518呎 681呎 $31 $24 15/12/2022
1期6座 高層 F室 市場(租)$12500 388呎 555呎 $32 $23 13/12/2022
1期1座 低層 B室 市場(租)$21000 912呎 1223呎 $23 $17 12/12/2022
1期5座 低層 G室 利嘉閣(租)$12500 388呎 550呎 $32 $23 08/12/2022
1期5座 低層 D室 市場(租)$17000 771呎 1015呎 $22 $17 08/12/2022
1期5座 高層 G室 市場(租)$13500 388呎 555呎 $35 $24 03/12/2022
1期3座 低層 D室 市場(租)$18800 771呎 1015呎 $24 $19 01/12/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 E室 市場(租)$16700 638呎 834呎 $26 $20 01/12/2022
1期6座 中層 H室 市場(租)$13500 490呎 645呎 $28 $21 01/12/2022
1期1座 高層 B室 市場(租)$23000 911呎 1220呎 $25 $19 01/12/2022
4期 水藍•天岸5座 高層 B室 市場(租)$17000 568呎 738呎 $30 $23 01/12/2022
1期3座 高層 G室 市場(租)$12000 388呎 555呎 $31 $22 23/11/2022
4期 水藍•天岸7座 中層 E室 市場(租)$17000 549呎 725呎 $31 $23 18/11/2022
1期6座 高層 E室 市場(租)$14000 492呎 648呎 $28 $22 18/11/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 E室 市場(租)$20000 765呎 1011呎 $26 $20 16/11/2022
4期 水藍•天岸3座 低層 F室 市場(租)$17000 549呎 725呎 $31 $23 15/11/2022
1期1座 中層 E室 市場(租)$16000 592呎 775呎 $27 $21 11/11/2022
1期3座 高層 A室 市場(租)$20800 781呎 1042呎 $27 $20 11/11/2022
4期 水藍•天岸3座 低層 C室 市場(租)$16000 548呎 717呎 $29 $22 11/11/2022
4期 水藍•天岸5座 低層 C室 市場(租)$16500 568呎 738呎 $29 $22 10/11/2022
4期 水藍•天岸7座 低層 A室 市場(租)$24500 922呎 1159呎 $27 $21 10/11/2022
1期3座 高層 B室 市場(租)$20000 874呎 1189呎 $23 $17 08/11/2022
1期3座 中層 G室 市場(租)$12500 388呎 550呎 $32 $23 06/11/2022
4期 水藍•天岸5座 高層 F室 市場(租)$17000 549呎 725呎 $31 $23 05/11/2022
1期2座 高層 C室 市場(租)$22000 911呎 1222呎 $24 $18 05/11/2022
4期 水藍•天岸2座 高層 E室 市場(租)$17000 548呎 720呎 $31 $24 01/11/2022
1期2座 低層 G室 市場(租)$13000 485呎 696呎 $27 $19 01/11/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 高層 A室 市場(租)$19000- 1000呎 $19 01/11/2022
1期3座 高層 E室 市場(租)$14500 492呎 648呎 $29 $22 01/11/2022
1期3座 高層 B室 利嘉閣(租)$23000 874呎 1189呎 $26 $19 01/11/2022
4期 水藍•天岸1座 低層 B室 利嘉閣(租)$15000 563呎 708呎 $27 $21 01/11/2022
1期3座 低層 G室 市場(租)$12800 388呎 550呎 $33 $23 01/11/2022
1期1座 高層 G室 市場(租)$12500 399呎 550呎 $31 $23 01/11/2022
4期 水藍•天岸5座 高層 C室 市場(租)$17000 568呎 738呎 $30 $23 01/11/2022
1期3座 高層 A室 市場(租)$18400 781呎 1042呎 $24 $18 26/10/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 G室 市場(租)$16000 441呎 595呎 $36 $27 24/10/2022
1期2座 低層 H室 市場(租)$14000 561呎 736呎 $25 $19 21/10/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 B室 市場(租)$23500 883呎 1183呎 $27 $20 21/10/2022
1期3座 低層 H室 市場(租)$13300 490呎 645呎 $27 $21 20/10/2022
4期 水藍•天岸2座 低層 C室 市場(租)$15000 539呎 708呎 $28 $21 19/10/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 E室 市場(租)$21000 765呎 1011呎 $27 $21 16/10/2022
1期1座 低層 A室 市場(租)$20000 801呎 1036呎 $25 $19 15/10/2022
4期 水藍•天岸3座 高層 B室 市場(租)$15800 568呎 738呎 $28 $21 15/10/2022
1期3座 低層 H室 市場(租)$13800 490呎 645呎 $28 $21 14/10/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 D室 市場(租)$20000 760呎 1000呎 $26 $20 14/10/2022
4期 水藍•天岸5座 低層 B室 市場(租)$15800 568呎 738呎 $28 $21 12/10/2022
1期3座 中層 D室 利嘉閣(租)$20000 771呎 1028呎 $26 $19 10/10/2022
1期5座 高層 G室 市場(租)$12500 388呎 555呎 $32 $23 08/10/2022
4期 水藍•天岸1座 高層 F室 市場(租)$16000 546呎 717呎 $29 $22 08/10/2022
1期5座 中層 F室 利嘉閣(租)$12300 388呎 555呎 $32 $22 08/10/2022
1期6座 中層 G室 市場(租)$12500 388呎 555呎 $32 $23 02/10/2022
1期5座 低層 G室 市場(租)$11000 388呎 550呎 $28 $20 01/10/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 B室 市場(租)$23520 883呎 1183呎 $27 $20 01/10/2022
1期2座 低層 D室 市場(租)$18500 803呎 1050呎 $23 $18 01/10/2022
1期6座 高層 E室 市場(租)$14300- 648呎 $22 01/10/2022
1期1座 中層 I室 市場(租)$17600 694呎 949呎 $25 $19 01/10/2022
4期 水藍•天岸1座 中層 G室 利嘉閣(租)$16000 518呎 681呎 $31 $23 01/10/2022
1期1座 低層 C室 利嘉閣(租)$22000 912呎 1223呎 $24 $18 01/10/2022
1期2座 中層 E室 市場(租)$15300 592呎 775呎 $26 $20 01/10/2022
1期3座 高層 G室 市場(租)$12800 388呎 555呎 $33 $23 01/10/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 F室 市場(租)$15000 539呎 735呎 $28 $20 01/10/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 G室 利嘉閣(租)$12500 441呎 595呎 $28 $21 25/09/2022
1期3座 低層 F室 市場(租)$12500 388呎 550呎 $32 $23 24/09/2022
1期3座 低層 G室 市場(租)$11500 388呎 550呎 $30 $21 24/09/2022
1期5座 中層 G室 市場(租)$12000 388呎 555呎 $31 $22 19/09/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 高層 B室 市場(租)$23500 883呎 1183呎 $27 $20 15/09/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 F室 市場(租)$14800 531呎 700呎 $28 $21 10/09/2022
1期3座 高層 G室 利嘉閣(租)$13200 388呎 555呎 $34 $24 10/09/2022
4期 水藍•天岸2座 高層 F室 利嘉閣(租)$16800 546呎 717呎 $31 $23 08/09/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 I室 利嘉閣(租)$17000 638呎 834呎 $27 $20 08/09/2022
1期2座 低層 E室 市場(租)$14500 592呎 775呎 $24 $19 03/09/2022
1期2座 低層 G室 市場(租)$13000 485呎 696呎 $27 $19 03/09/2022
1期5座 高層 B室 市場(租)$21000 874呎 1189呎 $24 $18 01/09/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 A室 市場(租)$20000 780呎 1006呎 $26 $20 01/09/2022
1期5座 高層 G室 市場(租)$12000 388呎 555呎 $31 $22 01/09/2022
1期2座 高層 E室 市場(租)$14800 561呎 736呎 $26 $20 01/09/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 F室 市場(租)$16000 531呎 700呎 $30 $23 01/09/2022
1期2座 中層 B室 市場(租)$20500 911呎 1222呎 $23 $17 01/09/2022
1期3座 低層 H室 市場(租)$14000 490呎 645呎 $29 $22 01/09/2022
1期5座 低層 H室 市場(租)$14000 490呎 645呎 $29 $22 01/09/2022
1期2座 中層 G室 利嘉閣(租)$14000 485呎 696呎 $29 $20 01/09/2022
1期6座 高層 H室 利嘉閣(租)$14500 490呎 645呎 $30 $22 01/09/2022
4期 水藍•天岸3座 中層 C室 市場(租)$17000 568呎 738呎 $30 $23 01/09/2022
1期2座 高層 B室 市場(租)$23500 911呎 1222呎 $26 $19 01/09/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 I室 市場(租)$17000 638呎 834呎 $27 $20 01/09/2022
4期 水藍•天岸1座 中層 D室 利嘉閣(租)$25000 811呎 1061呎 $31 $24 27/08/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 A室 市場(租)$21000 780呎 1006呎 $27 $21 25/08/2022
1期6座 中層 A室 市場(租)$19000 771呎 1015呎 $25 $19 22/08/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 H室 市場(租)$16500 569呎 745呎 $29 $22 20/08/2022
1期1座 高層 A室 市場(租)$19500 803呎 1039呎 $24 $19 20/08/2022
4期 水藍•天岸3座 高層 E室 利嘉閣(租)$17000 548呎 720呎 $31 $24 16/08/2022
4期 水藍•天岸3座 高層 F室 利嘉閣(租)$17200 549呎 723呎 $31 $24 15/08/2022
1期5座 高層 A室 市場(租)$20000 771呎 1028呎 $26 $19 15/08/2022
1期5座 低層 B室 市場(租)$20500 874呎 1175呎 $23 $17 15/08/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 G室 市場(租)$13500 446呎 608呎 $30 $22 13/08/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 H室 市場(租)$16000 569呎 745呎 $28 $21 08/08/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 F室 市場(租)$16500 531呎 700呎 $31 $24 08/08/2022
1期3座 中層 H室 市場(租)$13000 490呎 645呎 $27 $20 03/08/2022
1期2座 中層 H室 市場(租)$16500 592呎 775呎 $28 $21 01/08/2022
1期5座 高層 G室 市場(租)$12100 388呎 555呎 $31 $22 01/08/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 低層 G室 市場(租)$12500 446呎 608呎 $28 $21 01/08/2022
1期3座 高層 G室 市場(租)$12800 388呎 555呎 $33 $23 01/08/2022
1期2座 中層 C室 市場(租)$22000 911呎 1223呎 $24 $18 01/08/2022
1期1座 中層 H室 市場(租)$11000 381呎 500呎 $29 $22 01/08/2022
1期3座 高層 H室 市場(租)$15000 490呎 645呎 $31 $23 01/08/2022
4期 水藍•天岸2座 中層 E室 市場(租)$17000 548呎 720呎 $31 $24 30/07/2022
1期5座 低層 F室 利嘉閣(租)$11800 388呎 550呎 $30 $21 27/07/2022
4期 水藍•天岸3座 高層 D室 市場(租)$45000 1362呎 1760呎 $33 $26 25/07/2022
4期 水藍•天岸7座 低層 E室 市場(租)$14800 549呎 725呎 $27 $20 23/07/2022
1期6座 低層 C室 市場(租)$19000 896呎 1202呎 $21 $16 23/07/2022
4期 水藍•天岸6座 中層 F室 市場(租)$17500 549呎 725呎 $32 $24 20/07/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 D室 利嘉閣(租)$21000 760呎 1000呎 $28 $21 16/07/2022
1期6座 中層 F室 市場(租)$12000 388呎 555呎 $31 $22 15/07/2022
4期 水藍•天岸1座 低層 D室 市場(租)$24000 811呎 1061呎 $30 $23 15/07/2022
1期5座 高層 B室 市場(租)$22500 874呎 1189呎 $26 $19 15/07/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 低層 G室 市場(租)$13800 441呎 595呎 $31 $23 14/07/2022
1期2座 高層 D室 市場(租)$18000 806呎 1053呎 $22 $17 12/07/2022
1期5座 中層 F室 市場(租)$11500 388呎 555呎 $30 $21 11/07/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 E室 市場(租)$21500 765呎 1011呎 $28 $21 10/07/2022
1期5座 中層 A室 市場(租)$18500 771呎 1015呎 $24 $18 10/07/2022
1期2座 中層 G室 市場(租)$15500 485呎 696呎 $32 $22 08/07/2022
1期1座 高層 H室 市場(租)$13200 381呎 500呎 $35 $26 08/07/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 D室 利嘉閣(租)$21000- 1000呎 $21 08/07/2022
1期1座 中層 F室 市場(租)$17500 485呎 696呎 $36 $25 07/07/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 C室 市場(租)$23500 883呎 1183呎 $27 $20 04/07/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 低層 G室 市場(租)$13500 441呎 595呎 $31 $23 01/07/2022
1期1座 高層 I室 市場(租)$17800 694呎 949呎 $26 $19 01/07/2022
1期3座 中層 A室 市場(租)$19000 781呎 1028呎 $24 $18 01/07/2022
4期 水藍•天岸1座 低層 B室 市場(租)$17800 563呎 736呎 $32 $24 01/07/2022
1期3座 高層 G室 市場(租)$13200 388呎 555呎 $34 $24 01/07/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 A室 利嘉閣(租)$20500 780呎 1006呎 $26 $20 01/07/2022
4期 水藍•天岸3座 低層 D室 利嘉閣(租)$21500 921呎 1156呎 $23 $19 01/07/2022
1期2座 中層 F室 市場(租)$14600 485呎 696呎 $30 $21 01/07/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 低層 F室 市場(租)$15500 539呎 735呎 $29 $21 01/07/2022
4期 水藍•天岸5座 高層 C室 市場(租)$17000 568呎 738呎 $30 $23 01/07/2022
1期2座 低層 F室 市場(租)$14500 485呎 696呎 $30 $21 01/07/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 E室 市場(租)$17000 638呎 834呎 $27 $20 29/06/2022
1期3座 中層 C室 利嘉閣(租)$22000 874呎 1189呎 $25 $19 27/06/2022
4期 水藍•天岸1座 高層 G室 市場(租)$14500 518呎 681呎 $28 $21 25/06/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 D室 市場(租)$21000 777呎 1000呎 $27 $21 25/06/2022
1期3座 高層 H室 市場(租)$14000 490呎 645呎 $29 $22 24/06/2022
4期 水藍•天岸7座 高層 B室 市場(租)$22500 862呎 1121呎 $26 $20 22/06/2022
1期6座 高層 E室 市場(租)$15500 492呎 648呎 $32 $24 22/06/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 G室 市場(租)$13000 441呎 595呎 $29 $22 17/06/2022
1期2座 中層 F室 市場(租)$13800 485呎 695呎 $28 $20 15/06/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 A室 市場(租)$20000 780呎 1006呎 $26 $20 15/06/2022
1期2座 低層 B室 市場(租)$23000 912呎 1223呎 $25 $19 15/06/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 低層 E室 市場(租)$17000 601呎 786呎 $28 $22 11/06/2022
1期3座 低層 A室 市場(租)$18500 803呎 1055呎 $23 $18 10/06/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 A室 市場(租)$20000 780呎 1006呎 $26 $20 10/06/2022
1期5座 低層 E室 市場(租)$13000 492呎 648呎 $26 $20 10/06/2022
4期 水藍•天岸7座 高層 E室 市場(租)$17500 549呎 725呎 $32 $24 10/06/2022
1期5座 高層 B室 市場(租)$22000 874呎 1189呎 $25 $19 09/06/2022
1期5座 低層 G室 利嘉閣(租)$11300 388呎 550呎 $29 $21 08/06/2022
1期6座 中層 E室 市場(租)$15000 492呎 648呎 $30 $23 08/06/2022
1期3座 中層 H室 市場(租)$14300 490呎 645呎 $29 $22 07/06/2022
1期5座 低層 F室 利嘉閣(租)$12500 388呎 550呎 $32 $23 06/06/2022
1期3座 高層 G室 市場(租)$11700 388呎 555呎 $30 $21 01/06/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 高層 F室 市場(租)$16200 531呎 700呎 $31 $23 01/06/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 A室 市場(租)$21000 780呎 1006呎 $27 $21 01/06/2022
1期1座 高層 H室 市場(租)$12300 381呎 500呎 $32 $25 01/06/2022
1期5座 中層 C室 市場(租)$23800 874呎 1175呎 $27 $20 01/06/2022
1期6座 低層 H室 市場(租)$14000 490呎 645呎 $29 $22 01/06/2022
1期1座 中層 F室 市場(租)$14500 485呎 695呎 $30 $21 01/06/2022
4期 水藍•天岸1座 低層 D室 市場(租)$25000 992呎 1242呎 $25 $20 01/06/2022
1期6座 高層 B室 市場(租)$22000 874呎 1189呎 $25 $19 28/05/2022
4期 水藍•天岸3座 中層 A室 市場(租)$22000 749呎 980呎 $29 $22 25/05/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 G室 市場(租)$13800 441呎 595呎 $31 $23 25/05/2022
1期6座 中層 H室 市場(租)$14000 490呎 645呎 $29 $22 20/05/2022
1期6座 高層 F室 市場(租)$13200 388呎 555呎 $34 $24 16/05/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 G室 市場(租)$13800 441呎 595呎 $31 $23 16/05/2022
1期5座 中層 E室 市場(租)$13300 492呎 648呎 $27 $21 15/05/2022
1期1座 低層 H室 利嘉閣(租)$12000 381呎 500呎 $31 $24 08/05/2022
1期2座 高層 F室 市場(租)$15000 485呎 696呎 $31 $22 05/05/2022
1期1座 中層 A室 利嘉閣(租)$19500 803呎 1039呎 $24 $19 01/05/2022
4期 水藍•天岸7座 中層 E室 利嘉閣(租)$16800 549呎 725呎 $31 $23 01/05/2022
1期3座 高層 G室 市場(租)$12000 388呎 555呎 $31 $22 01/05/2022
4期 水藍•天岸7座 低層 D室 市場(租)$17000 548呎 720呎 $31 $24 01/05/2022
1期5座 中層 H室 市場(租)$13500 490呎 645呎 $28 $21 01/05/2022
1期6座 低層 H室 市場(租)$14300 490呎 645呎 $29 $22 01/05/2022
1期5座 高層 C室 市場(租)$22800 874呎 1189呎 $26 $19 01/05/2022
1期3座 低層 G室 市場(租)$11500 388呎 550呎 $30 $21 30/04/2022
1期3座 中層 F室 市場(租)$12000 388呎 555呎 $31 $22 28/04/2022
4期 水藍•天岸3座 低層 C室 市場(租)$17200 568呎 738呎 $30 $23 25/04/2022
1期1座 低層 A室 市場(租)$18800 801呎 1036呎 $23 $18 25/04/2022
1期1座 低層 A室 市場(租)$19000 801呎 1036呎 $24 $18 23/04/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 中層 H室 市場(租)$16000 569呎 745呎 $28 $21 20/04/2022
1期6座 低層 F室 市場(租)$11000 388呎 550呎 $28 $20 20/04/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 低層 G室 市場(租)$13500 441呎 595呎 $31 $23 20/04/2022
1期1座 高層 G室 市場(租)$11300 399呎 550呎 $28 $21 18/04/2022
1期2座 高層 D室 市場(租)$18500 806呎 1053呎 $23 $18 17/04/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 A室 市場(租)$19000 777呎 1000呎 $24 $19 16/04/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 中層 C室 市場(租)$22800 879呎 1173呎 $26 $19 16/04/2022
1期6座 高層 F室 市場(租)$11500 388呎 555呎 $30 $21 15/04/2022
1期1座 低層 H室 市場(租)$12000 381呎 500呎 $31 $24 15/04/2022
4期 水藍•天岸2座 低層 E室 市場(租)$18500 659呎 824呎 $28 $22 15/04/2022
1期5座 低層 A室 市場(租)$19000 771呎 1015呎 $25 $19 11/04/2022
4期 水藍•天岸2座 低層 F室 市場(租)$14500 546呎 717呎 $27 $20 08/04/2022
3期 影岸•紅B座 (8座) 高層 F室 市場(租)$16000 531呎 700呎 $30 $23 01/04/2022
3期 影岸•紅A座 (7座) 高層 G室 市場(租)$13000 441呎 595呎 $29 $22 01/04/2022
1期2座 低層 E室 利嘉閣(租)$15000- 775呎 $19 01/04/2022
1期3座 高層 A室 市場(租)$18000 781呎 1042呎 $23 $17 01/04/2022
1期1座 中層 G室 市場(租)$11800 399呎 550呎 $30 $21 01/04/2022
