大圍 > 名城      近期建築呎價: $12781($11513 - $14880)
FESTIVAL CITY   美田路1號    (期數表:1期 2期 盛薈 3期 盛世 )
近期成交 更多成交 
1期2座 中層 SC室 市場(租)$35000 959呎 1273呎 $36 $27 03/06/2023
1期5座 中層 SA室 利嘉閣(租)$21500 679呎 903呎 $32 $24 01/06/2023
3期 盛世1座 中層 NC室 市場(租)$30000 958呎 1264呎 $31 $24 01/06/2023
3期 盛世5座 高層 NB室 市場(租)$40000 961呎 1273呎 $42 $31 01/06/2023
1期1座 高層 SA室 市場(租)$23000 679呎 903呎 $34 $25 30/05/2023
3期 盛世1座 低層 SC室 市場(租)$28000 844呎 1103呎 $33 $25 28/05/2023
2期 盛薈3座 低層 SC室 市場(租)$26000 784呎 1030呎 $33 $25 26/05/2023
1期5座 低層 NC室 市場(租)$32000 1039呎 1373呎 $31 $23 25/05/2023
3期 盛世3座 高層 NA室 市場$1220萬 688呎 912呎 $17733 $13377 23/05/2023
2期 盛薈1座 中層 SD室 市場(租)$23800 686呎 911呎 $35 $26 20/05/2023
3期 盛世5座 高層 SD室 利嘉閣$1488萬 757呎 1000呎 $19657 $14880 19/05/2023
2期 盛薈5座 中層 ND室 市場$1152萬 678呎 902呎 $16991 $12772 18/05/2023
3期 盛世5座 高層 NA室 市場(租)$24000 691呎 916呎 $35 $26 16/05/2023
1期5座 高層 SC室 市場(租)$32000 959呎 1273呎 $33 $25 15/05/2023
2期 盛薈2座 中層 NA室 市場(租)$24000 741呎 981呎 $32 $24 15/05/2023
1期3座 低層 SC室 市場(租)$30800 959呎 1273呎 $32 $24 13/05/2023
3期 盛世1座 中層 SD室 市場(租)$25000 757呎 1000呎 $33 $25 08/05/2023
3期 盛世2座 低層 SA室 利嘉閣$980萬 688呎 912呎 $14244 $10746 08/05/2023
2期 盛薈5座 低層 SD室 市場(租)$21000 679呎 903呎 $31 $23 05/05/2023
3期 盛世5座 中層 ND室 市場(租)$26500 752呎 994呎 $35 $27 01/05/2023
1期5座 高層 NA室 市場$1210萬 677呎 901呎 $17873 $13430 28/04/2023
2期 盛薈5座 低層 SA室 市場(租)$23000 741呎 981呎 $31 $23 25/04/2023
3期 盛世1座 低層 SB室 市場(租)$26600 786呎 1030呎 $34 $26 24/04/2023
1期5座 低層 ND室 市場(租)$25000 741呎 982呎 $34 $25 23/04/2023
1期5座 高層 SA室 利嘉閣$1200萬 677呎 902呎 $17725 $13304 21/04/2023
1期2座 高層 SB室 市場(租)$27500 785呎 1030呎 $35 $27 20/04/2023
2期 盛薈2座 中層 SA室 市場$1250萬 741呎 981呎 $16869 $12742 18/04/2023
1期2座 低層 SD室 市場(租)$26000 739呎 980呎 $35 $27 15/04/2023
3期 盛世5座 中層 NB室 市場(租)$32000 961呎 1273呎 $33 $25 15/04/2023
3期 盛世2座 中層 SD室 市場(租)$25500 757呎 1000呎 $34 $26 15/04/2023
2期 盛薈1座 低層 NA室 市場$1130萬 739呎 980呎 $15291 $11531 12/04/2023
2期 盛薈2座 高層 ND室 利嘉閣$1220萬 678呎 902呎 $17994 $13525 11/04/2023
1期2座 低層 NC室 市場$1380萬 842呎 1103呎 $16390 $12511 11/04/2023
1期5座 中層 SD室 市場(租)$26000 739呎 980呎 $35 $27 10/04/2023
3期 盛世2座 高層 SC室 市場(租)$32500 958呎 1264呎 $34 $26 09/04/2023
2期 盛薈1座 中層 SA室 市場$1205萬 742呎 982呎 $16240 $12271 03/04/2023
1期1座 高層 SC室 市場(租)$32000 959呎 1272呎 $33 $25 01/04/2023
3期 盛世2座 高層 NC室 市場(租)$32000 958呎 1264呎 $33 $25 01/04/2023
2期 盛薈3座 高層 SB室 市場(租)$33000 958呎 1273呎 $34 $26 01/04/2023
1期3座 中層 SD室 市場$1350萬 739呎 980呎 $18268 $13776 28/03/2023
3期 盛世1座 中層 NA室 市場(租)$27000 689呎 913呎 $39 $30 25/03/2023
2期 盛薈1座 中層 ND室 市場(租)$22000 678呎 902呎 $32 $24 25/03/2023
2期 盛薈1座 低層 SB室 市場$1520萬 1038呎 1372呎 $14644 $11079 24/03/2023
3期 盛世5座 高層 SA室 利嘉閣$1280萬 687呎 912呎 $18631 $14035 24/03/2023
1期1座 高層 NB室 市場(租)$24500 785呎 1030呎 $31 $24 15/01/2023
1期2座 高層 SA室 利嘉閣(租)$21500 679呎 903呎 $32 $24 15/01/2023
3期 盛世1座 中層 SA室 市場(租)$25000 688呎 912呎 $36 $27 10/01/2023
1期5座 高層 NC室 市場(租)$32000 1039呎 1373呎 $31 $23 09/01/2023
3期 盛世2座 中層 NB室 市場(租)$24500 787呎 1031呎 $31 $24 08/01/2023
2期 盛薈3座 高層 ND室 市場(租)$20000 678呎 902呎 $29 $22 08/01/2023
2期 盛薈1座 低層 ND室 市場(租)$23800 678呎 902呎 $35 $26 01/01/2023
1期2座 高層 NB室 市場(租)$23500 785呎 1030呎 $30 $23 01/01/2023
3期 盛世1座 中層 NB室 市場(租)$21000 786呎 1030呎 $27 $20 01/01/2023
1期3座 低層 SB室 市場(租)$24500 785呎 1030呎 $31 $24 30/12/2022
2期 盛薈2座 高層 ND室 市場(租)$21000 678呎 902呎 $31 $23 30/12/2022
3期 盛世5座 中層 ND室 市場(租)$25300 752呎 994呎 $34 $25 25/12/2022
1期5座 低層 NC室 市場(租)$33000 1039呎 1373呎 $32 $24 22/12/2022
2期 盛薈5座 高層 NA室 市場(租)$22000 741呎 981呎 $30 $22 18/12/2022
2期 盛薈2座 中層 SD室 市場(租)$25000 680呎 903呎 $37 $28 18/12/2022
3期 盛世3座 高層 NB室 市場(租)$25000 787呎 1031呎 $32 $24 16/12/2022
3期 盛世2座 中層 SC室 市場(租)$30000 958呎 1264呎 $31 $24 10/12/2022
2期 盛薈5座 中層 NA室 市場(租)$23000 741呎 981呎 $31 $23 10/12/2022
2期 盛薈5座 高層 NC室 市場(租)$23500 784呎 1030呎 $30 $23 10/12/2022
3期 盛世5座 低層 SC室 市場(租)$28000 844呎 1103呎 $33 $25 08/12/2022
3期 盛世2座 高層 SA室 市場(租)$24000 688呎 912呎 $35 $26 05/12/2022
2期 盛薈1座 低層 ND室 市場(租)$24000 678呎 902呎 $35 $27 01/12/2022
1期5座 低層 SB室 市場(租)$24000 785呎 1030呎 $31 $23 01/12/2022
1期5座 高層 NC室 市場(租)$28000 1039呎 1373呎 $27 $20 01/12/2022
1期2座 中層 SB室 利嘉閣(租)$24500 785呎 1030呎 $31 $24 26/11/2022
3期 盛世3座 低層 NA室 利嘉閣(租)$22000 688呎 912呎 $32 $24 23/11/2022
3期 盛世5座 低層 SB室 市場(租)$25000 786呎 1030呎 $32 $24 20/11/2022
2期 盛薈3座 低層 ND室 市場(租)$21000 678呎 902呎 $31 $23 20/11/2022
2期 盛薈1座 中層 SD室 市場(租)$22500 686呎 911呎 $33 $25 15/11/2022
3期 盛世3座 高層 SB室 市場(租)$25000 786呎 1030呎 $32 $24 15/11/2022
1期1座 低層 NC室 市場(租)$30000 959呎 1273呎 $31 $24 11/11/2022
1期3座 中層 ND室 市場(租)$25000 739呎 980呎 $34 $26 11/11/2022
2期 盛薈5座 中層 NC室 市場(租)$24000 784呎 1030呎 $31 $23 07/11/2022
1期5座 中層 SC室 利嘉閣(租)$28000 959呎 1273呎 $29 $22 07/11/2022
1期2座 高層 SA室 市場(租)$22500 679呎 903呎 $33 $25 05/11/2022
2期 盛薈3座 高層 NC室 市場(租)$29000 784呎 1030呎 $37 $28 02/11/2022
3期 盛世1座 高層 NA室 市場(租)$24500 689呎 913呎 $36 $27 01/11/2022
1期1座 中層 SC室 市場(租)$28000 959呎 1273呎 $29 $22 01/11/2022
2期 盛薈5座 低層 NC室 市場(租)$23800 784呎 1030呎 $30 $23 01/11/2022
3期 盛世2座 低層 SD室 市場(租)$26800 757呎 1000呎 $35 $27 01/11/2022
2期 盛薈1座 高層 SA室 市場(租)$23000 742呎 982呎 $31 $23 23/10/2022
1期3座 低層 ND室 市場(租)$24800 739呎 980呎 $34 $25 22/10/2022
1期5座 中層 SD室 利嘉閣(租)$25000 739呎 980呎 $34 $26 16/10/2022
3期 盛世1座 高層 SC室 市場(租)$25500 844呎 1103呎 $30 $23 15/10/2022
3期 盛世5座 低層 NB室 市場(租)$32000 961呎 1273呎 $33 $25 15/10/2022
3期 盛世5座 低層 SB室 市場(租)$27000 786呎 1030呎 $34 $26 14/10/2022
3期 盛世2座 中層 SB室 市場(租)$24500 786呎 1030呎 $31 $24 12/10/2022
1期3座 高層 NB室 利嘉閣(租)$24500 785呎 1030呎 $31 $24 10/10/2022
2期 盛薈5座 中層 SB室 市場(租)$30500 958呎 1273呎 $32 $24 08/10/2022
3期 盛世2座 中層 ND室 市場(租)$26000 757呎 1000呎 $34 $26 05/10/2022
3期 盛世1座 中層 NB室 市場(租)$26000 786呎 1030呎 $33 $25 05/10/2022
3期 盛世1座 低層 SA室 市場(租)$23600 688呎 912呎 $34 $26 03/10/2022
3期 盛世3座 低層 SA室 市場(租)$23000 688呎 912呎 $33 $25 01/10/2022
1期3座 低層 NC室 市場(租)$28000 842呎 1103呎 $33 $25 21/09/2022
3期 盛世2座 低層 ND室 市場(租)$25000- 1000呎 $25 21/09/2022
3期 盛世1座 低層 NB室 市場(租)$24500 786呎 1030呎 $31 $24 20/09/2022
1期1座 中層 ND室 市場(租)$26000 739呎 980呎 $35 $27 20/09/2022
1期2座 中層 NC室 市場(租)$28000 842呎 1103呎 $33 $25 15/09/2022
2期 盛薈1座 中層 SB室 市場(租)$30000 1038呎 1372呎 $29 $22 15/09/2022
1期2座 中層 NA室 利嘉閣(租)$24500 677呎 901呎 $36 $27 02/09/2022
3期 盛世2座 高層 ND室 市場(租)$25000 757呎 1000呎 $33 $25 01/09/2022
3期 盛世1座 高層 SD室 市場(租)$25000 757呎 1000呎 $33 $25 01/09/2022
3期 盛世2座 低層 SD室 市場(租)$18000 735呎 972呎 $24 $19 01/09/2022
3期 盛世3座 低層 SC室 市場(租)$30000 958呎 1264呎 $31 $24 01/09/2022
2期 盛薈2座 高層 SA室 市場(租)$26000 741呎 981呎 $35 $27 01/09/2022
1期2座 高層 SB室 市場(租)$26000 785呎 1030呎 $33 $25 30/08/2022
3期 盛世2座 高層 SD室 市場(租)$28000 757呎 1000呎 $37 $28 29/08/2022
3期 盛世2座 高層 ND室 利嘉閣(租)$25500 757呎 1000呎 $34 $26 27/08/2022
1期5座 低層 SC室 市場(租)$30000 959呎 1273呎 $31 $24 25/08/2022
2期 盛薈2座 中層 ND室 市場(租)$25500 678呎 902呎 $38 $28 25/08/2022
1期1座 中層 SC室 市場(租)$30000 959呎 1273呎 $31 $24 25/08/2022
2期 盛薈3座 低層 SD室 利嘉閣(租)$24000 680呎 903呎 $35 $27 25/08/2022
2期 盛薈1座 低層 SD室 市場(租)$25000 686呎 911呎 $36 $27 25/08/2022
2期 盛薈3座 中層 SA室 市場(租)$26000 741呎 981呎 $35 $27 24/08/2022
1期1座 高層 NB室 市場(租)$26000 785呎 1030呎 $33 $25 22/08/2022
1期3座 中層 NA室 市場(租)$27000 677呎 901呎 $40 $30 20/08/2022
3期 盛世2座 中層 NC室 利嘉閣(租)$31000 958呎 1264呎 $32 $25 20/08/2022
1期3座 低層 NA室 市場(租)$23000 677呎 901呎 $34 $26 18/08/2022
1期5座 中層 SC室 市場(租)$33000 959呎 1273呎 $34 $26 18/08/2022
1期2座 低層 ND室 利嘉閣(租)$26300 718呎 953呎 $37 $28 18/08/2022
2期 盛薈1座 低層 SC室 市場(租)$33000 961呎 1275呎 $34 $26 17/08/2022
3期 盛世2座 低層 SA室 市場(租)$23000 666呎 884呎 $35 $26 16/08/2022
2期 盛薈3座 高層 SB室 市場(租)$31000 958呎 1273呎 $32 $24 16/08/2022
2期 盛薈2座 中層 SB室 市場(租)$33800 958呎 1273呎 $35 $27 15/08/2022
2期 盛薈1座 高層 SD室 市場(租)$24000 686呎 911呎 $35 $26 15/08/2022
2期 盛薈3座 中層 SA室 利嘉閣(租)$23500 741呎 981呎 $32 $24 15/08/2022
2期 盛薈5座 高層 SC室 市場(租)$15000 784呎 1030呎 $19 $15 15/08/2022
3期 盛世2座 低層 NC室 市場(租)$33000 958呎 1264呎 $34 $26 13/08/2022
3期 盛世2座 中層 NB室 市場(租)$28000 787呎 1031呎 $36 $27 13/08/2022
1期3座 中層 NA室 市場(租)$23000 677呎 901呎 $34 $26 13/08/2022
1期2座 低層 NB室 市場(租)$27800 785呎 1030呎 $35 $27 12/08/2022
2期 盛薈3座 中層 SD室 市場(租)$23500 680呎 903呎 $35 $26 10/08/2022
2期 盛薈2座 高層 SD室 市場(租)$24500 679呎 903呎 $36 $27 10/08/2022
2期 盛薈2座 低層 SC室 市場(租)$24000 784呎 1030呎 $31 $23 10/08/2022
2期 盛薈5座 低層 SB室 市場(租)$30000 958呎 1273呎 $31 $24 10/08/2022
3期 盛世1座 高層 NB室 市場(租)$28000 786呎 1030呎 $36 $27 10/08/2022
3期 盛世1座 高層 SA室 利嘉閣(租)$23500 688呎 912呎 $34 $26 10/08/2022
1期1座 中層 SA室 市場(租)$26000 679呎 903呎 $38 $29 10/08/2022
2期 盛薈1座 中層 NB室 市場(租)$27000 842呎 1102呎 $32 $25 08/08/2022
3期 盛世1座 中層 SD室 市場(租)$25000 757呎 1000呎 $33 $25 06/08/2022
2期 盛薈2座 低層 SD室 市場(租)$23000 680呎 903呎 $34 $25 05/08/2022
1期1座 中層 NB室 市場(租)$25000 785呎 1030呎 $32 $24 05/08/2022
1期1座 中層 SB室 利嘉閣(租)$26000 785呎 1030呎 $33 $25 05/08/2022
2期 盛薈5座 中層 NB室 市場(租)$27000 842呎 1102呎 $32 $25 03/08/2022
2期 盛薈1座 中層 NB室 市場(租)$30000 842呎 1102呎 $36 $27 01/08/2022
1期1座 中層 SC室 市場(租)$31000 959呎 1273呎 $32 $24 01/08/2022
3期 盛世2座 高層 NB室 市場(租)$26000 787呎 1031呎 $33 $25 01/08/2022
3期 盛世3座 高層 SD室 市場(租)$25500 757呎 1000呎 $34 $26 01/08/2022
1期5座 低層 SC室 市場(租)$31000 959呎 1273呎 $32 $24 01/08/2022
3期 盛世1座 低層 SA室 市場(租)$27000 688呎 912呎 $39 $30 01/08/2022
3期 盛世2座 低層 ND室 市場(租)$26900 757呎 1000呎 $36 $27 01/08/2022
1期5座 低層 ND室 市場(租)$25000 741呎 982呎 $34 $25 01/08/2022
3期 盛世5座 高層 SA室 市場(租)$25000 688呎 912呎 $36 $27 01/08/2022
2期 盛薈1座 低層 SA室 市場(租)$25000 742呎 982呎 $34 $25 01/08/2022
1期5座 低層 NA室 市場(租)$24000 677呎 901呎 $35 $27 01/08/2022
1期5座 中層 ND室 市場(租)$26000 741呎 982呎 $35 $26 01/08/2022
3期 盛世1座 低層 SA室 市場(租)$24000 688呎 912呎 $35 $26 01/08/2022
2期 盛薈3座 低層 SD室 市場(租)$25000 680呎 903呎 $37 $28 01/08/2022
2期 盛薈5座 低層 ND室 市場(租)$25800 678呎 902呎 $38 $29 01/08/2022
2期 盛薈1座 高層 ND室 市場(租)$25000 678呎 902呎 $37 $28 01/08/2022
1期1座 低層 NB室 市場(租)$24000 785呎 1030呎 $31 $23 01/08/2022
1期2座 中層 ND室 市場(租)$27500 739呎 980呎 $37 $28 01/08/2022
2期 盛薈3座 中層 NC室 市場(租)$26000 784呎 1030呎 $33 $25 01/08/2022
3期 盛世5座 低層 NB室 利嘉閣(租)$30000 961呎 1273呎 $31 $24 01/08/2022
3期 盛世1座 高層 SB室 利嘉閣(租)$25000 786呎 1030呎 $32 $24 01/08/2022
2期 盛薈5座 中層 ND室 利嘉閣(租)$24000 678呎 902呎 $35 $27 01/08/2022
2期 盛薈2座 中層 NC室 市場(租)$26000 784呎 1030呎 $33 $25 01/08/2022
2期 盛薈5座 中層 ND室 市場(租)$25000 678呎 902呎 $37 $28 01/08/2022
1期1座 低層 SA室 市場(租)$24000 679呎 903呎 $35 $27 01/08/2022
2期 盛薈2座 高層 NA室 市場(租)$25000 741呎 981呎 $34 $25 01/08/2022
1期5座 低層 SB室 市場(租)$23800 785呎 1030呎 $30 $23 01/08/2022
3期 盛世2座 低層 SD室 市場(租)$24500 757呎 1000呎 $32 $25 01/08/2022
3期 盛世5座 中層 ND室 市場(租)$26000 752呎 994呎 $35 $26 01/08/2022
2期 盛薈5座 中層 NB室 市場(租)$30000 842呎 1102呎 $36 $27 01/08/2022
2期 盛薈1座 低層 SA室 市場(租)$23000 742呎 982呎 $31 $23 25/07/2022
1期5座 高層 SD室 市場(租)$25000 739呎 980呎 $34 $26 25/07/2022
1期5座 中層 SB室 利嘉閣(租)$25000 785呎 1030呎 $32 $24 25/07/2022
2期 盛薈3座 低層 ND室 市場(租)$22500 678呎 902呎 $33 $25 20/07/2022
2期 盛薈3座 中層 ND室 利嘉閣(租)$21000 678呎 902呎 $31 $23 20/07/2022
1期3座 中層 NA室 利嘉閣(租)$22500 677呎 901呎 $33 $25 20/07/2022
2期 盛薈5座 中層 NC室 利嘉閣(租)$26000 784呎 1030呎 $33 $25 20/07/2022
3期 盛世3座 中層 NC室 市場(租)$32000 958呎 1264呎 $33 $25 20/07/2022
2期 盛薈5座 中層 SA室 市場(租)$22800 741呎 981呎 $31 $23 20/07/2022
1期5座 中層 SB室 市場(租)$25000 785呎 1030呎 $32 $24 18/07/2022
2期 盛薈3座 中層 NA室 市場(租)$25000 741呎 981呎 $34 $25 16/07/2022
3期 盛世2座 高層 SD室 市場(租)$25800 757呎 1000呎 $34 $26 15/07/2022
3期 盛世2座 低層 SD室 市場(租)$24500 757呎 1000呎 $32 $25 15/07/2022
3期 盛世3座 中層 SC室 市場(租)$33000 958呎 1264呎 $34 $26 15/07/2022
1期5座 低層 ND室 市場(租)$23800 741呎 982呎 $32 $24 15/07/2022
1期1座 低層 SC室 市場(租)$29000 959呎 1273呎 $30 $23 10/07/2022
1期5座 低層 NA室 市場(租)$21500 677呎 901呎 $32 $24 09/07/2022
1期1座 高層 ND室 利嘉閣(租)$26200 739呎 980呎 $35 $27 08/07/2022
3期 盛世1座 中層 SB室 市場(租)$26000 786呎 1030呎 $33 $25 01/07/2022
1期1座 中層 SC室 市場(租)$30000 959呎 1273呎 $31 $24 01/07/2022
3期 盛世3座 高層 SA室 市場(租)$25000 688呎 912呎 $36 $27 01/07/2022
2期 盛薈5座 中層 SB室 市場(租)$31000 958呎 1273呎 $32 $24 01/07/2022
2期 盛薈1座 高層 ND室 市場(租)$23000 678呎 902呎 $34 $25 01/07/2022
3期 盛世2座 中層 ND室 利嘉閣(租)$25000 757呎 1000呎 $33 $25 01/07/2022
3期 盛世1座 高層 SC室 市場(租)$24000 844呎 1103呎 $28 $22 30/06/2022
1期5座 中層 NB室 市場(租)$24800 785呎 1030呎 $32 $24 25/06/2022
2期 盛薈2座 低層 NC室 市場(租)$23200 784呎 1030呎 $30 $23 24/06/2022
1期2座 高層 NA室 市場(租)$21500 677呎 901呎 $32 $24 20/06/2022
1期3座 中層 SB室 市場(租)$23000 785呎 1030呎 $29 $22 20/06/2022
1期2座 低層 NA室 市場(租)$21500 677呎 901呎 $32 $24 16/06/2022
2期 盛薈1座 低層 ND室 市場(租)$24500 678呎 902呎 $36 $27 16/06/2022
2期 盛薈5座 低層 ND室 利嘉閣(租)$23000 678呎 902呎 $34 $25 16/06/2022
2期 盛薈2座 低層 NC室 市場(租)$24300 784呎 1030呎 $31 $24 15/06/2022
1期3座 低層 NC室 利嘉閣(租)$25000 842呎 1103呎 $30 $23 15/06/2022
2期 盛薈1座 低層 ND室 市場(租)$22000 657呎 874呎 $33 $25 10/06/2022
3期 盛世2座 高層 NA室 市場(租)$23800 688呎 912呎 $35 $26 08/06/2022
1期1座 高層 NA室 利嘉閣(租)$21000 677呎 901呎 $31 $23 07/06/2022
3期 盛世3座 中層 NA室 市場(租)$23800 688呎 912呎 $35 $26 06/06/2022
2期 盛薈2座 低層 ND室 市場(租)$23000 678呎 902呎 $34 $25 06/06/2022
1期2座 低層 SA室 市場(租)$22500 658呎 875呎 $34 $26 06/06/2022
1期1座 高層 ND室 市場(租)$24000 739呎 980呎 $32 $24 05/06/2022
1期1座 低層 NA室 市場(租)$24000 677呎 901呎 $35 $27 01/06/2022
3期 盛世3座 高層 SD室 市場(租)$26000 757呎 1000呎 $34 $26 01/06/2022
1期1座 中層 NA室 市場(租)$22500 677呎 901呎 $33 $25 01/06/2022
2期 盛薈3座 中層 SD室 市場(租)$22000 680呎 903呎 $32 $24 01/06/2022
1期3座 低層 NC室 市場(租)$27000 842呎 1103呎 $32 $24 01/06/2022
3期 盛世1座 高層 SD室 市場(租)$25000 757呎 1000呎 $33 $25 01/06/2022
3期 盛世1座 高層 SA室 市場(租)$22500 688呎 912呎 $33 $25 01/06/2022
3期 盛世3座 高層 SC室 市場(租)$30500 958呎 1264呎 $32 $24 22/05/2022
3期 盛世3座 中層 NB室 利嘉閣(租)$24500 787呎 1031呎 $31 $24 22/05/2022
1期3座 低層 NA室 市場(租)$25000 656呎 874呎 $38 $29 20/05/2022
3期 盛世3座 高層 NA室 市場(租)$23000 688呎 912呎 $33 $25 19/05/2022
2期 盛薈3座 中層 SA室 市場(租)$24000 741呎 981呎 $32 $24 15/05/2022
3期 盛世3座 低層 NA室 市場(租)$24000 688呎 912呎 $35 $26 14/05/2022
2期 盛薈3座 低層 SA室 市場(租)$25000 741呎 981呎 $34 $25 10/05/2022
1期2座 中層 NA室 市場(租)$21000 677呎 901呎 $31 $23 08/05/2022
1期1座 高層 SA室 市場(租)$21000 679呎 903呎 $31 $23 08/05/2022
3期 盛世5座 中層 SC室 市場(租)$27000 844呎 1103呎 $32 $24 01/05/2022
1期1座 高層 SC室 市場(租)$32500 959呎 1272呎 $34 $26 01/05/2022
3期 盛世3座 高層 SC室 市場(租)$35000 958呎 1264呎 $37 $28 01/05/2022
1期2座 低層 ND室 市場(租)$23000 739呎 980呎 $31 $23 01/05/2022
1期2座 中層 SC室 市場(租)$32500 959呎 1273呎 $34 $26 01/05/2022
2期 盛薈3座 高層 SB室 市場(租)$30000 958呎 1273呎 $31 $24 01/05/2022
2期 盛薈3座 高層 SD室 市場(租)$21500 680呎 903呎 $32 $24 01/05/2022
2期 盛薈2座 中層 SC室 市場(租)$24000 784呎 1030呎 $31 $23 27/04/2022
2期 盛薈3座 低層 SD室 市場(租)$21800 680呎 903呎 $32 $24 23/04/2022
1期3座 高層 ND室 市場(租)$24000 737呎 980呎 $33 $24 20/04/2022
3期 盛世2座 高層 ND室 市場(租)$25000 757呎 1000呎 $33 $25 20/04/2022
2期 盛薈5座 低層 SC室 利嘉閣(租)$24000 784呎 1030呎 $31 $23 20/04/2022
3期 盛世1座 低層 SC室 市場(租)$28500 844呎 1103呎 $34 $26 20/04/2022
3期 盛世3座 高層 NA室 市場(租)$23000 688呎 912呎 $33 $25 18/04/2022
1期3座 高層 NA室 市場(租)$21500 675呎 901呎 $32 $24 16/04/2022
1期2座 中層 SD室 市場(租)$22500 739呎 980呎 $30 $23 15/04/2022
2期 盛薈3座 高層 ND室 市場(租)$23500 678呎 902呎 $35 $26 15/04/2022
3期 盛世5座 高層 SC室 市場(租)$25000 844呎 1103呎 $30 $23 15/04/2022
1期2座 低層 SB室 市場(租)$24000 785呎 1030呎 $31 $23 10/04/2022
1期1座 高層 NC室 市場(租)$31000 959呎 1273呎 $32 $24 01/04/2022
2期 盛薈5座 中層 SD室 市場(租)$22000 679呎 903呎 $32 $24 28/03/2022
3期 盛世1座 中層 NA室 市場(租)$24300 689呎 913呎 $35 $27 15/03/2022
3期 盛世3座 中層 SB室 市場(租)$27000 786呎 1030呎 $34 $26 12/03/2022
3期 盛世3座 中層 NA室 利嘉閣(租)$23000 688呎 912呎 $33 $25 01/03/2022
2期 盛薈1座 中層 NB室 市場(租)$26000 842呎 1102呎 $31 $24 01/03/2022
2期 盛薈2座 中層 NB室 市場(租)$31000 958呎 1273呎 $32 $24 25/02/2022
3期 盛世3座 中層 SA室 市場(租)$23800 688呎 912呎 $35 $26 20/02/2022
2期 盛薈5座 中層 NC室 市場(租)$25000 784呎 1030呎 $32 $24 15/02/2022
1期5座 高層 SA室 市場(租)$23000 677呎 902呎 $34 $25 15/02/2022
2期 盛薈3座 高層 NA室 市場(租)$25000 741呎 981呎 $34 $25 15/02/2022
2期 盛薈5座 低層 SB室 市場(租)$28800 958呎 1273呎 $30 $23 15/02/2022
3期 盛世1座 低層 SD室 市場(租)$25000 736呎 973呎 $34 $26 01/02/2022
3期 盛世3座 中層 ND室 市場(租)$25000 757呎 1000呎 $33 $25 01/02/2022
1期2座 高層 SD室 市場(租)$25000 737呎 980呎 $34 $26 31/01/2022
2期 盛薈1座 低層 ND室 市場(租)$22800 678呎 902呎 $34 $25 16/01/2022
3期 盛世3座 高層 SB室 市場(租)$27000 786呎 1030呎 $34 $26 12/01/2022
3期 盛世2座 中層 SC室 市場(租)$31000 957呎 1264呎 $32 $25 10/01/2022
3期 盛世1座 高層 ND室 市場(租)$26000 757呎 1000呎 $34 $26 08/01/2022
3期 盛世2座 高層 SA室 市場(租)$25000 688呎 912呎 $36 $27 01/01/2022
1期3座 低層 ND室 市場(租)$27300 739呎 980呎 $37 $28 01/01/2022
1期5座 低層 NA室 市場(租)$23800 677呎 901呎 $35 $26 01/01/2022
1期3座 高層 SA室 市場(租)$24000 677呎 903呎 $35 $27 28/12/2021
1期3座 高層 NB室 利嘉閣(租)$25000 785呎 1030呎 $32 $24 23/12/2021
2期 盛薈1座 中層 NC室 市場(租)$25500 785呎 1030呎 $32 $25 20/12/2021
2期 盛薈3座 中層 SA室 市場(租)$24000 741呎 981呎 $32 $24 20/12/2021
3期 盛世5座 中層 NB室 市場(租)$32000 961呎 1273呎 $33 $25 13/12/2021
2期 盛薈1座 低層 SB室 市場(租)$31000 1038呎 1372呎 $30 $23 01/12/2021
3期 盛世5座 中層 NA室 市場(租)$22500 691呎 916呎 $33 $25 01/12/2021
1期1座 低層 SC室 市場(租)$30500 959呎 1273呎 $32 $24 01/12/2021
2期 盛薈1座 中層 NB室 市場(租)$29000 842呎 1102呎 $34 $26 01/12/2021
3期 盛世2座 低層 ND室 市場(租)$26000 757呎 1000呎 $34 $26 26/11/2021
3期 盛世3座 高層 SA室 利嘉閣(租)$22000 688呎 912呎 $32 $24 21/11/2021
2期 盛薈5座 高層 SC室 市場(租)$27000 784呎 1030呎 $34 $26 15/11/2021
3期 盛世2座 高層 ND室 市場(租)$26800 757呎 1000呎 $35 $27 15/11/2021
1期3座 中層 SB室 利嘉閣(租)$25000 785呎 1030呎 $32 $24 12/11/2021
1期3座 高層 NA室 市場(租)$23800 677呎 901呎 $35 $26 01/11/2021
3期 盛世3座 高層 SA室 市場(租)$26000 688呎 912呎 $38 $29 28/10/2021
1期3座 低層 NB室 市場(租)$24300 785呎 1030呎 $31 $24 27/10/2021
3期 盛世2座 高層 NB室 市場(租)$26000 787呎 1031呎 $33 $25 26/10/2021
3期 盛世3座 低層 NB室 市場(租)$24500 787呎 1031呎 $31 $24 25/10/2021
3期 盛世2座 低層 SB室 市場(租)$26800 786呎 1030呎 $34 $26 24/10/2021
3期 盛世5座 高層 SC室 利嘉閣(租)$30000 844呎 1103呎 $36 $27 20/10/2021
2期 盛薈1座 低層 SD室 市場(租)$23800 686呎 911呎 $35 $26 10/10/2021
1期1座 高層 SD室 利嘉閣(租)$26000 739呎 982呎 $35 $26 10/10/2021
3期 盛世3座 中層 SA室 市場(租)$25500 688呎 912呎 $37 $28 08/10/2021
3期 盛世3座 高層 SC室 利嘉閣(租)$31000 958呎 1264呎 $32 $25 07/10/2021
