東涌/離島 > 映灣園 > 1期 賞濤軒      近期建築呎價: $8362($7821 - $8904)
PHASE 1 MONTEREY COVE CARIBBEAN COAST
健東路2號    (座數表:1座 2座 3座 5座 )
近期成交 更多成交 
4期 聽濤軒15座 低層 F室 市場(租)$14000 563呎 749呎 $25 $19 01/06/2023
2期 映濤軒8座 中層 F室 市場(租)$14500 550呎 729呎 $26 $20 01/06/2023
3期 悅濤軒9座 高層 C室 市場(租)$14000 565呎 749呎 $25 $19 01/06/2023
1期 賞濤軒5座 低層 E室 市場(租)$13500 518呎 716呎 $26 $19 01/06/2023
4期 聽濤軒16座 高層 F室 市場(租)$15500 563呎 749呎 $28 $21 01/06/2023
2期 映濤軒7座 高層 E室 市場(租)$15000 544呎 728呎 $28 $21 01/06/2023
1期 賞濤軒5座 高層 C室 市場(租)$15500 520呎 690呎 $30 $22 01/06/2023
1期 賞濤軒1座 低層 E室 市場(租)$14200 518呎 716呎 $27 $20 01/06/2023
3期 悅濤軒9座 低層 B室 市場(租)$18000 710呎 965呎 $25 $19 01/06/2023
3期 悅濤軒10座 高層 C室 市場(租)$14800 565呎 749呎 $26 $20 01/06/2023
2期 映濤軒6座 低層 C室 市場$670萬 548呎 729呎 $12226 $9191 31/05/2023
2期 映濤軒6座 低層 G室 市場(租)$18000 736呎 1000呎 $24 $18 28/05/2023
3期 悅濤軒9座 中層 A室 市場(租)$24000 914呎 1220呎 $26 $20 28/05/2023
1期 賞濤軒3座 低層 H室 市場(租)$20700 956呎 1258呎 $22 $16 27/05/2023
1期 賞濤軒5座 低層 H室 利嘉閣(租)$19500 956呎 1258呎 $20 $16 25/05/2023
4期 聽濤軒15座 中層 F室 市場(租)$15200 565呎 749呎 $27 $20 23/05/2023
2期 映濤軒7座 低層 F室 市場(租)$15000 548呎 729呎 $27 $21 22/05/2023
3期 悅濤軒11座 高層 F室 利嘉閣(租)$14800 565呎 749呎 $26 $20 22/05/2023
1期 賞濤軒5座 低層 F室 市場(租)$13700 470呎 646呎 $29 $21 21/05/2023
1期 賞濤軒5座 中層 D室 市場(租)$17500 709呎 961呎 $25 $18 21/05/2023
2期 映濤軒6座 中層 B室 市場$810萬 729呎 986呎 $11111 $8215 18/05/2023
2期 映濤軒6座 高層 F室 市場(租)$14800 550呎 729呎 $27 $20 18/05/2023
1期 賞濤軒3座 中層 E室 市場$650萬 541呎 722呎 $12015 $9003 18/05/2023
3期 悅濤軒10座 高層 D室 利嘉閣(租)$17600 725呎 976呎 $24 $18 17/05/2023
2期 映濤軒7座 低層 F室 市場(租)$15000 548呎 729呎 $27 $21 15/05/2023
2期 映濤軒8座 低層 B室 市場(租)$17800 728呎 986呎 $24 $18 15/05/2023
3期 悅濤軒9座 低層 D室 利嘉閣(租)$16400- 884呎 $19 15/05/2023
1期 賞濤軒5座 高層 C室 市場(租)$13500 520呎 690呎 $26 $20 15/05/2023
1期 賞濤軒1座 中層 C室 市場(租)$14000 520呎 690呎 $27 $20 13/05/2023
2期 映濤軒7座 高層 H室 市場$1088萬 901呎 1201呎 $12075 $9059 12/05/2023
3期 悅濤軒10座 高層 C室 利嘉閣(租)$14300 565呎 749呎 $25 $19 10/05/2023
3期 悅濤軒10座 低層 E室 市場(租)$14000 544呎 735呎 $26 $19 08/05/2023
2期 映濤軒7座 高層 B室 市場(租)$18000 729呎 986呎 $25 $18 08/05/2023
2期 映濤軒6座 高層 D室 市場(租)$18000 709呎 956呎 $25 $19 07/05/2023
3期 悅濤軒10座 低層 G室 市場(租)$18500 756呎 1025呎 $24 $18 07/05/2023
4期 聽濤軒16座 低層 C室 市場(租)$15500 563呎 749呎 $28 $21 06/05/2023
3期 悅濤軒10座 高層 G室 市場$865萬 757呎 1025呎 $11427 $8439 05/05/2023
1期 賞濤軒3座 中層 F室 利嘉閣(租)$15000 471呎 646呎 $32 $23 03/05/2023
2期 映濤軒8座 中層 G室 市場(租)$18000 737呎 1000呎 $24 $18 01/05/2023
2期 映濤軒8座 中層 B室 市場(租)$17000 728呎 986呎 $23 $17 01/05/2023
2期 映濤軒8座 高層 B室 利嘉閣(租)$18000 729呎 986呎 $25 $18 01/05/2023
4期 聽濤軒16座 低層 C室 市場(租)$14800 563呎 749呎 $26 $20 01/05/2023
4期 聽濤軒16座 高層 G室 市場(租)$19500 756呎 1025呎 $26 $19 01/05/2023
3期 悅濤軒10座 低層 F室 市場(租)$15500 563呎 749呎 $28 $21 01/05/2023
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 高層 E室 市場(租)$14000 548呎 735呎 $26 $19 01/05/2023
1期 賞濤軒5座 高層 F室 市場(租)$14000 495呎 657呎 $28 $21 28/04/2023
2期 映濤軒7座 中層 G室 利嘉閣$835萬 737呎 1000呎 $11330 $8350 25/04/2023
4期 聽濤軒16座 中層 D室 市場(租)$17500 718呎 976呎 $24 $18 22/04/2023
2期 映濤軒7座 低層 C室 市場(租)$14300 548呎 729呎 $26 $20 22/04/2023
4期 聽濤軒16座 中層 C室 市場(租)$15000 563呎 749呎 $27 $20 21/04/2023
3期 悅濤軒9座 高層 D室 市場(租)$16000 652呎 884呎 $25 $18 20/04/2023
1期 賞濤軒5座 高層 C室 市場$638萬 520呎 690呎 $12269 $9246 19/04/2023
4期 聽濤軒16座 高層 B室 市場(租)$19500 748呎 1013呎 $26 $19 19/04/2023
1期 賞濤軒2座 低層 D室 市場$666萬 609呎 859呎 $10936 $7753 18/04/2023
3期 悅濤軒11座 高層 G室 市場(租)$18300 757呎 1025呎 $24 $18 18/04/2023
1期 賞濤軒3座 低層 H室 市場(租)$22500 956呎 1258呎 $24 $18 16/04/2023
4期 聽濤軒15座 低層 A室 利嘉閣(租)$23000 912呎 1220呎 $25 $19 15/04/2023
3期 悅濤軒11座 高層 B室 利嘉閣(租)$19000 749呎 1013呎 $25 $19 15/04/2023
1期 賞濤軒3座 高層 C室 利嘉閣(租)$14000 520呎 690呎 $27 $20 15/04/2023
2期 映濤軒6座 高層 A室 市場(租)$23500 897呎 1192呎 $26 $20 15/04/2023
2期 映濤軒7座 高層 E室 市場(租)$14500 548呎 728呎 $26 $20 14/04/2023
4期 聽濤軒15座 中層 B室 市場$893萬 749呎 1013呎 $11923 $8815 13/04/2023
1期 賞濤軒1座 高層 F室 市場$645萬 495呎 657呎 $13030 $9817 13/04/2023
2期 映濤軒8座 高層 D室 市場(租)$16000 637呎 865呎 $25 $18 12/04/2023
3期 悅濤軒11座 中層 B室 市場$840萬 748呎 1013呎 $11230 $8292 12/04/2023
4期 聽濤軒16座 低層 C室 市場$668萬 563呎 749呎 $11865 $8919 12/04/2023
4期 聽濤軒15座 低層 E室 市場$650萬 544呎 735呎 $11949 $8844 11/04/2023
1期 賞濤軒2座 中層 G室 市場(租)$18300 809呎 1080呎 $23 $17 10/04/2023
4期 聽濤軒15座 高層 A室 市場(租)$25000 915呎 1220呎 $27 $20 08/04/2023
3期 悅濤軒10座 高層 B室 市場(租)$18500 749呎 1013呎 $25 $18 08/04/2023
2期 映濤軒6座 高層 F室 利嘉閣(租)$14500 550呎 729呎 $26 $20 03/04/2023
1期 賞濤軒1座 中層 E室 利嘉閣(租)$14500 541呎 722呎 $27 $20 03/04/2023
4期 聽濤軒15座 高層 B室 市場(租)$19000 749呎 1013呎 $25 $19 01/04/2023
3期 悅濤軒9座 高層 D室 利嘉閣(租)$16500 648呎 884呎 $25 $19 01/04/2023
4期 聽濤軒16座 高層 B室 利嘉閣(租)$18200- 1013呎 $18 01/04/2023
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 高層 D室 市場(租)$15800 652呎 884呎 $24 $18 01/04/2023
3期 悅濤軒10座 中層 F室 市場(租)$14800 563呎 749呎 $26 $20 01/04/2023
2期 映濤軒7座 低層 C室 利嘉閣(租)$14500 548呎 729呎 $26 $20 26/03/2023
2期 映濤軒7座 低層 F室 市場(租)$14500 548呎 729呎 $26 $20 25/03/2023
4期 聽濤軒16座 中層 F室 市場$688萬 563呎 749呎 $12220 $9186 17/03/2023
4期 聽濤軒16座 低層 C室 市場(租)$14800 563呎 749呎 $26 $20 16/03/2023
4期 聽濤軒15座 中層 G室 市場(租)$16200 757呎 1025呎 $21 $16 15/03/2023
1期 賞濤軒5座 高層 D室 市場(租)$18000 712呎 961呎 $25 $19 13/03/2023
3期 悅濤軒9座 低層 F室 市場(租)$13500 563呎 749呎 $24 $18 01/02/2023
1期 賞濤軒3座 低層 C室 市場(租)$13800 495呎 680呎 $28 $20 01/02/2023
2期 映濤軒7座 高層 H室 市場(租)$21500 904呎 1201呎 $24 $18 01/02/2023
3期 悅濤軒10座 高層 F室 市場(租)$16000 565呎 749呎 $28 $21 28/01/2023
2期 映濤軒6座 中層 C室 市場(租)$14000 548呎 729呎 $26 $19 27/01/2023
1期 賞濤軒1座 高層 D室 利嘉閣(租)$16200 712呎 961呎 $23 $17 20/01/2023
1期 賞濤軒5座 中層 F室 市場(租)$15000 494呎 657呎 $30 $23 20/01/2023
3期 悅濤軒9座 中層 B室 市場(租)$17000 748呎 1013呎 $23 $17 16/01/2023
1期 賞濤軒5座 中層 C室 市場(租)$13500 496呎 680呎 $27 $20 15/01/2023
4期 聽濤軒15座 高層 H室 市場(租)$22500 930呎 1228呎 $24 $18 15/01/2023
4期 聽濤軒15座 低層 E室 利嘉閣(租)$14000 544呎 735呎 $26 $19 13/01/2023
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 低層 D室 市場(租)$15800 645呎 884呎 $24 $18 10/01/2023
2期 映濤軒8座 中層 E室 市場(租)$13980 543呎 728呎 $26 $19 10/01/2023
1期 賞濤軒2座 中層 C室 市場(租)$13000 496呎 680呎 $26 $19 09/01/2023
4期 聽濤軒15座 低層 G室 市場(租)$18500 756呎 1025呎 $24 $18 08/01/2023
3期 悅濤軒11座 低層 E室 市場(租)$14500 544呎 735呎 $27 $20 08/01/2023
3期 悅濤軒10座 中層 G室 市場(租)$17500 757呎 1025呎 $23 $17 08/01/2023
4期 聽濤軒15座 低層 F室 市場(租)$13600 563呎 749呎 $24 $18 08/01/2023
1期 賞濤軒5座 低層 F室 市場(租)$13800 470呎 646呎 $29 $21 06/01/2023
4期 聽濤軒16座 高層 G室 市場(租)$21000 756呎 1025呎 $28 $20 01/01/2023
2期 映濤軒7座 中層 G室 市場(租)$18000 736呎 1000呎 $24 $18 01/01/2023
3期 悅濤軒9座 中層 E室 市場(租)$15300 546呎 735呎 $28 $21 01/01/2023
3期 悅濤軒11座 高層 D室 市場(租)$15300 648呎 884呎 $24 $17 01/01/2023
3期 悅濤軒9座 高層 A室 利嘉閣(租)$20500 915呎 1220呎 $22 $17 01/01/2023
4期 聽濤軒16座 高層 B室 市場(租)$18000 748呎 1013呎 $24 $18 01/01/2023
1期 賞濤軒5座 高層 G室 市場(租)$17800 809呎 1080呎 $22 $16 01/01/2023
2期 映濤軒8座 中層 A室 市場(租)$21500 893呎 1192呎 $24 $18 01/01/2023
1期 賞濤軒5座 中層 C室 市場(租)$14000 520呎 690呎 $27 $20 26/12/2022
3期 悅濤軒9座 高層 G室 市場(租)$17000 757呎 1025呎 $22 $17 25/12/2022
4期 聽濤軒16座 高層 C室 市場(租)$15000 563呎 749呎 $27 $20 23/12/2022
2期 映濤軒7座 高層 A室 市場(租)$19000 897呎 1192呎 $21 $16 21/12/2022
1期 賞濤軒2座 低層 F室 市場(租)$12800 470呎 646呎 $27 $20 21/12/2022
3期 悅濤軒11座 中層 C室 市場(租)$14000 563呎 749呎 $25 $19 20/12/2022
1期 賞濤軒2座 低層 C室 市場(租)$13000 495呎 680呎 $26 $19 20/12/2022
1期 賞濤軒2座 高層 F室 市場(租)$13500 495呎 657呎 $27 $21 20/12/2022
3期 悅濤軒11座 低層 F室 市場(租)$14000 563呎 749呎 $25 $19 18/12/2022
1期 賞濤軒1座 中層 B室 市場(租)$17300 734呎 984呎 $24 $18 16/12/2022
3期 悅濤軒11座 高層 B室 市場(租)$17500 749呎 1013呎 $23 $17 15/12/2022
3期 悅濤軒11座 高層 E室 市場(租)$14000 552呎 735呎 $25 $19 15/12/2022
3期 悅濤軒11座 低層 E室 市場(租)$14000 544呎 735呎 $26 $19 12/12/2022
2期 映濤軒6座 低層 B室 市場(租)$17000 728呎 986呎 $23 $17 11/12/2022
3期 悅濤軒10座 中層 E室 市場(租)$14000 546呎 735呎 $26 $19 11/12/2022
1期 賞濤軒3座 高層 A室 市場(租)$21500 971呎 1274呎 $22 $17 10/12/2022
3期 悅濤軒11座 高層 D室 市場(租)$15800 652呎 884呎 $24 $18 10/12/2022
3期 悅濤軒10座 中層 A室 利嘉閣(租)$21000 914呎 1220呎 $23 $17 09/12/2022
4期 聽濤軒15座 中層 B室 市場(租)$18500 749呎 1013呎 $25 $18 08/12/2022
2期 映濤軒6座 高層 F室 利嘉閣(租)$14000 550呎 729呎 $25 $19 08/12/2022
3期 悅濤軒10座 低層 H室 市場(租)$22000 927呎 1228呎 $24 $18 07/12/2022
2期 映濤軒8座 中層 C室 利嘉閣(租)$15000 548呎 729呎 $27 $21 03/12/2022
1期 賞濤軒1座 高層 B室 市場(租)$16800 735呎 984呎 $23 $17 02/12/2022
3期 悅濤軒10座 中層 A室 市場(租)$22000 913呎 1220呎 $24 $18 01/12/2022
4期 聽濤軒16座 中層 G室 市場(租)$17800 756呎 1025呎 $24 $17 01/12/2022
2期 映濤軒7座 中層 F室 利嘉閣(租)$14800 548呎 729呎 $27 $20 01/12/2022
2期 映濤軒6座 中層 F室 利嘉閣(租)$15000 550呎 729呎 $27 $21 01/12/2022
1期 賞濤軒2座 高層 C室 利嘉閣(租)$14000 520呎 690呎 $27 $20 01/12/2022
3期 悅濤軒10座 低層 A室 利嘉閣(租)$36000 912呎-$39 01/12/2022
1期 賞濤軒1座 低層 B室 市場(租)$15500 710呎 957呎 $22 $16 01/12/2022
3期 悅濤軒10座 高層 B室 市場(租)$17000 749呎 1013呎 $23 $17 01/12/2022
4期 聽濤軒15座 高層 D室 市場(租)$15000 652呎 884呎 $23 $17 26/11/2022
2期 映濤軒6座 高層 G室 市場(租)$17700 737呎 1000呎 $24 $18 21/11/2022
2期 映濤軒8座 中層 A室 利嘉閣(租)$22300 892呎 1192呎 $25 $19 20/11/2022
2期 映濤軒8座 中層 F室 市場(租)$14000 550呎 729呎 $25 $19 20/11/2022
4期 聽濤軒15座 高層 E室 市場(租)$14000 552呎 735呎 $25 $19 19/11/2022
1期 賞濤軒5座 低層 E室 市場(租)$14500 518呎 716呎 $28 $20 15/11/2022
1期 賞濤軒2座 高層 G室 市場(租)$18500 809呎 1080呎 $23 $17 15/11/2022
2期 映濤軒7座 中層 D室 市場(租)$16000 632呎 865呎 $25 $18 15/11/2022
1期 賞濤軒5座 低層 D室 利嘉閣(租)$16500 685呎 956呎 $24 $17 12/11/2022
2期 映濤軒8座 中層 E室 市場(租)$14000 543呎 728呎 $26 $19 10/11/2022
3期 悅濤軒9座 低層 A室 市場(租)$20500 912呎 1220呎 $22 $17 10/11/2022
1期 賞濤軒1座 低層 B室 市場(租)$16500 710呎 957呎 $23 $17 08/11/2022
3期 悅濤軒11座 低層 G室 市場(租)$17800 756呎 1025呎 $24 $17 08/11/2022
2期 映濤軒7座 高層 C室 利嘉閣(租)$15000 550呎 729呎 $27 $21 08/11/2022
1期 賞濤軒5座 高層 B室 市場(租)$17500 735呎 984呎 $24 $18 07/11/2022
2期 映濤軒7座 低層 B室 市場(租)$16500 728呎 986呎 $23 $17 05/11/2022
1期 賞濤軒2座 高層 H室 利嘉閣(租)$22300 987呎 1295呎 $23 $17 05/11/2022
1期 賞濤軒1座 中層 D室 市場(租)$16300 687呎 956呎 $24 $17 03/11/2022
1期 賞濤軒2座 高層 C室 市場(租)$14600 520呎 690呎 $28 $21 01/11/2022
3期 悅濤軒9座 低層 H室 市場(租)$19500 927呎 1228呎 $21 $16 01/11/2022
1期 賞濤軒3座 低層 F室 市場(租)$13500 470呎 646呎 $29 $21 01/11/2022
3期 悅濤軒10座 低層 C室 市場(租)$13500 563呎 749呎 $24 $18 01/11/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 低層 H室 市場(租)$21800 927呎 1228呎 $24 $18 01/11/2022
1期 賞濤軒5座 低層 B室 利嘉閣(租)$16000 710呎 957呎 $23 $17 01/11/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 高層 C室 市場(租)$14200 565呎 749呎 $25 $19 01/11/2022
2期 映濤軒8座 高層 A室 市場(租)$21000 894呎 1192呎 $23 $18 01/11/2022
3期 悅濤軒10座 高層 G室 市場(租)$18500 757呎 1025呎 $24 $18 01/11/2022
2期 映濤軒6座 中層 B室 市場(租)$17800 728呎 986呎 $24 $18 01/11/2022
2期 映濤軒6座 低層 E室 市場(租)$14000 540呎 728呎 $26 $19 01/11/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 低層 A室 市場(租)$21000 912呎 1220呎 $23 $17 01/11/2022
3期 悅濤軒11座 低層 E室 市場(租)$14500 544呎 735呎 $27 $20 01/11/2022
2期 映濤軒8座 高層 E室 利嘉閣(租)$15000 548呎 728呎 $27 $21 26/10/2022
2期 映濤軒7座 中層 E室 市場(租)$14500 543呎 728呎 $27 $20 24/10/2022
3期 悅濤軒11座 低層 D室 市場(租)$15500 645呎 884呎 $24 $18 22/10/2022
3期 悅濤軒11座 高層 E室 市場(租)$13500 552呎 735呎 $24 $18 22/10/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 高層 F室 市場(租)$14500 565呎 749呎 $26 $19 22/10/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 低層 D室 市場(租)$15500 645呎 884呎 $24 $18 22/10/2022
4期 聽濤軒16座 高層 G室 市場(租)$19500 756呎 1025呎 $26 $19 17/10/2022
2期 映濤軒8座 低層 B室 市場(租)$16500 728呎 986呎 $23 $17 17/10/2022
3期 悅濤軒11座 中層 H室 利嘉閣(租)$23000 930呎 1228呎 $25 $19 17/10/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 低層 D室 利嘉閣(租)$15800 645呎 884呎 $24 $18 16/10/2022
4期 聽濤軒15座 低層 H室 市場(租)$22800- 1228呎 $19 16/10/2022
4期 聽濤軒15座 低層 H室 市場(租)$23000 927呎 1228呎 $25 $19 16/10/2022
3期 悅濤軒9座 高層 A室 市場(租)$23000 918呎 1220呎 $25 $19 15/10/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 高層 D室 市場(租)$16000 648呎 884呎 $25 $18 15/10/2022
2期 映濤軒6座 低層 H室 市場(租)$20000 898呎 1201呎 $22 $17 15/10/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 低層 C室 利嘉閣(租)$15000 563呎 749呎 $27 $20 15/10/2022
3期 悅濤軒10座 高層 G室 市場(租)$19500 757呎 1025呎 $26 $19 14/10/2022
4期 聽濤軒16座 低層 E室 市場(租)$15000 544呎 735呎 $28 $20 11/10/2022
2期 映濤軒7座 中層 D室 市場(租)$15800 632呎 865呎 $25 $18 10/10/2022
1期 賞濤軒1座 高層 B室 市場(租)$17000 735呎 984呎 $23 $17 09/10/2022
1期 賞濤軒2座 低層 F室 利嘉閣(租)$13700 470呎 646呎 $29 $21 08/10/2022
3期 悅濤軒9座 高層 E室 市場(租)$14300 548呎 735呎 $26 $19 05/10/2022
5期 海珀名邸洋房39 39號屋 市場(租)$57000 2470呎 3581呎 $23 $16 03/10/2022
2期 映濤軒8座 低層 A室 市場(租)$20500 891呎 1192呎 $23 $17 01/10/2022
2期 映濤軒8座 低層 A室 市場(租)$23500 891呎 1192呎 $26 $20 01/10/2022
3期 悅濤軒11座 低層 C室 市場(租)$14000 563呎 749呎 $25 $19 01/10/2022
1期 賞濤軒3座 中層 F室 市場(租)$15000 494呎 657呎 $30 $23 01/10/2022
3期 悅濤軒9座 高層 C室 市場(租)$14000- 749呎 $19 01/10/2022
1期 賞濤軒5座 高層 F室 市場(租)$14000 495呎 657呎 $28 $21 01/10/2022
4期 聽濤軒16座 高層 B室 市場(租)$17500 748呎 1013呎 $23 $17 01/10/2022
2期 映濤軒7座 中層 C室 市場(租)$14500 550呎 729呎 $26 $20 01/10/2022
3期 悅濤軒11座 高層 H室 市場(租)$22500 930呎 1228呎 $24 $18 01/10/2022
4期 聽濤軒16座 中層 H室 市場(租)$21500 927呎 1228呎 $23 $18 01/10/2022
4期 聽濤軒16座 中層 G室 利嘉閣(租)$17500- 1025呎 $17 01/10/2022
3期 悅濤軒10座 高層 H室 利嘉閣(租)$20000 930呎 1228呎 $22 $16 01/10/2022
1期 賞濤軒3座 低層 E室 利嘉閣(租)$13300 518呎 716呎 $26 $19 01/10/2022
3期 悅濤軒11座 高層 B室 利嘉閣(租)$17800 749呎 1013呎 $24 $18 01/10/2022
3期 悅濤軒10座 高層 G室 利嘉閣(租)$18500 757呎 1025呎 $24 $18 01/10/2022
3期 悅濤軒10座 中層 A室 市場(租)$21500 915呎 1220呎 $23 $18 01/10/2022
1期 賞濤軒1座 高層 F室 市場(租)$13300 495呎 657呎 $27 $20 01/10/2022
1期 賞濤軒5座 中層 B室 市場(租)$17000 710呎 957呎 $24 $18 01/10/2022
4期 聽濤軒15座 低層 C室 市場(租)$14000 563呎 749呎 $25 $19 01/10/2022
3期 悅濤軒9座 低層 G室 市場(租)$17000 756呎 1025呎 $22 $17 30/09/2022
2期 映濤軒7座 低層 D室 市場(租)$15700 630呎 865呎 $25 $18 28/09/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 中層 A室 市場(租)$22500 913呎 1220呎 $25 $18 27/09/2022
3期 悅濤軒11座 低層 G室 市場(租)$16500 756呎 1025呎 $22 $16 24/09/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 低層 C室 市場(租)$14000 563呎 749呎 $25 $19 23/09/2022
2期 映濤軒7座 高層 B室 市場(租)$18200 729呎 986呎 $25 $18 23/09/2022
4期 聽濤軒15座 高層 C室 市場(租)$13000 565呎 749呎 $23 $17 23/09/2022
4期 聽濤軒15座 高層 D室 市場(租)$20000 652呎 884呎 $31 $23 23/09/2022
1期 賞濤軒5座 低層 E室 市場(租)$13800 518呎 716呎 $27 $19 23/09/2022
1期 賞濤軒1座 中層 C室 市場(租)$14300 520呎 690呎 $28 $21 20/09/2022
4期 聽濤軒15座 低層 E室 市場(租)$14000 544呎 735呎 $26 $19 16/09/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 高層 G室 市場(租)$18300 757呎 1025呎 $24 $18 15/09/2022
4期 聽濤軒15座 中層 C室 市場(租)$14600 565呎 749呎 $26 $19 15/09/2022
5期 海珀名邸洋房37 37號屋 利嘉閣(租)$38500 1778呎 2431呎 $22 $16 15/09/2022
1期 賞濤軒5座 高層 C室 市場(租)$13800 520呎 690呎 $27 $20 15/09/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 低層 D室 市場(租)$17000 645呎 884呎 $26 $19 15/09/2022
4期 聽濤軒15座 中層 D室 市場(租)$16500 647呎 884呎 $26 $19 15/09/2022
4期 聽濤軒16座 中層 C室 市場(租)$14500 563呎 749呎 $26 $19 13/09/2022
2期 映濤軒6座 中層 H室 市場(租)$24000 899呎 1201呎 $27 $20 12/09/2022
2期 映濤軒8座 高層 B室 市場(租)$17800 729呎 986呎 $24 $18 11/09/2022
2期 映濤軒7座 中層 B室 市場(租)$16000 728呎 986呎 $22 $16 10/09/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 高層 D室 市場(租)$16000 652呎 884呎 $25 $18 10/09/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 高層 E室 市場(租)$14500 552呎 735呎 $26 $20 09/09/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 高層 F室 市場(租)$14500 565呎 749呎 $26 $19 08/09/2022
1期 賞濤軒5座 低層 H室 市場(租)$21500 956呎 1258呎 $22 $17 08/09/2022
1期 賞濤軒5座 中層 E室 市場(租)$14000 520呎 716呎 $27 $20 07/09/2022
2期 映濤軒6座 低層 F室 市場(租)$13500 548呎 729呎 $25 $19 06/09/2022
1期 賞濤軒2座 高層 C室 市場(租)$13000 520呎 690呎 $25 $19 04/09/2022
1期 賞濤軒1座 高層 B室 市場(租)$19300 735呎 984呎 $26 $20 03/09/2022
1期 賞濤軒2座 中層 E室 市場(租)$13500 520呎 716呎 $26 $19 02/09/2022
1期 賞濤軒5座 中層 C室 市場(租)$13500 520呎 690呎 $26 $20 01/09/2022
4期 聽濤軒16座 高層 C室 市場(租)$14300 563呎 749呎 $25 $19 01/09/2022
3期 悅濤軒11座 高層 C室 市場(租)$14300 565呎 749呎 $25 $19 01/09/2022
1期 賞濤軒2座 低層 G室 市場(租)$16000 784呎 1050呎 $20 $15 01/09/2022
3期 悅濤軒9座 高層 B室 市場(租)$17600 749呎 1013呎 $23 $17 01/09/2022
3期 悅濤軒11座 中層 G室 市場(租)$18000 757呎 1025呎 $24 $18 01/09/2022
3期 悅濤軒9座 中層 C室 市場(租)$14400 565呎 749呎 $25 $19 01/09/2022
3期 悅濤軒9座 高層 D室 市場(租)$16000 648呎 884呎 $25 $18 01/09/2022
1期 賞濤軒1座 中層 F室 市場(租)$13000 471呎 646呎 $28 $20 01/09/2022
4期 聽濤軒15座 中層 A室 市場(租)$26000 914呎 1220呎 $28 $21 28/08/2022
1期 賞濤軒2座 低層 C室 市場(租)$13000 495呎 680呎 $26 $19 28/08/2022
3期 悅濤軒11座 高層 A室 市場(租)$24000 918呎 1220呎 $26 $20 27/08/2022
4期 聽濤軒16座 低層 E室 市場(租)$15000 544呎 735呎 $28 $20 24/08/2022
1期 賞濤軒2座 高層 C室 市場(租)$14000 520呎 690呎 $27 $20 24/08/2022
2期 映濤軒8座 高層 C室 市場(租)$14800 550呎 729呎 $27 $20 22/08/2022
1期 賞濤軒2座 低層 B室 市場(租)$16200 710呎 957呎 $23 $17 22/08/2022
1期 賞濤軒5座 中層 F室 市場(租)$13500 494呎 657呎 $27 $21 20/08/2022
2期 映濤軒7座 中層 G室 市場(租)$17000 737呎 1000呎 $23 $17 16/08/2022
3期 悅濤軒10座 中層 C室 市場(租)$15000 565呎 749呎 $27 $20 15/08/2022
3期 悅濤軒9座 中層 A室 市場(租)$22000 913呎 1220呎 $24 $18 15/08/2022
2期 映濤軒8座 高層 H室 市場(租)$22500 901呎 1201呎 $25 $19 15/08/2022
2期 映濤軒6座 高層 B室 市場(租)$17800 729呎 986呎 $24 $18 13/08/2022
1期 賞濤軒3座 高層 H室 市場(租)$22500 987呎 1295呎 $23 $17 12/08/2022
3期 悅濤軒11座 高層 C室 市場(租)$14000 565呎 749呎 $25 $19 10/08/2022
3期 悅濤軒海雲天 (12座) 中層 H室 市場(租)$23500 928呎 1228呎 $25 $19 10/08/2022
1期 賞濤軒5座 低層 A室 市場(租)$25000 940呎 1237呎 $27 $20 08/08/2022
2期 映濤軒8座 中層 E室 市場(租)$13800 543呎 728呎 $25 $19 08/08/2022
3期 悅濤軒9座 低層 F室 市場(租)$14200 563呎 749呎 $25 $19 07/08/2022
3期 悅濤軒10座 中層 F室 市場(租)$14400 563呎 749呎 $26 $19 05/08/2022
2期 映濤軒7座 高層 B室 市場(租)$17500 729呎 986呎 $24 $18 01/08/2022
2期 映濤軒8座 低層 D室 市場(租)$16000 630呎 865呎 $25 $18 01/08/2022
4期 聽濤軒15座 低層 B室 市場(租)$18000 748呎 1013呎 $24 $18 01/08/2022
1期 賞濤軒2座 中層 E室 市場(租)$13500 518呎 716呎 $26 $19 01/08/2022
1期 賞濤軒2座 低層 B室 市場(租)$18500 710呎 957呎 $26 $19 01/08/2022
1期 賞濤軒5座 中層 B室 市場(租)$18000 734呎 984呎 $25 $18 01/08/2022
3期 悅濤軒10座 高層 H室 利嘉閣(租)$27000- 1228呎 $22 01/08/2022
2期 映濤軒8座 高層 G室 利嘉閣(租)$17000 737呎 1000呎 $23 $17 01/08/2022
4期 聽濤軒16座 中層 F室 市場(租)$15000 563呎 749呎 $27 $20 01/08/2022
