九龍灣/牛池灣 > 淘大花園 > 2A期
PHASE 2A AMOY GARDENS
牛頭角道77號    (座數表:H座 I座 J座 K座 )
近期成交 更多成交 
3期M座 中層 6室 利嘉閣(租)$13800 356呎 480呎 $39 $29 20/05/2023
3期P座 中層 8室 利嘉閣(租)$10800 285呎 371呎 $38 $29 18/05/2023
1期F座 中層 7室 市場(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 16/05/2023
1期G座 中層 5室 市場(租)$14500 390呎 462呎 $37 $31 15/05/2023
3期P座 高層 8室 利嘉閣(租)$11700 285呎 371呎 $41 $32 10/05/2023
3期M座 高層 3室 利嘉閣(租)$13200 322呎 443呎 $41 $30 08/05/2023
3期O座 中層 3室 利嘉閣(租)$12500 322呎 443呎 $39 $28 08/05/2023
1期E座 低層 4室 市場(租)$12500 375呎 482呎 $33 $26 30/04/2023
3期N座 低層 8室 市場(租)$13000 368呎 486呎 $35 $27 23/04/2023
1期E座 中層 3室 利嘉閣(租)$14000 374呎 482呎 $37 $29 23/04/2023
1期B座 中層 6室 利嘉閣$575萬 390呎 462呎 $14744 $12446 20/04/2023
3期P座 中層 2室 利嘉閣(租)$14000 356呎 480呎 $39 $29 18/04/2023
3期O座 低層 2室 利嘉閣(租)$13500 356呎 480呎 $38 $28 15/04/2023
3期M座 低層 6室 利嘉閣(租)$13000 356呎 480呎 $37 $27 15/04/2023
3期L座 低層 7室 利嘉閣(租)$12200 285呎 371呎 $43 $33 15/04/2023
1期F座 低層 5室 利嘉閣(租)$14500 390呎 462呎 $37 $31 09/04/2023
2A期I座 低層 1室 市場(租)$14000 391呎 501呎 $36 $28 07/04/2023
3期O座 中層 8室 利嘉閣$442萬 285呎 371呎 $15502 $11908 06/04/2023
1期D座 中層 4室 利嘉閣$535萬 375呎 482呎 $14267 $11100 06/04/2023
3期P座 中層 2室 利嘉閣(租)$14000 356呎 480呎 $39 $29 01/04/2023
1期D座 中層 8室 利嘉閣(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 01/04/2023
1期D座 低層 5室 利嘉閣$595萬 390呎 462呎 $15256 $12879 29/03/2023
2A期J座 中層 6室 利嘉閣(租)$15000 391呎 501呎 $38 $30 27/03/2023
1期D座 低層 5室 利嘉閣(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 25/03/2023
3期N座 高層 3室 利嘉閣(租)$13000 368呎 486呎 $35 $27 25/03/2023
3B期S座 中層 6室 利嘉閣(租)$16000 460呎 572呎 $35 $28 25/03/2023
1期E座 低層 1室 利嘉閣$520萬 390呎 462呎 $13333 $11255 24/03/2023
3期O座 高層 5室 利嘉閣(租)$12800 356呎 480呎 $36 $27 20/03/2023
3期L座 中層 6室 利嘉閣(租)$14300 356呎 480呎 $40 $30 20/03/2023
1期D座 低層 8室 利嘉閣$535萬 375呎 482呎 $14267 $11100 17/03/2023
1期B座 低層 4室 利嘉閣(租)$14500 375呎 482呎 $39 $30 12/03/2023
1期A座 低層 6室 利嘉閣$525萬 390呎 462呎 $13462 $11364 10/03/2023
3期P座 高層 5室 市場(租)$14500 356呎 480呎 $41 $30 10/03/2023
1期A座 中層 7室 市場$520萬 375呎 482呎 $13867 $10788 10/03/2023
1期C座 低層 3室 利嘉閣(租)$13800 375呎 482呎 $37 $29 10/03/2023
2A期I座 低層 8室 利嘉閣(租)$15000 378呎 484呎 $40 $31 07/03/2023
1期F座 低層 2室 利嘉閣(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 12/01/2023
2A期J座 高層 1室 市場(租)$14000 391呎 501呎 $36 $28 10/01/2023
2A期H座 高層 1室 利嘉閣(租)$14500 391呎 501呎 $37 $29 09/01/2023
2A期K座 低層 2室 利嘉閣(租)$14800 391呎 501呎 $38 $30 01/01/2023
1期F座 高層 3室 利嘉閣(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 01/01/2023
2A期K座 中層 3室 利嘉閣(租)$13500 378呎 484呎 $36 $28 25/12/2022
1期A座 高層 6室 市場(租)$14500 390呎 462呎 $37 $31 24/12/2022
3期N座 高層 8室 利嘉閣(租)$13000 368呎 486呎 $35 $27 20/12/2022
3期L座 低層 4室 利嘉閣(租)$13000 322呎 443呎 $40 $29 20/12/2022
2A期H座 低層 8室 利嘉閣(租)$14300 378呎 484呎 $38 $30 18/12/2022
2A期K座 低層 3室 利嘉閣(租)$14800 378呎 484呎 $39 $31 15/12/2022
3期O座 高層 7室 市場(租)$12600 285呎 371呎 $44 $34 15/12/2022
2A期J座 中層 5室 利嘉閣(租)$14000 391呎 501呎 $36 $28 08/12/2022
1期F座 中層 5室 市場(租)$12800 390呎 462呎 $33 $28 08/12/2022
3期P座 低層 1室 利嘉閣(租)$13000 356呎 480呎 $37 $27 08/12/2022
1期D座 高層 2室 利嘉閣(租)$14300 390呎 462呎 $37 $31 08/12/2022
3期O座 高層 8室 利嘉閣(租)$12200 285呎 371呎 $43 $33 03/12/2022
2A期K座 中層 5室 利嘉閣(租)$13200 391呎 501呎 $34 $26 01/12/2022
3期M座 低層 3室 利嘉閣(租)$12000 322呎 443呎 $37 $27 01/12/2022
2A期J座 中層 3室 利嘉閣(租)$13700 378呎 484呎 $36 $28 20/11/2022
1期A座 中層 4室 市場(租)$12800 375呎 482呎 $34 $27 18/11/2022
3期N座 中層 7室 利嘉閣(租)$13200 368呎 486呎 $36 $27 15/11/2022
2A期H座 低層 4室 利嘉閣(租)$12500 378呎 484呎 $33 $26 15/11/2022
3期O座 高層 7室 利嘉閣(租)$13500 285呎 371呎 $47 $36 11/11/2022
3B期Q座 中層 7室 利嘉閣(租)$17000 484呎 607呎 $35 $28 08/11/2022
2A期K座 中層 5室 利嘉閣(租)$14500 391呎 501呎 $37 $29 03/11/2022
1期D座 低層 2室 市場(租)$12000 390呎 462呎 $31 $26 01/11/2022
1期C座 低層 8室 利嘉閣(租)$12800 375呎 482呎 $34 $27 01/11/2022
2A期H座 中層 8室 利嘉閣(租)$13500 378呎 484呎 $36 $28 31/10/2022
2A期H座 中層 7室 利嘉閣(租)$13400 378呎 484呎 $35 $28 25/10/2022
2A期H座 高層 4室 利嘉閣(租)$13400 378呎 484呎 $35 $28 25/10/2022
1期E座 中層 3室 利嘉閣(租)$13200 375呎 482呎 $35 $27 25/10/2022
2A期K座 高層 1室 利嘉閣(租)$14800 391呎 501呎 $38 $30 23/10/2022
2A期K座 中層 8室 利嘉閣(租)$14200 378呎 484呎 $38 $29 22/10/2022
1期D座 中層 6室 利嘉閣(租)$13500 390呎 462呎 $35 $29 20/10/2022
1期B座 低層 4室 利嘉閣(租)$13500 375呎 482呎 $36 $28 20/10/2022
3期L座 高層 6室 利嘉閣(租)$12500 356呎 480呎 $35 $26 19/10/2022
3期M座 中層 1室 利嘉閣(租)$12000 356呎 480呎 $34 $25 18/10/2022
2A期I座 高層 6室 市場(租)$14300 391呎 501呎 $37 $29 18/10/2022
3期L座 低層 4室 利嘉閣(租)$12600 322呎 443呎 $39 $28 15/10/2022
3期N座 高層 8室 利嘉閣(租)$14000 368呎 486呎 $38 $29 15/10/2022
3期P座 低層 4室 利嘉閣(租)$13000 322呎 443呎 $40 $29 12/10/2022
1期D座 低層 4室 利嘉閣(租)$13000 375呎 482呎 $35 $27 10/10/2022
2A期I座 中層 5室 市場(租)$14000 391呎 501呎 $36 $28 01/10/2022
1期G座 中層 4室 利嘉閣(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 27/09/2022
3B期S座 高層 3室 利嘉閣(租)$15800 484呎 607呎 $33 $26 25/09/2022
3期O座 高層 1室 利嘉閣(租)$14000 356呎 480呎 $39 $29 25/09/2022
1期G座 中層 6室 利嘉閣(租)$13200 390呎 462呎 $34 $29 25/09/2022
3期L座 高層 8室 利嘉閣(租)$12000 285呎 371呎 $42 $32 25/09/2022
1期F座 低層 1室 利嘉閣(租)$13500 390呎 462呎 $35 $29 19/09/2022
2A期J座 中層 1室 利嘉閣(租)$13300 391呎 501呎 $34 $27 19/09/2022
3B期R座 低層 7室 利嘉閣(租)$16000 476呎 607呎 $34 $26 18/09/2022
1期G座 中層 2室 利嘉閣(租)$13600 390呎 462呎 $35 $29 17/09/2022
1期E座 中層 7室 利嘉閣(租)$12000 375呎 482呎 $32 $25 16/09/2022
3期L座 高層 7室 利嘉閣(租)$13000 285呎 371呎 $46 $35 16/09/2022
3期O座 低層 5室 利嘉閣(租)$13000 356呎 480呎 $37 $27 15/09/2022
1期C座 中層 1室 利嘉閣(租)$15000 390呎 462呎 $38 $32 15/09/2022
1期D座 低層 6室 利嘉閣(租)$10500 390呎 462呎 $27 $23 15/09/2022
1期G座 中層 8室 利嘉閣(租)$12500 375呎 482呎 $33 $26 10/09/2022
1期E座 低層 1室 利嘉閣(租)$12300 390呎 462呎 $32 $27 10/09/2022
3期P座 中層 3室 利嘉閣(租)$13500 322呎 443呎 $42 $30 10/09/2022
1期D座 高層 1室 利嘉閣(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 08/09/2022
3B期Q座 中層 4室 利嘉閣(租)$16800 484呎 607呎 $35 $28 02/09/2022
3期L座 中層 6室 利嘉閣(租)$13700 356呎 480呎 $38 $29 02/09/2022
3期L座 高層 3室 利嘉閣(租)$13000 322呎 443呎 $40 $29 01/09/2022
2A期K座 中層 7室 利嘉閣(租)$13800 378呎 484呎 $37 $29 01/09/2022
1期G座 高層 6室 利嘉閣(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 01/09/2022
1期C座 中層 2室 利嘉閣(租)$13500 390呎 462呎 $35 $29 01/09/2022
1期E座 中層 6室 利嘉閣(租)$13800 390呎 462呎 $35 $30 01/09/2022
2A期K座 低層 3室 利嘉閣(租)$14000 378呎 484呎 $37 $29 01/09/2022
3B期R座 低層 6室 利嘉閣(租)$14800 450呎 572呎 $33 $26 31/08/2022
1期F座 低層 8室 利嘉閣(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 25/08/2022
2A期H座 中層 6室 利嘉閣(租)$13650 391呎 501呎 $35 $27 23/08/2022
1期C座 高層 1室 利嘉閣(租)$14300 390呎 462呎 $37 $31 22/08/2022
3B期Q座 低層 2室 利嘉閣(租)$15500 450呎 572呎 $34 $27 16/08/2022
1期G座 低層 8室 利嘉閣(租)$14300 375呎 482呎 $38 $30 16/08/2022
1期B座 中層 4室 利嘉閣(租)$14500 375呎 482呎 $39 $30 15/08/2022
3期L座 低層 1室 利嘉閣(租)$13600 356呎 480呎 $38 $28 13/08/2022
3期L座 低層 2室 利嘉閣(租)$14200 356呎 480呎 $40 $30 10/08/2022
2A期H座 低層 8室 利嘉閣(租)$14700 378呎 484呎 $39 $30 08/08/2022
2A期I座 高層 5室 利嘉閣(租)$13500 391呎 501呎 $35 $27 05/08/2022
3B期Q座 中層 2室 利嘉閣(租)$14500 460呎 572呎 $32 $25 01/08/2022
3期L座 低層 2室 利嘉閣(租)$13800 356呎 480呎 $39 $29 01/08/2022
1期C座 高層 2室 利嘉閣(租)$14800 390呎 462呎 $38 $32 23/07/2022
1期D座 低層 8室 市場(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 22/07/2022
3期O座 高層 1室 利嘉閣(租)$14000 356呎 480呎 $39 $29 20/07/2022
3期M座 低層 7室 利嘉閣(租)$9500 285呎 371呎 $33 $26 20/07/2022
1期F座 中層 6室 利嘉閣(租)$13000 390呎 462呎 $33 $28 20/07/2022
3期P座 中層 2室 市場(租)$14000 356呎 480呎 $39 $29 20/07/2022
1期E座 低層 8室 利嘉閣(租)$13500 375呎 482呎 $36 $28 18/07/2022
3期L座 低層 8室 利嘉閣(租)$11700 285呎 371呎 $41 $32 18/07/2022
2A期H座 中層 8室 市場(租)$13500 378呎 484呎 $36 $28 08/07/2022
2A期H座 低層 8室 市場(租)$15000 378呎 484呎 $40 $31 08/07/2022
1期G座 低層 6室 利嘉閣(租)$15300 390呎 462呎 $39 $33 01/07/2022
3期N座 中層 1室 利嘉閣(租)$13800 377呎 494呎 $37 $28 01/07/2022
2A期I座 中層 4室 市場(租)$13000 378呎 484呎 $34 $27 01/07/2022
3期L座 低層 1室 利嘉閣(租)$13800 356呎 480呎 $39 $29 30/06/2022
1期C座 低層 1室 利嘉閣(租)$12800 390呎 462呎 $33 $28 30/06/2022
1期E座 中層 1室 利嘉閣(租)$14200 390呎 462呎 $36 $31 22/06/2022
3期P座 高層 7室 利嘉閣(租)$12200 285呎 371呎 $43 $33 20/06/2022
1期C座 低層 7室 市場(租)$14500 375呎 482呎 $39 $30 19/06/2022
3期L座 高層 6室 市場(租)$11600 242呎 340呎 $48 $34 16/06/2022
2A期H座 中層 4室 利嘉閣(租)$13200 378呎 484呎 $35 $27 15/06/2022
2A期K座 高層 1室 市場(租)$14500 391呎 501呎 $37 $29 06/06/2022
1期A座 高層 4室 市場(租)$13800 375呎 482呎 $37 $29 06/06/2022
1期A座 中層 3室 市場(租)$14300 375呎 482呎 $38 $30 01/06/2022
1期B座 中層 6室 利嘉閣(租)$13500 390呎 462呎 $35 $29 28/05/2022
1期A座 低層 5室 利嘉閣(租)$14500 390呎 462呎 $37 $31 27/05/2022
3期P座 低層 6室 市場(租)$12500 356呎 480呎 $35 $26 25/05/2022
3期N座 低層 6室 市場(租)$14000 377呎 494呎 $37 $28 18/05/2022
1期D座 低層 8室 利嘉閣(租)$13500 375呎 482呎 $36 $28 17/05/2022
1期A座 高層 5室 利嘉閣(租)$14200 390呎 462呎 $36 $31 11/05/2022
2A期J座 低層 6室 市場(租)$13000 391呎 501呎 $33 $26 25/04/2022
2A期J座 中層 3室 利嘉閣(租)$14000 378呎 484呎 $37 $29 23/04/2022
1期D座 中層 8室 利嘉閣(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 23/04/2022
3B期Q座 中層 1室 利嘉閣(租)$16500 460呎 572呎 $36 $29 15/04/2022
1期D座 高層 3室 利嘉閣(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 15/04/2022
1期B座 高層 1室 市場(租)$13800 390呎 462呎 $35 $30 13/04/2022
3期P座 高層 3室 利嘉閣(租)$12800 322呎 443呎 $40 $29 10/04/2022
1期C座 中層 1室 市場(租)$13500 390呎 462呎 $35 $29 07/04/2022
1期D座 中層 3室 市場(租)$15000 375呎 482呎 $40 $31 07/04/2022
1期D座 高層 8室 市場(租)$13500 375呎 482呎 $36 $28 01/04/2022
1期G座 高層 8室 利嘉閣(租)$12800 375呎 482呎 $34 $27 01/04/2022
1期G座 低層 6室 利嘉閣(租)$12500 390呎 462呎 $32 $27 01/04/2022
3期N座 低層 2室 利嘉閣(租)$14000 377呎 494呎 $37 $28 25/03/2022
1期E座 高層 6室 利嘉閣(租)$13500 390呎 462呎 $35 $29 23/03/2022
3B期R座 高層 1室 利嘉閣(租)$14800 460呎 572呎 $32 $26 21/03/2022
1期C座 高層 8室 利嘉閣(租)$13000 375呎 482呎 $35 $27 21/03/2022
3期M座 高層 2室 利嘉閣(租)$12500 356呎 480呎 $35 $26 15/03/2022
1期B座 低層 8室 利嘉閣(租)$12800 375呎 482呎 $34 $27 13/03/2022
1期C座 中層 4室 利嘉閣(租)$14500 375呎 482呎 $39 $30 13/03/2022
2A期J座 低層 6室 利嘉閣(租)$13000 391呎 501呎 $33 $26 12/03/2022
1期F座 低層 5室 利嘉閣(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 10/03/2022
3B期R座 中層 1室 利嘉閣(租)$16000 460呎 572呎 $35 $28 05/03/2022
3期L座 中層 4室 利嘉閣(租)$13000 322呎 443呎 $40 $29 05/03/2022
3期M座 中層 3室 市場(租)$11000 322呎 443呎 $34 $25 01/03/2022
3期N座 中層 4室 利嘉閣(租)$14000 368呎 486呎 $38 $29 01/03/2022
3期L座 高層 1室 市場(租)$13500 356呎 480呎 $38 $28 01/03/2022
1期F座 低層 7室 利嘉閣(租)$14200 375呎 482呎 $38 $29 25/02/2022
2A期J座 低層 7室 利嘉閣(租)$14800 378呎 484呎 $39 $31 25/02/2022
3期O座 高層 6室 市場(租)$11500 242呎 340呎 $48 $34 25/02/2022
3期O座 中層 3室 市場(租)$13500 322呎 443呎 $42 $30 21/02/2022
1期D座 中層 7室 利嘉閣(租)$12800 375呎 482呎 $34 $27 16/02/2022
3期O座 高層 7室 利嘉閣(租)$12500 285呎 371呎 $44 $34 15/02/2022
1期C座 低層 7室 利嘉閣(租)$12800 375呎 482呎 $34 $27 27/01/2022
1期B座 低層 1室 利嘉閣(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 25/01/2022
1期A座 高層 3室 利嘉閣(租)$14200 375呎 482呎 $38 $29 25/01/2022
1期A座 低層 2室 利嘉閣(租)$12500 390呎 462呎 $32 $27 23/01/2022
3期L座 高層 7室 利嘉閣(租)$12500 285呎 371呎 $44 $34 22/01/2022
2A期I座 低層 4室 利嘉閣(租)$13000 378呎 484呎 $34 $27 21/01/2022
3期L座 高層 4室 利嘉閣(租)$12800 322呎 443呎 $40 $29 17/01/2022
3期P座 高層 8室 利嘉閣(租)$12500 285呎 371呎 $44 $34 15/01/2022
2A期J座 中層 8室 利嘉閣(租)$13200 378呎 484呎 $35 $27 10/01/2022
2A期H座 中層 3室 市場(租)$13200 378呎 484呎 $35 $27 05/01/2022
1期A座 低層 7室 利嘉閣(租)$15000 375呎 482呎 $40 $31 01/01/2022
2A期J座 中層 4室 市場(租)$14000 378呎 484呎 $37 $29 01/01/2022
2A期K座 低層 4室 市場(租)$14000 378呎 484呎 $37 $29 01/01/2022
3期M座 中層 6室 市場(租)$14300 356呎 480呎 $40 $30 01/01/2022
2A期J座 中層 3室 利嘉閣(租)$14000 378呎 484呎 $37 $29 25/12/2021
3期L座 低層 5室 利嘉閣(租)$14000 356呎 480呎 $39 $29 25/12/2021
3期P座 高層 5室 利嘉閣(租)$13500 356呎 480呎 $38 $28 20/12/2021
2A期I座 中層 2室 利嘉閣(租)$14500 391呎 501呎 $37 $29 16/12/2021
1期C座 低層 8室 利嘉閣(租)$13800 375呎 482呎 $37 $29 14/12/2021
3期N座 中層 3室 利嘉閣(租)$14500 368呎 486呎 $39 $30 10/12/2021
2A期J座 高層 8室 市場(租)$14500 378呎 484呎 $38 $30 08/12/2021
1期D座 高層 2室 市場(租)$14500 390呎 462呎 $37 $31 01/12/2021
3B期R座 低層 1室 利嘉閣(租)$15000 450呎 572呎 $33 $26 01/12/2021
3期P座 高層 6室 利嘉閣(租)$12000 356呎 480呎 $34 $25 01/12/2021
1期F座 中層 8室 利嘉閣(租)$13500 375呎 482呎 $36 $28 01/12/2021
3期O座 中層 6室 市場(租)$13000 356呎 480呎 $37 $27 01/12/2021
1期G座 低層 4室 利嘉閣(租)$13000 375呎 482呎 $35 $27 27/11/2021
3期M座 中層 1室 市場(租)$14300 356呎 480呎 $40 $30 22/11/2021
2A期J座 高層 8室 市場(租)$14500 378呎 484呎 $38 $30 15/11/2021
3期L座 低層 2室 利嘉閣(租)$13000 356呎 480呎 $37 $27 15/11/2021
1期B座 低層 8室 利嘉閣(租)$13000 375呎 482呎 $35 $27 15/11/2021
1期B座 低層 3室 利嘉閣(租)$13300 375呎 482呎 $35 $28 08/11/2021
2A期H座 中層 7室 利嘉閣(租)$14000 378呎 484呎 $37 $29 06/11/2021
1期F座 高層 3室 利嘉閣(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 01/11/2021
2A期K座 中層 7室 利嘉閣(租)$13200 378呎 484呎 $35 $27 01/11/2021
3期N座 高層 1室 利嘉閣(租)$14600 377呎 494呎 $39 $30 22/10/2021
2A期H座 低層 7室 市場(租)$14000 378呎 484呎 $37 $29 22/10/2021
2A期H座 低層 3室 利嘉閣(租)$12000 378呎 484呎 $32 $25 20/10/2021
2A期K座 中層 1室 利嘉閣(租)$12800 391呎 501呎 $33 $26 18/10/2021
3期N座 低層 8室 市場(租)$11478 368呎 486呎 $31 $24 18/10/2021
1期F座 低層 4室 市場(租)$11800 375呎 482呎 $31 $24 15/10/2021
3B期Q座 中層 4室 利嘉閣(租)$17000 484呎 607呎 $35 $28 15/10/2021
1期A座 高層 7室 利嘉閣(租)$13800 375呎 482呎 $37 $29 10/10/2021
2A期H座 低層 5室 利嘉閣(租)$14800 391呎 501呎 $38 $30 10/10/2021
3期P座 中層 5室 利嘉閣(租)$14000 356呎 480呎 $39 $29 04/10/2021
1期B座 低層 6室 利嘉閣(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 01/10/2021
1期F座 低層 1室 利嘉閣(租)$13800 390呎 462呎 $35 $30 01/10/2021
2A期I座 中層 5室 利嘉閣(租)$15500 391呎 501呎 $40 $31 01/10/2021
1期D座 低層 4室 利嘉閣(租)$13300 375呎 482呎 $35 $28 22/09/2021
3期O座 高層 4室 利嘉閣(租)$12300 322呎 443呎 $38 $28 19/09/2021
2A期H座 高層 3室 利嘉閣(租)$13500 378呎 484呎 $36 $28 18/09/2021
2A期I座 高層 3室 利嘉閣(租)$14800 378呎 484呎 $39 $31 15/09/2021
1期B座 高層 1室 利嘉閣(租)$14500 390呎 462呎 $37 $31 08/09/2021
3期N座 高層 8室 利嘉閣(租)$14200 368呎 486呎 $39 $29 01/09/2021
3期L座 中層 6室 利嘉閣(租)$14000 356呎 480呎 $39 $29 25/08/2021
2A期I座 高層 8室 利嘉閣(租)$13700 378呎 484呎 $36 $28 16/08/2021
2A期K座 高層 1室 利嘉閣(租)$14800 391呎 501呎 $38 $30 15/08/2021
1期F座 高層 7室 利嘉閣(租)$14800 375呎 482呎 $39 $31 12/08/2021
3期P座 低層 4室 利嘉閣(租)$12000 322呎 443呎 $37 $27 06/08/2021
2A期K座 低層 5室 利嘉閣(租)$13800 391呎 501呎 $35 $28 01/08/2021
3期O座 中層 1室 市場(租)$12500 356呎 480呎 $35 $26 31/07/2021
2A期K座 高層 6室 利嘉閣(租)$14000 391呎 501呎 $36 $28 28/07/2021
3期O座 低層 7室 市場(租)$12500 285呎 371呎 $44 $34 15/07/2021
3期O座 高層 8室 市場(租)$12500 285呎 371呎 $44 $34 15/07/2021
1期F座 中層 8室 市場(租)$12000 375呎 482呎 $32 $25 10/07/2021
3期N座 高層 3室 利嘉閣(租)$13000 368呎 486呎 $35 $27 01/07/2021
2A期H座 高層 3室 利嘉閣(租)$14500 378呎 484呎 $38 $30 01/07/2021
1期E座 高層 5室 利嘉閣(租)$13600 390呎 462呎 $35 $29 26/06/2021
1期G座 低層 7室 利嘉閣(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 25/06/2021
1期F座 中層 5室 市場(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 16/06/2021
3期L座 中層 7室 市場(租)$11500 285呎 371呎 $40 $31 12/06/2021
3期P座 高層 7室 利嘉閣(租)$10500 285呎 371呎 $37 $28 11/06/2021
1期F座 中層 3室 市場(租)$13000 375呎 482呎 $35 $27 06/06/2021
1期C座 中層 2室 利嘉閣(租)$14300 390呎 462呎 $37 $31 10/05/2021
3期P座 高層 8室 利嘉閣(租)$10800 285呎 371呎 $38 $29 10/05/2021
1期A座 低層 3室 市場(租)$11500 375呎 482呎 $31 $24 08/05/2021
1期E座 中層 6室 利嘉閣(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 06/05/2021
1期C座 低層 3室 利嘉閣(租)$14000 375呎 482呎 $37 $29 01/05/2021
2A期K座 低層 2室 利嘉閣(租)$13800 391呎 501呎 $35 $28 01/05/2021
1期D座 高層 1室 市場(租)$14000 390呎 462呎 $36 $30 26/04/2021
1期G座 低層 2室 利嘉閣(租)$13000 390呎 462呎 $33 $28 20/04/2021
3期M座 低層 6室 利嘉閣(租)$12800 356呎 480呎 $36 $27 15/04/2021
1期D座 高層 8室 利嘉閣(租)$15000 375呎 482呎 $40 $31 13/04/2021
3期O座 中層 6室 市場(租)$13500 356呎 480呎 $38 $28 12/04/2021
3期M座 高層 7室 利嘉閣(租)$12200 285呎 371呎 $43 $33 10/04/2021
3期O座 低層 7室 市場(租)$10500 285呎 371呎 $37 $28 01/04/2021
1期G座 中層 4室 利嘉閣(租)$12800 375呎 482呎 $34 $27 01/04/2021
3期N座 高層 6室 利嘉閣(租)$11000 255呎 340呎 $43 $32 25/03/2021
2A期H座 中層 8室 利嘉閣(租)$13500 378呎 484呎 $36 $28 23/03/2021
2A期I座 中層 1室 市場(租)$12500 391呎 501呎 $32 $25 20/03/2021
1期E座 中層 5室 利嘉閣(租)$13000 390呎 462呎 $33 $28 19/03/2021
1期B座 高層 6室 市場(租)$14600 390呎 462呎 $37 $32 15/03/2021
2A期I座 低層 8室 利嘉閣(租)$12800 378呎 484呎 $34 $26 10/03/2021
1期B座 低層 1室 市場(租)$13100 390呎 462呎 $34 $28 08/03/2021
1期F座 中層 4室 市場(租)$13200 375呎 482呎 $35 $27 01/03/2021
3期P座 高層 5室 利嘉閣(租)$11900 242呎 340呎 $49 $35 25/02/2021
3期O座 低層 4室 利嘉閣(租)$12200 322呎 443呎 $38 $28 18/02/2021
1期E座 低層 4室 利嘉閣(租)$11500 375呎 482呎 $31 $24 12/02/2021
2A期I座 中層 8室 市場(租)$13000 378呎 484呎 $34 $27 11/02/2021
3期L座 高層 2室 市場(租)$13500 356呎 480呎 $38 $28 08/02/2021
1期G座 中層 4室 利嘉閣(租)$13200 375呎 482呎 $35 $27 06/02/2021
3B期Q座 低層 1室 利嘉閣(租)$15100 450呎 572呎 $34 $26 05/02/2021
3期P座 高層 8室 利嘉閣(租)$10000 285呎 371呎 $35 $27 01/02/2021
1期G座 中層 5室 利嘉閣(租)$12800 390呎 462呎 $33 $28 30/01/2021
2A期H座 高層 6室 市場(租)$15000 391呎 501呎 $38 $30 18/01/2021

 樓宇買賣合約 搜尋 (資料來源: 土地註冊署)
註冊日期           預設
自訂
市場類別
樓價(萬)  -  建築呎價($)  - 
樓齡(年)  -  建築面積(呎)  - 
上手買入
合約日期          
預設
自訂
上手樓價升
跌幅(%)            
預設
自訂
  
閣下之搜尋條件:
註冊日期: 由 30/11/2022 至 29/05/2023    |     市場類別: 一手及二手市場    |    樓價: --未定義--    |     呎價: --未定義--    |    樓齡: --未定義--    |     建築面積: --未定義--    |    上手買入合約日期: --未定義--    |    上手樓價升跌幅: --未定義--    |    排列方式: 註冊日期(由近至遠)     |     列印內容: 成交一覽

根據以上搜尋條件, 共找到 15 宗二手成交 [由土地註冊處提供]
以下列出第 1 至第 15 宗成交:

成交一覽

面積
呎價
地址
 2A期 K座  14樓 1室 39 27/03/23$530萬 391呎 501呎 $13555 $10579 [ 4620天升138%]
 2A期 J座  23樓 4室 39 15/03/23$510萬 378呎 484呎 $13492 $10537 [ 4963天升183%]
 2A期 J座  34樓 7室 39 14/03/23$550萬 378呎 484呎 $14550 $11364 [ 5528天升188%]
 2A期 K座  32樓 5室 39 02/03/23$590萬 391呎 501呎 $15090 $11776 [ 2235天升26%]
 2A期 I座  31樓 8室 39 22/02/23$573萬 378呎 484呎 $15159 $11839 [ 8416天升252%]
 2A期 H座  30樓 5室 39 20/02/23$480萬 391呎 501呎 $12276 $9581 [ 4838天升131%]
 2A期 K座  33樓 5室 39 07/02/23$555萬 391呎 501呎 $14194 $11078 [ 1283天跌2%]
 2A期 H座  33樓 3室 39 06/02/23$565萬 378呎 484呎 $14947 $11674 [ 8476天升239%]
 2A期 K座  13樓 1室 39 02/02/23$560萬 391呎 501呎 $14322 $11178 [ 1446天跌3%]
 2A期 I座  15樓 7室 39 17/01/23$600萬 378呎 484呎 $15873 $12397 [ 1158天跌2%]
 2A期 K座  16樓 2室 39 03/01/23$580萬 391呎 501呎 $14834 $11577 [ 3255天升53%]
 2A期 J座  21樓 6室 39 30/12/22$515萬 391呎 501呎 $13171 $10279 --
 2A期 J座  29樓 3室 38 29/12/22$520萬 378呎 484呎 $13757 $10744 --
 2A期 K座  35樓 6室 (連 天台) 38 09/12/22$580萬 391呎 501呎 $14834 $11577 [ 4394天升102%]
 2A期 I座  33樓 5室 38 06/12/22$550萬 391呎 501呎 $14066 $10978 [ 1281天跌14%]

成交詳情

面積
呎價
地址
 2A期 K座  14樓 1室 39 27/03/23$530萬 391呎 501呎 $13555 $10579 [ 4620天升138%]
