分行网络
| 分行 | 地址 | 电话 | 传真 | 电邮 | 地图 |
| 2836 6498 | 2836 6136 | 地图 | |||
| 2836 6498 | 2836 6136 | 地图 | |||
| 2836 6498 | 2836 6136 | 地图 | |||
| 青山公路-黄金海岸 | 2491 9221 | 2491 9186 | 地图 | ||
| 2603 0755 | 2366 7728 | 地图 | |||
| 2603 0755 | 2366 7728 | 地图 | |||
| 喜韻分行 | 2658 3022 | 2658 6588 | 地图 | ||
| 將軍澳中心分行 | 2762 9338 | 2310 0616 | 地图 | ||
| 嘉悅分行A組 | 2217 3130 | 2217 3500 | 地图 | ||
| 2217 3130 | 2217 3500 | 地图 | |||
| 2491 9960 | 2619 1988 | 地图 | |||
| 迎海薈分行 | 2613 1368 | 2613 0993 | 地图 | ||
| 迎海分行 | 2613 1368 | 2613 0993 | 地图 | ||
| 2613 1368 | 2613 0993 | 地图 | |||
| 2986 6238 | 2986 6728 | 地图 | |||
| 港景峯分行B組 | 2262 3522 | 2736 3899 | 地图 | ||
| 粉嶺名都分行 | 2603 0955 | 2602 3202 | 地图 | ||
| 大埔市中心分行 | 2662 9299 | 2959 0011 | 地图 | ||
| 2623 6098 | 2623 6399 | 地图 | |||
| 駿景園分行 | 2638 0234 | 2673 7885 | 地图 | ||
| 元朗-朗屏站分行 | 2556 2217 | 2556 2703 | 地图 | ||
| 2677 9232 | 2677 9202 | 地图 | |||
| 2626 1218 | 2626 1600 | 地图 | |||
| 2699 3008 | 2696 2298 | 地图 | |||
| 2699 3008 | 2696 2298 | 地图 | |||
| 葵青-青衣明翹匯分行 | 2433 8283 | 2433 8022 | 地图 | ||
| 伟华中心 | 2699 3033 | 2699 3090 | 地图 | ||
| 元朗千色匯分行 | 2431 8266 | 2431 8255 | 地图 | ||
| 2366 7838 | 2366 7303 | 地图 | |||
| 东区屋苑-康怡花园分行 | 香港鲗鱼涌康山道2号康怡广场南座地下G3号铺 | 2884 2552 | 2885 5509 | 地图 | |
| 2433 8283 | 2433 8022 | 地图 | |||
| 元朗-朗屏8號A組分行 | 2771 1217 | 2771 7011 | 地图 | ||
| 元朗-又新街1行 | 2395 0382 | 2395 0132 | 地图 | ||
| 元朗-又新街分行 | 2479 8119 | 2479 8121 | 地图 | ||
| 跑馬地奕蔭街2行 | 2890 2880 | 2808 1231 | 地图 | ||
| 2890 2880 | 2808 1231 | 地图 | |||
| 2890 2880 | 2808 1231 | 地图 | |||
| 西南中環分行B 組 | 2363 3968 | 2363 6769 | 地图 | ||
| 2361 5228 | 2361 5218 | 地图 | |||
| 2703 6328 | 2703 7611 | 地图 | |||
| 2889 6778 | 2889 6518 | 地图 | |||
| 2628 6388 | 2628 6226 | 地图 | |||
| 新都城分行 | 2706 7688 | 2706 0644 | 地图 | ||
| 美孚新邨分行 | 2631 8718 | 2631 8208 | 地图 | ||
| 美孚萬事達A組 | 2741 6138 | 2741 7890 | 地图 | ||
| 新西九龍毫宅 - 奧運站 帝柏海灣分行 | 2634 8111 | 2367 9208 | 地图 | ||
| 2628 6388 | 2628 6226 | 地图 | |||
| 曼克頓山分行 | 2336 3488 | 2336 3660 | 地图 | ||
| 2728 6229 | 2338 7268 | 地图 | |||
| 2633 1323 | 2633 1321 | 地图 | |||
| 新西九龍豪宅 奧運站 – 帝峯皇殿一行 | 2367 9298 | 2367 9208 | 地图 | ||
| 2491 9221 | 2491 9186 | 地图 | |||
| 深井陳記分行 | 2491 9800 | 2491 6777 | 地图 | ||
| 大围溱岸8号-柏傲庄III分行 | 2673 9733 | 2673 2669 | 地图 | ||
| 傲玟一行 | 2711 6660 | 2713 0228 | 地图 | ||
| 海濱南岸分行A組 | 2303 0118 | 2330 3832 | 地图 | ||
| 2262 3522 | 2736 3899 | 地图 | |||
| 調景嶺站分行 | 2623 3123 | 2751 6881 | 地图 | ||
| 2673 9733 | 2673 2669 | 地图 | |||
| 2623 6198 | 2623 6669 | 地图 | |||
| 沙田豪宅分行 | 2601 2232 | 2697 0112 | 地图 | ||
| 錦繡加州分行 | 2486 2833 | 2486 2618 | 地图 | ||
| 維景灣畔分行 | 2623 3123 | 2751 6881 | 地图 | ||
| 2623 3123 | 2751 6881 | 地图 | |||
| 2366 7336 | 2366 7828 | 地图 | |||
| 黃埔二行 | 九龙红磡黄埔花园第 12 期 27 号地铺 | 2363 3332 | 2954 2122 | 地图 | |
| 沙田御龙山分行 | 2602 6811 | 2601 1232 | 地图 | ||
| 2467 8328 | 2467 8698 | 地图 | |||
| 沙田中心分行 | 2601 2286 | 2681 2880 | 地图 | ||
| 工商舖市場部2組 | 2836 3939 | 2836 0707 | 地图 | ||
| 海濱南岸二行 | 2361 8988 | 2361 8966 | 地图 | ||
| 2361 8988 | 2361 8966 | 地图 | |||
| 2511 1680 | 2511 1600 | 地图 | |||
| 又一村雀橋街分行 | 2713 8393 | 2762 1055 | 地图 | ||
| 工商舖市場部3組 | 2392 3392 | 2392 6262 | 地图 | ||
| 2653 8222 | 2653 8323 | 地图 | |||
| 2886 1313 | 2886 1296 | 地图 | |||
| 跑馬地希慎道分行A組 | 2512 1518 | 2512 2600 | 地图 | ||
| 2699 3008 | 2696 2298 | 地图 | |||
| 粉嶺逸峰分行 | 2603 0702 | 2603 0711 | 地图 | ||
| 葵青-青衣翠怡分行 | 2436 2223 | 2436 1633 | 地图 | ||
| 嘉熙分行 | 2633 9899 | 2633 9799 | 地图 | ||
| 柏傲山分行B組 | 2338 9119 | 2806 2772 | 地图 | ||
| 柏蕙苑分行 | 2885 4455 | 2885 6665 | 地图 | ||
| 红山广场分行 | 2899 0110 | 2899 0193 | 地图 | ||
| 2389 2230 | 2367 9208 | 地图 | |||
| 逸瓏灣分行 | 2633 9899 | 2633 9799 | 地图 | ||
| 2618 8110 | 2618 7070 | 地图 | |||
| 天盛分行 | 2337 7688 | 2337 7699 | 地图 | ||
| 大围豪宅-瑞峰分行 | 2601 2033 | 2601 0788 | 地图 | ||
| 啟德匯分行 | 2763 1133 | 2763 1885 | 地图 | ||
| 啟德站分行 | 2763 1133 | 2763 1885 | 地图 | ||
| 2207 4925 | 2385 0335 | 地图 | |||
| 西貢分行 | 2792 3299 | 2792 3699 | 地图 | ||
| 2436 2883 | 2436 2283 | 地图 | |||
| 元朗-新時代廣場一行A組 | 2328 0909 | 2328 0809 | 地图 | ||
| 西南大學站分行 | 2329 5298 | 2329 5055 | 地图 | ||
| 2506 0060 | 2812 7910 | 地图 | |||
| 荃湾丽城分行 | 2412 3666 | 2437 9118 | 地图 | ||
| 大埔比华利山分行 | 2663 4599 | 2663 4699 | 地图 | ||
| 2706 9033 | 2706 9355 | 地图 | |||
| 東涌-蓝天海岸分行 | 2179 6161 | 2179 6061 | 地图 | ||
| 維港頌1行 | 香港北角电气道233号城市花园第7-14座地下86A, B, C, D & E号铺 | 2508 1678 | 2508 1504 | 地图 | |
| 維港頌3行 | 2836 0708 | 2389 6682 | 地图 | ||
| 2836 0708 | 2389 6682 | 地图 | |||
| 淘大二行 | 2323 0233 | 2756 3699 | 地图 | ||
| 東涌-水蓝天分行 | 2179 6161 | 2179 6061 | 地图 | ||
| 利嘉阁地产有限公司 | 香港湾仔告士打道181至185号中怡大厦13楼 | 25060008 | 25063820 | 地图 | |
| 2508 0668 | 2570 0938 | 地图 | |||
| 西半山-蔚然分行 | 2857 7383 | 2546 2393 | 地图 | ||
| 2367 8898 | 2367 8122 | 地图 | |||
| 2367 8898 | 2367 8122 | 地图 | |||
| 賢文禮士分行 | 2337 3385 | 2337 6488 | 地图 | ||
| 畢架山分行 | 2799 7899 | 2337 6488 | 地图 | ||
| 2571 9922 | 2979 0067 | 地图 | |||
| 西半山-般咸道分行 | 2506 0106 | 2517 6039 | 地图 | ||
| 2603 0133 | 2603 0199 | 地图 | |||
| 愉景新城分行 | 新界荃湾青山公路398号愉景新城3楼22号铺 | 2940 0818 | 2940 0238 | 地图 | |
| 2366 7336 | 2366 7828 | 地图 | |||
| 匯璽二行 | 2787 1666 | 2799 2903 | 地图 | ||
| 2627 0009 | 2627 0100 | 地图 | |||
| 2217 3322 | 2250 5988 | 地图 | |||
| 2403 6176 | 2403 6310 | 地图 | |||
| 2613 0660 | 2613 0119 | 地图 | |||
| 新港城4期分行 | 2468 3966 | 2468 3977 | 地图 | ||
| 半島豪庭分行 | 2325 0006 | 2387 8933 | 地图 | ||
| 2608 2399 | 2609 2238 | 地图 | |||
| 葵青-青衣青怡花園分行 | 24350882 | 24352880 | 地图 | ||
| 上水龍豐分行 | 2633 0328 | 2602 3005 | 地图 | ||
| 上水中心分行 | 2602 6122 | 2602 6355 | 地图 | ||
| 匯景分行 | 2703 6328 | 2703 7611 | 地图 | ||
| 2243 2281 | 2243 2278 | 地图 | |||
| 2243 2281 | 2243 2278 | 地图 | |||
| 將軍澳廣場分行 | 2762 9338 | 2310 0616 | 地图 | ||
| 3665 0388 | 2682 2062 | 地图 | |||
| V CITY分行 | 2813 1111 | 2813 1119 | 地图 | ||
| 元朗站一行 | 2472 1268 | 2472 1666 | 地图 | ||
| 西九龍-工商部 | 2525 0022 | 2525 3233 | 地图 | ||
| 西半山-羅便臣道分行 | 2872 6662 | 2530 4143 | 地图 | ||
| 西半山-寶翠園分行 | 2565 0218 | 2565 0208 | 地图 | ||
| 2813 0130 | 2813 8481 | 地图 | |||
| 2806 8810 | 2570 0938 | 地图 | |||
| 2812 4888 | 2812 4805 | 地图 | |||
| 2721 6833 | 2812 4803 | 地图 | |||
| 商舖部/商業部/投資部2組 | 2392 3392 | 2312 6391 | 地图 | ||
| 商舖部/商業部/投資部3組 | 2392 3392 | 2312 6020 | 地图 | ||
| 西南西營盤站分行 | 2869 8068 | 2869 8400 | 地图 | ||
| 九龍豪宅太子道分行 | 2338 4266 | 2338 7336 | 地图 | ||
| 森麻實道分行 | 2882 9819 | 2768 8001 | 地图 | ||
| 愛海頌分行 | 2363 8292 | 2363 8810 | 地图 | ||
| 2392 3392 | 2368 1277 | 地图 | |||
| 2341 4228 | 2341 4722 | 地图 | |||
| 2345 8308 | 2345 9029 | 地图 | |||
| 2760 9887 | 2760 8633 | 地图 | |||
| 寶琳站分行 | 2673 2799 | 2673 0889 | 地图 | ||
| 海悅分行 | 2706 3988 | 2623 7626 | 地图 | ||
| 2179 6161 | 2179 6061 | 地图 | |||
| 2911 0101 | 2911 0006 | 地图 | |||
| 贝沙湾分行C组 | 2551 6262 | 2551 9877 | 地图 | ||
| 2897 6161 | 2551 9877 | 地图 | |||
| 金鐘分行 | 2506 3988 | 2506 3600 | 地图 | ||
| 2506 0100 | 2668 6322 | 地图 | |||
| 2911 0101 | 2911 0006 | 地图 | |||
| 東涌-映湾园1行 | 2162 5656 | 2162 5676 | 地图 | ||
| 2707 0268 | 2707 0078 | 地图 | |||
| 碧海蓝天分行 | 2371 0963 | 2371 3306 | 地图 | ||
| 2566 1789 | 2567 2908 | 地图 | |||
| 2566 1789 | 2567 2908 | 地图 | |||
| 2562 1101 | 2567 2908 | 地图 | |||
| 維港頌二行 | 2856 0006 | 2856 0007 | 地图 | ||
| 2377 0911 | 2377 1078 | 地图 | |||
| 2377 0911 | 2377 1078 | 地图 | |||
| 凱旋門分行 | 2377 0822 | 2377 0368 | 地图 | ||
| 麗港城分行 | 2392 1488 | 2392 1533 | 地图 | ||
| 2660 0063 | 2660 0393 | 地图 | |||
| 2660 0063 | 2660 0393 | 地图 | |||
| 海濱南岸一行B組 | 2303 0118 | 2330 3832 | 地图 | ||
| 新西九龙豪宅 奥运站 – 维港湾分行B组 | 2271 4992 | 2625 4833 | 地图 | ||
| 新港城4期分行 | 2468 3966 | 2468 3977 | 地图 | ||
| 新達廣場分行 | 2661 1118 | 2652 1189 | 地图 | ||
| 萬景峰分行C組 | 2408 6808 | 2408 6768 | 地图 | ||
| 葵青-青衣盈翠半島分行 | 2432 0988 | 2432 0092 | 地图 | ||
| 新西九龙豪宅 奥运站 – 珑壐分行 | 2380 2289 | 2625 4833 | 地图 | ||
| 奥运站 – 一号银海分行 | 2316 3668 | 2625 4833 | 地图 | ||
| 加多利峯分行C組 | 2311 3386 | 2311 3035 | 地图 | ||
| 利嘉阁(澳门)地产有限公司 | 澳门商业大马路251A-301号友邦广场17楼1702室 | (853) 2832 2518 | (853) 2832 2519 | 地图 | |
| 葵青-青衣灏景湾1行 | 2433 9011 | 2435 6338 | 地图 | ||
| 成和道分行 | 2575 0918 | 2575 0032 | 地图 | ||
| 2730 0477 | 2302 0737 | 地图 | |||
| 2734 0488 | 2734 0489 | 地图 | |||
| (853) 2871 5933 | (853) 2871 5966 | 地图 | |||
| 海擎天分行 | (853) 2822 0638 | (853) 2822 0898 | 地图 | ||
| 濠珀分行B組 | (853) 2883 1831 | (853) 2883 7003 | 地图 | ||
| 2771 1217 | 2771 7011 | 地图 | |||
| 2734 0488 | 2734 0489 | 地图 | |||
| 2734 0488 | 2734 0489 | 地图 | |||
| 現崇山分行 | 2325 8688 | 2325 5151 | 地图 | ||
| 2623 7393 | 2751 6233 | 地图 | |||
| 2328 0909 | 2328 0809 | 地图 | |||
| 2623 6098 | 2623 6399 | 地图 | |||
| 2623 6098 | 2623 6399 | 地图 | |||
| 2402 4241 | 2663 9179 | 地图 | |||
| 2361 2033 | 2361 2289 | 地图 | |||
| 2141 0001 | 2141 0121 | 地图 | |||
| 2141 0001 | 2141 0121 | 地图 | |||
| 2707 0268 | 2707 0078 | 地图 | |||
| 2646 2388 | 2635 6152 | 地图 | |||
| 商業部/商舖部/投資部12組 | 2721 6833 | 2721 6633 | 地图 | ||
| 2392 3392 | 2392 6262 | 地图 | |||
| 27528339 | 27528992 | 地图 | |||
| 2427 9700 | 2427 9699 | 地图 | |||
| 2427 9700 | 2427 9699 | 地图 | |||
| 大埔豪宅2行 | 2667 2337 | 2667 2599 | 地图 | ||
| 海日灣分行 | 2667 2337 | 2667 2599 | 地图 | ||
| 2237 1866 | 2474 4899 | 地图 | |||
| 譽港灣一行 | 2320 9339 | 2320 9448 | 地图 | ||
| 昇悅居分行 | 2351 0500 | 2351 0208 | 地图 | ||
| 海逸分行A組 | 2679 9488 | 2679 9468 | 地图 | ||
| 錦繡及北區豪宅分行 | 2482 9822 | 2482 9989 | 地图 | ||
| 2601 6022 | 2601 2271 | 地图 | |||
| 2603 0755 | 2366 7728 | 地图 | |||
| 2603 0755 | 2366 7728 | 地图 | |||
| 2392 1488 | 2392 1533 | 地图 | |||
| 淘大一行 | 2305 3222 | 2750 0507 | 地图 | ||
| 2706 2286 | 2706 3722 | 地图 | |||
| 帝柏海灣分行B組 | 2322 0266 | 2273 4349 | 地图 | ||
| 荃灣-工商部1組 | 2866 7772 | 2610 1718 | 地图 | ||
| 工商铺 - 销售市场支持组 | 香港中环皇后大道中18号新世界大厦1座12楼1201室 | 2525 0022 | 2525 3233 | 地图 | |
| 杏花村分行 | 香港柴湾杏花邨杏花新城1字楼141号铺 | 2897 6363 | 2897 2262 | 地图 | |
| 2662 2661 | 2662 2212 | 地图 | |||
| 葵青-青衣站分行 | 2433 2220 | 2433 2280 | 地图 | ||
| 葵青-青衣机铁站分行 | 2433 2220 | 2433 2280 | 地图 | ||
| 沙田大埔及北區豪宅 | 新界北区古洞地段丈量约份第95约 地段1990B | 2671 0098 | 2671 0663 | 地图 | |
| 2706 9993 | 2706 9995 | 地图 | |||
| 香港区总部 | 2506 0100 | 2668 6322 | 地图 | ||
| 蓝湾半岛分行 | 2111 0033 | 2248 5886 | 地图 | ||
| 2911 0808 | 2911 0881 | 地图 | |||
| 2658 8128 | 2658 8328 | 地图 | |||
| 牽晴間分行 | 2618 3822 | 2618 5868 | 地图 | ||
| 錦繡及北區豪宅分行 | 2482 9822 | 2482 9989 | 地图 | ||
| 錦繡及北區豪宅分行 | 2482 9822 | 2482 9989 | 地图 | ||
| 錦繡及北區豪宅分行 | 2482 9822 | 2482 9989 | 地图 |

