壹沐2期明日次輪發售50伙 折實平均呎價21908元|土瓜灣新盤 壹沐(第2期) HIGHWOOD (PHASE 2) 2026-05-12 by Connie Li · Published 2026-05-12
MIAMI QUAY系列連沽7伙 單日吸金逾7410萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-05-12 by Connie Li · Published 2026-05-12 · Last modified 2026-05-13
首岸第3期首輪130伙全數獲認購 套現逾12億|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
首岸第3期加推70伙 折實價707萬入場 全數周四開賣|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
首岸第3期加推70伙 折實價707萬入場 全數周四開賣|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
維港‧灣畔售出3伙 涉資逾6482萬 最高成交呎價4.56萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
壹沐2期加推50伙 折實價523萬起 周三次輪發售|土瓜灣新盤 壹沐(第2期) HIGHWOOD (PHASE 2) 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
壹沐2期首輪150伙即日售罄 最大手客斥逾1億豪掃16伙|土瓜灣新盤 壹沐(第2期) HIGHWOOD (PHASE 2) 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
壹沐2期今首輪價單開賣150伙 截收4395票 超額認購28倍|土瓜灣新盤 壹沐(第2期) HIGHWOOD (PHASE 2) 2026-05-09 by Connie Li · Published 2026-05-09 · Last modified 2026-05-11
壹沐2期暫收3100票 超額認購近20倍|土瓜灣新盤 壹沐(第2期) HIGHWOOD (PHASE 2) 2026-05-07 by Connie Li · Published 2026-05-07 · Last modified 2026-05-08
兩房698萬入場 首岸3期周日首輪賣130伙 新盤速遞 2026-05-07 by Connie Li · Published 2026-05-07 · Last modified 2026-05-08