首岸獲大手客斥逾1574萬元連掃2伙 四日連沽11伙|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-25 by Connie Li · Published 2026-05-25 · Last modified 2026-05-27
首岸第3期三輪銷售沽22伙 套現1.9億|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-19 by Connie Li · Published 2026-05-19 · Last modified 2026-05-20
首岸第3期加推78伙 周二第3輪發售58伙 724萬入場|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-17 by Connie Li · Published 2026-05-17 · Last modified 2026-05-18
首岸周末售出2伙 不足三周速沽529伙 套現45億|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-17 by Connie Li · Published 2026-05-17 · Last modified 2026-05-18
首岸第3期次輪沽逾84%單位 套現5.6億|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-14 by Connie Li · Published 2026-05-14 · Last modified 2026-05-15
首岸第3期首輪130伙全數獲認購 套現逾12億|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
首岸第3期加推70伙 折實價707萬入場 全數周四開賣|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
首岸第3期加推70伙 折實價707萬入場 全數周四開賣|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
兩房698萬入場 首岸3期周日首輪賣130伙 新盤速遞 2026-05-07 by Connie Li · Published 2026-05-07 · Last modified 2026-05-08