首岸第3期次輪沽逾84%單位 套現5.6億|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-14 by Connie Li · Published 2026-05-14 · Last modified 2026-05-15
天瀧「雙破頂」沽四房戶 成交價達6665萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-05-13 by Connie Li · Published 2026-05-13 · Last modified 2026-05-14
MIAMI QUAY系列連沽7伙 單日吸金逾7410萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-05-12 by Connie Li · Published 2026-05-12 · Last modified 2026-05-13
首岸第3期首輪130伙全數獲認購 套現逾12億|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
首岸第3期加推70伙 折實價707萬入場 全數周四開賣|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
首岸第3期加推70伙 折實價707萬入場 全數周四開賣|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-10 by Connie Li · Published 2026-05-10 · Last modified 2026-05-11
兩房698萬入場 首岸3期周日首輪賣130伙 新盤速遞 2026-05-07 by Connie Li · Published 2026-05-07 · Last modified 2026-05-08
首岸第3期周日首輪推售130伙 入場價698.51萬|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-06 by Connie Li · Published 2026-05-06 · Last modified 2026-05-07
首岸第3期加推30伙 折實價733.64萬起|紅磡新盤 新盤速遞 2026-05-05 by Connie Li · Published 2026-05-05 · Last modified 2026-05-06