利奧坊.首隅加推25伙一房 折實價最平510萬|大角咀新盤 新盤速遞 2025-06-30 by Lam Polly · Published 2025-06-30 · Last modified 2025-07-02
利奧坊.首隅周五價單出售5伙一房 折實價512萬入場|大角咀新盤 新盤速遞 2025-06-16 by Connie Li · Published 2025-06-16 · Last modified 2025-06-17
利奧坊.首隅加推25伙一房戶 入場價508萬|大角咀新盤 新盤速遞 2025-06-02 by Connie Li · Published 2025-06-02 · Last modified 2025-06-03
利奧坊.首隅本周五發售18伙 最低呎價19597元|大角咀新盤 新盤速遞 2025-06-02 by Connie Li · Published 2025-06-02 · Last modified 2025-06-03
傲寓五一黃金周售出21伙 套現逾1億 分層單位全數沽清|大角咀新盤 新盤速遞 2025-05-06 by Connie Li · Published 2025-05-06 · Last modified 2025-05-07
利奧坊.首隅周六推售28伙 一房折實入場價478萬|大角咀新盤 新盤速遞 2025-04-29 by Connie Li · Published 2025-04-29 · Last modified 2025-04-30
上車客3球樓下入手市區樓 斥277萬購大角咀金堂閣1房戶 二手動向 2025-04-20 by Ong KY · Published 2025-04-20 · Last modified 2025-04-17