維港.雙鑽開價|首推141伙 最平403.3萬 折實均呎18456元|啟德新盤 新盤速遞 2024-09-04 by Connie Li · Published 2024-09-04 · Last modified 2024-09-05
柏蔚森III周六發售75伙 折實均呎18778元|啟德新盤 新盤速遞 2024-09-04 by Connie Li · Published 2024-09-04 · Last modified 2024-09-05
天璽.天第1期最快下周上載樓書 入場開放式戶面積250呎|啟德新盤 新盤速遞 2024-09-03 by Connie Li · Published 2024-09-03 · Last modified 2024-09-10
啟德澐璟累沽265伙 海景兩房售1859萬|新盤成交 新盤速遞 2024-09-02 by Connie Li · Published 2024-09-02 · Last modified 2024-09-03
維港.雙鑽兩房佔逾四成 僅設1伙頂層特色戶 面積達1770呎|新盤樓書 新盤速遞 2024-09-02 by Connie Li · Published 2024-09-02 · Last modified 2024-09-03
啟德MIAMI QUAY I海景三房套獲承接 呎價近2.5萬|新盤成交 新盤速遞 2024-09-01 by Lam Polly · Published 2024-09-01 · Last modified 2024-09-02
鍾情啟德河景及寵物友善設施 外區客3.4萬元租尚‧珒溋3房套戶 二手動向 2024-09-01 by Ong KY · Published 2024-09-01 · Last modified 2024-08-30