<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-22 at 20:51:57 by All in One SEO Pro v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ricacorp.com/articles/default-sitemap.xsl?sitemap=post"?>
<urlset
	xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2018/01/02/珊瑚閣買家年尾趕入市-三房連車位以2238萬承接/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-04T02:05:42+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2018/01/02/上水名都獲上車客購入三房-98年業主賣492萬-賺1-7倍/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-04T02:02:46+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2018/01/02/區內住客心儀維景灣畔高層戶-睇樓兩次-即以1018萬元/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-04T01:57:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2018/01/02/翹翠峰頂層連天台售980萬元-ssd鬆綁貨轉手賺逾球/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-04T01:55:18+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2018/01/01/新盤混戰：柏傲灣頂層單位1553萬成交/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-03T09:54:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/29/新盤混戰：華景園13伙連車位10-6億成交/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-03T08:45:17+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/29/新盤混戰：富豪．悅庭洋房連車位2904萬成交/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-03T08:42:09+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2018/01/03/十二月整體樓宇買賣7144宗-金額年內次高-2017全年樓宇/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-03T07:49:30+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/29/馬角街工業地截標：地政總署收到10份標書/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-03T07:08:54+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2018/01/02/《利嘉閣十大指標屋苑假日二手實況》-十大屋苑元/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-02T12:12:46+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2018/01/02/50屋苑上周累錄137宗買賣-創四周新高/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-02T12:12:44+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/29/靜待一手大盤登場-二手收爐明年再戰-50指標屋苑周/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-29T11:15:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/22/加多利軒、利奧坊‧曉岸　部分單位加3/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-29T09:53:32+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/22/愛炫美及星漣海冬至共沽5伙　吸金逾1億/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-29T09:44:54+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/22/新樂街地皮截標：地政總署公布收19份標書/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-29T09:42:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2018/01/01/藍灣半島三房套售863-8萬-業主三年易手翻兩成/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2018-01-01T04:30:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/30/花明別墅一年錄兩宗成交-買家難敵租金上漲急入市/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-30T04:30:31+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/30/維港灣海景兩房戶沽1138萬元-實呎520-呎造21885元/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-30T03:00:15+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/31/外區投資客1290萬購南灣兩房套-放售逾2年-終微減10萬易/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-31T02:30:11+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/29/朗逸峯高層減價近1球-外區客以1035萬元承接三房套/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-29T08:40:59+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/22/帝國集團申請強拍黃竹坑天豐工業大廈/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-29T04:41:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/28/【多圖】雲海483呎兩房示範單位曝光/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-28T08:55:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/28/新盤混戰：雲海下周開價　首批推出逾70伙/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-28T08:27:08+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/28/爾巒中層兩房600萬元易手-ssd鬆綁業主轉手賺逾3成/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-28T09:15:53+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/27/50屋苑上周共錄111宗買賣-近十周最少/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-27T12:26:15+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/27/龍豐花園本月終錄成交-兩房上車盤售424-5萬/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-27T10:01:08+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/27/首置客523萬購尚悅中層兩房-今月累錄18宗成交-呎均11968/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-27T09:57:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/27/新盤混戰：雲海快將開價　勢成明年頭炮大盤/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-27T08:49:28+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/27/【多圖】馬鞍山雲海四房示範單位首度曝光/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-27T08:08:56+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/27/《利嘉閣十大指標屋苑假日二手實況》-十大屋苑聖/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-27T05:06:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/24/新盤混戰：botanica-bay洋房連車位賣6780萬/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-26T09:55:38+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/26/新地8大商場聖誕檔期人流生意升1成/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-26T09:47:11+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/23/蔚藍灣畔高層雙海景戶-獲自用客以800萬購入/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-23T07:24:13+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/15/西貢清水灣下洋住宅地　補價1-82億元/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-22T04:04:55+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/15/地政總署推出觀塘安達臣道對出住宅地招標/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-22T03:47:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/22/回流港人斥828萬購泓景臺兩房-ssd鬆綁貨轉手賺價25/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-22T07:49:43+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/26/城中駅三房套月租22800元-2017年買家享逾3厘回報/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-26T03:30:32+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/21/十月動工私宅2720伙-按月大增近兩倍-供應穩增-動工量/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-21T10:39:36+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/25/名逸居錄今月首成交-換樓客斥748萬購高層兩房/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-25T02:30:38+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/23/海濱南岸海景兩房860萬元易手-業主微減10萬-終賺逾3球/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-23T02:30:27+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/25/130863/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-25T02:30:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/21/淡季租務交投回落-租金硬淨再創新高-上月50屋苑平/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-21T09:57:08+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/23/麗麗大廈半年後終錄成交-兩房以420萬獲投資者接手/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-23T02:30:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/21/供應到位-逾千單位落成月份十佔其七-首十個月共14135/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-21T09:45:07+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/21/屋宇署10月共批出23份建築圖則/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-21T09:06:49+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/21/新盤混戰：雲海示範戶料聖誕後開放　明年初開價/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-21T09:00:16+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/21/新港城開揚兩房575萬元易手-持貨6年-原業主賺價1-2倍/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-21T08:34:14+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/20/2018樓市仍樂觀-樓價可再升10-經濟穩步向好可抵緩慢加/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-21T01:39:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/20/十年房屋供應目標維持46萬　欠4-3萬伙才達標/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-20T10:06:42+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/20/利嘉閣：明年樓價料升逾10　將擴分店規模/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-20T09:20:23+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/20/嘉悅半島高層海景兩房593萬元沽-12年業主賺價逾8成/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-20T10:37:39+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/20/一號銀海三房套月租4-6萬元-2005年業主可享5厘回報/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-20T08:28:55+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/19/尚城低層兩房488萬易手-呎造9278元-吸引首置客上車/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-20T02:28:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/19/區外上車客斥588萬購浪翠園-兩房呎造12783元-外望海景/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-20T02:26:38+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/19/新盤混戰：雲海示範戶料下周曝光　一月開售/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-19T09:27:42+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/19/雲海樓書上網　首批包括千呎四房/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-19T09:13:11+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/18/50屋苑上周125宗買賣-連續九周錄逾百宗/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-18T12:25:21+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/18/維港灣兩房948萬易手-ssd鬆綁-業主賺價約4成/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-18T10:50:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/18/碧堤半島三房套獲換樓客承接-1268萬可享壯麗全海景/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-18T10:49:12+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/18/賣地計劃：東大嶼都會可容納最多70萬人/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-18T09:44:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/18/賣地計劃：下季推2幅住宅地涉及1600伙/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-18T09:38:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/17/《利嘉閣十大指標屋苑假日二手實況》聖誕長假期/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-17T10:06:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/15/美國加息影響微-冷鋒到-節日氣氛濃-50指標屋苑周末/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-15T10:10:02+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/17/外區客助女兒入市置業-447萬元購入得寶花園兩房戶/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-17T04:01:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/17/海逸豪園三房套售1428萬元-97年貨-現沽僅升值約60/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-17T03:30:48+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/17/上水中心兩房月租1-15萬-業主享逾6厘回報/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-17T03:00:43+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/17/加州花園雙號屋售1480萬-97年高位入市-業主終賺1球離場/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-17T02:30:56+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/15/海逸豪園相連戶以5-000萬獲承接-業主賺逾1-6倍離場/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-15T08:13:48+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/15/資客斥950萬購加州花園雙號屋-2011年業主賺價逾4球/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-15T08:12:06+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/16/利奧坊‧曉岸月租14000元-2016年業主可享3-8厘回報/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-16T02:30:13+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/14/11月私宅轉手獲利比率盤踞99-窄幅徘徊-樓價連升廿月/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-14T10:59:55+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/14/廖偉強：經濟好轉-有序加息無礙樓市/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-14T10:52:27+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/14/新盤混戰：雷霆指海璇成北角分層戶呎價新指標/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-14T10:07:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/14/海璇連沽兩伙　呎價逾5-8萬港島東新高/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-14T09:44:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/14/雲海樓書料下周初或更早完成　示範單位正趕工/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-14T08:24:36+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/14/換樓客斥625萬購德福花園兩房-長情業主持貨35年-賺價/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-14T07:14:19+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/13/第四季焦點轉投中高價及豪宅物業-700萬以下二手成/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-13T09:01:25+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/13/藍澄灣兩房600萬元交吉易主-2012年至今物業升值逾1倍/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-13T03:57:12+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/08/新盤混戰：凱譽獲投資者斥1-6億掃5伙特色戶/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-12T08:03:31+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/12/50指標屋苑十一月呎價報13554元-升0-8-僅嘉湖山莊平均呎/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-12T07:33:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/08/皓天財經擬購中環中心9樓　涉資約5-9億/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-12T07:17:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/08/九龍塘龍翔道住宅地招標　估值最高122億/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-12T07:10:32+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://www.ricacorp.com/articles/2017/12/11/利奧坊‧曉岸3伙加價5　有單位已加5次/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2017-12-12T06:59:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.7]]></priority>
	</url>
	<url>
