《利嘉閣十大指標屋苑假日二手實況》 十大屋苑周末11宗買賣 升逾22% 市場氣氛回暖 買家入市信心增強 研究報告 2025-10-20 by Chan Derek · Published 2025-10-20
皓日沽三房套戶 換樓客逾1180萬買入自住|九龍灣新盤 新盤速遞 2025-10-19 by Connie Li · Published 2025-10-19 · Last modified 2025-10-20
皇都三日連沽3伙 內地客逾1470萬掃2伙一房戶|北角新盤 新盤速遞 2025-10-19 by Connie Li · Published 2025-10-19 · Last modified 2025-10-20
天璽.天第2期單日標售10伙 成交價最高達9320萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-10-19 by Connie Li · Published 2025-10-19 · Last modified 2025-10-20
柏蔚森周末連沽3伙️ 本地客逾820萬買兩房海景戶|啟德新盤 新盤速遞 2025-10-19 by Connie Li · Published 2025-10-19 · Last modified 2025-10-20
柏瓏III首輪暫收逾4000票 超額近28倍|錦上路新盤 新盤速遞 2025-10-19 by Connie Li · Published 2025-10-19 · Last modified 2025-10-20
宏安地產旗下新盤連沽3伙 FINNIE成交呎價創新高|一手成交 新盤速遞 2025-10-19 by Connie Li · Published 2025-10-19 · Last modified 2025-10-20
woodis短期內加推 料有提價空間|灣仔新盤 woodis 2025-10-19 by Connie Li · Published 2025-10-19 · Last modified 2025-10-20
woodis開賣|首輪75伙即日沽清 吸金逾7.5億 用家客群佔七成|灣仔新盤 woodis 2025-10-19 by Connie Li · Published 2025-10-19 · Last modified 2025-10-20
外區客1.95萬租日出康城領峯3房套戶 業主2009年買入 享租金回報高逾5厘 九龍 2025-10-19 by Ong KY · Published 2025-10-19 · Last modified 2025-10-17