天璽.天2期周四首輪價單推售62伙 656萬入場 周三下午截票|啟德新盤 新盤速遞 2025-11-09 by Connie Li · Published 2025-11-09 · Last modified 2025-11-10
瓏珀山標售2伙套現逾3600萬 三房套1973萬成交|沙田新盤 新盤速遞 2025-11-09 by Connie Li · Published 2025-11-09 · Last modified 2025-11-10
101 KINGS ROAD削減部分優惠後錄首宗成交 兩房逾1226萬沽|炮台山新盤 新盤速遞 2025-11-09 by Connie Li · Published 2025-11-09 · Last modified 2025-11-10
維港.灣畔單日售出9伙 套現逾9349萬 兩組大手客各購2伙|啟德新盤 新盤速遞 2025-11-09 by Connie Li · Published 2025-11-09 · Last modified 2025-11-10
啟德海灣周末錄3宗成交 套現逾2800萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-11-09 by Connie Li · Published 2025-11-09 · Last modified 2025-11-10
皓日三房梗廚戶944萬成交 呎價近1.6萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2025-11-09 by Connie Li · Published 2025-11-09 · Last modified 2025-11-10
維港.灣畔三房套逾2186萬成交 呎價3.2萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-11-09 by Connie Li · Published 2025-11-09 · Last modified 2025-11-10
《利嘉閣十大指標屋苑假日二手實況》 新盤搶佔市場焦點 二手業主叫價硬淨 十大屋苑周末錄9宗成交 按周減18% 研究報告 2025-11-09 by Mak Wing · Published 2025-11-09
兩兄弟欲住近父母 另購同屋苑單位 斥848萬元入市黃大仙現崇山2房戶 九龍 2025-11-09 by Ong KY · Published 2025-11-09 · Last modified 2025-11-07
啟德海灣現樓加推102伙 一房折實最平491萬 呎價1.6萬起|啟德新盤 新盤速遞 2025-11-08 by Connie Li · Published 2025-11-08 · Last modified 2025-11-10
黃金海灣累售突破1000伙 吸金逾38.9億 計劃最快下周提價加推|屯門新盤 新盤速遞 2025-11-08 by Connie Li · Published 2025-11-08 · Last modified 2025-11-10
SPRING GARDEN次輪銷售不足1小時沽清 4組大手客掃全層單位|灣仔新盤 SPRING GARDEN 2025-11-08 by Connie Li · Published 2025-11-08 · Last modified 2025-11-10