凱和山再沽3伙 周末連沽6伙套現逾2759萬|屯門新盤 新盤速遞 2025-06-15 by Connie Li · Published 2025-06-15 · Last modified 2025-06-16
DOUBLE COAST I逾755萬沽兩房戶 父親節周末連錄4成交|啟德新盤 新盤速遞 2025-06-15 by Connie Li · Published 2025-06-15 · Last modified 2025-06-16
瑜一單日沽3伙兩房戶 成交呎價達2.7萬|何文田新盤 新盤速遞 2025-06-15 by Connie Li · Published 2025-06-15 · Last modified 2025-06-16
名日.九肚山四房海景戶1748萬沽 本地夫婦購新居賀父親節|沙田新盤 新盤速遞 2025-06-15 by Connie Li · Published 2025-06-15 · Last modified 2025-06-16
凱和山連沽3伙 2伙天台特色戶最低418萬成交|屯門新盤 新盤速遞 2025-06-15 by Connie Li · Published 2025-06-15 · Last modified 2025-06-16
瓏珀山逾1700萬沽三房戶 呎價達1.7萬|沙田新盤 新盤速遞 2025-06-15 by Connie Li · Published 2025-06-15 · Last modified 2025-06-16
UNI Residence「一客兩食」 投資客逾1130萬買2伙|大圍新盤 UNI Residence 2025-06-15 by Connie Li · Published 2025-06-15 · Last modified 2025-06-16
外區客1.7萬租將軍澳新都城2房戶 一手業主1999年買入 現享回報高近9厘 二手動向 2025-06-15 by Ong KY · Published 2025-06-15 · Last modified 2025-06-13
區內客鍾情單位附設大平台 斥1.85萬西灣河The HOLBORN一房戶 二手動向 2025-06-14 by Lam Polly · Published 2025-06-14 · Last modified 2025-06-13