皓日復活節沽2伙一房戶 套現逾1260萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-04-07 by Connie Li · Published 2026-04-07 · Last modified 2026-04-08
101 KINGS ROAD復活節連沽3伙 兩房戶錄「雙破頂」成交|北角新盤 新盤速遞 2026-04-07 by Connie Li · Published 2026-04-07 · Last modified 2026-04-08
維港·灣畔第2B期連沽2伙 單日套現逾4400萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-04-07 by Connie Li · Published 2026-04-07 · Last modified 2026-04-08
DEEP WATER SOUTH第6A期沽兩房戶 成交價逾1760萬|黃竹坑新盤 Deep Water South 第6A期 MONT BLUE 2026-04-07 by Connie Li · Published 2026-04-07 · Last modified 2026-04-08
區內客912萬購奧運站維港灣2房戶 業主98年買入 現帳面大賺逾6球 九龍 2026-04-07 by Ong KY · Published 2026-04-07 · Last modified 2026-04-02
DEEP WATER SOUTH一房逾1100萬成交 呎價2.77萬|黃竹坑新盤 Deep Water South 第6A期 MONT BLUE 2026-04-06 by Connie Li · Published 2026-04-06 · Last modified 2026-04-09
DOUBLE COAST III周五發售88伙 458萬入場 折實呎價17274元|啟德新盤 DOUBLE COAST III 2026-04-06 by Connie Li · Published 2026-04-06 · Last modified 2026-04-08
柏傲莊III三日累錄逾8000人次參觀現樓臨河大宅|大圍新盤 新盤速遞 2026-04-06 by Connie Li · Published 2026-04-06 · Last modified 2026-04-08
海瑅灣I單日標售5伙 套現逾6344萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2026-04-06 by Connie Li · Published 2026-04-06 · Last modified 2026-04-08
分支家庭2.65萬租西半山蔚晴軒高層戶 業主2004年購入 現享高達6.6厘回報 二手動向 2026-04-06 by Lam Polly · Published 2026-04-06 · Last modified 2026-04-02
上車客心儀屋苑起居便利 斥623萬購日出康城MARINI兩房戶 九龍 2026-04-05 by Ong KY · Published 2026-04-05 · Last modified 2026-04-02
青衣灝景灣3房套戶1380萬成交 業主持貨近十年 物業升值45% 二手動向 2026-04-04 by Connie Li · Published 2026-04-04 · Last modified 2026-04-02