幸薈加推30伙 開放式入場價293萬|長沙灣新盤 幸薈 SOYO SQUARE 2025-11-23 by Connie Li · Published 2025-11-23 · Last modified 2025-11-24
海德園逾1150萬沽兩房戶 總成交破百宗|柴灣新盤 新盤速遞 2025-11-23 by Connie Li · Published 2025-11-23 · Last modified 2025-11-24
柏景峰加推108伙 最平422萬 折實平均呎價15438元|油塘新盤 新盤速遞 2025-11-23 by Connie Li · Published 2025-11-23 · Last modified 2025-11-24
幸薈標售首輪全數13伙 成交呎價最高達1.8萬|長沙灣新盤 幸薈 SOYO SQUARE 2025-11-23 by Connie Li · Published 2025-11-23 · Last modified 2025-11-24
皓日周末沽4伙兩房戶 同區換樓客斥918萬入市|九龍灣新盤 新盤速遞 2025-11-23 by Connie Li · Published 2025-11-23 · Last modified 2025-11-24
啟德海灣周末沽4伙 兩房成交價1187萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-11-23 by Connie Li · Published 2025-11-23 · Last modified 2025-11-24
瑧爾加推33伙 折實價524萬起 約30%入票者有意認購全層|佐敦新盤 新盤速遞 2025-11-23 by Connie Li · Published 2025-11-23 · Last modified 2025-11-24
KOKO HILLS系列連沽2伙 四房雙套2565萬成交|藍田新盤 新盤速遞 2025-11-23 by Connie Li · Published 2025-11-23 · Last modified 2025-11-24
《利嘉閣十大指標屋苑假日二手實況》 十大屋苑周末僅6宗買賣 按周挫54% 創18個周末新低 六個屋苑未聞成交 研究報告 2025-11-23 by Chan Derek · Published 2025-11-23
家庭客心儀高層單位望無敵海景 斥1115萬購日出康城SEA TO SKY三房套戶 九龍 2025-11-23 by Ong KY · Published 2025-11-23 · Last modified 2025-11-21