海德園首輪即日售出84伙 套現7.25億 部署短期內加推|柴灣新盤 新盤速遞 2025-09-07 by Connie Li · Published 2025-09-07 · Last modified 2025-09-09
柏蔚森周末沽4伙️ 本地客逾780萬買兩房海景戶|啟德新盤 新盤速遞 2025-09-07 by Connie Li · Published 2025-09-07 · Last modified 2025-09-09
DOUBLE COAST I逾570萬沽一房戶 呎價達1.7萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-09-07 by Connie Li · Published 2025-09-07 · Last modified 2025-09-09
凱柏峰周末沽24伙 錄「一客三食」斥逾1600萬買3伙一房戶|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-09-07 by Connie Li · Published 2025-09-07 · Last modified 2025-09-09
壹沐暫收800票超額近9倍 料明日加價加推|九龍新盤 壹沐(第1期) HIGHWOOD (PHASE 1) 2025-09-07 by Connie Li · Published 2025-09-07 · Last modified 2025-09-09
KOKO HILLS沽2伙 三房套戶1520萬成交|藍田新盤 新盤速遞 2025-09-07 by Connie Li · Published 2025-09-07 · Last modified 2025-09-09
壹沐暫收500票 超額逾5倍|九龍新盤 壹沐(第1期) HIGHWOOD (PHASE 1) 2025-09-07 by Connie Li · Published 2025-09-07 · Last modified 2025-09-09
凱和山兩房527萬成交 呎價不足9000元|屯門新盤 新盤速遞 2025-09-07 by Connie Li · Published 2025-09-07 · Last modified 2025-09-09
投資客285萬購深水埗海柏匯開放式戶 生活配套齊全 實呎價近1.4萬元 九龍 2025-09-07 by Ong KY · Published 2025-09-07 · Last modified 2025-09-05
內地專才鍾情大廈地點優越 斥2萬租灣仔高華大廈3房戶 二手動向 2025-09-06 by Lam Polly · Published 2025-09-06 · Last modified 2025-09-05
屯門珀御1房戶「零議價」1.25萬租出 業主2017年購入 回報約3厘 二手動向 2025-09-06 by Connie Li · Published 2025-09-06 · Last modified 2025-09-05