凱柏峰示範單位|461呎現樓兩房連傢俬 開則方正 廳房同向設計(多圖有片)|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-08-25 by Connie Li · Published 2025-08-25 · Last modified 2025-08-26
凱柏峰沽19伙套現逾1.45億 凱柏峰III加推38伙周五開賣|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-08-25 by Connie Li · Published 2025-08-25 · Last modified 2025-08-26
啟德海灣周末沽4伙套現逾5065萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-08-24 by Connie Li · Published 2025-08-24 · Last modified 2025-08-25
凱柏峰周末累沽21伙 套現逾1.12億|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-08-24 by Connie Li · Published 2025-08-24 · Last modified 2025-08-25
DOUBLE COAST I連沽2伙 一房戶逾570萬成交|啟德新盤 新盤速遞 2025-08-24 by Connie Li · Published 2025-08-24 · Last modified 2025-08-25
凱柏峰連沽9伙 套現逾4900萬 全盤售出1500伙|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-08-24 by Connie Li · Published 2025-08-24 · Last modified 2025-08-25
KOKO MARE兩房逾862萬售出 呎價逼近2萬|藍田新盤 新盤速遞 2025-08-24 by Connie Li · Published 2025-08-24 · Last modified 2025-08-25
柏蔚森周末沽5伙 家庭客斥逾770萬買入兩房戶|啟德新盤 新盤速遞 2025-08-24 by Connie Li · Published 2025-08-24 · Last modified 2025-08-25
Blue Coast II單日沽74伙 套現逾10億 四房戶「雙破頂」售出|黃竹坑新盤 新盤速遞 2025-08-24 by Connie Li · Published 2025-08-24 · Last modified 2025-08-25
外區客2.3萬租將軍澳東港城3房戶 業主97年買入 現享6.7厘回報 九龍 2025-08-24 by Ong KY · Published 2025-08-24 · Last modified 2025-08-22