海德園展銷廳人潮絡繹不絕 周二發售120伙兩房|柴灣新盤 新盤速遞 2026-06-07 by Connie Li · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-08
滶蘊兩日標售41伙套現逾23億 平均呎價近4萬|九龍塘新盤 新盤速遞 2026-06-07 by Connie Li · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-08
DEEP WATER SOUTH第6B期標售四房大宅 成交價達6927萬|黃竹坑新盤 新盤速遞 2026-06-07 by Connie Li · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-08
首岸第4期上樓書涉264伙 主打兩房戶佔全盤89%|紅磡新盤 新盤速遞 2026-06-07 by Connie Li · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-08
ST. GEORGE’S MANSIONS沽兩房 成交價達2510萬|何文田豪宅 新盤速遞 2026-06-07 by Connie Li · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-08
柏傲莊III沽內園一房戶 成交價逾920萬|大圍新盤 新盤速遞 2026-06-07 by Connie Li · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-08
MIAMI QUAY I單日沽9伙 吸金逾9430萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-06-07 by Connie Li · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-08
海德園沽2伙兩房 高層海景房創同戶型新高逾1236萬成交|柴灣新盤 新盤速遞 2026-06-07 by Connie Li · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-08
#LYOS再沽複式花園戶 逾1214萬成交 呎價達1.5萬|洪水橋新盤 新盤速遞 2026-06-07 by Connie Li · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-08
區內分支家庭鍾情屋苑位置便利 斥523萬購將軍澳富康花園已補地價2房戶 九龍 2026-06-07 by Ong KY · Published 2026-06-07 · Last modified 2026-06-05
滶蘊公布首張價單44伙 折實平均呎價33816元 最平近986萬|九龍塘新盤 新盤速遞 2026-06-06 by Connie Li · Published 2026-06-06 · Last modified 2026-06-08