維港‧灣畔單日沽4伙 平均呎價逾3.1萬 涉資逾6900萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-04-26 by Connie Li · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-27
海德園單日售出3伙兩房 套現逾2800萬|柴灣新盤 新盤速遞 2026-04-26 by Connie Li · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-27
啟德海灣周末兩日售出43伙 大手客斥逾3500萬買4伙兩房|啟德新盤 啟德海灣2 KT Marina 2 2026-04-26 by Connie Li · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-27
首岸周四次輪推售120伙 兩房折實價684萬入場|紅磡新盤 新盤速遞 2026-04-26 by Connie Li · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-27
MIAMI QUAY周末兩日錄16宗成交 吸金逾1.5億|啟德新盤 新盤速遞 2026-04-26 by Connie Li · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-27
柏傲莊III更新45伙單位首推兩房河景戶 周四價單發售45伙|大圍新盤 新盤速遞 2026-04-26 by Connie Li · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-27
柏傲莊III次輪價單發售75伙再度「一Q清」 最大手買家擲逾5500萬買6間|大圍新盤 新盤速遞 2026-04-26 by Connie Li · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-27
柏傲莊III次輪截收逾8200票 超額認購108倍|大圍新盤 新盤速遞 2026-04-26 by Connie Li · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-27
柏傲莊III標售6伙 四房雙套臨河大宅4808萬「雙破頂」成交|大圍新盤 新盤速遞 2026-04-26 by Connie Li · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-27
將軍澳富康花園未補價3房戶售538萬元 業主1998年買入 現帳賺逾4球離場 九龍 2026-04-26 by Ong KY · Published 2026-04-26 · Last modified 2026-04-24
首岸開賣|首輪218伙即日全獲認購 套現逾16億 短期公布新銷售安排|紅磡新盤 新盤速遞 2026-04-25 by Connie Li · Published 2026-04-25 · Last modified 2026-04-27
首岸提價加推120伙 兩房694萬起 折實平均呎價超過2萬|紅磡新盤 新盤速遞 2026-04-24 by Connie Li · Published 2026-04-24 · Last modified 2026-04-27