柏瓏系列長假連沽7伙一房戶 套現逾3720萬|錦上路新盤 新盤速遞 2025-12-28 by Connie Li · Published 2025-12-28 · Last modified 2025-12-29
KOKO HILLS系列單日沽2伙 三房套戶成交價逾1410萬|藍田新盤 新盤速遞 2025-12-28 by Connie Li · Published 2025-12-28 · Last modified 2025-12-29
日出康城SEASONS系列連沽4伙 套現逾2450萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-12-28 by Connie Li · Published 2025-12-28 · Last modified 2025-12-29
蔚藍東岸單日沽3伙海景戶套現逾3359萬|油塘新盤 新盤速遞 2025-12-28 by Connie Li · Published 2025-12-28 · Last modified 2025-12-29
內地客聖誕買樓送兒子 斥逾1260萬買#LYOS複式特色戶|洪水橋新盤 新盤速遞 2025-12-28 by Connie Li · Published 2025-12-28 · Last modified 2025-12-29
PARK COLLEGE首錄成交 1.5億連雙車位沽天台複式戶|九龍塘豪宅 PARK COLLEGE 2025-12-28 by Connie Li · Published 2025-12-28 · Last modified 2025-12-29
投資客鍾情單位望海兼環境愜意 斥1428萬購日出康城LP6四房雙套戶 九龍 2025-12-28 by Ong KY · Published 2025-12-28 · Last modified 2025-12-24
外區客鎖定港鐵沿線屋苑 斥540萬購九龍灣德福花園2房戶 九龍 2025-12-26 by Ong KY · Published 2025-12-26 · Last modified 2025-12-24
滶晨II兩日沽4伙 本地客斥1130萬買兩房戶|黃竹坑新盤 新盤速遞 2025-12-23 by Connie Li · Published 2025-12-23 · Last modified 2025-12-24
柏景峰沽22伙 單日套現逾1.35億|油塘新盤 新盤速遞 2025-12-23 by Connie Li · Published 2025-12-23 · Last modified 2025-12-24
啟德海灣加推102伙 折實入場553萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-12-23 by Connie Li · Published 2025-12-23 · Last modified 2025-12-24