天璽.天示範單位|第2期1511呎現樓四房 睡房與大廳同向望開揚東九龍及翠綠山景|啟德新盤 天璽‧天2期 Phase 2 of Cullinan Sky 2025-10-08 by Connie Li · Published 2025-10-08
BLUE COAST II兩日沽3伙 朋友逾1600萬各買三房戶做鄰居|黃竹坑新盤 新盤速遞 2025-10-07 by Connie Li · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-08
利奧坊.壹隅單日連沽2伙 套現逾1363萬|大角咀新盤 新盤速遞 2025-10-07 by Connie Li · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-08
THE HADDON單日沽11伙 吸金逾5920萬|紅磡新盤 新盤速遞 2025-10-07 by Connie Li · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-08
維港.雙鑽單日售出12伙開放式戶 吸金逾5535萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-10-07 by Connie Li · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-08
KOKO HILLS單日售出3伙 呎價均逾1.9萬 吸金3551萬|藍田新盤 新盤速遞 2025-10-07 by Connie Li · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-08
凱柏峰單日沽8伙 天台特色戶逾570萬成交|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-10-07 by Connie Li · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-08
MONACO MARINE低座兩房開廚戶 成交呎價撲近2.5萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-10-07 by Connie Li · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-08
GRAND SEASONS國慶中秋長假期沽18伙 套現逾億|將軍澳新盤 新盤速遞 2025-10-07 by Connie Li · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-08
DOUBLE COAST I國慶黃金周沽4伙 一房戶逾580萬|啟德新盤 新盤速遞 2025-10-07 by Connie Li · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-08
上車客520萬購將軍澳裕明苑2房戶 業主2012年買入 物業升值53% 九龍 2025-10-07 by Ong KY · Published 2025-10-07 · Last modified 2025-10-06