SIERRA SEA2B期周六三輪銷售218伙 入場價461萬|西沙新盤 新盤速遞 2026-02-02 by Connie Li · Published 2026-02-02 · Last modified 2026-02-03
傲玟1月成交套現4.02億 三房三套連車位4198萬成交|何文田新盤 新盤速遞 2026-02-02 by Connie Li · Published 2026-02-02 · Last modified 2026-02-03
瑜一單日連沽3伙三房 吸金逾8460萬|何文田新盤 新盤速遞 2026-02-02 by Connie Li · Published 2026-02-02 · Last modified 2026-02-03
高臨加推2伙三房套戶 周五招標發售|佐敦新盤 新盤速遞 2026-02-02 by Connie Li · Published 2026-02-02 · Last modified 2026-02-03
凱柏峰系列單日沽12伙 平均成交呎價逾1.86萬|將軍澳新盤 新盤速遞 2026-02-02 by Connie Li · Published 2026-02-02 · Last modified 2026-02-03
天瀧單日連沽6伙 套現逾8690萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-02-02 by Connie Li · Published 2026-02-02 · Last modified 2026-02-03
DOUBLE COAST系列連沽6伙 套現逾3720萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-02-01 by Connie Li · Published 2026-02-01 · Last modified 2026-02-03
外區客740萬購將軍澳維景灣畔2房戶 一手業主2000年買入 物業升值1.7倍 九龍 2026-01-25 by Ong KY · Published 2026-01-25 · Last modified 2026-01-23