天瀧現樓後累沽232伙 千呎高層戶3889萬成交|啟德新盤 新盤速遞 2026-04-21 by Connie Li · Published 2026-04-21 · Last modified 2026-04-22
MIAMI QUAY及DOUBLE COAST單日共錄6宗成交 吸金5280萬|啟德新盤 新盤速遞 2026-04-21 by Connie Li · Published 2026-04-21 · Last modified 2026-04-22
皓日兩房梗廚戶971萬成交 呎價1.9萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-04-21 by Connie Li · Published 2026-04-21 · Last modified 2026-04-22
必嘉坊.曦匯單日沽10伙 本月暫套現逾1.5億|紅磡新盤 新盤速遞 2026-04-20 by Connie Li · Published 2026-04-20 · Last modified 2026-04-21
皓日標售三房套戶 成交價1358萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-04-20 by Connie Li · Published 2026-04-20 · Last modified 2026-04-21
瑜一.天海單日標售2伙 吸金逾4688萬|何文田新盤 新盤速遞 2026-04-20 by Connie Li · Published 2026-04-20 · Last modified 2026-04-21
皓日三房套1305萬標售 呎價撲近1.7萬|九龍灣新盤 新盤速遞 2026-04-19 by Connie Li · Published 2026-04-19 · Last modified 2026-04-20
外區客968萬購奧運站浪澄灣2房戶 業主2013年買入 現帳賺逾2球 九龍 2026-04-19 by Ong KY · Published 2026-04-19 · Last modified 2026-04-17