柏蔚森系列9日售出254伙 吸金逾17億 一戶型全數沽清|啟德新盤 新盤速遞 2024-07-21 by Connie Li · Published 2024-07-21 · Last modified 2024-07-23
黃金海灣.意嵐加推108伙 最平222.6萬入場 折實均呎1.1萬|屯門新盤 新盤速遞 2024-07-21 by Connie Li · Published 2024-07-21 · Last modified 2024-07-23
佐敦高臨兩房受捧 一周連售4伙 套現逾3500萬|新盤成交 新盤速遞 2024-07-21 by Connie Li · Published 2024-07-21 · Last modified 2024-07-23
啟德澐璟單日連沽4伙四房海景大宅 吸金逾3億|新盤成交 新盤速遞 2024-07-21 by Connie Li · Published 2024-07-21 · Last modified 2024-07-22
柏蔚森III首輪截收逾5800票 超額認購近53倍|啟德新盤 新盤速遞 2024-07-20 by Connie Li · Published 2024-07-20 · Last modified 2024-07-22
黃金海灣開售|首輪188伙推售不足8小時全獲認購 最快日內加推|屯門新盤 新盤速遞 2024-07-20 by Connie Li · Published 2024-07-20 · Last modified 2024-07-22
緹外花園大宅1.8億標售 年內累沽15伙|豪宅成交 新盤速遞 2024-07-20 by Connie Li · Published 2024-07-20 · Last modified 2024-07-22
屯門飛揚三房獲區內換樓客斥1020.5萬入手 呎價1.4萬|新盤成交 新盤速遞 2024-07-20 by Connie Li · Published 2024-07-20 · Last modified 2024-07-22
擬轉換環境 租客1.05萬租彩蒲苑2房戶 業主2006年買入 回報高達14厘 二手動向 2024-07-20 by Connie Li · Published 2024-07-20 · Last modified 2024-07-19