6月鐵路屋苑成交量升12%

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 6月登記宗數 5月登記宗數 較上月增減(%) 6月平均呎價(元) 5月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 6 4 50% 11,482 11,204 2.5%
2 東鐵線 大圍 名城 13 18 -28% 14,757 14,418 2.4%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 3 6 -50% 9,294 9,520 -2.4%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 1 1 0% 13,497 14,367 -6.1%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 4 3 33% 16,567 15,751 5.2%
6 東鐵線 火炭 御龍山 6 3 100% 15,412 14,991 2.8%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 4 3 33% 15,914 14,025 13.5%
8 東鐵線 馬場 駿景園 4 11 -64% 10,990 11,264 -2.4%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 9 4 125% 13,304 13,719 -3.0%
10 東鐵線 上水 上水中心 7 6 17% 11,805 11,109 6.3%
11 東鐵線 太和 太湖花園 6 8 -25% 10,848 11,170 -2.9%
12 東涌線 奧運 維港灣 3 2 50% 18,044 15,879 13.6%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 8 0 前月零成交 9,570 ── 不適用
14 東涌線 九龍 擎天半島 4 2 100% 22,069 21,458 2.8%
15 東涌線 南昌 匯璽 8 8 0% 21,602 20,793 3.9%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 6 4 50% 14,358 14,696 -2.3%
17 港島線 北角 港運城 2 2 0% 14,378 14,342 0.2%
18 港島線 柴灣 新翠花園 2 2 0% 11,373 11,825 -3.8%
19 港島線 堅尼地城 泓都 4 2 100% 18,224 17,789 2.4%
20 港島線 炮台山 富澤花園 6 0 前月零成交 12,538 ── 不適用
21 港島線 上環 帝后華庭 3 1 200% 18,378 ──* 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 4 0 前月零成交 12,044 ── 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 16 13 23% 12,536 12,108 3.5%
24 港島線 太古 太古城 23 58 -60% 13,677 15,940 -14.2%
25 港島線 天后 栢景臺 0 1 -100% ── 16,322 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 4 2 100% 21,592 35,027 -38.4%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 9 4 125% 19,354 22,630 -14.5%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 4 2 100% 12,567 13,202 -4.8%
29 港島線 西營盤 縉城峰 2 4 -50% 21,853 23,425 -6.7%
30 港島線 香港大學 寶翠園 8 4 100% 20,430 22,444 -9.0%
31 港島線 杏花村 杏花邨 16 14 14% 11,871 11,236 5.6%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 11 5 120% 15,164 15,926 -4.8%
34 觀塘線 何文田 天鑄 1 1 0% 29,412 27,386 7.4%
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 4 0 前月零成交 15,657 ── 不適用
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 24 27 -11% 11,650 11,899 -2.1%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 1 12 -92% 9,294 9,976 -6.8%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 10 6 67% 11,678 11,892 -1.8%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 3 2 50% 13,891 14,468 -4.0%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 4 14 -71% 12,350 12,489 -1.1%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 13 11 18% 13,779 13,550 1.7%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 13 13 0% 13,712 13,679 0.2%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 5 6 -17% 13,628 12,815 6.3%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 18 8 125% 16,820 15,884 5.9%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 8 2 300% 13,278 13,225 0.4%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 5 7 -29% 9,798 10,252 -4.4%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 9 4 125% 11,535 10,914 5.7%
48 將軍澳線 坑口 東港城 6 5 20% 13,027 12,050 8.1%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 2 5 -60% 14,599 14,762 -1.1%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 18 10 80% 13,016 13,912 -6.4%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 1 0 前月零成交 10,432 ── 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 7 4 75% 11,902 11,839 0.5%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 9 6 50% 14,408 14,448 -0.3%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 11 12 -8% 14,886 15,111 -1.5%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 27 34 -21% 9,738 9,775 -0.4%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 9 6 50% 11,249 10,818 4.0%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 1 0 前月零成交 12,680 ── 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 1 1 0% 16,529 16,578 -0.3%
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 1 1 0% 14,146 13,548 4.4%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 2 1 100% 19,518 ──* 不適用
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 5 4 25% 16,265 16,817 -3.3%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 4 2 100% 10,475 11,470 -8.7%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 30 19 58% 12,218 12,409 -1.5%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 1 4 -75% 10,585 10,761 -1.6%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 0 1 -100% ── 19,089 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 5 3 67% 12,017 12,044 -0.2%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 18 6 200% 12,654 13,011 -2.7%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 5 2 150% 17,305 17,045 1.5%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 14 13 8% 16,744 16,825 -0.5%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 6 3 100% 11,147 10,858 2.7%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 4 7 -43% 14,731 15,633 -5.8%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 49 39 26% 7,850 8,012 -2.0%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 2 7 -71% 14,348 14,378 -0.2%
76 屯馬線 屯門 瓏門 6 9 -33% 14,043 14,106 -0.5%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 8 7 14% 13,103 13,684 -4.2%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 20 10 100% 14,783 14,130 4.6%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 13 14 -7% 12,431 12,449 -0.2%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 6 5 20% 9,762 10,000 -2.4%
總計 615 550 12% 13,448 13,701 -1.8%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2025年7月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢