5月鐵路屋苑成交價升2.6%

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 5月登記宗數 4月登記宗數 較上月增減(%) 5月平均呎價(元) 4月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 4 3 33% 11,204 11,264 -0.5%
2 東鐵線 大圍 名城 18 13 38% 14,418 14,903 -3.3%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 6 8 -25% 9,520 9,560 -0.4%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 1 6 -83% 14,367 15,467 -7.1%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 3 1 200% 15,751 22,771 -30.8%
6 東鐵線 火炭 御龍山 3 3 0% 14,991 14,788 1.4%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 3 8 -63% 14,025 15,213 -7.8%
8 東鐵線 馬場 駿景園 11 10 10% 11,264 10,954 2.8%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 4 3 33% 13,719 13,288 3.2%
10 東鐵線 上水 上水中心 6 5 20% 11,109 11,212 -0.9%
11 東鐵線 太和 太湖花園 8 10 -20% 11,170 10,782 3.6%
12 東涌線 奧運 維港灣 2 5 -60% 15,879 17,823 -10.9%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 0 6 -100% ── 9,982 不適用
14 東涌線 九龍 擎天半島 2 3 -33% 21,458 22,039 -2.6%
15 東涌線 南昌 匯璽 8 22 -64% 20,793 20,610 0.9%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 4 6 -33% 14,696 14,538 1.1%
17 港島線 北角 港運城 2 1 100% 14,342 14,032 2.2%
18 港島線 柴灣 新翠花園 2 6 -67% 11,825 10,740 10.1%
19 港島線 堅尼地城 泓都 2 3 -33% 17,789 17,648 0.8%
20 港島線 炮台山 富澤花園 0 1 -100% ── 11,674 不適用
21 港島線 上環 帝后華庭 1 3 -67% ──* 18,006 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 0 3 -100% ── 12,275 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 13 16 -19% 12,108 12,166 -0.5%
24 港島線 太古 太古城 58 36 61% 15,940 14,958 6.6%
25 港島線 天后 栢景臺 1 2 -50% 16,322 22,672 -28.0%
26 港島線 灣仔 囍匯 2 6 -67% 35,027 22,258 57.4%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 4 0 前月零成交 22,630 ── 不適用
28 港島線 西灣河 鯉景灣 2 2 0% 13,202 12,767 3.4%
29 港島線 西營盤 縉城峰 4 0 前月零成交 23,425 ── 不適用
30 港島線 香港大學 寶翠園 4 8 -50% 22,444 20,635 8.8%
31 港島線 杏花村 杏花邨 14 12 17% 11,236 11,600 -3.1%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 1 -100% ── 12,644 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 5 8 -38% 15,926 15,747 1.1%
34 觀塘線 何文田 天鑄 1 4 -75% 27,386 25,515 7.3%
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 0 3 -100% ── 15,891 不適用
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 27 31 -13% 11,899 12,075 -1.5%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 12 8 50% 9,976 10,037 -0.6%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 6 9 -33% 11,892 11,815 0.7%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 2 4 -50% 14,468 14,096 2.6%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 14 15 -7% 12,489 13,084 -4.5%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 11 7 57% 13,550 13,400 1.1%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 13 14 -7% 13,679 13,582 0.7%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 6 10 -40% 12,815 14,054 -8.8%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 8 8 0% 15,884 15,897 -0.1%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 2 13 -85% 13,225 15,168 -12.8%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 7 7 0% 10,252 9,872 3.8%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 4 6 -33% 10,914 11,235 -2.9%
48 將軍澳線 坑口 東港城 5 10 -50% 12,050 12,588 -4.3%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 5 5 0% 14,762 14,827 -0.4%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 10 18 -44% 13,912 13,062 6.5%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 0 1 -100% ── 10,714 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 0 1 -100% ── 32,181 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 4 4 0% 11,839 11,315 4.6%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 3 -100% ── 10,838 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 6 11 -45% 14,448 14,273 1.2%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 12 9 33% 15,111 14,947 1.1%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 34 39 -13% 9,775 9,333 4.7%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 6 11 -45% 10,818 10,527 2.8%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 0 1 -100% ── 13,214 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 1 1 0% 16,578 16,704 -0.8%
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 1 6 -83% 13,548 13,693 -1.1%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 1 1 0% ──* ──* 不適用
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 4 8 -50% 16,817 15,953 5.4%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 2 7 -71% 11,470 11,854 -3.2%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 19 35 -46% 12,409 12,451 -0.3%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 4 9 -56% 10,761 10,526 2.2%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 1 0 前月零成交 19,089 ── 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 3 3 0% 12,044 11,692 3.0%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 6 11 -45% 13,011 12,855 1.2%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 2 4 -50% 17,045 17,972 -5.2%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 13 6 117% 16,825 17,454 -3.6%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 3 4 -25% 10,858 11,215 -3.2%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 7 4 75% 15,633 14,809 5.6%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 39 55 -29% 8,012 7,944 0.9%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 7 9 -22% 14,378 14,129 1.8%
76 屯馬線 屯門 瓏門 9 9 0% 14,106 14,101 0.0%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 7 4 75% 13,684 13,077 4.6%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 10 15 -33% 14,130 13,780 2.5%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 14 17 -18% 12,449 12,884 -3.4%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 5 6 -17% 10,000 9,949 0.5%
總計 550 686 -20% 13,701 13,360 2.6%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2025年6月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──