3月鐵路屋苑呎價(登記數字)

| 鐵路屋苑呎價(登記數字) | |||||||||
| 路線 | 港鐵站 | 屋苑 | 3月登記宗數 | 2月登記宗數 | 較上月增減(%) | 3月平均呎價(元) | 2月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) | |
| 1 | 東鐵線 | 大埔墟 | 新達廣場 | 2 | 2 | 0% | 12,393 | 12,296 | 0.8% |
| 2 | 東鐵線 | 大圍 | 名城 | 17 | 5 | 240% | 14,641 | 14,464 | 1.2% |
| 3 | 東鐵線 | 粉嶺 | 粉嶺中心 | 9 | 7 | 29% | 9,330 | 9,833 | -5.1% |
| 4 | 東鐵線 | 紅磡 | 都會軒 | 3 | 1 | 200% | 14,867 | 14,894 | -0.2% |
| 5 | 東鐵線 | 會展 | 會展中心會景閣 | 0 | 1 | -100% | ── | 16,800 | 不適用 |
| 6 | 東鐵線 | 火炭 | 御龍山 | 5 | 3 | 67% | 14,231 | 14,741 | -3.5% |
| 7 | 東鐵線 | 九龍塘 | 又一居 | 2 | 3 | -33% | 15,444 | 15,623 | -1.1% |
| 8 | 東鐵線 | 馬場 | 駿景園 | 4 | 5 | -20% | 11,228 | 11,299 | -0.6% |
| 9 | 東鐵線 | 沙田 | 沙田中心 | 7 | 4 | 75% | 13,253 | 13,505 | -1.9% |
| 10 | 東鐵線 | 上水 | 上水中心 | 1 | 2 | -50% | 11,053 | 11,480 | -3.7% |
| 11 | 東鐵線 | 太和 | 太湖花園 | 8 | 4 | 100% | 10,668 | 10,386 | 2.7% |
| 12 | 東涌線 | 奧運 | 維港灣 | 2 | 3 | -33% | 15,673 | 18,685 | -16.1% |
| 13 | 東涌線 | 東涌 | 東堤灣畔 | 7 | 1 | 600% | 10,487 | 10,436 | 0.5% |
| 14 | 東涌線 | 九龍 | 擎天半島 | 9 | 7 | 29% | 23,559 | 24,916 | -5.4% |
| 15 | 東涌線 | 南昌 | 匯璽 | 9 | 7 | 29% | 23,127 | 16,922 | 36.7% |
| 16 | 東涌線 | 青衣 | 盈翠半島 | 11 | 2 | 450% | 14,107 | 13,050 | 8.1% |
| 17 | 港島線 | 北角 | 港運城 | 1 | 2 | -50% | 14,019 | 14,524 | -3.5% |
| 18 | 港島線 | 柴灣 | 新翠花園 | 5 | 0 | 前月零成交 | 11,309 | ── | 不適用 |
| 19 | 港島線 | 堅尼地城 | 泓都 | 3 | 0 | 前月零成交 | 17,826 | ── | 不適用 |
| 20 | 港島線 | 炮台山 | 富澤花園 | 1 | 1 | 0% | ──* | 12,500 | 不適用 |
| 21 | 港島線 | 上環 | 帝后華庭 | 1 | 2 | -50% | 17,812 | 16,316 | 9.2% |
| 22 | 港島線 | 筲箕灣 | 峻峰花園 | 1 | 1 | 0% | 12,927 | 12,933 | -0.1% |
| 23 | 港島線 | 太古 | 康怡花園 | 8 | 8 | 0% | 12,566 | 12,776 | -1.6% |
| 24 | 港島線 | 太古 | 太古城 | 23 | 20 | 15% | 13,907 | 13,999 | -0.7% |
| 25 | 港島線 | 天后 | 栢景臺 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 26 | 港島線 | 灣仔 | 囍匯 | 3 | 4 | -25% | 27,098 | 24,310 | 11.5% |
| 27 | 港島線 | 西灣河 | 嘉亨灣 | 4 | 2 | 100% | 22,550 | 24,477 | -7.9% |
| 28 | 港島線 | 西灣河 | 鯉景灣 | 6 | 9 | -33% | 13,409 | 12,865 | 4.2% |
| 29 | 港島線 | 西營盤 | 縉城峰 | 1 | 2 | -50% | 23,128 | 22,152 | 4.4% |
| 30 | 港島線 | 香港大學 | 寶翠園 | 3 | 2 | 50% | 19,478 | 20,113 | -3.2% |
| 31 | 港島線 | 杏花村 | 杏花邨 | 12 | 7 | 71% | 11,456 | 10,691 | 7.2% |
| 32 | 港島線 | 鰂魚涌 | 華信花園 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 33 | 觀塘線 | 觀塘 | 凱滙 | 4 | 3 | 33% | 15,711 | 15,183 | 3.5% |
| 34 | 觀塘線 | 何文田 | 天鑄 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 35 | 觀塘線 | 黃大仙 | 現崇山 | 4 | 0 | 前月零成交 | 16,706 | ── | 不適用 |
| 36 | 觀塘線 | 黃埔 | 黃埔花園 | 20 | 20 | 0% | 11,623 | 11,895 | -2.3% |
| 37 | 觀塘線 | 九龍灣 | 德福花園 | 9 | 6 | 50% | 9,920 | 9,880 | 0.4% |
| 38 | 觀塘線 | 藍田 | 匯景花園 | 7 | 5 | 40% | 11,633 | 11,264 | 3.3% |
| 39 | 觀塘線 | 鑽石山 | 星河明居 | 3 | 4 | -25% | 13,394 | 12,829 | 4.4% |
| 40 | 將軍澳線 | 寶琳 | 新都城 | 15 | 16 | -6% | 13,318 | 12,455 | 6.9% |
| 41 | 將軍澳線 | 調景嶺 | 都會駅 | 9 | 3 | 200% | 12,684 | 12,913 | -1.8% |
| 42 | 將軍澳線 | 調景嶺 | 維景灣畔 | 11 | 18 | -39% | 14,060 | 13,186 | 6.6% |
| 43 | 將軍澳線 | 將軍澳 | 將軍澳中心 | 6 | 5 | 20% | 14,038 | 13,354 | 5.1% |
| 44 | 將軍澳線 | 將軍澳 | 天晉 | 9 | 7 | 29% | 16,450 | 17,443 | -5.7% |
| 45 | 將軍澳線 | 康城 | MALIBU(日出康城5期A) | 10 | 1 | 900% | 13,748 | 14,719 | -6.6% |
| 46 | 將軍澳線 | 康城 | 首都(日出康城1期) | 6 | 6 | 0% | 10,511 | 10,521 | -0.1% |
| 47 | 將軍澳線 | 康城 | 緻藍天(日出康城3期A) | 2 | 2 | 0% | 12,239 | 11,212 | 9.2% |
| 48 | 將軍澳線 | 坑口 | 東港城 | 3 | 4 | -25% | 12,576 | 11,807 | 6.5% |
| 49 | 將軍澳線 | 油塘 | 海傲灣 | 2 | 1 | 100% | 15,472 | 16,431 | -5.8% |
| 50 | 南港島線 | 海怡半島 | 海怡半島 | 26 | 17 | 53% | 12,757 | 12,335 | 3.4% |
| 51 | 荃灣線 | 長沙灣 | 美居中心 | 0 | 3 | -100% | ── | 11,479 | 不適用 |
| 52 | 荃灣線 | 尖沙咀 | 名鑄 | 1 | 0 | 前月零成交 | 20,136 | ── | 不適用 |
| 53 | 荃灣線 | 葵芳 | 新葵芳花園 | 2 | 2 | 0% | 11,457 | 10,421 | 9.9% |
| 54 | 荃灣線 | 葵興 | 新葵興花園 | 0 | 1 | -100% | ── | 10,833 | 不適用 |
| 55 | 荃灣線 | 荔枝角 | 泓景臺 | 8 | 8 | 0% | 14,126 | 14,085 | 0.3% |
| 56 | 荃灣線 | 荔枝角 | 宇晴軒 | 7 | 2 | 250% | 15,029 | 13,806 | 8.9% |
| 57 | 荃灣線 | 美孚 | 美孚新邨 | 40 | 22 | 82% | 9,581 | 9,626 | -0.5% |
| 58 | 荃灣線 | 荃灣 | 綠楊新邨 | 8 | 3 | 167% | 10,988 | 11,961 | -8.1% |
| 59 | 荃灣線 | 深水埗 | 丰滙 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 60 | 荃灣線 | 太子 | 別樹華軒 | 0 | 1 | -100% | ── | 14,843 | 不適用 |
| 61 | 荃灣線 | 旺角 | SKYPARK | 1 | 0 | 前月零成交 | 14,349 | ── | 不適用 |
| 62 | 荃灣線 | 佐敦 | 港景峰 | 3 | 2 | 50% | 21,251 | 19,733 | 7.7% |
| 63 | 屯馬線 | 車公廟 | 溱岸8號 | 2 | 0 | 前月零成交 | 16,938 | ── | 不適用 |
| 64 | 屯馬線 | 大水坑 | 嵐岸 | 2 | 1 | 100% | 11,767 | 12,016 | -2.1% |
| 65 | 屯馬線 | 第一城 | 沙田第一城 | 31 | 15 | 107% | 11,660 | 12,252 | -4.8% |
| 66 | 屯馬線 | 恆安 | 聽濤雅苑 | 1 | 4 | -75% | 10,464 | 10,842 | -3.5% |
| 67 | 屯馬線 | 柯士甸 | THE AUSTIN | 3 | 1 | 200% | 22,624 | ──* | 不適用 |
| 68 | 屯馬線 | 朗屏 | 朗屏8號 | 4 | 1 | 300% | 11,339 | 10,903 | 4.0% |
| 69 | 屯馬線 | 馬鞍山 | 新港城 | 9 | 5 | 80% | 12,367 | 12,978 | -4.7% |
| 70 | 屯馬線 | 啟德 | 啟德1號 | 6 | 3 | 100% | 17,305 | 17,606 | -1.7% |
| 71 | 屯馬線 | 荃灣西 | 海之戀 | 10 | 9 | 11% | 16,431 | 16,636 | -1.2% |
| 72 | 屯馬線 | 沙田圍 | 花園城 | 6 | 7 | -14% | 11,508 | 10,930 | 5.3% |
| 73 | 屯馬線 | 宋皇臺 | 傲雲峰 | 3 | 2 | 50% | 14,178 | 15,167 | -6.5% |
| 74 | 屯馬線 | 天水圍 | 嘉湖山莊 | 29 | 28 | 4% | 8,049 | 7,919 | 1.6% |
| 75 | 屯馬線 | 土瓜灣 | 翔龍灣 | 1 | 7 | -86% | 15,152 | 14,589 | 3.9% |
| 76 | 屯馬線 | 屯門 | 瓏門 | 5 | 4 | 25% | 13,980 | 14,050 | -0.5% |
| 77 | 屯馬線 | 烏溪沙 | 銀湖.天峰 | 4 | 0 | 前月零成交 | 14,809 | ── | 不適用 |
| 78 | 屯馬線 | 烏溪沙 | 迎海 | 10 | 12 | -17% | 13,774 | 13,773 | 0.0% |
| 79 | 屯馬線 | 元朗 | YOHO TOWN | 10 | 13 | -23% | 12,207 | 12,918 | -5.5% |
| 80 | 屯馬線 | 兆康 | 叠茵庭 | 4 | 2 | 100% | 9,803 | 9,737 | 0.7% |
| 總計 | 524 | 393 | 33% | 13,310 | 13,207 | 0.8% | |||
| 資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 | 更新日期: 2025年4月 | ||||||||
| 備註1 | 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算 | ||||||||
| 備註2 | 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 | ── | |||||||
| 備註* | 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢 | ||||||||
