12月鐵路屋苑呎價(登記數字)

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 12月登記宗數 11月登記宗數 較上月增減(%) 12月平均呎價(元) 11月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 1 0 前月零成交 13,661 ── 不適用
2 東鐵線 大圍 名城 10 19 -47% 14,409 14,621 -1.4%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 1 4 -75% 11,288 10,914 3.4%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 2 1 100% 14,691 16,164 -9.1%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 5 2 150% 17,075 16,473 3.7%
6 東鐵線 火炭 御龍山 7 7 0% 14,995 15,559 -3.6%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 3 7 -57% 15,583 15,508 0.5%
8 東鐵線 馬場 駿景園 3 4 -25% 11,511 11,265 2.2%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 3 3 0% 14,637 13,715 6.7%
10 東鐵線 上水 上水中心 3 4 -25% 11,942 11,439 4.4%
11 東鐵線 太和 太湖花園 3 10 -70% 11,047 10,959 0.8%
12 東涌線 奧運 維港灣 2 7 -71% 19,296 16,822 14.7%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 4 7 -43% 10,840 10,750 0.8%
14 東涌線 九龍 擎天半島 10 9 11% 21,053 21,813 -3.5%
15 東涌線 南昌 匯璽 7 17 -59% 24,277 19,570 24.0%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 4 11 -64% 14,170 12,572 12.7%
17 港島線 北角 港運城 0 3 -100% ── 15,869 不適用
18 港島線 柴灣 新翠花園 1 1 0% 11,085 10,984 0.9%
19 港島線 堅尼地城 泓都 5 12 -58% 18,719 19,500 -4.0%
20 港島線 炮台山 富澤花園 1 6 -83% ──* 12,246 不適用
21 港島線 上環 帝后華庭 3 2 50% 17,366 16,779 3.5%
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 1 1 0% 12,756 ──* 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 7 15 -53% 12,579 12,471 0.9%
24 港島線 太古 太古城 28 32 -13% 14,312 13,936 2.7%
25 港島線 天后 栢景臺 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 3 7 -57% 23,043 25,561 -9.9%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 2 4 -50% 18,990 19,737 -3.8%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 2 15 -87% 13,385 12,735 5.1%
29 港島線 西營盤 縉城峰 0 1 -100% ── 22,876 不適用
30 港島線 香港大學 寶翠園 7 12 -42% 22,403 21,292 5.2%
31 港島線 杏花村 杏花邨 8 12 -33% 12,967 12,025 7.8%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 1 1 0% 13,079 13,496 -3.1%
33 觀塘線 觀塘 凱滙 8 8 0% 15,982 16,500 -3.1%
34 觀塘線 何文田 天鑄 0 2 -100% ── 25,112 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 4 3 33% 15,491 16,183 -4.3%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 19 27 -30% 11,394 11,852 -3.9%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 11 13 -15% 9,907 9,718 1.9%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 9 10 -10% 11,795 11,224 5.1%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 2 6 -67% 13,474 13,817 -2.5%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 17 10 70% 12,747 12,892 -1.1%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 5 11 -55% 12,997 13,346 -2.6%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 14 20 -30% 13,505 13,586 -0.6%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 10 25 -60% 12,953 13,393 -3.3%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 8 14 -43% 16,293 16,868 -3.4%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 6 3 100% 13,869 14,729 -5.8%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 1 14 -93% 11,029 10,574 4.3%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 4 9 -56% 10,655 11,757 -9.4%
48 將軍澳線 坑口 東港城 2 7 -71% 12,406 12,428 -0.2%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 12 22 -45% 12,311 12,806 -3.9%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 0 2 -100% ── 10,111 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 0 2 -100% ── 24,834 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 3 5 -40% 11,547 11,937 -3.3%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 1 2 -50% 10,375 11,058 -6.2%
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 4 9 -56% 14,371 14,469 -0.7%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 5 6 -17% 14,669 14,840 -1.2%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 33 34 -3% 9,564 9,481 0.9%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 10 10 0% 10,836 10,981 -1.3%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 2 2 0% 11,329 12,796 -11.5%
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 1 -100% ── ──* 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 0 1 -100% ── 15,385 不適用
62 荃灣線 佐敦 港景峰 1 2 -50% 22,563 21,489 5.0%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 3 5 -40% 16,935 17,140 -1.2%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 3 3 0% 12,355 11,249 9.8%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 23 20 15% 12,395 12,321 0.6%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 0 3 -100% ── 10,494 不適用
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 1 2 -50% 20,856 27,029 -22.8%
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 1 2 -50% 12,137 12,721 -4.6%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 9 20 -55% 12,630 13,050 -3.2%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 2 3 -33% 17,666 18,500 -4.5%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 4 13 -69% 17,189 17,353 -0.9%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 3 2 50% 11,014 11,189 -1.6%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 10 6 67% 14,884 14,443 3.1%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 38 45 -16% 8,032 8,076 -0.5%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 6 4 50% 15,113 14,635 3.3%
76 屯馬線 屯門 瓏門 6 10 -40% 13,999 13,219 5.9%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 10 9 11% 13,861 14,256 -2.8%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 13 13 0% 13,621 13,334 2.2%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 10 13 -23% 13,209 12,605 4.8%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 3 3 0% 10,715 10,366 3.4%
總計 473 692 -32% 13,505 13,842 -2.4%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2025年1月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢