10月鐵路屋苑呎價(登記數字)

| 鐵路屋苑呎價(登記數字) | |||||||||
| 路線 | 港鐵站 | 屋苑 | 10月 登記宗數 |
9月 登記宗數 |
較上月 增減(%) |
10月平均呎價 | 9月平均呎價 | 較上月 升跌(%) |
|
| 1 | 東鐵線 | 大埔墟 | 新達廣場 | 1 | 2 | -50% | HK$11,290 | HK$11,994 | -5.9% |
| 2 | 東鐵線 | 大圍 | 名城 | 16 | 4 | 300% | HK$15,860 | HK$14,372 | 10.4% |
| 3 | 東鐵線 | 粉嶺 | 粉嶺中心 | 4 | 0 | 前月零成交 | HK$10,336 | ── | 不適用 |
| 4 | 東鐵線 | 紅磡 | 都會軒 | 1 | 2 | -50% | HK$15,652 | HK$16,259 | -3.7% |
| 5 | 東鐵線 | 會展 | 會展中心會景閣 | 4 | 3 | 33% | HK$20,153 | HK$21,340 | -5.6% |
| 6 | 東鐵線 | 火炭 | 御龍山 | 4 | 4 | 0% | HK$16,799 | HK$15,539 | 8.1% |
| 7 | 東鐵線 | 九龍塘 | 又一居 | 5 | 2 | 150% | HK$15,353 | HK$16,751 | -8.3% |
| 8 | 東鐵線 | 馬場 | 駿景園 | 6 | 4 | 50% | HK$11,015 | HK$11,765 | -6.4% |
| 9 | 東鐵線 | 沙田 | 沙田中心 | 6 | 2 | 200% | HK$12,712 | HK$13,509 | -5.9% |
| 10 | 東鐵線 | 上水 | 上水中心 | 2 | 6 | -67% | HK$11,222 | HK$11,157 | 0.6% |
| 11 | 東鐵線 | 太和 | 太湖花園 | 6 | 4 | 50% | HK$10,974 | HK$11,216 | -2.2% |
| 12 | 東涌線 | 奧運 | 維港灣 | 7 | 8 | -13% | HK$17,158 | HK$16,536 | 3.8% |
| 13 | 東涌線 | 東涌 | 東堤灣畔 | 7 | 1 | 600% | HK$10,397 | HK$10,138 | 2.5% |
| 14 | 東涌線 | 九龍 | 擎天半島 | 9 | 5 | 80% | HK$21,750 | HK$21,005 | 3.5% |
| 15 | 東涌線 | 南昌 | 匯璽 | 9 | 5 | 80% | HK$18,565 | HK$21,557 | -13.9% |
| 16 | 東涌線 | 青衣 | 盈翠半島 | 11 | 6 | 83% | HK$14,583 | HK$14,842 | -1.7% |
| 17 | 港島線 | 北角 | 港運城 | 2 | 0 | 前月零成交 | HK$15,326 | ── | 不適用 |
| 18 | 港島線 | 柴灣 | 新翠花園 | 1 | 2 | -50% | HK$11,205 | HK$11,267 | -0.5% |
| 19 | 港島線 | 堅尼地城 | 泓都 | 4 | 0 | 前月零成交 | HK$19,091 | ── | 不適用 |
| 20 | 港島線 | 炮台山 | 富澤花園 | 1 | 3 | -67% | HK$11,470 | HK$10,848 | 5.7% |
| 21 | 港島線 | 上環 | 帝后華庭 | 0 | 2 | -100% | ── | HK$17,279 | 不適用 |
| 22 | 港島線 | 筲箕灣 | 峻峰花園 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 23 | 港島線 | 太古 | 康怡花園 | 19 | 9 | 111% | HK$11,854 | HK$12,307 | -3.7% |
| 24 | 港島線 | 太古 | 太古城 | 26 | 27 | -4% | HK$14,097 | HK$14,250 | -1.1% |
| 25 | 港島線 | 天后 | 栢景臺 | 3 | 0 | 前月零成交 | HK$19,384 | ── | 不適用 |
| 26 | 港島線 | 灣仔 | 囍匯 | 2 | 0 | 前月零成交 | HK$22,270 | ── | 不適用 |
| 27 | 港島線 | 西灣河 | 嘉亨灣 | 4 | 3 | 33% | HK$20,035 | HK$17,717 | 13.1% |
| 28 | 港島線 | 西灣河 | 鯉景灣 | 0 | 3 | -100% | ── | HK$12,700 | 不適用 |
| 29 | 港島線 | 西營盤 | 縉城峰 | 3 | 1 | 200% | HK$22,301 | HK$23,160 | -3.7% |
| 30 | 港島線 | 香港大學 | 寶翠園 | 13 | 4 | 225% | HK$19,840 | HK$22,014 | -9.9% |
| 31 | 港島線 | 杏花村 | 杏花邨 | 5 | 9 | -44% | HK$11,506 | HK$11,719 | -1.8% |
| 32 | 港島線 | 鰂魚涌 | 華信花園 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 33 | 觀塘線 | 觀塘 | 凱滙 | 9 | 1 | 800% | HK$16,277 | HK$11,478 | 41.8% |
| 34 | 觀塘線 | 何文田 | 天鑄 | 1 | 0 | 前月零成交 | HK$24,907 | ── | 不適用 |
| 35 | 觀塘線 | 黃大仙 | 現崇山 | 4 | 1 | 300% | HK$15,203 | HK$15,576 | -2.4% |
| 36 | 觀塘線 | 黃埔 | 黃埔花園 | 14 | 13 | 8% | HK$11,959 | HK$12,024 | -0.5% |
| 37 | 觀塘線 | 九龍灣 | 德福花園 | 8 | 12 | -33% | HK$9,906 | HK$10,357 | -4.4% |
| 38 | 觀塘線 | 藍田 | 匯景花園 | 12 | 4 | 200% | HK$11,330 | HK$12,237 | -7.4% |
| 39 | 觀塘線 | 鑽石山 | 星河明居 | 4 | 1 | 300% | HK$13,735 | HK$13,035 | 5.4% |
| 40 | 將軍澳線 | 寶琳 | 新都城 | 18 | 12 | 50% | HK$12,300 | HK$12,570 | -2.1% |
| 41 | 將軍澳線 | 調景嶺 | 都會駅 | 7 | 5 | 40% | HK$13,540 | HK$13,398 | 1.1% |
| 42 | 將軍澳線 | 調景嶺 | 維景灣畔 | 20 | 17 | 18% | HK$13,561 | HK$12,921 | 5.0% |
| 43 | 將軍澳線 | 將軍澳 | 將軍澳中心 | 14 | 7 | 100% | HK$13,259 | HK$13,219 | 0.3% |
| 44 | 將軍澳線 | 將軍澳 | 天晉 | 15 | 10 | 50% | HK$15,989 | HK$15,899 | 0.6% |
| 45 | 將軍澳線 | 康城 | MALIBU(日出康城5期A) | 4 | 3 | 33% | HK$13,577 | HK$14,018 | -3.1% |
| 46 | 將軍澳線 | 康城 | 首都(日出康城1期) | 4 | 6 | -33% | HK$9,796 | HK$10,711 | -8.5% |
| 47 | 將軍澳線 | 康城 | 緻藍天(日出康城3期A) | 2 | 4 | -50% | HK$11,492 | HK$11,653 | -1.4% |
| 48 | 將軍澳線 | 坑口 | 東港城 | 5 | 0 | 前月零成交 | HK$12,530 | ── | 不適用 |
| 49 | 將軍澳線 | 油塘 | 海傲灣 | 2 | 2 | 0% | HK$14,609 | HK$15,161 | -3.6% |
| 50 | 南港島線 | 海怡半島 | 海怡半島 | 25 | 15 | 67% | HK$13,046 | HK$12,186 | 7.1% |
| 51 | 荃灣線 | 長沙灣 | 美居中心 | 3 | 1 | 200% | HK$12,375 | HK$11,706 | 5.7% |
| 52 | 荃灣線 | 尖沙咀 | 名鑄 | 0 | 2 | -100% | ── | HK$22,825 | 不適用 |
| 53 | 荃灣線 | 葵芳 | 新葵芳花園 | 4 | 1 | 300% | HK$12,172 | HK$11,914 | 2.2% |
| 54 | 荃灣線 | 葵興 | 新葵興花園 | 0 | 1 | -100% | ── | HK$9,375 | 不適用 |
| 55 | 荃灣線 | 荔枝角 | 泓景臺 | 6 | 6 | 0% | HK$14,024 | HK$14,635 | -4.2% |
| 56 | 荃灣線 | 荔枝角 | 宇晴軒 | 11 | 1 | 1000% | HK$14,538 | HK$13,492 | 7.8% |
| 57 | 荃灣線 | 美孚 | 美孚新邨 | 28 | 38 | -26% | HK$9,413 | HK$9,317 | 1.0% |
| 58 | 荃灣線 | 荃灣 | 綠楊新邨 | 15 | 6 | 150% | HK$10,963 | HK$11,164 | -1.8% |
| 59 | 荃灣線 | 深水埗 | 丰滙 | 1 | 0 | 前月零成交 | ──* | ── | 不適用 |
| 60 | 荃灣線 | 太子 | 別樹華軒 | 0 | 0 | 兩月零成交 | ── | ── | 不適用 |
| 61 | 荃灣線 | 旺角 | SKYPARK | 1 | 0 | 前月零成交 | HK$15,160 | ── | 不適用 |
| 62 | 荃灣線 | 佐敦 | 港景峰 | 3 | 3 | 0% | HK$19,011 | HK$18,588 | 2.3% |
| 63 | 屯馬線 | 車公廟 | 溱岸8號 | 4 | 3 | 33% | HK$16,772 | HK$17,229 | -2.7% |
| 64 | 屯馬線 | 大水坑 | 嵐岸 | 3 | 0 | 前月零成交 | HK$12,041 | ── | 不適用 |
| 65 | 屯馬線 | 第一城 | 沙田第一城 | 31 | 25 | 24% | HK$12,070 | HK$12,155 | -0.7% |
| 66 | 屯馬線 | 恆安 | 聽濤雅苑 | 2 | 2 | 0% | HK$10,825 | HK$10,006 | 8.2% |
| 67 | 屯馬線 | 柯士甸 | THE AUSTIN | 0 | 3 | -100% | ── | HK$24,211 | 不適用 |
| 68 | 屯馬線 | 朗屏 | 朗屏8號 | 0 | 1 | -100% | ── | HK$15,163 | 不適用 |
| 69 | 屯馬線 | 馬鞍山 | 新港城 | 9 | 3 | 200% | HK$12,673 | HK$14,219 | -10.9% |
| 70 | 屯馬線 | 啟德 | 啟德1號 | 5 | 3 | 67% | HK$18,290 | HK$18,144 | 0.8% |
| 71 | 屯馬線 | 荃灣西 | 海之戀 | 10 | 4 | 150% | HK$17,890 | HK$16,602 | 7.8% |
| 72 | 屯馬線 | 沙田圍 | 花園城 | 4 | 5 | -20% | HK$10,515 | HK$11,981 | -12.2% |
| 73 | 屯馬線 | 宋皇臺 | 傲雲峰 | 5 | 4 | 25% | HK$14,877 | HK$14,844 | 0.2% |
| 74 | 屯馬線 | 天水圍 | 嘉湖山莊 | 23 | 24 | -4% | HK$8,125 | HK$7,810 | 4.0% |
| 75 | 屯馬線 | 土瓜灣 | 翔龍灣 | 7 | 3 | 133% | HK$14,508 | HK$15,002 | -3.3% |
| 76 | 屯馬線 | 屯門 | 瓏門 | 8 | 5 | 60% | HK$12,939 | HK$13,519 | -4.3% |
| 77 | 屯馬線 | 烏溪沙 | 銀湖.天峰 | 10 | 1 | 900% | HK$14,063 | HK$13,955 | 0.8% |
| 78 | 屯馬線 | 烏溪沙 | 迎海 | 17 | 9 | 89% | HK$13,411 | HK$14,262 | -6.0% |
| 79 | 屯馬線 | 元朗 | YOHO TOWN | 8 | 8 | 0% | HK$12,674 | HK$13,783 | -8.0% |
| 80 | 屯馬線 | 兆康 | 叠茵庭 | 3 | 3 | 0% | HK$11,251 | HK$11,588 | -2.9% |
| 總計 | 570 | 399 | 43% | HK$13,953 | HK$13,404 | 4.1% | |||
| 資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 | 更新日期: 2024年11月 | ||||||||
| 備註1 | 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算 | ||||||||
| 備註2 | 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 | ── | |||||||
| 備註* | 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢 | ||||||||
