【鐵路屋苑】7月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 7月登記宗數 6月登記宗數 較上月增減(%) 7月平均呎價(元) 6月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 6 4 50% 12,422 12,978 -4.3%
2 東鐵線 大圍 名城 10 18 -44% 15,469 14,904 3.8%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 3 2 50% 10,641 9,713 9.6%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 2 2 0% 13,580 14,506 -6.4%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 6 2 200% 18,474 22,602 -18.3%
6 東鐵線 火炭 御龍山 1 2 -50% 17,713 15,367 15.3%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 6 7 -14% 16,182 16,571 -2.3%
8 東鐵線 馬場 駿景園 5 0 前月零成交 12,009 ── 不適用
9 東鐵線 沙田 沙田中心 2 8 -75% 14,418 13,793 4.5%
10 東鐵線 上水 上水中心 2 3 -33% 12,266 12,473 -1.7%
11 東鐵線 太和 太湖花園 12 9 33% 11,465 11,357 0.9%
12 東涌線 奧運 維港灣 8 4 100% 17,076 17,078 0.0%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 1 7 -86% 10,209 10,680 -4.4%
14 東涌線 九龍 擎天半島 6 5 20% 23,415 23,957 -2.3%
15 東涌線 南昌 匯璽 6 6 0% 20,776 23,228 -10.6%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 5 9 -44% 15,648 14,862 5.3%
17 港島線 北角 港運城 5 2 150% 14,536 15,567 -6.6%
18 港島線 柴灣 新翠花園 2 2 0% 10,247 11,234 -8.8%
19 港島線 堅尼地城 泓都 0 3 -100% ── 19,689 不適用
20 港島線 炮台山 富澤花園 1 3 -67% 13,006 13,894 -6.4%
21 港島線 上環 帝后華庭 2 2 0% 18,902 19,296 -2.0%
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 8 8 0% 12,978 13,423 -3.3%
24 港島線 太古 太古城 33 26 27% 14,381 14,346 0.2%
25 港島線 天后 栢景臺 0 2 -100% ── 20,396 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 5 3 67% 28,108 24,421 15.1%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 2 8 -75% 17,206 21,328 -19.3%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 7 8 -13% 13,083 13,164 -0.6%
29 港島線 西營盤 縉城峰 2 1 100% 21,460 24,259 -11.5%
30 港島線 香港大學 寶翠園 2 4 -50% 21,116 18,669 13.1%
31 港島線 杏花村 杏花邨 14 16 -13% 12,296 12,502 -1.7%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 7 11 -36% 16,398 17,551 -6.6%
34 觀塘線 何文田 天鑄 0 3 -100% ── 27,979 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 3 2 50% 16,638 15,936 4.4%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 17 22 -23% 12,524 13,119 -4.5%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 10 8 25% 10,379 10,106 2.7%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 8 5 60% 12,098 12,230 -1.1%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 3 5 -40% 14,245 14,794 -3.7%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 12 8 50% 13,349 13,689 -2.5%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 13 13 0% 13,493 13,459 0.3%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 18 12 50% 14,415 14,016 2.8%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 7 12 -42% 14,381 14,514 -0.9%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 7 13 -46% 18,051 18,595 -2.9%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 7 3 133% 14,228 15,462 -8.0%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 7 4 75% 10,713 10,935 -2.0%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 2 4 -50% 12,638 11,148 13.4%
48 將軍澳線 坑口 東港城 2 2 0% 12,959 12,966 -0.1%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 3 2 50% 14,418 17,098 -15.7%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 10 18 -44% 12,707 12,997 -2.2%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 1 4 -75% 11,373 11,704 -2.8%
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 0 1 -100% ── 24,713 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 4 3 33% 12,131 13,263 -8.5%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 2 -100% ── 11,379 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 7 7 0% 15,077 15,197 -0.8%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 4 5 -20% 15,078 14,895 1.2%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 26 24 8% 9,518 10,035 -5.2%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 6 6 0% 11,047 11,433 -3.4%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 1 2 -50% 15,063 15,842 -4.9%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 2 1 100% 21,104 21,363 -1.2%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 2 3 -33% 17,421 15,759 10.5%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 1 0 前月零成交 10,943 ── 不適用
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 25 27 -7% 12,306 12,779 -3.7%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 3 0 前月零成交 10,966 ── 不適用
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 2 2 0% 28,503 27,685 3.0%
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 3 0 前月零成交 12,466 ── 不適用
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 9 6 50% 13,190 14,460 -8.8%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 1 0 前月零成交 19,122 ── 不適用
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 4 9 -56% 17,349 17,947 -3.3%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 3 3 0% 11,355 11,424 -0.6%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 5 1 400% 14,177 15,929 -11.0%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 28 40 -30% 8,667 8,581 1.0%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 6 5 20% 15,039 16,995 -11.5%
76 屯馬線 屯門 瓏門 6 4 50% 14,289 14,254 0.2%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 3 13 -77% 13,134 13,734 -4.4%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 10 6 67% 15,352 13,368 14.8%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 8 11 -27% 13,549 13,547 0.0%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 6 5 20% 10,657 10,224 4.2%
總計 476 513 -7% 13,966 14,453 -3.4%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2024年8月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢