【鐵路屋苑】5月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 5月登記宗數 4月登記宗數 較上月增減(%) 5月平均呎價(元) 4月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 5 6 -17% 13,541 12,350 9.6%
2 東鐵線 大圍 名城 14 20 -30% 15,722 15,072 4.3%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 7 6 17% 10,387 10,780 -3.6%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 2 6 -67% 17,444 15,382 13.4%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 0 7 -100% ── 18,947 不適用
6 東鐵線 火炭 御龍山 9 6 50% 14,318 16,958 -15.6%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 4 2 100% 15,919 15,452 3.0%
8 東鐵線 馬場 駿景園 6 8 -25% 11,246 11,436 -1.7%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 5 12 -58% 14,118 13,420 5.2%
10 東鐵線 上水 上水中心 5 10 -50% 12,452 12,446 0.0%
11 東鐵線 太和 太湖花園 9 9 0% 10,988 11,449 -4.0%
12 東涌線 奧運 維港灣 6 11 -45% 19,137 17,013 12.5%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 7 1 600% 10,408 11,111 -6.3%
14 東涌線 九龍 擎天半島 5 11 -55% 24,789 28,969 -14.4%
15 東涌線 南昌 匯璽 14 24 -42% 23,130 20,478 12.9%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 7 14 -50% 12,876 13,631 -5.5%
17 港島線 北角 港運城 3 2 50% 14,610 15,227 -4.1%
18 港島線 柴灣 新翠花園 5 4 25% 11,809 11,787 0.2%
19 港島線 堅尼地城 泓都 3 7 -57% 19,656 20,493 -4.1%
20 港島線 炮台山 富澤花園 5 4 25% 13,670 13,059 4.7%
21 港島線 上環 帝后華庭 4 4 0% 13,577 19,861 -31.6%
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 0 1 -100% ── 13,667 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 13 25 -48% 13,164 12,970 1.5%
24 港島線 太古 太古城 35 39 -10% 14,891 14,690 1.4%
25 港島線 天后 栢景臺 1 1 0% 19,835 19,042 4.2%
26 港島線 灣仔 囍匯 5 3 67% 21,852 30,306 -27.9%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 4 5 -20% 20,466 20,610 -0.7%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 4 5 -20% 13,516 12,601 7.3%
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 2 -50% 24,401 23,685 3.0%
30 港島線 香港大學 寶翠園 4 10 -60% 23,248 22,461 3.5%
31 港島線 杏花村 杏花邨 29 25 16% 12,559 12,444 0.9%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 10 4 150% 14,950 16,320 -8.4%
34 觀塘線 何文田 天鑄 1 4 -75% 21,403 26,844 -20.3%
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 6 3 100% 15,911 17,225 -7.6%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 24 37 -35% 12,342 12,992 -5.0%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 13 13 0% 10,293 10,224 0.7%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 11 9 22% 12,531 12,020 4.2%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 7 4 75% 14,769 14,991 -1.5%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 13 22 -41% 12,667 13,117 -3.4%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 11 12 -8% 12,007 13,749 -12.7%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 12 20 -40% 13,320 14,352 -7.2%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 7 17 -59% 13,283 14,644 -9.3%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 8 19 -58% 16,337 18,821 -13.2%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 4 7 -43% 14,346 15,634 -8.2%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 6 9 -33% 10,856 10,740 1.1%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 4 6 -33% 11,933 12,328 -3.2%
48 將軍澳線 坑口 東港城 4 12 -67% 12,590 12,581 0.1%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 2 1 100% 16,009 15,208 5.3%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 19 34 -44% 14,004 13,512 3.6%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 1 0 前月零成交 12,500 ── 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 2 1 100% 30,285 33,546 -9.7%
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 3 6 -50% 12,936 12,738 1.6%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 3 0 前月零成交 10,802 ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 9 7 29% 15,478 14,569 6.2%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 13 4 225% 15,327 15,203 0.8%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 36 56 -36% 9,954 10,060 -1.1%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 8 18 -56% 11,825 11,589 2.0%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 0 1 -100% ── 13,674 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 2 4 -50% 16,681 16,405 1.7%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 1 3 -67% 17,137 21,658 -20.9%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 4 4 0% 16,447 17,761 -7.4%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 3 1 200% 12,600 13,115 -3.9%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 22 46 -52% 12,223 13,039 -6.3%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 4 6 -33% 11,632 11,282 3.1%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 3 1 200% 24,987 21,852 14.3%
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 3 8 -63% 12,594 11,360 10.9%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 6 14 -57% 12,685 13,435 -5.6%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 3 5 -40% 18,501 18,570 -0.4%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 12 17 -29% 17,583 17,899 -1.8%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 3 5 -40% 12,441 12,362 0.6%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 8 14 -43% 15,199 15,076 0.8%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 30 76 -61% 8,435 8,248 2.3%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 3 6 -50% 14,159 15,398 -8.0%
76 屯馬線 屯門 瓏門 5 13 -62% 15,247 15,019 1.5%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 9 8 13% 13,755 14,076 -2.3%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 15 19 -21% 15,364 15,137 1.5%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 5 23 -78% 13,682 13,711 -0.2%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 6 3 100% 10,807 10,583 2.1%
總計 605 892 -32% 14,020 14,297 -1.9%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2024年6月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢