【鐵路屋苑】1月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 1月登記宗數 12月登記宗數 較上月增減(%) 1月平均呎價(元) 12月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 2 2 0% 11,935 12,995 -8.2%
2 東鐵線 大圍 名城 11 9 22% 15,182 15,565 -2.5%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 3 1 200% 10,276 10,543 -2.5%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 5 0 前月零成交 15,976 ── 不適用
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 0 1 -100% ── 18,195 不適用
6 東鐵線 火炭 御龍山 4 1 300% 14,915 15,361 -2.9%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 3 5 -40% 16,240 15,469 5.0%
8 東鐵線 馬場 駿景園 3 1 200% 10,597 ──* 不適用
9 東鐵線 沙田 沙田中心 4 0 前月零成交 14,289 ── 不適用
10 東鐵線 上水 上水中心 1 1 0% 11,911 12,845 -7.3%
11 東鐵線 太和 太湖花園 4 4 0% 12,239 12,551 -2.5%
12 東涌線 奧運 維港灣 8 5 60% 18,882 19,594 -3.6%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 8 6 33% 10,292 10,441 -1.4%
14 東涌線 九龍 擎天半島 3 6 -50% 27,759 24,911 11.4%
15 東涌線 南昌 匯璽 4 10 -60% 22,207 21,078 5.4%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 7 1 600% 15,380 14,448 6.5%
17 港島線 北角 港運城 2 1 100% 15,027 15,990 -6.0%
18 港島線 柴灣 新翠花園 1 0 前月零成交 11,630 ── 不適用
19 港島線 堅尼地城 泓都 4 0 前月零成交 20,667 ── 不適用
20 港島線 炮台山 富澤花園 1 3 -67% 13,650 18,147 -24.8%
21 港島線 上環 帝后華庭 0 2 -100% ── 19,380 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 0 2 -100% ── 13,144 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 11 4 175% 13,760 13,815 -0.4%
24 港島線 太古 太古城 24 26 -8% 15,025 14,607 2.9%
25 港島線 天后 栢景臺 1 0 前月零成交 ──* ── 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 4 3 33% 22,905 22,686 1.0%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 6 5 20% 19,734 19,725 0.0%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 4 3 33% 12,811 13,374 -4.2%
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 1 0% 21,733 21,934 -0.9%
30 港島線 香港大學 寶翠園 8 3 167% 23,266 21,969 5.9%
31 港島線 杏花村 杏花邨 21 6 250% 12,591 12,365 1.8%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 3 3 0% 16,554 17,270 -4.1%
34 觀塘線 何文田 天鑄 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 3 2 50% 16,586 17,211 -3.6%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 30 9 233% 12,557 12,504 0.4%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 7 5 40% 10,971 10,519 4.3%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 6 4 50% 12,340 13,541 -8.9%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 5 3 67% 14,324 14,726 -2.7%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 12 11 9% 13,991 14,195 -1.4%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 10 8 25% 14,795 13,809 7.1%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 11 16 -31% 15,156 15,049 0.7%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 16 2 700% 14,644 17,324 -15.5%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 9 4 125% 16,890 15,904 6.2%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 5 2 150% 13,896 16,250 -14.5%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 3 6 -50% 11,064 11,608 -4.7%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 2 1 100% 11,361 13,889 -18.2%
48 將軍澳線 坑口 東港城 5 6 -17% 12,966 13,209 -1.8%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 2 1 100% 18,258 15,830 15.3%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 15 13 15% 14,475 14,468 0.1%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 2 3 -33% 12,919 12,612 2.4%
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 2 2 0% 13,290 13,194 0.7%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 7 1 600% 15,111 13,673 10.5%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 7 8 -13% 15,495 15,782 -1.8%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 35 14 150% 9,775 9,944 -1.7%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 3 4 -25% 11,953 13,038 -8.3%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 1 0 前月零成交 12,500 ── 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 1 0 前月零成交 17,990 ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 1 0 前月零成交 ──* ── 不適用
62 荃灣線 佐敦 港景峰 2 4 -50% 20,988 19,828 5.8%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 0 1 -100% ── 17,677 不適用
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 4 2 100% 12,594 12,972 -2.9%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 20 13 54% 12,210 12,423 -1.7%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 5 3 67% 11,367 10,431 9.0%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 1 1 0% 12,570 10,962 14.7%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 13 12 8% 14,325 14,183 1.0%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 2 2 0% 17,067 22,181 -23.1%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 6 6 0% 18,041 18,134 -0.5%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 1 0 前月零成交 11,925 ── 不適用
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 4 4 0% 14,695 15,560 -5.6%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 39 31 26% 8,353 8,340 0.2%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 0 2 -100% ── 15,180 不適用
76 屯馬線 屯門 瓏門 5 1 400% 14,419 15,704 -8.2%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 2 3 -33% 12,960 14,639 -11.5%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 5 5 0% 19,428 14,972 29.8%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 18 11 64% 13,486 13,693 -1.5%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 2 1 100% 9,786 11,117 -12.0%
總計 490 342 43% 14,090 14,446 -2%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2024年2月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢