【鐵路屋苑】12月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 12月登記宗數 11月登記宗數 較上月增減(%) 12月平均呎價(元) 11月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 2 0 前月零成交 12,995 ── 不適用
2 東鐵線 大圍 名城 9 7 29% 15,565 15,520 0.3%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 1 3 -67% 10,543 10,452 0.9%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 1 1 0% 18,195 ──* 不適用
6 東鐵線 火炭 御龍山 1 1 0% 15,361 15,433 -0.5%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 5 2 150% 16,055 ──* 不適用
8 東鐵線 馬場 駿景園 1 2 -50% ──* 11,237 不適用
9 東鐵線 沙田 沙田中心 0 1 -100% ── 14,007 不適用
10 東鐵線 上水 上水中心 1 2 -50% 12,845 13,150 -2.3%
11 東鐵線 太和 太湖花園 4 3 33% 12,551 12,176 3.1%
12 東涌線 奧運 維港灣 5 0 前月零成交 19,594 ── 不適用
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 6 0 前月零成交 10,441 ── 不適用
14 東涌線 九龍 擎天半島 6 1 500% 24,911 ──* 不適用
15 東涌線 南昌 匯璽 10 9 11% 21,078 21,581 -2.3%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 1 5 -80% 14,448 15,739 -8.2%
17 港島線 北角 港運城 1 1 0% 15,990 15,584 2.6%
18 港島線 柴灣 新翠花園 0 1 -100% ── 11,299 不適用
19 港島線 堅尼地城 泓都 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
20 港島線 炮台山 富澤花園 3 2 50% 18,147 13,924 30.3%
21 港島線 上環 帝后華庭 2 0 前月零成交 19,380 ── 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 2 3 -33% 13,144 13,156 -0.1%
23 港島線 太古 康怡花園 4 14 -71% 13,815 14,292 -3.3%
24 港島線 太古 太古城 26 22 18% 14,607 15,958 -8.5%
25 港島線 天后 栢景臺 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 3 3 0% 22,686 21,901 3.6%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 5 4 25% 19,725 18,453 6.9%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 3 2 50% 13,374 17,671 -24.3%
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 1 0% 21,934 22,727 -3.5%
30 港島線 香港大學 寶翠園 3 4 -25% 23,167 21,914 5.7%
31 港島線 杏花村 杏花邨 6 6 0% 12,388 12,353 0.3%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 3 3 0% 17,270 16,761 3.0%
34 觀塘線 何文田 天鑄 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 2 3 -33% 17,211 16,255 5.9%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 9 13 -31% 12,504 12,833 -2.6%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 5 4 25% 10,519 11,915 -11.7%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 4 3 33% 13,541 13,103 3.3%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 3 2 50% 14,726 14,847 -0.8%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 11 9 22% 14,195 14,003 1.4%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 8 3 167% 13,873 14,329 -3.2%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 16 10 60% 15,130 14,797 2.2%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 2 6 -67% 17,324 15,171 14.2%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 4 7 -43% 15,904 18,315 -13.2%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 2 2 0% 16,250 16,451 -1.2%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 6 4 50% 11,608 11,376 2.0%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 1 2 -50% 13,889 11,970 16.0%
48 將軍澳線 坑口 東港城 6 4 50% 13,209 13,466 -1.9%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 1 0 前月零成交 15,830 ── 不適用
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 13 10 30% 14,468 14,550 -0.6%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 3 1 200% 12,612 13,211 -4.5%
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 0 1 -100% ── 34,446 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 2 2 0% 13,194 12,461 5.9%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 1 -100% ── 10,526 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 1 3 -67% 13,673 16,667 -18.0%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 8 6 33% 15,782 15,975 -1.2%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 14 22 -36% 9,944 10,320 -3.7%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 4 6 -33% 13,038 12,461 4.6%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
62 荃灣線 佐敦 港景峰 4 2 100% 19,828 19,638 1.0%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 1 2 -50% 17,677 16,595 6.5%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 2 5 -60% 12,972 12,674 2.4%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 13 29 -55% 12,423 13,257 -6.3%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 3 2 50% 10,431 11,685 -10.7%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 1 2 -50% 10,962 13,078 -16.2%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 12 6 100% 14,183 15,039 -5.7%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 2 4 -50% 22,181 19,289 15.0%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 6 4 50% 18,134 17,665 2.7%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 0 3 -100% ── 13,755 不適用
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 4 5 -20% 15,560 14,896 4.5%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 31 34 -9% 8,340 8,501 -1.9%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 2 2 0% 15,180 15,931 -4.7%
76 屯馬線 屯門 瓏門 1 3 -67% 15,704 16,131 -2.6%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 3 4 -25% 14,639 14,147 3.5%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 5 3 67% 14,972 15,798 -5.2%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 11 9 22% 13,693 12,936 5.9%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 1 5 -80% 11,117 11,357 -2.1%
總計 342 351 -3% 14,446 14,151 2%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2024年1月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢