【鐵路屋苑】11月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 11月登記宗數 10月登記宗數 較上月增減(%) 11月平均呎價(元) 10月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
2 東鐵線 大圍 名城 7 8 -13% 15,520 16,152 -3.9%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 3 1 200% 10,452 12,554 -16.7%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 0 1 -100% ── 16,360 不適用
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 1 0 前月零成交 ──* ── 不適用
6 東鐵線 火炭 御龍山 1 1 0% 15,433 13,797 11.9%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 2 0 前月零成交 ──* ── 不適用
8 東鐵線 馬場 駿景園 2 2 0% 11,237 13,380 -16.0%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 1 3 -67% 14,007 14,609 -4.1%
10 東鐵線 上水 上水中心 2 2 0% 13,150 12,648 4.0%
11 東鐵線 太和 太湖花園 3 2 50% 12,176 13,418 -9.3%
12 東涌線 奧運 維港灣 0 5 -100% ── 20,675 不適用
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 0 5 -100% ── 10,816 不適用
14 東涌線 九龍 擎天半島 1 3 -67% ──* 24,186 不適用
15 東涌線 南昌 匯璽 8 4 100% 21,921 23,131 -5.2%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 4 2 100% 15,326 17,426 -12.1%
17 港島線 北角 港運城 1 0 前月零成交 15,584 ── 不適用
18 港島線 柴灣 新翠花園 1 1 0% 11,299 11,884 -4.9%
19 港島線 堅尼地城 泓都 0 1 -100% ── 23,673 不適用
20 港島線 炮台山 富澤花園 2 2 0% 13,924 13,846 0.6%
21 港島線 上環 帝后華庭 0 2 -100% ── 20,399 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 3 1 200% 13,156 13,956 -5.7%
23 港島線 太古 康怡花園 14 6 133% 14,292 14,598 -2.1%
24 港島線 太古 太古城 22 13 69% 16,180 15,149 6.8%
25 港島線 天后 栢景臺 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 3 2 50% 22,618 22,478 0.6%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 4 0 前月零成交 19,092 ── 不適用
28 港島線 西灣河 鯉景灣 2 7 -71% 17,671 14,771 19.6%
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 0 前月零成交 22,727 ── 不適用
30 港島線 香港大學 寶翠園 4 1 300% 21,914 23,036 -4.9%
31 港島線 杏花村 杏花邨 6 3 100% 12,606 13,213 -4.6%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 3 3 0% 16,761 17,582 -4.7%
34 觀塘線 何文田 天鑄 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 3 1 200% 16,887 15,890 6.3%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 13 6 117% 12,982 13,089 -0.8%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 4 4 0% 11,915 10,094 18.0%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 3 8 -63% 13,103 13,192 -0.7%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 2 1 100% 14,847 14,990 -1.0%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 9 9 0% 14,141 14,917 -5.2%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 3 4 -25% 14,329 14,286 0.3%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 10 5 100% 14,797 14,694 0.7%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 6 10 -40% 15,171 15,782 -3.9%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 7 6 17% 18,315 17,307 5.8%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 2 1 100% 16,451 16,387 0.4%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 4 1 300% 11,768 12,500 -5.9%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 2 3 -33% 11,970 12,912 -7.3%
48 將軍澳線 坑口 東港城 4 2 100% 13,466 14,164 -4.9%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 0 2 -100% ── 18,498 不適用
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 10 15 -33% 14,880 15,381 -3.3%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 1 2 -50% 13,211 13,292 -0.6%
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 1 0 前月零成交 34,446 ── 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 2 4 -50% 12,461 12,661 -1.6%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 1 0 前月零成交 10,526 ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 3 1 200% 16,667 16,198 2.9%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 6 4 50% 15,975 16,892 -5.4%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 22 24 -8% 10,320 11,069 -6.8%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 6 8 -25% 12,461 12,039 3.5%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 0 2 -100% ── 15,755 不適用
62 荃灣線 佐敦 港景峰 2 3 -33% 19,638 19,373 1.4%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 2 2 0% 16,595 16,537 0.4%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 5 1 400% 12,674 12,772 -0.8%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 29 13 123% 13,572 13,211 2.7%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 2 1 100% 11,685 10,954 6.7%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 2 2 0% 13,078 14,456 -9.5%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 6 1 500% 15,039 15,030 0.1%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 4 1 300% 19,289 17,476 10.4%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 4 1 300% 17,665 18,418 -4.1%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 3 1 200% 13,755 12,040 14.2%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 5 1 400% 14,896 13,973 6.6%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 34 33 3% 8,501 8,465 0.4%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 2 1 100% 15,931 15,691 1.5%
76 屯馬線 屯門 瓏門 3 3 0% 16,131 16,416 -1.7%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 4 7 -43% 14,147 15,127 -6.5%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 3 5 -40% 15,798 15,826 -0.2%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 9 2 350% 12,973 14,647 -11.4%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 5 1 400% 11,357 10,319 10.1%
總計 349 283 23% 14,200 14,199 0%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2023年12月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢